Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 21-01-2021 14:11:30 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 1.685.534 | 1.555.545 | 129.989 | 1.414.415 |
2 | Prov. Jawa Barat | 9.169.131 | 7.225.361 | 1.943.770 | 6.108.947 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 6.110.364 | 5.441.468 | 668.896 | 4.747.660 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 704.557 | 674.012 | 30.545 | 626.968 |
5 | Prov. Jawa Timur | 6.540.637 | 5.417.384 | 1.123.253 | 4.589.510 |
6 | Prov. Aceh | 1.027.924 | 539.885 | 488.039 | 399.848 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 3.202.975 | 1.943.252 | 1.259.723 | 1.447.476 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 1.212.471 | 835.025 | 377.446 | 679.288 |
9 | Prov. Riau | 1.438.137 | 1.038.906 | 399.231 | 825.773 |
10 | Prov. Jambi | 743.475 | 460.189 | 283.286 | 363.772 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 1.777.917 | 1.229.741 | 548.176 | 990.961 |
12 | Prov. Lampung | 1.681.534 | 1.246.435 | 435.099 | 1.018.872 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 1.114.063 | 632.076 | 481.987 | 494.598 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 571.976 | 340.537 | 231.439 | 265.959 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 767.880 | 578.352 | 189.528 | 456.842 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 825.717 | 699.391 | 126.326 | 596.684 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 499.268 | 293.886 | 205.382 | 227.419 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 674.425 | 255.799 | 418.626 | 188.527 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 1.873.043 | 1.317.928 | 555.115 | 1.036.181 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 674.592 | 328.452 | 346.140 | 261.513 |
21 | Prov. Maluku | 447.976 | 147.009 | 300.967 | 110.855 |
22 | Prov. Bali | 850.568 | 783.625 | 66.943 | 707.773 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 1.101.261 | 505.047 | 596.214 | 370.346 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 1.492.987 | 424.637 | 1.068.350 | 293.399 |
25 | Prov. Papua | 724.063 | 182.271 | 541.792 | 132.803 |
26 | Prov. Bengkulu | 432.940 | 268.981 | 163.959 | 212.143 |
27 | Prov. Maluku Utara | 312.379 | 86.125 | 226.254 | 67.910 |
28 | Prov. Banten | 2.286.779 | 1.724.918 | 561.861 | 1.411.290 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 320.451 | 258.007 | 62.444 | 216.853 |
30 | Prov. Gorontalo | 264.374 | 134.415 | 129.959 | 106.659 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 445.178 | 403.224 | 41.954 | 361.211 |
32 | Prov. Papua Barat | 242.930 | 101.513 | 141.417 | 79.569 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 340.636 | 128.096 | 212.540 | 96.896 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 160.878 | 119.924 | 40.954 | 101.200 |
Total | 51.719.020 | 37.321.416 | 14.397.604 | 31.010.120 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 21-01-2021 14:11:30 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 1.555.545 | 621.054 | 298.584 | 212.576 | 218.280 | 100.232 | 104.819 |
2 | Prov. Jawa Barat | 7.225.361 | 2.393.897 | 1.501.834 | 563.656 | 1.100.097 | 460.357 | 1.205.520 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 5.441.468 | 1.910.471 | 1.365.865 | 440.803 | 660.091 | 464.839 | 599.399 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 674.012 | 199.519 | 133.697 | 89.129 | 106.582 | 66.342 | 78.743 |
5 | Prov. Jawa Timur | 5.417.384 | 2.487.407 | 1.488.934 | 395.365 | 405.908 | 233.715 | 406.055 |
6 | Prov. Aceh | 539.885 | 434.278 | 12.978 | 4.265 | 58.299 | 6.972 | 23.093 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 1.943.252 | 1.429.371 | 66.730 | 49.249 | 140.382 | 91.980 | 165.540 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 835.025 | 621.689 | 21.197 | 8.769 | 49.643 | 18.287 | 115.440 |
9 | Prov. Riau | 1.038.906 | 841.566 | 17.243 | 24.320 | 58.508 | 23.158 | 74.111 |
10 | Prov. Jambi | 460.189 | 326.630 | 27.017 | 7.238 | 35.531 | 12.464 | 51.309 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 1.229.741 | 677.716 | 142.296 | 30.149 | 114.583 | 81.068 | 183.929 |
12 | Prov. Lampung | 1.246.435 | 583.543 | 272.611 | 63.419 | 144.599 | 57.056 | 125.207 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 632.076 | 316.040 | 138.830 | 9.947 | 120.768 | 5.326 | 41.165 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 340.537 | 221.746 | 82.900 | 5.665 | 15.639 | 390 | 14.197 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 578.352 | 276.041 | 73.897 | 42.070 | 24.633 | 23.054 | 138.657 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 699.391 | 499.871 | 99.985 | 13.216 | 36.383 | 12.979 | 36.957 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 293.886 | 186.342 | 35.598 | 5.380 | 50.764 | 10.502 | 5.300 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 255.799 | 220.357 | 22.028 | 5.394 | 36 | 44 | 7.940 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 1.317.928 | 949.454 | 77.684 | 28.523 | 86.635 | 130.253 | 45.379 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 328.452 | 301.142 | 11.916 | 6.606 | 2.589 | 60 | 6.139 |
21 | Prov. Maluku | 147.009 | 145.209 | 1.522 | 206 | 24 | 14 | 34 |
22 | Prov. Bali | 783.625 | 264.658 | 115.612 | 255.319 | 46.733 | 42.155 | 59.148 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 505.047 | 198.126 | 12.151 | 204.739 | 8.545 | 4.738 | 76.748 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 424.637 | 399.594 | 5.819 | 5.111 | 29 | 26 | 14.058 |
25 | Prov. Papua | 182.271 | 181.728 | 374 | 90 | 26 | 23 | 30 |
26 | Prov. Bengkulu | 268.981 | 183.127 | 34.926 | 5.348 | 26.700 | 142 | 18.738 |
27 | Prov. Maluku Utara | 86.125 | 85.247 | 282 | 489 | 14 | 13 | 80 |
28 | Prov. Banten | 1.724.918 | 576.857 | 265.945 | 223.735 | 223.578 | 117.667 | 317.136 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 258.007 | 112.749 | 24.582 | 44.637 | 6.190 | 7.974 | 61.875 |
30 | Prov. Gorontalo | 134.415 | 108.272 | 3.287 | 1.328 | 15.802 | 47 | 5.679 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 403.224 | 251.333 | 40.788 | 20.048 | 29.161 | 6.740 | 55.154 |
32 | Prov. Papua Barat | 101.513 | 101.237 | 139 | 73 | 13 | 14 | 37 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 128.096 | 110.108 | 2.368 | 2.690 | 4.427 | 24 | 8.479 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 119.924 | 107.418 | 3.708 | 616 | 6.739 | 28 | 1.415 |
Total | 37.321.416 | 18.323.797 | 6.403.327 | 2.770.168 | 3.797.931 | 1.978.683 | 4.047.510 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 21-01-2021 14:11:30 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 33.564 | 13.762 | 5.784 | 5.992 | 1.336 | 5.395 | 1.295 |
2 | Prov. Jawa Barat | 290.544 | 130.983 | 52.495 | 33.653 | 13.355 | 36.760 | 23.298 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 246.629 | 119.258 | 45.224 | 24.074 | 6.193 | 36.689 | 15.191 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 13.803 | 5.142 | 2.091 | 2.828 | 503 | 2.210 | 1.029 |
5 | Prov. Jawa Timur | 262.647 | 141.582 | 55.854 | 24.314 | 3.466 | 23.728 | 13.703 |
6 | Prov. Aceh | 48.683 | 44.367 | 1.102 | 477 | 355 | 669 | 1.713 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 148.821 | 117.899 | 5.900 | 4.354 | 1.305 | 9.402 | 9.961 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 45.770 | 37.509 | 1.153 | 712 | 561 | 2.325 | 3.510 |
9 | Prov. Riau | 71.222 | 63.614 | 779 | 1.691 | 575 | 2.485 | 2.078 |
10 | Prov. Jambi | 30.605 | 25.169 | 1.449 | 710 | 481 | 1.298 | 1.498 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 75.235 | 50.125 | 5.864 | 3.310 | 1.800 | 8.341 | 5.795 |
12 | Prov. Lampung | 70.240 | 44.655 | 11.196 | 3.671 | 1.889 | 5.263 | 3.566 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 35.520 | 22.819 | 7.293 | 935 | 1.645 | 1.285 | 1.543 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 21.256 | 15.651 | 4.372 | 382 | 252 | 170 | 429 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 34.957 | 21.757 | 3.995 | 3.017 | 299 | 2.693 | 3.196 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 35.658 | 29.611 | 3.213 | 708 | 303 | 760 | 1.063 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 16.182 | 12.320 | 1.517 | 381 | 792 | 1.068 | 104 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 21.761 | 19.684 | 1.218 | 615 | 5 | 26 | 213 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 100.820 | 77.961 | 6.619 | 3.033 | 1.016 | 10.083 | 2.108 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 22.590 | 20.789 | 831 | 698 | 21 | 35 | 216 |
21 | Prov. Maluku | 11.418 | 11.222 | 138 | 30 | 3 | 7 | 18 |
22 | Prov. Bali | 22.365 | 8.015 | 2.553 | 7.583 | 258 | 2.778 | 1.178 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 27.671 | 13.328 | 355 | 12.561 | 108 | 349 | 970 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 29.095 | 28.170 | 502 | 290 | 4 | 18 | 111 |
25 | Prov. Papua | 15.274 | 15.172 | 60 | 17 | 3 | 10 | 12 |
26 | Prov. Bengkulu | 16.364 | 13.045 | 1.854 | 260 | 457 | 119 | 629 |
27 | Prov. Maluku Utara | 6.856 | 6.744 | 59 | 33 | 2 | 4 | 14 |
28 | Prov. Banten | 77.047 | 24.386 | 11.450 | 13.435 | 2.747 | 18.590 | 6.439 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 13.426 | 7.891 | 1.036 | 2.246 | 86 | 632 | 1.535 |
30 | Prov. Gorontalo | 9.851 | 9.096 | 167 | 188 | 199 | 41 | 160 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 14.251 | 11.387 | 1.015 | 767 | 257 | 373 | 452 |
32 | Prov. Papua Barat | 7.995 | 7.932 | 34 | 10 | 1 | 9 | 9 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 10.364 | 9.696 | 197 | 211 | 43 | 12 | 205 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 6.727 | 6.396 | 176 | 41 | 61 | 16 | 37 |
Total | 1.895.211 | 1.187.137 | 237.545 | 153.227 | 40.381 | 173.643 | 103.278 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 21-01-2021 14:11:30 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 1.445.085 | 774.602 | 657.072 | 6.125 | 1.668 | 1.080 | 4.538 |
2 | Prov. Jawa Barat | 6.644.618 | 3.446.972 | 3.056.884 | 68.844 | 26.776 | 4.700 | 40.442 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 5.073.121 | 2.340.442 | 2.603.871 | 62.668 | 21.637 | 4.589 | 39.914 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 652.344 | 277.604 | 363.731 | 4.637 | 1.370 | 688 | 4.314 |
5 | Prov. Jawa Timur | 4.981.270 | 2.366.765 | 2.464.822 | 63.584 | 21.866 | 5.468 | 58.765 |
6 | Prov. Aceh | 480.698 | 222.531 | 233.810 | 11.501 | 3.745 | 411 | 8.700 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 1.726.729 | 1.004.602 | 673.216 | 25.568 | 7.679 | 1.472 | 14.192 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 764.106 | 364.363 | 374.106 | 16.943 | 2.988 | 628 | 5.078 |
9 | Prov. Riau | 922.997 | 423.837 | 476.149 | 12.357 | 3.704 | 444 | 6.506 |
10 | Prov. Jambi | 414.527 | 207.353 | 193.682 | 7.879 | 2.693 | 282 | 2.638 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 1.094.989 | 594.349 | 464.461 | 19.562 | 7.366 | 761 | 8.490 |
12 | Prov. Lampung | 1.130.026 | 562.422 | 527.709 | 18.319 | 6.780 | 1.166 | 13.630 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 563.874 | 339.953 | 211.514 | 5.770 | 2.139 | 238 | 4.260 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 292.423 | 171.018 | 114.276 | 3.176 | 1.246 | 225 | 2.482 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 520.723 | 272.895 | 234.379 | 8.046 | 2.067 | 327 | 3.009 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 628.650 | 327.898 | 290.713 | 5.370 | 1.225 | 423 | 3.021 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 264.142 | 183.168 | 76.432 | 2.255 | 894 | 222 | 1.171 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 224.077 | 145.931 | 71.411 | 3.098 | 1.781 | 155 | 1.701 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 1.182.982 | 705.909 | 440.923 | 20.860 | 6.485 | 953 | 7.852 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 299.919 | 173.457 | 112.487 | 7.038 | 3.183 | 432 | 3.322 |
21 | Prov. Maluku | 132.873 | 84.303 | 43.059 | 3.147 | 1.494 | 102 | 768 |
22 | Prov. Bali | 741.327 | 427.262 | 305.423 | 6.506 | 889 | 311 | 936 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 453.099 | 257.109 | 176.147 | 7.625 | 4.638 | 349 | 7.231 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 369.956 | 217.887 | 133.160 | 11.251 | 3.534 | 509 | 3.615 |
25 | Prov. Papua | 153.308 | 87.221 | 61.909 | 1.690 | 638 | 142 | 1.708 |
26 | Prov. Bengkulu | 240.789 | 129.683 | 103.492 | 3.553 | 1.542 | 194 | 2.325 |
27 | Prov. Maluku Utara | 76.704 | 48.243 | 25.131 | 1.867 | 780 | 81 | 602 |
28 | Prov. Banten | 1.574.127 | 844.299 | 698.098 | 17.353 | 5.053 | 752 | 8.572 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 235.057 | 105.352 | 124.946 | 3.080 | 691 | 134 | 854 |
30 | Prov. Gorontalo | 120.517 | 76.822 | 40.174 | 1.880 | 684 | 95 | 862 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 365.838 | 166.914 | 191.995 | 2.998 | 805 | 344 | 2.782 |
32 | Prov. Papua Barat | 90.877 | 53.297 | 35.221 | 1.047 | 478 | 80 | 754 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 116.407 | 72.363 | 39.892 | 2.373 | 817 | 60 | 902 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 107.479 | 51.364 | 53.875 | 1.175 | 421 | 60 | 584 |
Total | 34.085.658 | 17.528.190 | 15.674.170 | 439.145 | 149.756 | 27.877 | 266.520 |