Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 1.653.954 | 1.491.552 | 162.402 | 1.058.215 |
2 | Prov. Jawa Barat | 9.222.758 | 7.130.152 | 2.092.606 | 4.138.543 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 6.074.828 | 5.323.438 | 751.390 | 3.815.707 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 700.047 | 663.506 | 36.541 | 573.132 |
5 | Prov. Jawa Timur | 6.484.064 | 5.259.122 | 1.224.942 | 3.324.622 |
6 | Prov. Aceh | 1.044.441 | 530.497 | 513.944 | 238.262 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 3.145.346 | 1.879.756 | 1.265.590 | 790.059 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 1.212.161 | 816.468 | 395.693 | 441.311 |
9 | Prov. Riau | 1.429.231 | 1.028.034 | 401.197 | 590.331 |
10 | Prov. Jambi | 738.789 | 450.590 | 288.199 | 245.687 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 1.759.065 | 1.212.852 | 546.213 | 662.900 |
12 | Prov. Lampung | 1.671.034 | 1.222.646 | 448.388 | 700.376 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 1.098.568 | 612.392 | 486.176 | 281.771 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 566.193 | 338.376 | 227.817 | 214.649 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 756.725 | 551.288 | 205.437 | 311.130 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 824.725 | 689.984 | 134.741 | 453.313 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 499.171 | 295.086 | 204.085 | 168.940 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 662.850 | 269.934 | 392.916 | 154.227 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 1.848.701 | 1.285.537 | 563.164 | 659.791 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 662.412 | 331.140 | 331.272 | 188.681 |
21 | Prov. Maluku | 443.499 | 149.376 | 294.123 | 74.669 |
22 | Prov. Bali | 834.761 | 772.347 | 62.414 | 576.629 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 1.097.693 | 494.136 | 603.557 | 213.076 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 1.466.952 | 463.589 | 1.003.363 | 250.482 |
25 | Prov. Papua | 741.115 | 190.929 | 550.186 | 116.763 |
26 | Prov. Bengkulu | 430.886 | 264.041 | 166.845 | 146.458 |
27 | Prov. Maluku Utara | 311.679 | 83.463 | 228.216 | 38.980 |
28 | Prov. Banten | 2.293.137 | 1.672.150 | 620.987 | 801.599 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 317.093 | 254.008 | 63.085 | 138.666 |
30 | Prov. Gorontalo | 261.686 | 138.094 | 123.592 | 86.763 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 445.798 | 397.540 | 48.258 | 232.491 |
32 | Prov. Papua Barat | 242.625 | 102.943 | 139.682 | 61.147 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 326.446 | 124.465 | 201.981 | 60.528 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 161.050 | 122.540 | 38.510 | 91.313 |
Total | 51.429.483 | 36.611.971 | 14.817.512 | 21.901.211 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 1.491.552 | 537.383 | 315.891 | 216.060 | 224.688 | 106.048 | 91.482 |
2 | Prov. Jawa Barat | 7.130.152 | 2.255.233 | 1.519.249 | 577.391 | 1.063.392 | 592.993 | 1.121.894 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 5.323.438 | 1.801.807 | 1.368.808 | 440.604 | 628.945 | 511.738 | 571.536 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 663.506 | 194.930 | 133.731 | 83.611 | 104.219 | 70.072 | 76.943 |
5 | Prov. Jawa Timur | 5.259.122 | 2.299.029 | 1.519.169 | 405.735 | 395.622 | 253.686 | 385.881 |
6 | Prov. Aceh | 530.497 | 429.215 | 11.829 | 6.742 | 52.642 | 7.135 | 22.934 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 1.879.756 | 1.342.915 | 62.912 | 61.412 | 127.144 | 117.632 | 167.741 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 816.468 | 607.246 | 21.303 | 8.720 | 45.764 | 20.884 | 112.551 |
9 | Prov. Riau | 1.028.034 | 830.627 | 16.775 | 28.855 | 57.044 | 25.790 | 68.943 |
10 | Prov. Jambi | 450.590 | 316.534 | 26.781 | 7.822 | 32.215 | 23.494 | 43.744 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 1.212.852 | 647.730 | 139.333 | 34.839 | 101.552 | 118.990 | 170.408 |
12 | Prov. Lampung | 1.222.646 | 567.237 | 267.550 | 67.806 | 130.750 | 72.344 | 116.959 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 612.392 | 298.243 | 138.293 | 9.412 | 113.510 | 15.083 | 37.851 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 338.376 | 218.501 | 83.382 | 6.599 | 15.642 | 824 | 13.428 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 551.288 | 267.013 | 72.458 | 41.433 | 23.962 | 29.068 | 117.354 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 689.984 | 484.597 | 99.521 | 13.497 | 31.972 | 29.538 | 30.859 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 295.086 | 184.669 | 37.637 | 6.593 | 47.926 | 13.457 | 4.804 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 269.934 | 233.923 | 23.047 | 5.692 | 1.050 | 174 | 6.048 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 1.285.537 | 870.786 | 68.029 | 31.586 | 90.600 | 190.797 | 33.739 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 331.140 | 303.326 | 12.475 | 7.444 | 2.521 | 207 | 5.167 |
21 | Prov. Maluku | 149.376 | 147.338 | 1.588 | 260 | 90 | 43 | 57 |
22 | Prov. Bali | 772.347 | 242.484 | 117.650 | 263.262 | 44.006 | 48.295 | 56.650 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 494.136 | 188.401 | 10.563 | 206.604 | 8.890 | 9.450 | 70.228 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 463.589 | 439.062 | 7.070 | 6.195 | 134 | 114 | 11.014 |
25 | Prov. Papua | 190.929 | 189.879 | 517 | 158 | 130 | 154 | 91 |
26 | Prov. Bengkulu | 264.041 | 180.940 | 35.161 | 5.647 | 23.485 | 198 | 18.610 |
27 | Prov. Maluku Utara | 83.463 | 82.314 | 349 | 522 | 63 | 51 | 164 |
28 | Prov. Banten | 1.672.150 | 530.450 | 271.310 | 227.077 | 221.902 | 129.790 | 291.621 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 254.008 | 109.152 | 23.044 | 46.599 | 5.064 | 13.204 | 56.945 |
30 | Prov. Gorontalo | 138.094 | 109.953 | 3.178 | 1.600 | 19.235 | 79 | 4.049 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 397.540 | 254.454 | 39.347 | 23.009 | 28.260 | 7.928 | 44.542 |
32 | Prov. Papua Barat | 102.943 | 102.367 | 225 | 114 | 75 | 85 | 77 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 124.465 | 107.509 | 2.562 | 3.085 | 3.911 | 138 | 7.260 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 122.540 | 109.245 | 4.549 | 647 | 6.874 | 96 | 1.129 |
Total | 36.611.971 | 17.484.492 | 6.455.286 | 2.846.632 | 3.653.279 | 2.409.579 | 3.762.703 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 113.123 | 68.300 | 14.445 | 7.287 | 10.247 | 8.542 | 4.302 |
2 | Prov. Jawa Barat | 706.347 | 343.908 | 143.236 | 33.329 | 83.448 | 47.371 | 55.055 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 423.406 | 202.580 | 81.716 | 21.185 | 40.874 | 54.910 | 22.141 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 21.707 | 7.947 | 4.490 | 2.234 | 2.332 | 3.275 | 1.429 |
5 | Prov. Jawa Timur | 557.276 | 355.460 | 92.551 | 23.083 | 29.533 | 35.807 | 20.842 |
6 | Prov. Aceh | 92.267 | 65.288 | 2.702 | 894 | 20.451 | 344 | 2.588 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 356.573 | 262.649 | 15.148 | 7.042 | 44.439 | 11.117 | 16.178 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 90.716 | 71.211 | 2.908 | 758 | 6.556 | 3.221 | 6.062 |
9 | Prov. Riau | 121.578 | 97.413 | 2.788 | 2.348 | 10.503 | 2.887 | 5.639 |
10 | Prov. Jambi | 50.269 | 38.188 | 2.994 | 827 | 3.949 | 1.663 | 2.648 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 128.235 | 78.633 | 13.916 | 2.803 | 12.940 | 8.580 | 11.363 |
12 | Prov. Lampung | 129.585 | 76.796 | 22.404 | 4.068 | 12.386 | 7.156 | 6.775 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 107.469 | 74.257 | 14.748 | 834 | 13.587 | 1.417 | 2.626 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 35.986 | 26.336 | 7.232 | 377 | 1.237 | 214 | 590 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 69.503 | 45.051 | 8.142 | 2.763 | 2.759 | 3.393 | 7.395 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 73.540 | 57.319 | 9.478 | 706 | 2.701 | 1.275 | 2.061 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 49.449 | 36.875 | 3.575 | 506 | 6.109 | 1.794 | 590 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 33.190 | 28.914 | 2.645 | 642 | 279 | 28 | 682 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 265.126 | 204.332 | 18.791 | 2.916 | 22.000 | 13.426 | 3.661 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 37.958 | 33.177 | 2.756 | 648 | 521 | 60 | 796 |
21 | Prov. Maluku | 19.138 | 18.764 | 270 | 53 | 20 | 14 | 17 |
22 | Prov. Bali | 40.860 | 19.664 | 5.475 | 7.646 | 1.373 | 4.835 | 1.867 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 67.433 | 38.516 | 7.363 | 13.017 | 1.716 | 380 | 6.441 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 46.601 | 43.904 | 810 | 615 | 38 | 33 | 1.201 |
25 | Prov. Papua | 20.155 | 19.910 | 116 | 26 | 42 | 35 | 26 |
26 | Prov. Bengkulu | 29.479 | 20.745 | 3.843 | 389 | 3.148 | 122 | 1.232 |
27 | Prov. Maluku Utara | 10.396 | 10.197 | 86 | 48 | 28 | 15 | 22 |
28 | Prov. Banten | 213.893 | 127.885 | 28.719 | 13.178 | 17.166 | 9.945 | 17.000 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 20.490 | 11.749 | 2.193 | 1.971 | 607 | 889 | 3.081 |
30 | Prov. Gorontalo | 19.437 | 16.360 | 721 | 162 | 1.672 | 45 | 477 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 40.465 | 25.228 | 6.986 | 1.341 | 2.125 | 1.037 | 3.748 |
32 | Prov. Papua Barat | 12.260 | 12.117 | 67 | 14 | 21 | 24 | 17 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 18.437 | 14.998 | 776 | 363 | 1.338 | 22 | 940 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 9.561 | 8.616 | 338 | 43 | 460 | 29 | 75 |
Total | 4.031.908 | 2.563.287 | 524.428 | 154.116 | 356.605 | 223.905 | 209.567 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 1.404.012 | 704.452 | 685.764 | 6.471 | 1.701 | 1.101 | 4.523 |
2 | Prov. Jawa Barat | 6.582.063 | 3.248.513 | 3.168.067 | 77.240 | 33.907 | 5.425 | 48.911 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 5.007.184 | 2.175.143 | 2.691.937 | 65.695 | 24.954 | 5.027 | 44.428 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 642.889 | 257.841 | 373.636 | 4.829 | 1.436 | 718 | 4.429 |
5 | Prov. Jawa Timur | 4.867.449 | 2.183.850 | 2.522.654 | 68.176 | 25.059 | 5.974 | 61.736 |
6 | Prov. Aceh | 472.138 | 202.782 | 235.318 | 15.440 | 6.502 | 725 | 11.371 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 1.688.832 | 947.921 | 680.465 | 29.628 | 9.790 | 1.907 | 19.121 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 741.319 | 336.142 | 376.199 | 18.191 | 4.071 | 666 | 6.050 |
9 | Prov. Riau | 913.614 | 396.155 | 489.495 | 14.207 | 5.316 | 655 | 7.786 |
10 | Prov. Jambi | 404.564 | 189.048 | 199.744 | 8.515 | 3.247 | 423 | 3.587 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 1.104.373 | 577.745 | 484.090 | 22.443 | 9.577 | 929 | 9.589 |
12 | Prov. Lampung | 1.127.760 | 530.912 | 552.116 | 20.629 | 8.129 | 1.366 | 14.608 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 547.473 | 315.778 | 215.585 | 6.586 | 3.135 | 310 | 6.079 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 301.700 | 166.862 | 126.051 | 3.657 | 1.689 | 267 | 3.174 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 499.190 | 244.907 | 240.202 | 8.174 | 2.376 | 349 | 3.182 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 622.208 | 308.657 | 302.735 | 5.742 | 1.414 | 403 | 3.257 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 272.861 | 180.763 | 85.923 | 2.840 | 1.314 | 300 | 1.721 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 242.589 | 151.045 | 81.826 | 4.361 | 2.615 | 245 | 2.497 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 1.169.923 | 677.371 | 451.984 | 22.105 | 7.833 | 1.001 | 9.629 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 303.725 | 167.738 | 118.778 | 7.938 | 4.320 | 516 | 4.435 |
21 | Prov. Maluku | 138.096 | 83.959 | 46.067 | 4.077 | 2.412 | 167 | 1.414 |
22 | Prov. Bali | 736.979 | 394.860 | 332.539 | 7.220 | 1.049 | 338 | 973 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 450.335 | 246.063 | 178.249 | 9.467 | 7.437 | 492 | 8.627 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 415.150 | 231.818 | 149.287 | 18.365 | 7.559 | 815 | 7.306 |
25 | Prov. Papua | 164.751 | 89.598 | 68.773 | 2.552 | 1.122 | 195 | 2.511 |
26 | Prov. Bengkulu | 239.334 | 124.127 | 106.058 | 4.259 | 2.185 | 205 | 2.500 |
27 | Prov. Maluku Utara | 75.421 | 46.105 | 25.096 | 2.209 | 998 | 97 | 916 |
28 | Prov. Banten | 1.516.675 | 784.090 | 696.764 | 18.701 | 6.508 | 873 | 9.739 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 232.062 | 99.454 | 127.797 | 3.109 | 708 | 144 | 850 |
30 | Prov. Gorontalo | 128.470 | 79.137 | 44.398 | 2.342 | 1.103 | 130 | 1.360 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 356.981 | 153.489 | 196.713 | 3.000 | 915 | 386 | 2.478 |
32 | Prov. Papua Barat | 92.730 | 51.009 | 38.179 | 1.532 | 814 | 100 | 1.096 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 113.866 | 67.941 | 41.017 | 2.704 | 1.006 | 75 | 1.123 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 112.322 | 50.188 | 59.324 | 1.277 | 504 | 74 | 955 |
Total | 33.689.038 | 16.465.463 | 16.192.830 | 493.681 | 192.705 | 32.398 | 311.961 |