Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 1.653.472 | 1.491.651 | 161.821 | 1.058.445 |
2 | Prov. Jawa Barat | 9.219.477 | 7.129.970 | 2.089.507 | 4.139.286 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 6.074.208 | 5.323.440 | 750.768 | 3.816.120 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 699.984 | 663.513 | 36.471 | 573.187 |
5 | Prov. Jawa Timur | 6.483.091 | 5.259.169 | 1.223.922 | 3.324.979 |
6 | Prov. Aceh | 1.044.036 | 530.516 | 513.520 | 238.330 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 3.144.721 | 1.880.001 | 1.264.720 | 790.209 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 1.212.051 | 816.507 | 395.544 | 441.380 |
9 | Prov. Riau | 1.427.973 | 1.027.776 | 400.197 | 590.393 |
10 | Prov. Jambi | 738.741 | 450.616 | 288.125 | 245.745 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 1.758.678 | 1.212.916 | 545.762 | 662.930 |
12 | Prov. Lampung | 1.670.984 | 1.222.702 | 448.282 | 700.440 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 1.098.292 | 612.525 | 485.767 | 281.885 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 565.868 | 338.421 | 227.447 | 214.686 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 756.777 | 551.349 | 205.428 | 311.191 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 823.997 | 689.680 | 134.317 | 453.261 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 499.220 | 295.112 | 204.108 | 168.968 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 661.815 | 269.862 | 391.953 | 154.228 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 1.848.659 | 1.285.593 | 563.066 | 659.939 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 662.198 | 331.134 | 331.064 | 188.722 |
21 | Prov. Maluku | 443.132 | 149.378 | 293.754 | 74.685 |
22 | Prov. Bali | 834.866 | 772.481 | 62.385 | 576.783 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 1.096.945 | 494.164 | 602.781 | 213.109 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 1.466.652 | 463.731 | 1.002.921 | 250.588 |
25 | Prov. Papua | 739.913 | 190.942 | 548.971 | 116.770 |
26 | Prov. Bengkulu | 430.537 | 264.093 | 166.444 | 146.502 |
27 | Prov. Maluku Utara | 311.415 | 83.450 | 227.965 | 38.979 |
28 | Prov. Banten | 2.292.273 | 1.672.178 | 620.095 | 801.725 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 317.102 | 254.104 | 62.998 | 138.728 |
30 | Prov. Gorontalo | 261.395 | 138.058 | 123.337 | 86.717 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 445.574 | 397.419 | 48.155 | 232.497 |
32 | Prov. Papua Barat | 242.436 | 102.936 | 139.500 | 61.160 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 326.249 | 124.420 | 201.829 | 60.555 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 160.771 | 122.442 | 38.329 | 91.345 |
Total | 51.413.502 | 36.612.249 | 14.801.253 | 21.904.467 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 1.491.651 | 537.379 | 315.912 | 216.064 | 224.735 | 106.064 | 91.497 |
2 | Prov. Jawa Barat | 7.129.970 | 2.255.047 | 1.519.052 | 577.339 | 1.063.405 | 593.082 | 1.122.045 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 5.323.440 | 1.801.804 | 1.368.767 | 440.596 | 628.955 | 511.743 | 571.575 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 663.513 | 194.929 | 133.721 | 83.609 | 104.229 | 70.078 | 76.947 |
5 | Prov. Jawa Timur | 5.259.169 | 2.299.049 | 1.519.169 | 405.680 | 395.643 | 253.711 | 385.917 |
6 | Prov. Aceh | 530.516 | 429.233 | 11.829 | 6.741 | 52.638 | 7.135 | 22.940 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 1.880.001 | 1.343.058 | 62.924 | 61.453 | 127.153 | 117.675 | 167.738 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 816.507 | 607.217 | 21.319 | 8.721 | 45.773 | 20.881 | 112.596 |
9 | Prov. Riau | 1.027.776 | 830.405 | 16.760 | 28.833 | 57.045 | 25.790 | 68.943 |
10 | Prov. Jambi | 450.616 | 316.543 | 26.786 | 7.823 | 32.224 | 23.494 | 43.746 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 1.212.916 | 647.732 | 139.344 | 34.836 | 101.540 | 119.028 | 170.436 |
12 | Prov. Lampung | 1.222.702 | 567.247 | 267.582 | 67.805 | 130.754 | 72.341 | 116.973 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 612.525 | 298.312 | 138.336 | 9.417 | 113.515 | 15.086 | 37.859 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 338.421 | 218.530 | 83.401 | 6.602 | 15.647 | 821 | 13.420 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 551.349 | 267.034 | 72.470 | 41.431 | 23.970 | 29.062 | 117.382 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 689.680 | 484.330 | 99.498 | 13.493 | 31.961 | 29.539 | 30.859 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 295.112 | 184.695 | 37.638 | 6.595 | 47.924 | 13.456 | 4.804 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 269.862 | 233.852 | 23.042 | 5.692 | 1.049 | 170 | 6.057 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 1.285.593 | 870.765 | 68.028 | 31.585 | 90.618 | 190.859 | 33.738 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 331.134 | 303.319 | 12.473 | 7.446 | 2.522 | 206 | 5.168 |
21 | Prov. Maluku | 149.378 | 147.339 | 1.588 | 261 | 90 | 43 | 57 |
22 | Prov. Bali | 772.481 | 242.548 | 117.662 | 263.295 | 44.014 | 48.303 | 56.659 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 494.164 | 188.422 | 10.556 | 206.608 | 8.891 | 9.443 | 70.244 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 463.731 | 439.199 | 7.073 | 6.198 | 133 | 110 | 11.018 |
25 | Prov. Papua | 190.942 | 189.896 | 516 | 158 | 130 | 151 | 91 |
26 | Prov. Bengkulu | 264.093 | 180.975 | 35.169 | 5.648 | 23.488 | 197 | 18.616 |
27 | Prov. Maluku Utara | 83.450 | 82.304 | 349 | 521 | 63 | 50 | 163 |
28 | Prov. Banten | 1.672.178 | 530.456 | 271.337 | 227.062 | 221.925 | 129.795 | 291.603 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 254.104 | 109.179 | 23.053 | 46.609 | 5.064 | 13.211 | 56.988 |
30 | Prov. Gorontalo | 138.058 | 109.919 | 3.179 | 1.601 | 19.231 | 78 | 4.050 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 397.419 | 254.380 | 39.331 | 23.011 | 28.226 | 7.924 | 44.547 |
32 | Prov. Papua Barat | 102.936 | 102.364 | 223 | 114 | 74 | 84 | 77 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 124.420 | 107.450 | 2.565 | 3.089 | 3.912 | 136 | 7.268 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 122.442 | 109.151 | 4.545 | 645 | 6.873 | 96 | 1.132 |
Total | 36.612.249 | 17.484.062 | 6.455.197 | 2.846.581 | 3.653.414 | 2.409.842 | 3.763.153 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 113.130 | 68.292 | 14.451 | 7.289 | 10.251 | 8.545 | 4.302 |
2 | Prov. Jawa Barat | 706.433 | 343.956 | 143.238 | 33.326 | 83.469 | 47.374 | 55.070 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 423.460 | 202.590 | 81.737 | 21.186 | 40.892 | 54.907 | 22.148 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 21.713 | 7.945 | 4.494 | 2.236 | 2.334 | 3.275 | 1.429 |
5 | Prov. Jawa Timur | 557.410 | 355.563 | 92.562 | 23.088 | 29.538 | 35.816 | 20.843 |
6 | Prov. Aceh | 92.272 | 65.297 | 2.703 | 894 | 20.448 | 343 | 2.587 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 356.678 | 262.710 | 15.153 | 7.059 | 44.453 | 11.124 | 16.179 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 90.740 | 71.224 | 2.912 | 759 | 6.556 | 3.223 | 6.066 |
9 | Prov. Riau | 121.520 | 97.375 | 2.783 | 2.340 | 10.498 | 2.886 | 5.638 |
10 | Prov. Jambi | 50.277 | 38.193 | 2.994 | 827 | 3.952 | 1.663 | 2.648 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 128.266 | 78.659 | 13.920 | 2.804 | 12.940 | 8.578 | 11.365 |
12 | Prov. Lampung | 129.600 | 76.804 | 22.407 | 4.068 | 12.388 | 7.155 | 6.778 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 107.512 | 74.285 | 14.757 | 834 | 13.592 | 1.417 | 2.627 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 35.996 | 26.345 | 7.232 | 378 | 1.239 | 213 | 589 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 69.521 | 45.063 | 8.144 | 2.761 | 2.763 | 3.392 | 7.398 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 73.528 | 57.319 | 9.468 | 706 | 2.701 | 1.275 | 2.059 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 49.465 | 36.894 | 3.574 | 506 | 6.108 | 1.793 | 590 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 33.185 | 28.905 | 2.647 | 643 | 279 | 28 | 683 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 265.203 | 204.390 | 18.797 | 2.921 | 22.002 | 13.433 | 3.660 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 37.971 | 33.187 | 2.757 | 648 | 522 | 60 | 797 |
21 | Prov. Maluku | 19.148 | 18.773 | 271 | 53 | 20 | 14 | 17 |
22 | Prov. Bali | 40.876 | 19.675 | 5.476 | 7.649 | 1.373 | 4.836 | 1.867 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 67.446 | 38.524 | 7.363 | 13.017 | 1.719 | 380 | 6.443 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 46.627 | 43.931 | 810 | 615 | 38 | 32 | 1.201 |
25 | Prov. Papua | 20.155 | 19.910 | 116 | 26 | 42 | 35 | 26 |
26 | Prov. Bengkulu | 29.488 | 20.751 | 3.844 | 390 | 3.149 | 122 | 1.232 |
27 | Prov. Maluku Utara | 10.392 | 10.193 | 86 | 48 | 28 | 15 | 22 |
28 | Prov. Banten | 213.956 | 127.926 | 28.728 | 13.175 | 17.181 | 9.953 | 16.993 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 20.503 | 11.753 | 2.195 | 1.972 | 607 | 890 | 3.086 |
30 | Prov. Gorontalo | 19.438 | 16.361 | 721 | 162 | 1.672 | 45 | 477 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 40.463 | 25.224 | 6.986 | 1.341 | 2.124 | 1.039 | 3.749 |
32 | Prov. Papua Barat | 12.260 | 12.118 | 67 | 14 | 21 | 23 | 17 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 18.443 | 15.003 | 777 | 364 | 1.337 | 22 | 940 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 9.565 | 8.621 | 338 | 43 | 459 | 29 | 75 |
Total | 4.032.640 | 2.563.759 | 524.508 | 154.142 | 356.695 | 223.935 | 209.601 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 1.404.175 | 704.591 | 685.780 | 6.477 | 1.703 | 1.101 | 4.523 |
2 | Prov. Jawa Barat | 6.582.546 | 3.248.930 | 3.168.053 | 77.276 | 33.924 | 5.419 | 48.944 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 5.007.446 | 2.175.457 | 2.691.848 | 65.713 | 24.965 | 5.030 | 44.433 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 642.947 | 257.869 | 373.658 | 4.832 | 1.438 | 718 | 4.432 |
5 | Prov. Jawa Timur | 4.867.835 | 2.184.251 | 2.522.666 | 68.187 | 25.068 | 5.974 | 61.689 |
6 | Prov. Aceh | 472.177 | 202.831 | 235.296 | 15.442 | 6.505 | 724 | 11.379 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 1.689.126 | 948.213 | 680.468 | 29.629 | 9.790 | 1.908 | 19.118 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 741.387 | 336.296 | 376.116 | 18.187 | 4.069 | 666 | 6.053 |
9 | Prov. Riau | 913.528 | 396.177 | 489.412 | 14.209 | 5.316 | 657 | 7.757 |
10 | Prov. Jambi | 404.608 | 189.106 | 199.719 | 8.520 | 3.252 | 423 | 3.588 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 1.104.474 | 577.846 | 484.079 | 22.448 | 9.580 | 929 | 9.592 |
12 | Prov. Lampung | 1.127.844 | 531.029 | 552.078 | 20.630 | 8.129 | 1.366 | 14.612 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 547.661 | 315.930 | 215.609 | 6.593 | 3.137 | 310 | 6.082 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 301.768 | 166.942 | 126.041 | 3.656 | 1.690 | 267 | 3.172 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 499.278 | 244.989 | 240.203 | 8.175 | 2.375 | 349 | 3.187 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 621.964 | 308.634 | 302.539 | 5.729 | 1.404 | 403 | 3.255 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 272.881 | 180.768 | 85.939 | 2.838 | 1.314 | 300 | 1.722 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 242.565 | 151.057 | 81.797 | 4.358 | 2.612 | 244 | 2.497 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 1.170.124 | 677.542 | 451.965 | 22.126 | 7.853 | 1.002 | 9.636 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 303.764 | 167.772 | 118.779 | 7.939 | 4.327 | 516 | 4.431 |
21 | Prov. Maluku | 138.105 | 83.976 | 46.074 | 4.077 | 2.411 | 165 | 1.402 |
22 | Prov. Bali | 737.142 | 394.934 | 332.627 | 7.222 | 1.049 | 337 | 973 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 450.388 | 246.112 | 178.244 | 9.470 | 7.441 | 492 | 8.629 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 415.333 | 231.993 | 149.282 | 18.369 | 7.564 | 815 | 7.310 |
25 | Prov. Papua | 164.773 | 89.608 | 68.783 | 2.554 | 1.122 | 195 | 2.511 |
26 | Prov. Bengkulu | 239.400 | 124.161 | 106.088 | 4.258 | 2.186 | 205 | 2.502 |
27 | Prov. Maluku Utara | 75.409 | 46.098 | 25.089 | 2.208 | 999 | 97 | 918 |
28 | Prov. Banten | 1.516.797 | 784.197 | 696.781 | 18.702 | 6.510 | 873 | 9.734 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 232.158 | 99.532 | 127.816 | 3.105 | 710 | 144 | 851 |
30 | Prov. Gorontalo | 128.431 | 79.151 | 44.345 | 2.338 | 1.104 | 131 | 1.362 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 356.940 | 153.511 | 196.659 | 2.992 | 916 | 385 | 2.477 |
32 | Prov. Papua Barat | 92.738 | 51.006 | 38.194 | 1.530 | 814 | 99 | 1.095 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 113.899 | 67.959 | 41.028 | 2.707 | 1.009 | 74 | 1.122 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 112.294 | 50.180 | 59.302 | 1.278 | 504 | 74 | 956 |
Total | 33.691.905 | 16.468.648 | 16.192.357 | 493.774 | 192.790 | 32.392 | 311.944 |