Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. D.K.I. Jakarta
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 6.054 | 5.464 | 590 | 3.694 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 174.723 | 159.071 | 15.652 | 118.325 |
3 | Kota Jakarta Utara | 260.273 | 221.653 | 38.620 | 148.634 |
4 | Kota Jakarta Barat | 357.317 | 320.276 | 37.041 | 215.109 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 351.180 | 319.023 | 32.157 | 247.476 |
6 | Kota Jakarta Timur | 504.407 | 466.065 | 38.342 | 324.977 |
Total | 1.653.954 | 1.491.552 | 162.402 | 1.058.215 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. D.K.I. Jakarta
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 5.464 | 1.729 | 2.106 | 804 | 60 | 34 | 731 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 159.071 | 54.516 | 39.058 | 23.654 | 18.757 | 13.404 | 9.682 |
3 | Kota Jakarta Utara | 221.653 | 83.875 | 35.428 | 38.224 | 33.858 | 15.559 | 14.709 |
4 | Kota Jakarta Barat | 320.276 | 115.922 | 66.990 | 43.311 | 52.106 | 20.945 | 21.002 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 319.023 | 103.458 | 77.514 | 48.653 | 47.545 | 21.461 | 20.392 |
6 | Kota Jakarta Timur | 466.065 | 177.883 | 94.795 | 61.414 | 72.362 | 34.645 | 24.966 |
Total | 1.491.552 | 537.383 | 315.891 | 216.060 | 224.688 | 106.048 | 91.482 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. D.K.I. Jakarta
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 579 | 497 | 37 | 27 | 3 | 3 | 12 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 13.736 | 8.601 | 2.127 | 676 | 826 | 1.128 | 378 |
3 | Kota Jakarta Utara | 21.459 | 13.263 | 2.024 | 1.838 | 2.004 | 1.537 | 793 |
4 | Kota Jakarta Barat | 27.048 | 16.459 | 3.769 | 1.498 | 2.482 | 1.890 | 950 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 16.549 | 8.873 | 2.428 | 1.344 | 1.725 | 1.297 | 882 |
6 | Kota Jakarta Timur | 33.752 | 20.607 | 4.060 | 1.904 | 3.207 | 2.687 | 1.287 |
Total | 113.123 | 68.300 | 14.445 | 7.287 | 10.247 | 8.542 | 9 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. D.K.I. Jakarta
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 5.074 | 1.967 | 2.963 | 100 | 18 | 5 | 21 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 152.397 | 80.546 | 70.494 | 673 | 205 | 164 | 315 |
3 | Kota Jakarta Utara | 208.221 | 101.149 | 104.876 | 1.037 | 247 | 95 | 817 |
4 | Kota Jakarta Barat | 299.336 | 147.761 | 148.501 | 1.859 | 402 | 177 | 636 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 303.583 | 158.516 | 142.975 | 892 | 307 | 199 | 694 |
6 | Kota Jakarta Timur | 435.401 | 214.513 | 215.955 | 1.910 | 522 | 461 | 2.040 |
Total | 1.404.012 | 704.452 | 685.764 | 6.471 | 1.701 | 1.101 | 4.523 |