Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bogor | 1.071.995 | 762.319 | 309.676 | 372.241 |
2 | Kab. Sukabumi | 491.635 | 329.789 | 161.846 | 165.019 |
3 | Kab. Cianjur | 525.505 | 334.656 | 190.849 | 174.578 |
4 | Kab. Bandung | 677.272 | 535.323 | 141.949 | 306.078 |
5 | Kab. Sumedang | 222.596 | 192.600 | 29.996 | 128.077 |
6 | Kab. Garut | 587.157 | 423.920 | 163.237 | 229.281 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 333.345 | 246.997 | 86.348 | 155.335 |
8 | Kab. Ciamis | 194.706 | 164.593 | 30.113 | 118.549 |
9 | Kab. Kuningan | 230.137 | 187.054 | 43.083 | 138.806 |
10 | Kab. Majalengka | 231.474 | 179.678 | 51.796 | 103.717 |
11 | Kab. Cirebon | 397.089 | 289.398 | 107.691 | 138.672 |
12 | Kab. Indramayu | 346.708 | 225.376 | 121.332 | 99.124 |
13 | Kab. Subang | 302.888 | 226.955 | 75.933 | 121.840 |
14 | Kab. Purwakarta | 190.512 | 162.994 | 27.518 | 129.541 |
15 | Kab. Karawang | 467.367 | 333.251 | 134.116 | 160.130 |
16 | Kab. Bekasi | 607.475 | 487.746 | 119.729 | 230.408 |
17 | Kab. Bandung Barat | 316.208 | 250.285 | 65.923 | 150.555 |
18 | Kab. Pangandaran | 69.342 | 53.006 | 16.336 | 30.530 |
19 | Kota Bandung | 479.655 | 437.718 | 41.937 | 332.070 |
20 | Kota Bogor | 220.048 | 197.862 | 22.186 | 140.724 |
21 | Kota Sukabumi | 77.169 | 67.537 | 9.632 | 42.446 |
22 | Kota Cirebon | 85.786 | 73.599 | 12.187 | 53.804 |
23 | Kota Bekasi | 468.055 | 411.846 | 56.209 | 236.147 |
24 | Kota Depok | 336.494 | 292.748 | 43.746 | 179.644 |
25 | Kota Cimahi | 107.286 | 101.620 | 5.666 | 84.291 |
26 | Kota Tasikmalaya | 142.038 | 125.141 | 16.897 | 89.024 |
27 | Kota Banjar | 42.816 | 36.141 | 6.675 | 27.912 |
Total | 9.222.758 | 7.130.152 | 2.092.606 | 4.138.543 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bogor | 762.319 | 183.498 | 236.530 | 47.132 | 127.849 | 77.190 | 90.120 |
2 | Kab. Sukabumi | 329.789 | 56.023 | 177.026 | 7.336 | 10.705 | 34.838 | 43.861 |
3 | Kab. Cianjur | 334.656 | 60.074 | 110.035 | 47.832 | 18.122 | 17.150 | 81.443 |
4 | Kab. Bandung | 535.323 | 168.181 | 82.588 | 26.675 | 93.956 | 50.653 | 113.270 |
5 | Kab. Sumedang | 192.600 | 80.623 | 36.806 | 20.115 | 22.218 | 13.716 | 19.122 |
6 | Kab. Garut | 423.920 | 204.605 | 48.564 | 23.172 | 69.387 | 19.032 | 59.160 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 246.997 | 147.253 | 42.783 | 18.292 | 12.061 | 8.093 | 18.515 |
8 | Kab. Ciamis | 164.593 | 88.002 | 29.297 | 12.696 | 8.026 | 13.336 | 13.236 |
9 | Kab. Kuningan | 187.054 | 47.841 | 49.446 | 12.587 | 35.232 | 4.243 | 37.705 |
10 | Kab. Majalengka | 179.678 | 75.481 | 31.462 | 4.786 | 24.687 | 10.022 | 33.240 |
11 | Kab. Cirebon | 289.398 | 84.099 | 20.766 | 20.168 | 51.835 | 39.369 | 73.161 |
12 | Kab. Indramayu | 225.376 | 61.080 | 12.148 | 24.637 | 36.445 | 8.417 | 82.649 |
13 | Kab. Subang | 226.955 | 81.033 | 16.611 | 14.552 | 18.820 | 19.803 | 76.136 |
14 | Kab. Purwakarta | 162.994 | 25.086 | 26.329 | 34.576 | 14.058 | 7.600 | 55.345 |
15 | Kab. Karawang | 333.251 | 67.186 | 117.742 | 12.054 | 61.322 | 25.430 | 49.517 |
16 | Kab. Bekasi | 487.746 | 156.932 | 125.463 | 37.566 | 88.358 | 46.709 | 32.718 |
17 | Kab. Bandung Barat | 250.285 | 60.838 | 26.200 | 18.285 | 27.806 | 28.720 | 88.436 |
18 | Kab. Pangandaran | 53.006 | 31.722 | 9.663 | 3.769 | 211 | 2.728 | 4.913 |
19 | Kota Bandung | 437.718 | 134.880 | 68.904 | 50.427 | 82.809 | 46.069 | 54.629 |
20 | Kota Bogor | 197.862 | 51.093 | 43.630 | 22.869 | 44.678 | 14.218 | 21.374 |
21 | Kota Sukabumi | 67.537 | 14.102 | 32.049 | 3.199 | 8.757 | 2.666 | 6.764 |
22 | Kota Cirebon | 73.599 | 22.690 | 5.732 | 8.823 | 21.990 | 6.343 | 8.021 |
23 | Kota Bekasi | 411.846 | 154.952 | 76.227 | 47.486 | 76.516 | 38.405 | 18.260 |
24 | Kota Depok | 292.748 | 95.279 | 54.941 | 31.615 | 62.244 | 32.557 | 16.112 |
25 | Kota Cimahi | 101.620 | 35.046 | 11.718 | 7.483 | 26.126 | 7.467 | 13.780 |
26 | Kota Tasikmalaya | 125.141 | 54.429 | 19.514 | 15.272 | 12.165 | 15.336 | 8.425 |
27 | Kota Banjar | 36.141 | 13.205 | 7.075 | 3.987 | 7.009 | 2.883 | 1.982 |
Total | 7.130.152 | 2.255.233 | 1.519.249 | 577.391 | 1.063.392 | 592.993 | 1.121.894 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bogor | 82.409 | 27.883 | 30.504 | 3.441 | 9.267 | 6.103 | 5.211 |
2 | Kab. Sukabumi | 33.462 | 12.634 | 15.140 | 637 | 849 | 1.390 | 2.812 |
3 | Kab. Cianjur | 38.272 | 10.588 | 14.364 | 3.035 | 3.022 | 1.337 | 5.926 |
4 | Kab. Bandung | 59.080 | 27.855 | 10.461 | 1.956 | 7.898 | 5.293 | 5.617 |
5 | Kab. Sumedang | 16.367 | 8.963 | 2.996 | 965 | 1.607 | 1.037 | 799 |
6 | Kab. Garut | 72.327 | 57.184 | 3.667 | 2.309 | 4.915 | 1.958 | 2.294 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 25.083 | 18.430 | 3.088 | 981 | 1.012 | 697 | 875 |
8 | Kab. Ciamis | 12.342 | 8.370 | 1.566 | 553 | 466 | 739 | 648 |
9 | Kab. Kuningan | 9.007 | 3.707 | 1.890 | 572 | 1.515 | 527 | 796 |
10 | Kab. Majalengka | 18.855 | 10.605 | 3.034 | 355 | 2.419 | 957 | 1.485 |
11 | Kab. Cirebon | 40.589 | 21.345 | 2.498 | 1.520 | 6.591 | 4.725 | 3.910 |
12 | Kab. Indramayu | 28.718 | 13.894 | 1.197 | 2.265 | 5.322 | 1.494 | 4.546 |
13 | Kab. Subang | 19.999 | 11.351 | 1.391 | 955 | 1.517 | 1.158 | 3.627 |
14 | Kab. Purwakarta | 6.041 | 1.450 | 1.022 | 1.144 | 778 | 407 | 1.240 |
15 | Kab. Karawang | 35.047 | 11.321 | 11.694 | 756 | 6.584 | 1.560 | 3.132 |
16 | Kab. Bekasi | 48.704 | 21.381 | 10.763 | 2.270 | 8.130 | 4.164 | 1.996 |
17 | Kab. Bandung Barat | 22.570 | 11.772 | 2.157 | 1.170 | 2.146 | 2.131 | 3.194 |
18 | Kab. Pangandaran | 5.298 | 3.563 | 760 | 257 | 48 | 378 | 292 |
19 | Kota Bandung | 29.143 | 11.810 | 6.201 | 1.951 | 3.667 | 3.133 | 2.381 |
20 | Kota Bogor | 12.636 | 5.094 | 2.368 | 1.030 | 2.440 | 1.059 | 645 |
21 | Kota Sukabumi | 6.286 | 2.414 | 2.704 | 201 | 515 | 195 | 257 |
22 | Kota Cirebon | 5.668 | 2.022 | 440 | 392 | 1.546 | 832 | 436 |
23 | Kota Bekasi | 38.076 | 18.679 | 7.735 | 2.268 | 5.503 | 3.105 | 786 |
24 | Kota Depok | 21.989 | 10.502 | 3.459 | 1.450 | 3.859 | 1.839 | 880 |
25 | Kota Cimahi | 6.091 | 3.164 | 457 | 276 | 968 | 554 | 672 |
26 | Kota Tasikmalaya | 10.360 | 6.894 | 1.372 | 503 | 582 | 473 | 536 |
27 | Kota Banjar | 1.928 | 1.033 | 308 | 117 | 282 | 126 | 62 |
Total | 706.347 | 343.908 | 143.236 | 33.329 | 83.448 | 47.371 | 47 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bogor | 682.015 | 342.647 | 326.185 | 6.595 | 2.380 | 284 | 3.924 |
2 | Kab. Sukabumi | 305.931 | 145.028 | 149.898 | 4.856 | 2.839 | 391 | 2.919 |
3 | Kab. Cianjur | 313.927 | 157.206 | 146.287 | 4.750 | 2.530 | 337 | 2.817 |
4 | Kab. Bandung | 495.807 | 219.479 | 264.861 | 5.630 | 2.261 | 383 | 3.193 |
5 | Kab. Sumedang | 180.412 | 75.942 | 98.041 | 2.815 | 1.386 | 308 | 1.920 |
6 | Kab. Garut | 400.174 | 186.353 | 194.088 | 9.733 | 3.789 | 392 | 5.819 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 232.635 | 97.037 | 125.277 | 5.129 | 2.734 | 290 | 2.168 |
8 | Kab. Ciamis | 156.498 | 73.498 | 77.239 | 2.885 | 1.251 | 180 | 1.445 |
9 | Kab. Kuningan | 177.761 | 89.761 | 82.265 | 2.556 | 1.164 | 152 | 1.863 |
10 | Kab. Majalengka | 167.136 | 85.107 | 77.329 | 2.658 | 969 | 135 | 938 |
11 | Kab. Cirebon | 267.325 | 151.444 | 108.805 | 3.353 | 1.592 | 187 | 1.944 |
12 | Kab. Indramayu | 208.200 | 115.399 | 85.199 | 2.992 | 1.808 | 269 | 2.533 |
13 | Kab. Subang | 210.723 | 114.806 | 88.993 | 2.954 | 1.236 | 228 | 2.506 |
14 | Kab. Purwakarta | 156.452 | 65.419 | 87.282 | 2.199 | 700 | 108 | 744 |
15 | Kab. Karawang | 305.291 | 156.631 | 141.751 | 2.742 | 1.275 | 165 | 2.727 |
16 | Kab. Bekasi | 426.209 | 177.069 | 241.570 | 3.548 | 1.346 | 157 | 2.519 |
17 | Kab. Bandung Barat | 234.186 | 118.071 | 110.700 | 2.210 | 1.060 | 151 | 1.994 |
18 | Kab. Pangandaran | 49.578 | 24.299 | 23.155 | 829 | 483 | 98 | 714 |
19 | Kota Bandung | 414.312 | 242.218 | 168.013 | 1.944 | 644 | 337 | 1.156 |
20 | Kota Bogor | 184.626 | 94.667 | 87.852 | 1.129 | 318 | 148 | 512 |
21 | Kota Sukabumi | 62.981 | 33.549 | 28.267 | 454 | 186 | 68 | 457 |
22 | Kota Cirebon | 68.563 | 40.195 | 27.189 | 416 | 233 | 52 | 478 |
23 | Kota Bekasi | 367.554 | 181.237 | 182.721 | 1.558 | 503 | 221 | 1.314 |
24 | Kota Depok | 263.613 | 137.906 | 123.409 | 1.000 | 265 | 117 | 916 |
25 | Kota Cimahi | 97.716 | 49.513 | 47.129 | 460 | 133 | 94 | 387 |
26 | Kota Tasikmalaya | 118.284 | 57.514 | 58.258 | 1.120 | 444 | 105 | 843 |
27 | Kota Banjar | 34.154 | 16.518 | 16.304 | 725 | 378 | 68 | 161 |
Total | 6.582.063 | 3.248.513 | 3.168.067 | 77.240 | 33.907 | 5.425 | 48.911 |