Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Gresik 197.805 180.064 17.741 112.114
2 Kab. Sidoarjo 360.092 328.785 31.307 193.296
3 Kab. Mojokerto 170.518 152.568 17.950 107.979
4 Kab. Jombang 205.280 191.618 13.662 156.066
5 Kab. Bojonegoro 201.222 167.191 34.031 110.370
6 Kab. Tuban 175.026 149.971 25.055 77.228
7 Kab. Lamongan 180.926 147.075 33.851 79.574
8 Kab. Madiun 98.330 91.878 6.452 71.494
9 Kab. Ngawi 123.839 105.804 18.035 70.046
10 Kab. Magetan 95.545 89.050 6.495 66.058
11 Kab. Ponorogo 126.248 117.546 8.702 91.735
12 Kab. Pacitan 86.649 78.197 8.452 58.271
13 Kab. Kediri 250.326 215.045 35.281 150.705
14 Kab. Nganjuk 180.482 166.220 14.262 122.170
15 Kab. Blitar 160.981 146.840 14.141 101.238
16 Kab. Tulungagung 179.584 160.069 19.515 106.728
17 Kab. Trenggalek 105.459 95.421 10.038 59.759
18 Kab. Malang 415.622 347.039 68.583 214.277
19 Kab. Pasuruan 245.174 194.387 50.787 108.088
20 Kab. Probolinggo 169.042 98.820 70.222 41.362
21 Kab. Lumajang 164.060 128.577 35.483 72.369
22 Kab. Bondowoso 136.335 62.540 73.795 23.376
23 Kab. Situbondo 112.977 67.488 45.489 25.829
24 Kab. Jember 376.780 276.931 99.849 139.494
25 Kab. Banyuwangi 283.485 222.963 60.522 119.617
26 Kab. Pamekasan 133.611 66.611 67.000 27.744
27 Kab. Sampang 157.399 49.120 108.279 19.660
28 Kab. Sumenep 125.358 58.981 66.377 26.647
29 Kab. Bangkalan 187.936 114.477 73.459 50.180
30 Kota Surabaya 552.508 498.626 53.882 357.594
31 Kota Malang 186.525 173.206 13.319 120.089
32 Kota Madiun 43.696 41.553 2.143 31.158
33 Kota Kediri 79.184 73.503 5.681 62.122
34 Kota Mojokerto 36.062 34.235 1.827 27.818
35 Kota Blitar 44.854 42.751 2.103 37.051
36 Kota Pasuruan 47.032 42.362 4.670 27.401
37 Kota Probolinggo 48.188 44.230 3.958 30.365
38 Kota Batu 39.924 37.380 2.544 27.550
Total 6.484.064 5.259.122 1.224.942 3.324.622
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Gresik 180.064 74.720 58.363 7.677 16.090 9.600 13.614
2 Kab. Sidoarjo 328.785 119.051 80.142 31.154 52.048 25.451 20.939
3 Kab. Mojokerto 152.568 42.590 80.738 7.786 7.580 7.166 6.708
4 Kab. Jombang 191.618 60.700 99.879 6.363 10.374 6.618 7.684
5 Kab. Bojonegoro 167.191 80.968 53.558 2.599 8.978 11.424 9.664
6 Kab. Tuban 149.971 63.385 44.233 3.982 13.610 13.312 11.449
7 Kab. Lamongan 147.075 43.532 77.687 2.579 10.162 6.074 7.041
8 Kab. Madiun 91.878 36.811 28.203 4.886 7.175 9.080 5.723
9 Kab. Ngawi 105.804 43.193 44.447 4.538 4.024 4.975 4.627
10 Kab. Magetan 89.050 30.581 39.440 3.633 8.620 3.232 3.544
11 Kab. Ponorogo 117.546 60.423 21.647 6.293 11.040 6.989 11.154
12 Kab. Pacitan 78.197 38.369 3.019 15.347 1.044 1.367 19.051
13 Kab. Kediri 215.045 69.177 114.006 15.152 9.016 3.602 4.092
14 Kab. Nganjuk 166.220 74.847 59.133 9.595 13.003 3.230 6.412
15 Kab. Blitar 146.840 44.265 85.144 4.857 4.751 5.187 2.636
16 Kab. Tulungagung 160.069 61.415 66.588 9.474 12.358 3.370 6.864
17 Kab. Trenggalek 95.421 68.701 9.269 8.439 2.503 909 5.600
18 Kab. Malang 347.039 159.195 94.239 16.054 26.803 23.624 27.124
19 Kab. Pasuruan 194.387 72.399 70.980 7.364 14.493 10.573 18.578
20 Kab. Probolinggo 98.820 68.998 14.249 3.977 3.391 1.878 6.327
21 Kab. Lumajang 128.577 71.454 36.482 9.151 3.088 2.491 5.911
22 Kab. Bondowoso 62.540 41.968 10.360 1.806 1.187 1.222 5.997
23 Kab. Situbondo 67.488 42.665 8.241 2.760 5.463 1.288 7.071
24 Kab. Jember 276.931 179.407 48.269 10.607 13.690 9.332 15.626
25 Kab. Banyuwangi 222.963 123.763 29.189 24.501 7.880 7.472 30.158
26 Kab. Pamekasan 66.611 28.834 2.975 23.490 760 4.386 6.166
27 Kab. Sampang 49.120 16.181 3.359 15.290 377 2.316 11.597
28 Kab. Sumenep 58.981 23.824 3.233 23.063 401 332 8.128
29 Kab. Bangkalan 114.477 38.863 19.591 26.029 1.941 2.429 25.624
30 Kota Surabaya 498.626 194.387 90.755 59.346 63.567 43.773 46.798
31 Kota Malang 173.206 88.617 25.453 16.373 24.908 7.805 10.050
32 Kota Madiun 41.553 13.421 9.935 3.593 9.789 3.040 1.775
33 Kota Kediri 73.503 29.909 27.608 5.835 6.528 2.589 1.034
34 Kota Mojokerto 34.235 9.393 16.327 2.034 3.067 2.489 925
35 Kota Blitar 42.751 17.980 17.883 2.348 2.567 729 1.244
36 Kota Pasuruan 42.362 18.601 8.816 2.976 3.935 2.032 6.002
37 Kota Probolinggo 44.230 28.718 7.332 1.771 4.719 600 1.090
38 Kota Batu 37.380 17.724 8.397 3.013 4.692 1.700 1.854
Total 5.259.122 2.299.029 1.519.169 405.735 395.622 253.686 385.881

Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Gresik 14.297 7.688 3.140 402 1.263 1.172 632
2 Kab. Sidoarjo 31.298 14.766 5.512 1.818 4.039 3.953 1.210
3 Kab. Mojokerto 12.302 5.510 4.459 401 593 1.038 301
4 Kab. Jombang 11.043 5.456 3.638 266 653 785 245
5 Kab. Bojonegoro 17.165 11.585 2.994 171 579 1.417 419
6 Kab. Tuban 17.035 9.026 3.571 303 1.295 2.222 618
7 Kab. Lamongan 15.895 7.964 5.585 236 808 932 370
8 Kab. Madiun 6.156 3.829 1.064 199 261 540 263
9 Kab. Ngawi 8.445 5.074 2.087 226 243 615 200
10 Kab. Magetan 5.592 3.097 1.554 141 307 357 136
11 Kab. Ponorogo 9.633 6.647 1.060 252 462 877 335
12 Kab. Pacitan 3.945 2.796 139 484 50 110 366
13 Kab. Kediri 16.849 9.413 5.213 578 994 470 181
14 Kab. Nganjuk 14.808 10.336 2.737 360 704 411 260
15 Kab. Blitar 10.923 5.177 4.283 256 309 748 150
16 Kab. Tulungagung 13.826 7.026 3.835 587 1.484 583 311
17 Kab. Trenggalek 7.995 6.187 646 413 248 189 312
18 Kab. Malang 37.120 22.898 6.245 1.193 2.001 3.527 1.256
19 Kab. Pasuruan 23.995 14.214 5.145 519 1.452 1.641 1.024
20 Kab. Probolinggo 22.690 17.972 2.759 334 491 548 586
21 Kab. Lumajang 22.220 17.463 2.816 500 395 527 519
22 Kab. Bondowoso 12.569 9.830 1.650 153 142 317 477
23 Kab. Situbondo 14.109 11.046 1.052 322 612 451 626
24 Kab. Jember 49.688 39.999 4.508 946 1.120 2.046 1.069
25 Kab. Banyuwangi 28.687 20.223 2.536 1.799 731 1.665 1.733
26 Kab. Pamekasan 9.699 6.880 420 1.482 137 167 613
27 Kab. Sampang 8.470 5.694 474 1.066 86 167 983
28 Kab. Sumenep 7.411 4.377 397 1.560 75 118 884
29 Kab. Bangkalan 14.342 8.225 1.730 1.728 462 544 1.653
30 Kota Surabaya 37.126 17.663 5.271 2.888 4.134 5.087 2.083
31 Kota Malang 23.955 19.396 1.294 617 1.223 1.073 352
32 Kota Madiun 2.896 1.143 400 119 858 315 61
33 Kota Kediri 4.935 3.392 917 175 275 134 42
34 Kota Mojokerto 2.067 639 866 79 162 287 34
35 Kota Blitar 2.827 1.864 684 69 88 92 30
36 Kota Pasuruan 4.897 3.106 518 210 311 389 363
37 Kota Probolinggo 7.764 6.149 1.016 128 281 101 89
38 Kota Batu 2.602 1.710 336 103 205 192 56
Total 557.276 355.460 92.551 23.083 29.533 35.807 36

Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Siswa Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek Wali Murid
1 Kab. Gresik 161.644 66.188 91.016 1.687 621 128 2.004
2 Kab. Sidoarjo 299.785 134.211 160.393 2.184 498 256 2.243
3 Kab. Mojokerto 141.986 63.112 75.450 1.447 425 119 1.433
4 Kab. Jombang 182.714 77.466 98.605 2.897 850 224 2.672
5 Kab. Bojonegoro 152.107 67.077 80.328 2.602 794 167 1.139
6 Kab. Tuban 136.504 57.529 73.246 2.597 1.130 83 1.919
7 Kab. Lamongan 129.848 58.167 66.284 1.983 712 159 2.543
8 Kab. Madiun 87.422 37.654 46.999 1.261 420 146 942
9 Kab. Ngawi 100.190 49.216 47.943 1.449 428 132 1.022
10 Kab. Magetan 85.110 37.604 44.622 1.432 460 166 826
11 Kab. Ponorogo 111.010 50.257 56.632 1.580 710 202 1.629
12 Kab. Pacitan 73.485 29.575 41.847 1.018 458 97 490
13 Kab. Kediri 201.731 86.523 107.554 3.156 725 259 3.514
14 Kab. Nganjuk 156.852 71.537 79.716 2.577 725 185 2.112
15 Kab. Blitar 132.253 46.912 80.235 2.004 688 282 2.132
16 Kab. Tulungagung 149.902 70.297 74.529 2.060 750 205 2.061
17 Kab. Trenggalek 88.960 37.272 48.679 1.430 379 168 1.032
18 Kab. Malang 321.161 133.568 176.011 5.056 1.504 490 4.532
19 Kab. Pasuruan 181.739 71.267 105.428 2.534 913 98 1.499
20 Kab. Probolinggo 90.484 43.128 42.615 2.004 886 113 1.738
21 Kab. Lumajang 118.998 51.733 63.073 2.095 932 117 1.048
22 Kab. Bondowoso 56.562 27.182 26.740 1.253 518 90 779
23 Kab. Situbondo 57.589 29.532 26.316 909 324 48 460
24 Kab. Jember 253.856 115.899 127.004 4.877 1.872 263 3.941
25 Kab. Banyuwangi 202.966 98.296 95.900 3.872 1.497 342 3.059
26 Kab. Pamekasan 60.888 27.560 29.873 1.607 877 91 880
27 Kab. Sampang 44.829 25.359 16.127 1.394 871 41 1.037
28 Kab. Sumenep 52.550 25.394 23.365 1.234 736 87 1.734
29 Kab. Bangkalan 107.991 47.918 52.591 2.686 1.422 95 3.279
30 Kota Surabaya 461.532 210.411 243.589 2.396 1.030 510 3.596
31 Kota Malang 162.994 80.178 80.559 854 225 240 938
32 Kota Madiun 39.542 23.641 15.377 198 63 48 215
33 Kota Kediri 70.114 34.795 33.192 400 172 117 1.438
34 Kota Mojokerto 32.996 17.481 14.763 202 44 32 474
35 Kota Blitar 41.113 25.955 14.544 249 45 32 288
36 Kota Pasuruan 39.639 16.557 22.287 443 155 32 165
37 Kota Probolinggo 42.588 21.335 20.022 337 114 74 706
38 Kota Batu 35.815 16.064 19.200 212 86 36 217
Total 4.867.449 2.183.850 2.522.654 68.176 25.059 5.974 61.736