Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Utara
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Deli Serdang | 392.355 | 247.619 | 144.736 | 87.454 |
2 | Kab. Langkat | 194.804 | 109.341 | 85.463 | 42.289 |
3 | Kab. Karo | 85.016 | 55.277 | 29.739 | 18.495 |
4 | Kab. Simalungun | 174.372 | 111.949 | 62.423 | 44.140 |
5 | Kab. Dairi | 80.331 | 45.325 | 35.006 | 13.089 |
6 | Kab. Asahan | 137.822 | 75.364 | 62.458 | 28.750 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 99.907 | 56.947 | 42.960 | 28.023 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 90.793 | 47.290 | 43.503 | 23.147 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 78.863 | 32.937 | 45.926 | 13.384 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 63.970 | 13.390 | 50.580 | 5.120 |
11 | Kab. Nias | 43.920 | 21.174 | 22.746 | 12.159 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 102.521 | 25.305 | 77.216 | 9.982 |
13 | Kab. Toba Samosir | 57.569 | 37.388 | 20.181 | 18.921 |
14 | Kab. Nias Selatan | 86.722 | 24.325 | 62.397 | 12.961 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 13.732 | 6.310 | 7.422 | 3.809 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 62.347 | 35.792 | 26.555 | 13.793 |
17 | Kab. Samosir | 39.449 | 30.537 | 8.912 | 12.888 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 130.587 | 72.938 | 57.649 | 17.980 |
19 | Kab. Batubara | 86.254 | 40.819 | 45.435 | 10.289 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 52.165 | 10.369 | 41.796 | 3.188 |
21 | Kab. Padang Lawas | 55.487 | 13.000 | 42.487 | 5.133 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 74.331 | 33.607 | 40.724 | 8.989 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 61.756 | 35.453 | 26.303 | 11.139 |
24 | Kab. Nias Barat | 26.164 | 15.726 | 10.438 | 8.941 |
25 | Kab. Nias Utara | 40.545 | 19.698 | 20.847 | 10.659 |
26 | Kota Medan | 475.157 | 405.996 | 69.161 | 203.405 |
27 | Kota Binjai | 68.310 | 53.628 | 14.682 | 22.918 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 45.008 | 37.481 | 7.527 | 15.571 |
29 | Kota Pematangsiantar | 74.849 | 66.898 | 7.951 | 37.990 |
30 | Kota Tanjung Balai | 34.972 | 19.319 | 15.653 | 4.680 |
31 | Kota Sibolga | 25.461 | 20.348 | 5.113 | 8.842 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 48.734 | 27.822 | 20.912 | 12.758 |
33 | Kota Gunungsitoli | 41.073 | 30.384 | 10.689 | 19.173 |
Total | 3.145.346 | 1.879.756 | 1.265.590 | 790.059 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Utara
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Deli Serdang | 247.619 | 137.774 | 15.126 | 9.425 | 25.077 | 27.448 | 32.769 |
2 | Kab. Langkat | 109.341 | 77.429 | 3.295 | 593 | 11.238 | 3.435 | 13.351 |
3 | Kab. Karo | 55.277 | 42.076 | 3.692 | 3.185 | 1.661 | 780 | 3.883 |
4 | Kab. Simalungun | 111.949 | 89.018 | 3.088 | 1.961 | 4.394 | 4.000 | 9.488 |
5 | Kab. Dairi | 45.325 | 39.831 | 1.153 | 854 | 579 | 1.280 | 1.628 |
6 | Kab. Asahan | 75.364 | 48.881 | 693 | 509 | 7.776 | 11.775 | 5.730 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 56.947 | 44.222 | 1.379 | 1.163 | 2.236 | 3.380 | 4.567 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 47.290 | 43.145 | 468 | 558 | 393 | 551 | 2.175 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 32.937 | 28.041 | 225 | 1.921 | 1.370 | 52 | 1.328 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 13.390 | 10.944 | 318 | 223 | 43 | 48 | 1.814 |
11 | Kab. Nias | 21.174 | 21.137 | 11 | 7 | 11 | 3 | 5 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 25.305 | 19.609 | 1.417 | 1.579 | 66 | 47 | 2.587 |
13 | Kab. Toba Samosir | 37.388 | 32.870 | 298 | 776 | 1.005 | 1.253 | 1.186 |
14 | Kab. Nias Selatan | 24.325 | 24.234 | 19 | 11 | 16 | 16 | 29 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 6.310 | 5.568 | 535 | 59 | 7 | 13 | 128 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 35.792 | 33.318 | 346 | 357 | 162 | 436 | 1.173 |
17 | Kab. Samosir | 30.537 | 27.910 | 170 | 640 | 70 | 576 | 1.171 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 72.938 | 44.768 | 4.477 | 1.227 | 3.936 | 6.883 | 11.647 |
19 | Kab. Batubara | 40.819 | 31.768 | 914 | 1.199 | 2.439 | 719 | 3.780 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 10.369 | 9.559 | 55 | 85 | 27 | 19 | 624 |
21 | Kab. Padang Lawas | 13.000 | 12.235 | 234 | 64 | 13 | 10 | 444 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 33.607 | 26.145 | 559 | 519 | 4.794 | 132 | 1.458 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 35.453 | 32.476 | 394 | 159 | 578 | 121 | 1.725 |
24 | Kab. Nias Barat | 15.726 | 15.704 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 |
25 | Kab. Nias Utara | 19.698 | 19.663 | 8 | 4 | 4 | 7 | 12 |
26 | Kota Medan | 405.996 | 238.406 | 13.722 | 25.931 | 45.206 | 47.411 | 35.320 |
27 | Kota Binjai | 53.628 | 32.265 | 4.266 | 1.385 | 3.691 | 3.894 | 8.127 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 37.481 | 23.581 | 3.100 | 1.448 | 4.327 | 821 | 4.204 |
29 | Kota Pematangsiantar | 66.898 | 49.688 | 1.164 | 2.419 | 2.974 | 2.223 | 8.430 |
30 | Kota Tanjung Balai | 19.319 | 12.058 | 1.230 | 665 | 1.463 | 190 | 3.713 |
31 | Kota Sibolga | 20.348 | 15.871 | 59 | 1.711 | 516 | 47 | 2.144 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 27.822 | 22.509 | 481 | 724 | 1.056 | 54 | 2.998 |
33 | Kota Gunungsitoli | 30.384 | 30.212 | 14 | 49 | 8 | 0 | 101 |
Total | 1.879.756 | 1.342.915 | 62.912 | 61.412 | 127.144 | 117.632 | 167.741 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Utara
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Deli Serdang | 50.418 | 33.780 | 3.056 | 996 | 8.558 | 1.824 | 2.204 |
2 | Kab. Langkat | 23.787 | 18.564 | 600 | 87 | 3.310 | 279 | 947 |
3 | Kab. Karo | 12.021 | 9.973 | 637 | 298 | 472 | 274 | 367 |
4 | Kab. Simalungun | 25.548 | 19.821 | 712 | 235 | 2.558 | 1.058 | 1.164 |
5 | Kab. Dairi | 13.620 | 12.296 | 204 | 99 | 286 | 557 | 178 |
6 | Kab. Asahan | 14.463 | 11.047 | 198 | 77 | 2.366 | 338 | 437 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 10.822 | 7.627 | 501 | 39 | 1.441 | 125 | 1.089 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 5.936 | 5.304 | 60 | 46 | 117 | 224 | 185 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 5.289 | 3.808 | 46 | 424 | 809 | 16 | 186 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 2.326 | 2.061 | 103 | 15 | 19 | 16 | 112 |
11 | Kab. Nias | 1.924 | 1.913 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 3.763 | 2.894 | 421 | 194 | 26 | 6 | 222 |
13 | Kab. Toba Samosir | 5.506 | 4.433 | 41 | 78 | 541 | 308 | 105 |
14 | Kab. Nias Selatan | 2.154 | 2.131 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 764 | 625 | 78 | 10 | 3 | 6 | 42 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 6.906 | 6.364 | 49 | 43 | 66 | 226 | 158 |
17 | Kab. Samosir | 3.982 | 3.585 | 29 | 67 | 19 | 215 | 67 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 16.233 | 11.159 | 1.321 | 327 | 1.645 | 885 | 896 |
19 | Kab. Batubara | 12.898 | 10.184 | 228 | 122 | 1.374 | 391 | 599 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 1.643 | 1.560 | 17 | 13 | 16 | 9 | 28 |
21 | Kab. Padang Lawas | 1.699 | 1.548 | 58 | 5 | 6 | 2 | 80 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 10.937 | 5.927 | 225 | 25 | 4.472 | 69 | 219 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 6.224 | 5.178 | 196 | 20 | 408 | 61 | 361 |
24 | Kab. Nias Barat | 1.212 | 1.205 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
25 | Kab. Nias Utara | 1.340 | 1.334 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
26 | Kota Medan | 66.857 | 43.404 | 2.317 | 2.056 | 12.706 | 3.248 | 3.126 |
27 | Kota Binjai | 12.254 | 9.048 | 1.624 | 115 | 688 | 158 | 621 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 7.075 | 4.901 | 1.148 | 182 | 244 | 243 | 357 |
29 | Kota Pematangsiantar | 11.664 | 9.275 | 212 | 169 | 689 | 416 | 903 |
30 | Kota Tanjung Balai | 5.939 | 3.146 | 928 | 344 | 802 | 119 | 600 |
31 | Kota Sibolga | 4.028 | 2.354 | 4 | 882 | 210 | 16 | 562 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 5.249 | 4.180 | 118 | 57 | 571 | 22 | 301 |
33 | Kota Gunungsitoli | 2.092 | 2.020 | 5 | 9 | 1 | 0 | 57 |
Total | 356.573 | 262.649 | 15.148 | 7.042 | 44.439 | 11.117 | 11 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Utara
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Deli Serdang | 211.333 | 128.011 | 79.445 | 2.000 | 490 | 163 | 1.224 |
2 | Kab. Langkat | 100.912 | 56.882 | 41.587 | 1.403 | 330 | 73 | 637 |
3 | Kab. Karo | 45.445 | 27.770 | 16.977 | 311 | 150 | 24 | 213 |
4 | Kab. Simalungun | 104.298 | 47.783 | 52.423 | 2.150 | 547 | 163 | 1.232 |
5 | Kab. Dairi | 39.118 | 25.491 | 12.851 | 498 | 55 | 25 | 198 |
6 | Kab. Asahan | 68.453 | 40.441 | 25.815 | 940 | 338 | 49 | 870 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 50.255 | 27.744 | 20.287 | 968 | 468 | 41 | 747 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 42.822 | 22.531 | 16.909 | 1.940 | 403 | 86 | 953 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 29.783 | 18.260 | 9.580 | 1.050 | 291 | 37 | 565 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 11.133 | 9.007 | 1.699 | 245 | 46 | 11 | 125 |
11 | Kab. Nias | 19.868 | 7.751 | 9.475 | 1.283 | 530 | 63 | 766 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 22.175 | 12.425 | 7.649 | 936 | 590 | 82 | 493 |
13 | Kab. Toba Samosir | 33.952 | 19.227 | 13.875 | 484 | 119 | 33 | 214 |
14 | Kab. Nias Selatan | 22.423 | 13.114 | 5.994 | 1.265 | 523 | 66 | 1.461 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 5.733 | 3.343 | 1.902 | 333 | 72 | 6 | 77 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 31.818 | 16.825 | 13.607 | 1.090 | 129 | 28 | 139 |
17 | Kab. Samosir | 28.304 | 9.716 | 16.927 | 1.046 | 277 | 91 | 247 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 65.825 | 32.681 | 31.130 | 1.192 | 361 | 53 | 408 |
19 | Kab. Batubara | 36.269 | 24.550 | 10.651 | 565 | 230 | 18 | 255 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 8.876 | 3.616 | 4.781 | 301 | 101 | 15 | 62 |
21 | Kab. Padang Lawas | 11.378 | 4.356 | 5.839 | 522 | 258 | 66 | 337 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 26.695 | 16.561 | 9.373 | 420 | 129 | 14 | 198 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 31.326 | 14.372 | 15.992 | 571 | 156 | 18 | 217 |
24 | Kab. Nias Barat | 15.024 | 5.743 | 7.202 | 959 | 319 | 29 | 772 |
25 | Kab. Nias Utara | 18.624 | 8.342 | 8.416 | 854 | 337 | 27 | 648 |
26 | Kota Medan | 378.791 | 219.013 | 150.502 | 3.321 | 1.539 | 329 | 4.087 |
27 | Kota Binjai | 47.808 | 31.070 | 16.189 | 334 | 50 | 24 | 141 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 34.461 | 19.312 | 14.364 | 244 | 66 | 34 | 441 |
29 | Kota Pematangsiantar | 58.579 | 33.055 | 24.370 | 693 | 118 | 52 | 291 |
30 | Kota Tanjung Balai | 16.048 | 11.511 | 3.935 | 378 | 120 | 53 | 51 |
31 | Kota Sibolga | 18.865 | 10.993 | 6.918 | 280 | 253 | 80 | 341 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 24.306 | 15.750 | 8.166 | 234 | 68 | 5 | 83 |
33 | Kota Gunungsitoli | 28.132 | 10.675 | 15.635 | 818 | 327 | 49 | 628 |
Total | 1.688.832 | 947.921 | 680.465 | 29.628 | 9.790 | 1.907 | 19.121 |