Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Barat

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Agam 95.065 65.583 29.482 19.495
2 Kab. Pasaman 68.454 29.373 39.081 15.191
3 Kab. Lima Puluh Koto 75.499 55.872 19.627 28.486
4 Kab. Solok 83.491 43.414 40.077 16.378
5 Kab. Padang Pariaman 88.235 54.500 33.735 21.973
6 Kab. Pesisir Selatan 110.449 58.853 51.596 30.655
7 Kab. Tanah Datar 69.418 53.969 15.449 28.013
8 Kab. Sijunjung 58.519 37.370 21.149 28.062
9 Kab. Kepulauan Mentawai 26.821 3.640 23.181 2.079
10 Kab. Solok Selatan 35.627 21.671 13.956 13.336
11 Kab. Dharmasraya 51.030 37.501 13.529 22.457
12 Kab. Pasaman Barat 95.912 48.315 47.597 23.616
13 Kota Bukittinggi 38.916 36.168 2.748 24.255
14 Kota Padang 189.182 164.799 24.383 95.159
15 Kota Padang Panjang 17.713 15.513 2.200 9.608
16 Kota Sawah Lunto 14.371 11.756 2.615 7.833
17 Kota Solok 23.110 19.989 3.121 10.717
18 Kota Payakumbuh 44.134 38.074 6.060 30.922
19 Kota Pariaman 26.215 20.108 6.107 13.076
Total 1.212.161 816.468 395.693 441.311
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Barat

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Agam 65.583 42.600 2.397 770 4.740 2.229 12.847
2 Kab. Pasaman 29.373 26.344 768 56 37 30 2.138
3 Kab. Lima Puluh Koto 55.872 43.813 2.492 805 1.482 377 6.903
4 Kab. Solok 43.414 34.701 693 254 819 664 6.283
5 Kab. Padang Pariaman 54.500 37.852 1.609 445 1.929 2.941 9.724
6 Kab. Pesisir Selatan 58.853 50.046 345 299 1.637 86 6.440
7 Kab. Tanah Datar 53.969 41.615 2.918 449 2.373 977 5.637
8 Kab. Sijunjung 37.370 36.523 386 39 38 41 343
9 Kab. Kepulauan Mentawai 3.640 3.607 2 4 6 7 14
10 Kab. Solok Selatan 21.671 21.221 32 24 29 14 351
11 Kab. Dharmasraya 37.501 31.112 1.207 157 1.711 12 3.302
12 Kab. Pasaman Barat 48.315 37.756 2.398 162 1.181 841 5.977
13 Kota Bukittinggi 36.168 24.089 941 476 3.557 1.150 5.955
14 Kota Padang 164.799 98.388 3.090 3.031 19.034 8.640 32.616
15 Kota Padang Panjang 15.513 10.923 362 137 1.443 500 2.148
16 Kota Sawah Lunto 11.756 10.182 94 83 267 698 432
17 Kota Solok 19.989 14.453 339 219 1.703 449 2.826
18 Kota Payakumbuh 38.074 26.819 880 1.063 2.837 681 5.794
19 Kota Pariaman 20.108 15.202 350 247 941 547 2.821
Total 816.468 607.246 21.303 8.720 45.764 20.884 112.551

Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Barat

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Agam 8.641 6.190 305 86 780 445 835
2 Kab. Pasaman 2.991 2.711 116 7 14 7 136
3 Kab. Lima Puluh Koto 6.806 5.756 294 81 230 115 330
4 Kab. Solok 5.336 4.512 102 40 148 158 376
5 Kab. Padang Pariaman 10.072 8.213 277 56 696 287 543
6 Kab. Pesisir Selatan 6.991 6.171 45 34 287 27 427
7 Kab. Tanah Datar 5.404 4.261 334 46 283 188 292
8 Kab. Sijunjung 2.067 1.979 35 8 12 11 22
9 Kab. Kepulauan Mentawai 401 393 2 0 2 0 4
10 Kab. Solok Selatan 1.688 1.647 9 1 8 3 20
11 Kab. Dharmasraya 3.296 2.289 108 14 690 4 191
12 Kab. Pasaman Barat 5.855 4.692 378 25 203 226 331
13 Kota Bukittinggi 2.991 1.837 108 29 312 410 295
14 Kota Padang 17.013 12.060 578 203 1.907 766 1.499
15 Kota Padang Panjang 1.736 1.317 42 13 159 103 102
16 Kota Sawah Lunto 838 660 12 5 62 83 16
17 Kota Solok 2.760 2.244 48 19 205 94 150
18 Kota Payakumbuh 3.224 2.212 77 75 437 175 248
19 Kota Pariaman 2.606 2.067 38 16 121 119 245
Total 90.716 71.211 2.908 758 6.556 3.221 3

Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Barat

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Siswa Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek Wali Murid
1 Kab. Agam 56.406 21.873 32.719 1.008 259 55 492
2 Kab. Pasaman 27.374 13.760 12.348 835 195 18 218
3 Kab. Lima Puluh Koto 50.442 20.209 27.641 1.734 405 68 385
4 Kab. Solok 38.777 16.807 19.966 1.202 304 40 458
5 Kab. Padang Pariaman 48.684 23.951 22.066 1.968 252 39 408
6 Kab. Pesisir Selatan 55.180 29.691 22.029 2.074 592 40 754
7 Kab. Tanah Datar 48.926 19.818 27.185 1.463 139 45 276
8 Kab. Sijunjung 34.481 17.054 15.551 1.242 263 31 340
9 Kab. Kepulauan Mentawai 3.225 1.568 1.340 99 146 7 65
10 Kab. Solok Selatan 19.675 8.395 10.160 651 150 25 294
11 Kab. Dharmasraya 33.725 15.663 17.034 701 159 17 151
12 Kab. Pasaman Barat 44.346 17.829 24.429 1.416 367 29 276
13 Kota Bukittinggi 33.822 16.511 16.914 190 42 25 140
14 Kota Padang 149.844 64.940 80.574 2.291 504 143 1.392
15 Kota Padang Panjang 13.907 5.868 7.783 151 48 10 47
16 Kota Sawah Lunto 10.923 4.581 5.949 235 68 20 70
17 Kota Solok 17.667 9.022 8.443 120 26 13 43
18 Kota Payakumbuh 35.627 18.358 16.613 334 86 34 202
19 Kota Pariaman 18.288 10.244 7.455 477 66 7 39
Total 741.319 336.142 376.199 18.191 4.071 666 6.050