Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Agam | 94.977 | 65.516 | 29.461 | 19.443 |
2 | Kab. Pasaman | 68.472 | 29.378 | 39.094 | 15.194 |
3 | Kab. Lima Puluh Koto | 75.471 | 55.881 | 19.590 | 28.494 |
4 | Kab. Solok | 83.484 | 43.435 | 40.049 | 16.390 |
5 | Kab. Padang Pariaman | 88.217 | 54.509 | 33.708 | 21.981 |
6 | Kab. Pesisir Selatan | 110.447 | 58.868 | 51.579 | 30.659 |
7 | Kab. Tanah Datar | 69.410 | 53.960 | 15.450 | 28.008 |
8 | Kab. Sijunjung | 58.529 | 37.377 | 21.152 | 28.070 |
9 | Kab. Kepulauan Mentawai | 26.836 | 3.641 | 23.195 | 2.081 |
10 | Kab. Solok Selatan | 35.630 | 21.673 | 13.957 | 13.343 |
11 | Kab. Dharmasraya | 50.981 | 37.498 | 13.483 | 22.469 |
12 | Kab. Pasaman Barat | 95.923 | 48.307 | 47.616 | 23.620 |
13 | Kota Bukittinggi | 38.913 | 36.173 | 2.740 | 24.261 |
14 | Kota Padang | 189.171 | 164.800 | 24.371 | 95.172 |
15 | Kota Padang Panjang | 17.702 | 15.505 | 2.197 | 9.611 |
16 | Kota Sawah Lunto | 14.353 | 11.756 | 2.597 | 7.833 |
17 | Kota Solok | 23.118 | 19.999 | 3.119 | 10.717 |
18 | Kota Payakumbuh | 44.209 | 38.129 | 6.080 | 30.960 |
19 | Kota Pariaman | 26.208 | 20.102 | 6.106 | 13.074 |
Total | 1.212.051 | 816.507 | 395.544 | 441.380 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Agam | 65.516 | 42.534 | 2.397 | 769 | 4.739 | 2.222 | 12.855 |
2 | Kab. Pasaman | 29.378 | 26.349 | 768 | 56 | 37 | 30 | 2.138 |
3 | Kab. Lima Puluh Koto | 55.881 | 43.818 | 2.494 | 805 | 1.481 | 376 | 6.907 |
4 | Kab. Solok | 43.435 | 34.711 | 697 | 253 | 820 | 662 | 6.292 |
5 | Kab. Padang Pariaman | 54.509 | 37.854 | 1.610 | 445 | 1.930 | 2.941 | 9.729 |
6 | Kab. Pesisir Selatan | 58.868 | 50.066 | 345 | 298 | 1.637 | 85 | 6.437 |
7 | Kab. Tanah Datar | 53.960 | 41.608 | 2.918 | 449 | 2.373 | 976 | 5.636 |
8 | Kab. Sijunjung | 37.377 | 36.529 | 386 | 39 | 38 | 41 | 344 |
9 | Kab. Kepulauan Mentawai | 3.641 | 3.608 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 |
10 | Kab. Solok Selatan | 21.673 | 21.222 | 32 | 24 | 29 | 14 | 352 |
11 | Kab. Dharmasraya | 37.498 | 31.106 | 1.208 | 157 | 1.713 | 12 | 3.302 |
12 | Kab. Pasaman Barat | 48.307 | 37.742 | 2.401 | 162 | 1.180 | 842 | 5.980 |
13 | Kota Bukittinggi | 36.173 | 24.091 | 942 | 476 | 3.558 | 1.150 | 5.956 |
14 | Kota Padang | 164.800 | 98.377 | 3.091 | 3.031 | 19.033 | 8.646 | 32.622 |
15 | Kota Padang Panjang | 15.505 | 10.917 | 362 | 137 | 1.441 | 500 | 2.148 |
16 | Kota Sawah Lunto | 11.756 | 10.182 | 94 | 83 | 267 | 698 | 432 |
17 | Kota Solok | 19.999 | 14.456 | 339 | 219 | 1.705 | 450 | 2.830 |
18 | Kota Payakumbuh | 38.129 | 26.849 | 883 | 1.067 | 2.845 | 682 | 5.803 |
19 | Kota Pariaman | 20.102 | 15.198 | 350 | 247 | 941 | 547 | 2.819 |
Total | 816.507 | 607.217 | 21.319 | 8.721 | 45.773 | 20.881 | 112.596 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Agam | 8.634 | 6.183 | 305 | 86 | 779 | 445 | 836 |
2 | Kab. Pasaman | 2.992 | 2.712 | 116 | 7 | 14 | 7 | 136 |
3 | Kab. Lima Puluh Koto | 6.811 | 5.760 | 294 | 81 | 229 | 115 | 332 |
4 | Kab. Solok | 5.339 | 4.514 | 102 | 40 | 147 | 159 | 377 |
5 | Kab. Padang Pariaman | 10.076 | 8.217 | 277 | 56 | 696 | 287 | 543 |
6 | Kab. Pesisir Selatan | 6.998 | 6.177 | 46 | 34 | 287 | 27 | 427 |
7 | Kab. Tanah Datar | 5.404 | 4.261 | 334 | 46 | 283 | 188 | 292 |
8 | Kab. Sijunjung | 2.066 | 1.978 | 35 | 8 | 12 | 11 | 22 |
9 | Kab. Kepulauan Mentawai | 401 | 393 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
10 | Kab. Solok Selatan | 1.687 | 1.646 | 9 | 1 | 8 | 3 | 20 |
11 | Kab. Dharmasraya | 3.291 | 2.284 | 108 | 14 | 690 | 4 | 191 |
12 | Kab. Pasaman Barat | 5.857 | 4.692 | 380 | 25 | 203 | 226 | 331 |
13 | Kota Bukittinggi | 2.991 | 1.837 | 108 | 29 | 312 | 410 | 295 |
14 | Kota Padang | 17.018 | 12.064 | 578 | 203 | 1.907 | 767 | 1.499 |
15 | Kota Padang Panjang | 1.736 | 1.317 | 43 | 13 | 158 | 103 | 102 |
16 | Kota Sawah Lunto | 838 | 660 | 12 | 5 | 62 | 83 | 16 |
17 | Kota Solok | 2.762 | 2.245 | 48 | 19 | 206 | 94 | 150 |
18 | Kota Payakumbuh | 3.234 | 2.217 | 77 | 76 | 440 | 175 | 249 |
19 | Kota Pariaman | 2.605 | 2.067 | 38 | 16 | 121 | 119 | 244 |
Total | 90.740 | 71.224 | 2.912 | 759 | 6.556 | 3.223 | 3 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Agam | 56.347 | 21.889 | 32.659 | 997 | 258 | 55 | 489 |
2 | Kab. Pasaman | 27.378 | 13.765 | 12.348 | 834 | 195 | 18 | 218 |
3 | Kab. Lima Puluh Koto | 50.451 | 20.214 | 27.643 | 1.736 | 405 | 68 | 385 |
4 | Kab. Solok | 38.792 | 16.825 | 19.961 | 1.204 | 304 | 40 | 458 |
5 | Kab. Padang Pariaman | 48.694 | 23.964 | 22.061 | 1.969 | 252 | 39 | 409 |
6 | Kab. Pesisir Selatan | 55.195 | 29.710 | 22.024 | 2.074 | 592 | 40 | 755 |
7 | Kab. Tanah Datar | 48.918 | 19.819 | 27.176 | 1.463 | 139 | 45 | 276 |
8 | Kab. Sijunjung | 34.486 | 17.059 | 15.548 | 1.243 | 263 | 31 | 342 |
9 | Kab. Kepulauan Mentawai | 3.226 | 1.569 | 1.340 | 99 | 146 | 7 | 65 |
10 | Kab. Solok Selatan | 19.678 | 8.395 | 10.163 | 651 | 150 | 25 | 294 |
11 | Kab. Dharmasraya | 33.726 | 15.673 | 17.025 | 701 | 159 | 17 | 151 |
12 | Kab. Pasaman Barat | 44.338 | 17.834 | 24.416 | 1.416 | 366 | 29 | 277 |
13 | Kota Bukittinggi | 33.828 | 16.512 | 16.919 | 190 | 42 | 25 | 140 |
14 | Kota Padang | 149.862 | 64.949 | 80.581 | 2.292 | 504 | 143 | 1.393 |
15 | Kota Padang Panjang | 13.905 | 5.865 | 7.784 | 151 | 48 | 10 | 47 |
16 | Kota Sawah Lunto | 10.923 | 4.581 | 5.949 | 235 | 68 | 20 | 70 |
17 | Kota Solok | 17.677 | 9.029 | 8.446 | 120 | 26 | 13 | 43 |
18 | Kota Payakumbuh | 35.681 | 18.403 | 16.621 | 335 | 86 | 34 | 202 |
19 | Kota Pariaman | 18.282 | 10.241 | 7.452 | 477 | 66 | 7 | 39 |
Total | 741.387 | 336.296 | 376.116 | 18.187 | 4.069 | 666 | 6.053 |