Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Riau
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kampar | 179.873 | 134.490 | 45.383 | 63.184 |
2 | Kab. Bengkalis | 141.558 | 115.413 | 26.145 | 71.199 |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 101.558 | 65.472 | 36.086 | 36.093 |
4 | Kab. Indragiri Hilir | 114.425 | 58.923 | 55.502 | 31.884 |
5 | Kab. Pelalawan | 93.388 | 67.143 | 26.245 | 33.944 |
6 | Kab. Rokan Hulu | 131.124 | 81.170 | 49.954 | 44.486 |
7 | Kab. Rokan Hilir | 143.489 | 78.632 | 64.857 | 37.824 |
8 | Kab. Siak | 109.267 | 93.224 | 16.043 | 62.504 |
9 | Kab. Kuantan Singingi | 72.766 | 46.008 | 26.758 | 24.337 |
10 | Kab. Kepulauan Meranti | 38.323 | 23.925 | 14.398 | 14.676 |
11 | Kota Pekanbaru | 233.468 | 207.665 | 25.803 | 139.792 |
12 | Kota Dumai | 69.992 | 55.969 | 14.023 | 30.408 |
Total | 1.429.231 | 1.028.034 | 401.197 | 590.331 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Riau
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kampar | 134.490 | 103.798 | 4.045 | 4.337 | 7.899 | 4.929 | 9.482 |
2 | Kab. Bengkalis | 115.413 | 95.078 | 1.166 | 1.802 | 6.198 | 1.981 | 9.188 |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 65.472 | 55.979 | 508 | 926 | 2.108 | 44 | 5.907 |
4 | Kab. Indragiri Hilir | 58.923 | 54.260 | 318 | 791 | 1.358 | 39 | 2.157 |
5 | Kab. Pelalawan | 67.143 | 55.356 | 1.668 | 911 | 657 | 614 | 7.937 |
6 | Kab. Rokan Hulu | 81.170 | 77.085 | 672 | 1.235 | 577 | 54 | 1.547 |
7 | Kab. Rokan Hilir | 78.632 | 71.997 | 968 | 487 | 3.689 | 192 | 1.299 |
8 | Kab. Siak | 93.224 | 75.139 | 1.654 | 3.752 | 2.978 | 4.450 | 5.251 |
9 | Kab. Kuantan Singingi | 46.008 | 39.737 | 936 | 1.061 | 437 | 39 | 3.798 |
10 | Kab. Kepulauan Meranti | 23.925 | 20.922 | 91 | 141 | 1.271 | 11 | 1.489 |
11 | Kota Pekanbaru | 207.665 | 134.054 | 4.159 | 12.201 | 28.261 | 12.350 | 16.640 |
12 | Kota Dumai | 55.969 | 47.222 | 590 | 1.211 | 1.611 | 1.087 | 4.248 |
Total | 1.028.034 | 830.627 | 16.775 | 28.855 | 57.044 | 25.790 | 68.943 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Riau
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kampar | 17.225 | 12.665 | 778 | 394 | 2.196 | 410 | 782 |
2 | Kab. Bengkalis | 12.072 | 10.406 | 174 | 171 | 565 | 211 | 545 |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 7.947 | 6.730 | 60 | 68 | 722 | 24 | 343 |
4 | Kab. Indragiri Hilir | 7.123 | 6.592 | 57 | 54 | 160 | 24 | 236 |
5 | Kab. Pelalawan | 7.930 | 6.594 | 201 | 78 | 122 | 162 | 773 |
6 | Kab. Rokan Hulu | 9.557 | 9.042 | 86 | 127 | 141 | 24 | 137 |
7 | Kab. Rokan Hilir | 10.382 | 9.437 | 163 | 62 | 539 | 62 | 119 |
8 | Kab. Siak | 10.032 | 8.143 | 155 | 255 | 483 | 677 | 319 |
9 | Kab. Kuantan Singingi | 4.844 | 4.403 | 85 | 39 | 62 | 14 | 241 |
10 | Kab. Kepulauan Meranti | 2.682 | 2.325 | 8 | 33 | 173 | 4 | 139 |
11 | Kota Pekanbaru | 24.131 | 14.553 | 924 | 946 | 4.949 | 1.038 | 1.721 |
12 | Kota Dumai | 7.653 | 6.523 | 97 | 121 | 391 | 237 | 284 |
Total | 121.578 | 97.413 | 2.788 | 2.348 | 10.503 | 2.887 | 3 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Riau
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kampar | 119.390 | 46.011 | 69.002 | 2.409 | 702 | 106 | 1.160 |
2 | Kab. Bengkalis | 103.946 | 42.966 | 57.492 | 1.737 | 787 | 93 | 871 |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 58.139 | 27.374 | 28.420 | 1.286 | 478 | 48 | 533 |
4 | Kab. Indragiri Hilir | 50.296 | 26.088 | 22.198 | 858 | 417 | 25 | 710 |
5 | Kab. Pelalawan | 59.094 | 21.906 | 35.279 | 1.014 | 442 | 32 | 421 |
6 | Kab. Rokan Hulu | 71.942 | 27.169 | 41.771 | 1.510 | 427 | 65 | 1.000 |
7 | Kab. Rokan Hilir | 68.947 | 35.424 | 30.253 | 1.968 | 682 | 51 | 569 |
8 | Kab. Siak | 84.306 | 31.250 | 51.159 | 1.022 | 320 | 75 | 480 |
9 | Kab. Kuantan Singingi | 40.493 | 22.488 | 16.806 | 726 | 237 | 45 | 191 |
10 | Kab. Kepulauan Meranti | 21.267 | 9.163 | 10.865 | 534 | 501 | 24 | 180 |
11 | Kota Pekanbaru | 189.224 | 85.653 | 101.253 | 775 | 251 | 69 | 1.223 |
12 | Kota Dumai | 46.570 | 20.663 | 24.997 | 368 | 72 | 22 | 448 |
Total | 913.614 | 396.155 | 489.495 | 14.207 | 5.316 | 655 | 7.786 |