Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jambi
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Batang Hari | 68.288 | 40.074 | 28.214 | 23.450 |
2 | Kab. Bungo | 72.268 | 40.086 | 32.182 | 19.253 |
3 | Kab. Sarolangun | 69.217 | 27.139 | 42.078 | 12.595 |
4 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 62.596 | 33.151 | 29.445 | 15.182 |
5 | Kab. Kerinci | 47.477 | 20.567 | 26.910 | 9.617 |
6 | Kab. Tebo | 69.834 | 44.389 | 25.445 | 30.988 |
7 | Kab. Muaro Jambi | 75.250 | 53.281 | 21.969 | 25.813 |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 44.432 | 25.863 | 18.569 | 13.306 |
9 | Kab. Merangin | 78.463 | 36.949 | 41.514 | 18.678 |
10 | Kota Jambi | 128.712 | 113.661 | 15.051 | 68.599 |
11 | Kota Sungai Penuh | 22.204 | 15.456 | 6.748 | 8.264 |
Total | 738.741 | 450.616 | 288.125 | 245.745 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jambi
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Batang Hari | 40.074 | 26.376 | 4.963 | 1.707 | 2.308 | 1.346 | 3.374 |
2 | Kab. Bungo | 40.086 | 27.641 | 2.191 | 563 | 896 | 519 | 8.276 |
3 | Kab. Sarolangun | 27.139 | 24.588 | 1.003 | 107 | 298 | 907 | 236 |
4 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 33.151 | 24.686 | 2.116 | 518 | 966 | 1.073 | 3.792 |
5 | Kab. Kerinci | 20.567 | 18.654 | 1.283 | 399 | 20 | 11 | 200 |
6 | Kab. Tebo | 44.389 | 34.836 | 2.885 | 282 | 3.102 | 153 | 3.131 |
7 | Kab. Muaro Jambi | 53.281 | 34.513 | 4.468 | 506 | 2.671 | 4.021 | 7.102 |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 25.863 | 21.285 | 3.590 | 75 | 256 | 89 | 568 |
9 | Kab. Merangin | 36.949 | 29.885 | 1.668 | 502 | 1.610 | 1.650 | 1.634 |
10 | Kota Jambi | 113.661 | 59.542 | 2.225 | 2.934 | 20.080 | 13.719 | 15.161 |
11 | Kota Sungai Penuh | 15.456 | 14.537 | 394 | 230 | 17 | 6 | 272 |
Total | 450.616 | 316.543 | 26.786 | 7.823 | 32.224 | 23.494 | 43.746 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jambi
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Batang Hari | 4.639 | 3.293 | 535 | 177 | 312 | 135 | 187 |
2 | Kab. Bungo | 4.378 | 3.453 | 162 | 92 | 143 | 37 | 491 |
3 | Kab. Sarolangun | 3.568 | 3.230 | 119 | 21 | 68 | 109 | 21 |
4 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 4.615 | 3.538 | 276 | 68 | 210 | 229 | 294 |
5 | Kab. Kerinci | 2.381 | 2.219 | 115 | 22 | 7 | 5 | 13 |
6 | Kab. Tebo | 3.882 | 3.047 | 240 | 59 | 308 | 14 | 214 |
7 | Kab. Muaro Jambi | 6.384 | 4.788 | 542 | 68 | 412 | 154 | 420 |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 3.127 | 2.694 | 311 | 14 | 49 | 20 | 39 |
9 | Kab. Merangin | 4.047 | 3.386 | 98 | 47 | 315 | 104 | 97 |
10 | Kota Jambi | 11.743 | 7.120 | 564 | 243 | 2.123 | 856 | 837 |
11 | Kota Sungai Penuh | 1.513 | 1.425 | 32 | 16 | 5 | 0 | 35 |
Total | 50.277 | 38.193 | 2.994 | 827 | 3.952 | 1.663 | 2 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jambi
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Batang Hari | 36.187 | 15.278 | 18.904 | 1.171 | 343 | 69 | 422 |
2 | Kab. Bungo | 36.311 | 19.212 | 15.469 | 918 | 239 | 22 | 451 |
3 | Kab. Sarolangun | 22.817 | 10.520 | 10.491 | 800 | 643 | 21 | 342 |
4 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 29.478 | 12.618 | 15.766 | 652 | 189 | 39 | 214 |
5 | Kab. Kerinci | 18.539 | 9.820 | 7.740 | 527 | 224 | 20 | 208 |
6 | Kab. Tebo | 40.622 | 16.509 | 21.971 | 1.222 | 464 | 34 | 422 |
7 | Kab. Muaro Jambi | 47.356 | 21.271 | 24.448 | 945 | 320 | 30 | 342 |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 24.500 | 11.090 | 12.448 | 568 | 217 | 40 | 137 |
9 | Kab. Merangin | 33.438 | 13.044 | 18.709 | 931 | 372 | 95 | 287 |
10 | Kota Jambi | 101.160 | 51.088 | 48.703 | 573 | 196 | 41 | 559 |
11 | Kota Sungai Penuh | 14.200 | 8.656 | 5.070 | 213 | 45 | 12 | 204 |
Total | 404.608 | 189.106 | 199.719 | 8.520 | 3.252 | 423 | 3.588 |