Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Selatan

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Musi Banyuasin 156.112 105.118 50.994 58.170
2 Kab. Ogan Komering Ilir 157.938 104.410 53.528 50.479
3 Kab. Ogan Komering Ulu 75.573 57.788 17.785 30.472
4 Kab. Muara Enim 128.100 101.254 26.846 57.020
5 Kab. Lahat 88.198 52.770 35.428 23.931
6 Kab. Musi Rawas 82.848 49.169 33.679 27.236
7 Kab. Banyuasin 170.953 112.575 58.378 49.392
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 125.142 84.603 40.539 49.550
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 70.469 31.843 38.626 18.534
10 Kab. Ogan Ilir 90.255 53.745 36.510 28.600
11 Kab. Empat Lawang 48.837 21.145 27.692 10.830
12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 55.274 33.601 21.673 22.234
13 Kab. Musi Rawas Utara 43.803 15.736 28.067 9.032
14 Kota Palembang 334.148 286.277 47.871 166.589
15 Kota Prabumulih 47.041 40.951 6.090 27.372
16 Kota Lubuk Linggau 54.404 42.884 11.520 22.227
17 Kota Pagar Alam 29.970 18.983 10.987 11.232
Total 1.759.065 1.212.852 546.213 662.900
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Selatan

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Musi Banyuasin 105.118 75.404 11.984 1.356 1.581 3.298 11.495
2 Kab. Ogan Komering Ilir 104.410 52.766 12.926 6.573 3.045 5.330 23.770
3 Kab. Ogan Komering Ulu 57.788 34.345 10.738 971 3.604 4.871 3.259
4 Kab. Muara Enim 101.254 56.228 12.626 593 3.615 11.760 16.432
5 Kab. Lahat 52.770 34.932 3.741 551 1.295 1.913 10.338
6 Kab. Musi Rawas 49.169 32.395 10.033 237 1.140 81 5.283
7 Kab. Banyuasin 112.575 64.602 11.345 2.777 9.003 8.983 15.865
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 84.603 43.866 28.938 3.113 3.569 642 4.475
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 31.843 24.196 6.284 222 45 37 1.059
10 Kab. Ogan Ilir 53.745 19.747 2.954 1.405 2.509 10.203 16.927
11 Kab. Empat Lawang 21.145 13.948 2.803 216 442 211 3.525
12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 33.601 26.426 3.870 393 63 330 2.519
13 Kab. Musi Rawas Utara 15.736 12.095 2.075 67 28 24 1.447
14 Kota Palembang 286.277 102.170 14.290 15.099 59.449 58.721 36.548
15 Kota Prabumulih 40.951 20.302 1.459 360 5.261 6.792 6.777
16 Kota Lubuk Linggau 42.884 22.125 1.670 775 6.015 4.260 8.039
17 Kota Pagar Alam 18.983 12.183 1.597 131 888 1.534 2.650
Total 1.212.852 647.730 139.333 34.839 101.552 118.990 170.408

Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Selatan

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Musi Banyuasin 9.235 7.154 895 99 185 289 613
2 Kab. Ogan Komering Ilir 11.403 6.041 1.542 521 698 419 2.182
3 Kab. Ogan Komering Ulu 6.115 3.990 981 108 464 409 163
4 Kab. Muara Enim 8.467 5.594 924 56 295 890 708
5 Kab. Lahat 6.700 4.928 398 114 142 361 757
6 Kab. Musi Rawas 5.427 3.955 948 41 230 22 231
7 Kab. Banyuasin 14.409 9.595 1.150 199 1.418 1.050 997
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 8.951 5.586 2.416 191 404 121 233
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 3.287 2.657 546 22 10 7 45
10 Kab. Ogan Ilir 5.524 2.842 340 243 356 661 1.082
11 Kab. Empat Lawang 2.847 2.059 294 15 80 62 337
12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 2.509 1.977 357 8 9 17 141
13 Kab. Musi Rawas Utara 2.053 1.749 180 14 5 2 103
14 Kota Palembang 30.546 13.851 2.527 1.031 6.776 3.608 2.753
15 Kota Prabumulih 2.994 1.844 86 25 442 329 268
16 Kota Lubuk Linggau 5.666 3.406 196 87 1.314 104 559
17 Kota Pagar Alam 2.102 1.405 136 29 112 229 191
Total 128.235 78.633 13.916 2.803 12.940 8.580 9

Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Selatan

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Siswa Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek Wali Murid
1 Kab. Musi Banyuasin 96.468 45.104 46.020 2.393 1.121 103 1.727
2 Kab. Ogan Komering Ilir 95.972 47.883 43.225 2.774 1.196 114 780
3 Kab. Ogan Komering Ulu 53.137 29.953 21.781 764 375 28 236
4 Kab. Muara Enim 93.385 42.426 46.273 2.786 1.135 121 644
5 Kab. Lahat 46.860 23.079 22.061 781 325 53 561
6 Kab. Musi Rawas 45.333 22.618 20.411 1.091 616 38 559
7 Kab. Banyuasin 99.769 42.754 51.976 2.917 1.107 100 915
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 77.654 37.449 36.364 2.030 1.056 66 689
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 29.008 13.646 13.882 580 414 41 445
10 Kab. Ogan Ilir 49.280 28.462 18.614 1.428 367 13 396
11 Kab. Empat Lawang 19.474 10.767 7.733 693 169 26 86
12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 31.867 18.285 12.090 1.013 291 9 179
13 Kab. Musi Rawas Utara 14.110 8.564 4.890 317 210 16 113
14 Kota Palembang 258.704 158.906 96.404 1.193 573 97 1.531
15 Kota Prabumulih 37.704 20.090 16.785 410 129 24 266
16 Kota Lubuk Linggau 38.667 19.359 17.627 952 367 64 298
17 Kota Pagar Alam 16.981 8.400 7.954 321 126 16 164
Total 1.104.373 577.745 484.090 22.443 9.577 929 9.589