Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Lampung
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lampung Selatan | 198.791 | 144.938 | 53.853 | 76.626 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 244.170 | 189.732 | 54.438 | 105.378 |
3 | Kab. Lampung Utara | 119.185 | 84.218 | 34.967 | 39.955 |
4 | Kab. Lampung Barat | 54.337 | 37.665 | 16.672 | 20.015 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 88.010 | 61.332 | 26.678 | 35.784 |
6 | Kab. Tanggamus | 112.878 | 59.746 | 53.132 | 29.395 |
7 | Kab. Lampung Timur | 192.276 | 141.383 | 50.893 | 65.873 |
8 | Kab. Way Kanan | 95.599 | 62.333 | 33.266 | 36.663 |
9 | Kab. Pesawaran | 80.268 | 47.728 | 32.540 | 27.917 |
10 | Kab. Pringsewu | 87.236 | 72.883 | 14.353 | 47.877 |
11 | Kab. Mesuji | 45.149 | 34.832 | 10.317 | 24.732 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 58.990 | 44.527 | 14.463 | 29.468 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 33.260 | 16.024 | 17.236 | 6.540 |
14 | Kota Bandar Lampung | 209.700 | 179.722 | 29.978 | 123.224 |
15 | Kota Metro | 51.135 | 45.639 | 5.496 | 30.993 |
Total | 1.670.984 | 1.222.702 | 448.282 | 700.440 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Lampung
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lampung Selatan | 144.938 | 52.475 | 26.516 | 2.135 | 21.804 | 13.583 | 28.425 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 189.732 | 72.203 | 54.275 | 23.739 | 11.224 | 12.858 | 15.433 |
3 | Kab. Lampung Utara | 84.218 | 42.681 | 15.052 | 6.144 | 6.988 | 3.587 | 9.766 |
4 | Kab. Lampung Barat | 37.665 | 17.915 | 16.234 | 2.248 | 33 | 28 | 1.207 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 61.332 | 42.334 | 13.737 | 2.329 | 1.034 | 917 | 981 |
6 | Kab. Tanggamus | 59.746 | 38.113 | 11.737 | 3.959 | 2.409 | 416 | 3.112 |
7 | Kab. Lampung Timur | 141.383 | 62.190 | 41.451 | 5.358 | 4.804 | 10.015 | 17.565 |
8 | Kab. Way Kanan | 62.333 | 39.477 | 16.215 | 2.564 | 246 | 1.058 | 2.773 |
9 | Kab. Pesawaran | 47.728 | 16.263 | 9.246 | 1.383 | 7.473 | 5.031 | 8.332 |
10 | Kab. Pringsewu | 72.883 | 27.406 | 19.760 | 7.740 | 6.940 | 5.745 | 5.292 |
11 | Kab. Mesuji | 34.832 | 29.755 | 3.556 | 528 | 33 | 517 | 443 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 44.527 | 28.884 | 12.169 | 1.893 | 81 | 382 | 1.118 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 16.024 | 12.640 | 2.366 | 175 | 29 | 30 | 784 |
14 | Kota Bandar Lampung | 179.722 | 68.893 | 16.829 | 5.027 | 59.594 | 11.059 | 18.320 |
15 | Kota Metro | 45.639 | 16.018 | 8.439 | 2.583 | 8.062 | 7.115 | 3.422 |
Total | 1.222.702 | 567.247 | 267.582 | 67.805 | 130.754 | 72.341 | 116.973 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Lampung
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lampung Selatan | 17.767 | 9.904 | 2.863 | 241 | 2.410 | 1.004 | 1.345 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 18.255 | 9.558 | 4.318 | 1.527 | 1.006 | 1.005 | 841 |
3 | Kab. Lampung Utara | 11.280 | 7.548 | 1.335 | 366 | 1.016 | 421 | 594 |
4 | Kab. Lampung Barat | 3.477 | 2.238 | 1.059 | 96 | 15 | 12 | 57 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 5.650 | 3.959 | 1.242 | 154 | 104 | 124 | 67 |
6 | Kab. Tanggamus | 7.173 | 5.770 | 760 | 219 | 158 | 74 | 192 |
7 | Kab. Lampung Timur | 17.757 | 9.982 | 4.134 | 331 | 612 | 1.284 | 1.414 |
8 | Kab. Way Kanan | 6.409 | 4.892 | 995 | 120 | 33 | 183 | 186 |
9 | Kab. Pesawaran | 4.605 | 2.203 | 789 | 109 | 625 | 510 | 369 |
10 | Kab. Pringsewu | 7.132 | 3.583 | 1.662 | 381 | 574 | 701 | 231 |
11 | Kab. Mesuji | 2.196 | 1.905 | 175 | 35 | 6 | 49 | 26 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 3.967 | 2.966 | 776 | 75 | 16 | 57 | 77 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 2.351 | 2.072 | 211 | 16 | 7 | 7 | 38 |
14 | Kota Bandar Lampung | 18.152 | 8.633 | 1.436 | 301 | 5.147 | 1.405 | 1.230 |
15 | Kota Metro | 3.429 | 1.591 | 652 | 97 | 659 | 319 | 111 |
Total | 129.600 | 76.804 | 22.407 | 4.068 | 12.388 | 7.155 | 7 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Lampung
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lampung Selatan | 131.775 | 54.793 | 72.249 | 2.496 | 936 | 193 | 1.108 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 179.831 | 75.309 | 96.599 | 3.796 | 1.356 | 172 | 2.599 |
3 | Kab. Lampung Utara | 77.162 | 47.694 | 26.539 | 1.338 | 490 | 96 | 1.005 |
4 | Kab. Lampung Barat | 34.016 | 17.088 | 15.737 | 701 | 271 | 30 | 189 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 56.646 | 22.271 | 31.753 | 1.093 | 445 | 80 | 1.004 |
6 | Kab. Tanggamus | 55.489 | 28.239 | 24.720 | 1.195 | 503 | 58 | 774 |
7 | Kab. Lampung Timur | 130.286 | 57.185 | 67.994 | 2.523 | 1.046 | 161 | 1.377 |
8 | Kab. Way Kanan | 57.788 | 26.110 | 27.996 | 1.652 | 756 | 86 | 1.188 |
9 | Kab. Pesawaran | 44.151 | 23.102 | 19.461 | 724 | 249 | 39 | 576 |
10 | Kab. Pringsewu | 68.414 | 32.330 | 33.232 | 1.477 | 499 | 68 | 808 |
11 | Kab. Mesuji | 32.715 | 11.619 | 19.573 | 659 | 359 | 35 | 470 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 41.585 | 16.591 | 23.033 | 959 | 408 | 46 | 548 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 14.020 | 6.040 | 7.158 | 353 | 190 | 27 | 252 |
14 | Kota Bandar Lampung | 161.276 | 89.895 | 68.765 | 1.157 | 416 | 94 | 949 |
15 | Kota Metro | 42.690 | 22.763 | 17.269 | 507 | 205 | 181 | 1.765 |
Total | 1.127.844 | 531.029 | 552.078 | 20.630 | 8.129 | 1.366 | 14.612 |