Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Lampung
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lampung Selatan | 198.838 | 144.923 | 53.915 | 76.611 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 244.125 | 189.700 | 54.425 | 105.358 |
3 | Kab. Lampung Utara | 119.192 | 84.220 | 34.972 | 39.946 |
4 | Kab. Lampung Barat | 54.335 | 37.660 | 16.675 | 20.012 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 87.998 | 61.322 | 26.676 | 35.780 |
6 | Kab. Tanggamus | 112.880 | 59.745 | 53.135 | 29.391 |
7 | Kab. Lampung Timur | 192.288 | 141.395 | 50.893 | 65.873 |
8 | Kab. Way Kanan | 95.566 | 62.325 | 33.241 | 36.659 |
9 | Kab. Pesawaran | 80.289 | 47.705 | 32.584 | 27.915 |
10 | Kab. Pringsewu | 87.229 | 72.876 | 14.353 | 47.873 |
11 | Kab. Mesuji | 45.160 | 34.839 | 10.321 | 24.728 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 58.987 | 44.514 | 14.473 | 29.456 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 33.268 | 16.029 | 17.239 | 6.543 |
14 | Kota Bandar Lampung | 209.727 | 179.756 | 29.971 | 123.243 |
15 | Kota Metro | 51.152 | 45.637 | 5.515 | 30.988 |
Total | 1.671.034 | 1.222.646 | 448.388 | 700.376 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Lampung
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lampung Selatan | 144.923 | 52.466 | 26.513 | 2.135 | 21.805 | 13.585 | 28.419 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 189.700 | 72.194 | 54.265 | 23.730 | 11.223 | 12.857 | 15.431 |
3 | Kab. Lampung Utara | 84.220 | 42.684 | 15.047 | 6.144 | 6.990 | 3.591 | 9.764 |
4 | Kab. Lampung Barat | 37.660 | 17.916 | 16.230 | 2.246 | 33 | 28 | 1.207 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 61.322 | 42.323 | 13.735 | 2.330 | 1.035 | 917 | 982 |
6 | Kab. Tanggamus | 59.745 | 38.112 | 11.738 | 3.960 | 2.408 | 416 | 3.111 |
7 | Kab. Lampung Timur | 141.395 | 62.202 | 41.447 | 5.359 | 4.802 | 10.023 | 17.562 |
8 | Kab. Way Kanan | 62.325 | 39.470 | 16.213 | 2.563 | 248 | 1.058 | 2.773 |
9 | Kab. Pesawaran | 47.705 | 16.261 | 9.247 | 1.384 | 7.468 | 5.018 | 8.327 |
10 | Kab. Pringsewu | 72.876 | 27.407 | 19.756 | 7.740 | 6.938 | 5.746 | 5.289 |
11 | Kab. Mesuji | 34.839 | 29.759 | 3.557 | 529 | 33 | 517 | 444 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 44.514 | 28.871 | 12.170 | 1.892 | 81 | 382 | 1.118 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 16.029 | 12.644 | 2.366 | 175 | 29 | 30 | 785 |
14 | Kota Bandar Lampung | 179.756 | 68.911 | 16.832 | 5.035 | 59.595 | 11.060 | 18.323 |
15 | Kota Metro | 45.637 | 16.017 | 8.434 | 2.584 | 8.062 | 7.116 | 3.424 |
Total | 1.222.646 | 567.237 | 267.550 | 67.806 | 130.750 | 72.344 | 116.959 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Lampung
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lampung Selatan | 17.765 | 9.903 | 2.863 | 241 | 2.409 | 1.005 | 1.344 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 18.250 | 9.556 | 4.316 | 1.526 | 1.006 | 1.005 | 841 |
3 | Kab. Lampung Utara | 11.281 | 7.549 | 1.335 | 367 | 1.016 | 421 | 593 |
4 | Kab. Lampung Barat | 3.480 | 2.241 | 1.059 | 96 | 15 | 12 | 57 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 5.649 | 3.958 | 1.241 | 154 | 105 | 124 | 67 |
6 | Kab. Tanggamus | 7.173 | 5.770 | 760 | 219 | 158 | 74 | 192 |
7 | Kab. Lampung Timur | 17.758 | 9.982 | 4.135 | 331 | 612 | 1.285 | 1.413 |
8 | Kab. Way Kanan | 6.406 | 4.888 | 995 | 120 | 34 | 183 | 186 |
9 | Kab. Pesawaran | 4.603 | 2.203 | 789 | 109 | 623 | 510 | 369 |
10 | Kab. Pringsewu | 7.132 | 3.583 | 1.662 | 381 | 574 | 701 | 231 |
11 | Kab. Mesuji | 2.196 | 1.905 | 175 | 35 | 6 | 49 | 26 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 3.965 | 2.963 | 776 | 75 | 17 | 57 | 77 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 2.349 | 2.070 | 211 | 16 | 7 | 7 | 38 |
14 | Kota Bandar Lampung | 18.151 | 8.635 | 1.436 | 301 | 5.145 | 1.404 | 1.230 |
15 | Kota Metro | 3.427 | 1.590 | 651 | 97 | 659 | 319 | 111 |
Total | 129.585 | 76.796 | 22.404 | 4.068 | 12.386 | 7.156 | 7 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Lampung
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lampung Selatan | 131.758 | 54.780 | 72.245 | 2.496 | 936 | 193 | 1.108 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 179.800 | 75.289 | 96.593 | 3.794 | 1.354 | 172 | 2.598 |
3 | Kab. Lampung Utara | 77.161 | 47.691 | 26.542 | 1.338 | 490 | 96 | 1.004 |
4 | Kab. Lampung Barat | 34.012 | 17.085 | 15.736 | 701 | 271 | 30 | 189 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 56.636 | 22.266 | 31.746 | 1.094 | 446 | 80 | 1.004 |
6 | Kab. Tanggamus | 55.487 | 28.235 | 24.722 | 1.195 | 503 | 58 | 774 |
7 | Kab. Lampung Timur | 130.295 | 57.171 | 68.017 | 2.523 | 1.046 | 161 | 1.377 |
8 | Kab. Way Kanan | 57.780 | 26.105 | 27.994 | 1.652 | 756 | 86 | 1.187 |
9 | Kab. Pesawaran | 44.129 | 23.078 | 19.458 | 726 | 252 | 39 | 576 |
10 | Kab. Pringsewu | 68.407 | 32.326 | 33.230 | 1.475 | 499 | 68 | 809 |
11 | Kab. Mesuji | 32.711 | 11.618 | 19.571 | 659 | 359 | 35 | 469 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 41.572 | 16.584 | 23.028 | 959 | 408 | 46 | 547 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 14.025 | 6.040 | 7.163 | 353 | 190 | 27 | 252 |
14 | Kota Bandar Lampung | 161.301 | 89.886 | 68.801 | 1.157 | 414 | 94 | 949 |
15 | Kota Metro | 42.686 | 22.758 | 17.270 | 507 | 205 | 181 | 1.765 |
Total | 1.127.760 | 530.912 | 552.116 | 20.629 | 8.129 | 1.366 | 14.608 |