Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Sambas | 128.482 | 82.750 | 45.732 | 26.847 |
2 | Kab. Mempawah | 49.897 | 31.590 | 18.307 | 4.946 |
3 | Kab. Sanggau | 96.978 | 47.985 | 48.993 | 21.071 |
4 | Kab. Sintang | 98.556 | 38.672 | 59.884 | 15.750 |
5 | Kab. Kapuas Hulu | 55.765 | 20.009 | 35.756 | 7.506 |
6 | Kab. Ketapang | 112.312 | 56.126 | 56.186 | 26.003 |
7 | Kab. Bengkayang | 63.203 | 29.088 | 34.115 | 13.533 |
8 | Kab. Landak | 86.433 | 31.546 | 54.887 | 17.732 |
9 | Kab. Sekadau | 46.848 | 16.569 | 30.279 | 6.534 |
10 | Kab. Melawi | 47.018 | 15.378 | 31.640 | 7.650 |
11 | Kab. Kayong Utara | 26.596 | 15.430 | 11.166 | 10.747 |
12 | Kab. Kuburaya | 106.610 | 67.843 | 38.767 | 29.378 |
13 | Kota Pontianak | 129.912 | 114.744 | 15.168 | 64.955 |
14 | Kota Singkawang | 49.958 | 44.662 | 5.296 | 29.119 |
Total | 1.098.568 | 612.392 | 486.176 | 281.771 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Sambas | 82.750 | 48.235 | 13.572 | 898 | 10.078 | 220 | 9.747 |
2 | Kab. Mempawah | 31.590 | 20.168 | 2.663 | 413 | 5.211 | 329 | 2.806 |
3 | Kab. Sanggau | 47.985 | 24.984 | 14.084 | 653 | 5.371 | 54 | 2.839 |
4 | Kab. Sintang | 38.672 | 19.510 | 14.914 | 303 | 1.997 | 30 | 1.918 |
5 | Kab. Kapuas Hulu | 20.009 | 11.544 | 8.360 | 26 | 36 | 12 | 31 |
6 | Kab. Ketapang | 56.126 | 34.388 | 6.847 | 408 | 13.870 | 79 | 534 |
7 | Kab. Bengkayang | 29.088 | 13.704 | 8.362 | 324 | 4.290 | 585 | 1.823 |
8 | Kab. Landak | 31.546 | 19.068 | 6.562 | 446 | 2.611 | 32 | 2.827 |
9 | Kab. Sekadau | 16.569 | 8.031 | 6.798 | 87 | 994 | 9 | 650 |
10 | Kab. Melawi | 15.378 | 10.851 | 4.144 | 25 | 183 | 9 | 166 |
11 | Kab. Kayong Utara | 15.430 | 7.924 | 3.529 | 96 | 3.645 | 19 | 217 |
12 | Kab. Kuburaya | 67.843 | 22.477 | 19.082 | 1.240 | 17.253 | 3.402 | 4.389 |
13 | Kota Pontianak | 114.744 | 41.684 | 22.100 | 3.822 | 33.992 | 7.371 | 5.775 |
14 | Kota Singkawang | 44.662 | 15.675 | 7.276 | 671 | 13.979 | 2.932 | 4.129 |
Total | 612.392 | 298.243 | 138.293 | 9.412 | 113.510 | 15.083 | 37.851 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Sambas | 21.567 | 17.624 | 968 | 69 | 1.904 | 84 | 918 |
2 | Kab. Mempawah | 16.444 | 15.250 | 383 | 42 | 512 | 113 | 144 |
3 | Kab. Sanggau | 6.473 | 3.982 | 1.275 | 62 | 971 | 45 | 138 |
4 | Kab. Sintang | 6.134 | 3.556 | 2.010 | 43 | 371 | 21 | 133 |
5 | Kab. Kapuas Hulu | 2.661 | 1.652 | 987 | 3 | 15 | 3 | 1 |
6 | Kab. Ketapang | 8.560 | 5.696 | 833 | 49 | 1.889 | 58 | 35 |
7 | Kab. Bengkayang | 3.850 | 2.235 | 937 | 42 | 465 | 54 | 117 |
8 | Kab. Landak | 3.574 | 2.504 | 546 | 51 | 314 | 20 | 139 |
9 | Kab. Sekadau | 2.339 | 1.599 | 551 | 12 | 127 | 7 | 43 |
10 | Kab. Melawi | 2.238 | 1.753 | 435 | 5 | 31 | 4 | 10 |
11 | Kab. Kayong Utara | 1.494 | 890 | 259 | 13 | 306 | 15 | 11 |
12 | Kab. Kuburaya | 11.530 | 5.761 | 2.080 | 109 | 2.933 | 339 | 308 |
13 | Kota Pontianak | 15.344 | 8.445 | 2.771 | 297 | 2.922 | 521 | 388 |
14 | Kota Singkawang | 5.261 | 3.310 | 713 | 37 | 827 | 133 | 241 |
Total | 107.469 | 74.257 | 14.748 | 834 | 13.587 | 1.417 | 1 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Sambas | 76.504 | 48.497 | 26.048 | 1.016 | 248 | 21 | 674 |
2 | Kab. Mempawah | 29.399 | 20.151 | 8.854 | 215 | 77 | 9 | 93 |
3 | Kab. Sanggau | 42.523 | 26.578 | 14.695 | 630 | 283 | 24 | 313 |
4 | Kab. Sintang | 32.548 | 22.692 | 8.918 | 417 | 197 | 9 | 315 |
5 | Kab. Kapuas Hulu | 16.920 | 12.622 | 3.953 | 139 | 103 | 10 | 93 |
6 | Kab. Ketapang | 48.124 | 27.255 | 18.989 | 568 | 350 | 35 | 927 |
7 | Kab. Bengkayang | 26.074 | 15.451 | 9.588 | 476 | 215 | 25 | 319 |
8 | Kab. Landak | 28.911 | 18.077 | 9.253 | 396 | 378 | 31 | 776 |
9 | Kab. Sekadau | 14.760 | 10.755 | 3.746 | 111 | 66 | 9 | 73 |
10 | Kab. Melawi | 13.379 | 8.590 | 3.868 | 241 | 192 | 13 | 475 |
11 | Kab. Kayong Utara | 14.342 | 7.353 | 6.157 | 416 | 268 | 14 | 134 |
12 | Kab. Kuburaya | 61.002 | 25.997 | 32.379 | 1.077 | 550 | 38 | 961 |
13 | Kota Pontianak | 101.445 | 51.240 | 48.949 | 484 | 151 | 51 | 570 |
14 | Kota Singkawang | 41.542 | 20.520 | 20.188 | 400 | 57 | 21 | 356 |
Total | 547.473 | 315.778 | 215.585 | 6.586 | 3.135 | 310 | 6.079 |