Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Tengah
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kapuas | 70.000 | 30.591 | 39.409 | 17.703 |
2 | Kab. Barito Selatan | 25.387 | 14.370 | 11.017 | 9.475 |
3 | Kab. Barito Utara | 30.096 | 17.222 | 12.874 | 11.825 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 99.268 | 63.346 | 35.922 | 33.521 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 62.372 | 52.696 | 9.676 | 37.053 |
6 | Kab. Katingan | 38.851 | 16.736 | 22.115 | 11.094 |
7 | Kab. Seruyan | 37.323 | 24.899 | 12.424 | 16.341 |
8 | Kab. Sukamara | 13.088 | 10.081 | 3.007 | 5.947 |
9 | Kab. Lamandau | 21.281 | 12.236 | 9.045 | 6.877 |
10 | Kab. Gunung Mas | 31.100 | 12.545 | 18.555 | 9.146 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 26.927 | 15.398 | 11.529 | 10.139 |
12 | Kab. Murung Raya | 30.718 | 7.748 | 22.970 | 3.813 |
13 | Kab. Barito Timur | 23.258 | 14.061 | 9.197 | 7.781 |
14 | Kota Palangka Raya | 56.524 | 46.447 | 10.077 | 33.934 |
Total | 566.193 | 338.376 | 227.817 | 214.649 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Tengah
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kapuas | 30.591 | 20.475 | 4.953 | 292 | 2.019 | 539 | 2.313 |
2 | Kab. Barito Selatan | 14.370 | 13.082 | 976 | 51 | 7 | 5 | 249 |
3 | Kab. Barito Utara | 17.222 | 12.700 | 4.376 | 31 | 14 | 9 | 92 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 63.346 | 32.095 | 21.653 | 1.773 | 5.126 | 83 | 2.616 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 52.696 | 28.749 | 19.532 | 1.663 | 1.937 | 51 | 764 |
6 | Kab. Katingan | 16.736 | 12.048 | 3.875 | 84 | 574 | 13 | 142 |
7 | Kab. Seruyan | 24.899 | 13.821 | 10.366 | 130 | 457 | 37 | 88 |
8 | Kab. Sukamara | 10.081 | 6.676 | 3.230 | 116 | 10 | 4 | 45 |
9 | Kab. Lamandau | 12.236 | 8.480 | 3.616 | 51 | 21 | 16 | 52 |
10 | Kab. Gunung Mas | 12.545 | 12.034 | 386 | 51 | 9 | 3 | 62 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 15.398 | 11.281 | 1.621 | 474 | 16 | 5 | 2.001 |
12 | Kab. Murung Raya | 7.748 | 5.362 | 2.232 | 95 | 5 | 8 | 46 |
13 | Kab. Barito Timur | 14.061 | 11.193 | 2.035 | 137 | 4 | 3 | 689 |
14 | Kota Palangka Raya | 46.447 | 30.505 | 4.531 | 1.651 | 5.443 | 48 | 4.269 |
Total | 338.376 | 218.501 | 83.382 | 6.599 | 15.642 | 824 | 13.428 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Tengah
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kapuas | 3.988 | 3.079 | 514 | 18 | 188 | 68 | 121 |
2 | Kab. Barito Selatan | 1.274 | 1.169 | 83 | 5 | 3 | 3 | 11 |
3 | Kab. Barito Utara | 1.923 | 1.375 | 527 | 3 | 5 | 4 | 9 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 7.956 | 5.018 | 2.251 | 105 | 402 | 41 | 139 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 4.315 | 2.869 | 1.120 | 76 | 172 | 24 | 54 |
6 | Kab. Katingan | 1.946 | 1.564 | 319 | 7 | 40 | 8 | 8 |
7 | Kab. Seruyan | 2.191 | 1.420 | 682 | 24 | 43 | 17 | 5 |
8 | Kab. Sukamara | 769 | 590 | 172 | 2 | 0 | 2 | 3 |
9 | Kab. Lamandau | 1.506 | 1.173 | 303 | 10 | 6 | 8 | 6 |
10 | Kab. Gunung Mas | 1.089 | 1.046 | 31 | 6 | 2 | 1 | 3 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 1.575 | 1.251 | 209 | 28 | 8 | 4 | 75 |
12 | Kab. Murung Raya | 1.340 | 1.008 | 325 | 2 | 1 | 2 | 2 |
13 | Kab. Barito Timur | 1.857 | 1.635 | 168 | 8 | 0 | 1 | 45 |
14 | Kota Palangka Raya | 4.257 | 3.139 | 528 | 83 | 367 | 31 | 109 |
Total | 35.986 | 26.336 | 7.232 | 377 | 1.237 | 214 | 214 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Tengah
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kapuas | 27.755 | 16.470 | 9.884 | 500 | 294 | 57 | 550 |
2 | Kab. Barito Selatan | 12.928 | 8.169 | 4.300 | 220 | 152 | 17 | 70 |
3 | Kab. Barito Utara | 15.497 | 9.600 | 5.416 | 201 | 130 | 16 | 134 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 53.944 | 29.313 | 23.544 | 411 | 189 | 38 | 449 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 49.566 | 20.135 | 28.149 | 547 | 186 | 41 | 508 |
6 | Kab. Katingan | 14.420 | 10.386 | 3.588 | 119 | 62 | 4 | 261 |
7 | Kab. Seruyan | 22.674 | 9.312 | 12.630 | 341 | 147 | 15 | 229 |
8 | Kab. Sukamara | 8.551 | 4.064 | 4.274 | 153 | 22 | 6 | 32 |
9 | Kab. Lamandau | 10.234 | 5.531 | 4.372 | 98 | 60 | 4 | 169 |
10 | Kab. Gunung Mas | 11.476 | 8.312 | 2.823 | 147 | 88 | 14 | 92 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 14.289 | 8.012 | 5.440 | 319 | 104 | 10 | 404 |
12 | Kab. Murung Raya | 6.463 | 4.858 | 1.456 | 96 | 30 | 0 | 23 |
13 | Kab. Barito Timur | 11.428 | 7.109 | 4.013 | 158 | 93 | 16 | 39 |
14 | Kota Palangka Raya | 42.475 | 25.591 | 16.162 | 347 | 132 | 29 | 214 |
Total | 301.700 | 166.862 | 126.051 | 3.657 | 1.689 | 267 | 3.174 |