Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Selatan

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Banjar 88.891 56.179 32.712 17.807
2 Kab. Tanah Laut 66.360 50.475 15.885 28.202
3 Kab. Barito Kuala 57.802 37.388 20.414 18.781
4 Kab. Tapin 34.953 24.419 10.534 11.127
5 Kab. Hulu Sungai Selatan 39.627 24.437 15.190 12.068
6 Kab. Hulu Sungai Tengah 41.507 25.385 16.122 11.704
7 Kab. Hulu Sungai Utara 30.949 22.455 8.494 11.175
8 Kab. Tabalong 51.060 37.192 13.868 19.344
9 Kab. Kotabaru 67.353 44.478 22.875 25.866
10 Kab. Balangan 27.409 14.464 12.945 7.431
11 Kab. Tanah Bumbu 75.084 62.896 12.188 40.762
12 Kota Banjarmasin 119.533 103.223 16.310 71.013
13 Kota Banjarbaru 56.197 48.297 7.900 35.850
Total 756.725 551.288 205.437 311.130
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Selatan

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Banjar 56.179 21.043 6.813 3.292 4.304 4.250 16.477
2 Kab. Tanah Laut 50.475 26.755 6.256 2.884 845 1.542 12.193
3 Kab. Barito Kuala 37.388 15.731 7.760 1.567 528 3.476 8.326
4 Kab. Tapin 24.419 11.279 3.380 2.830 501 2.113 4.316
5 Kab. Hulu Sungai Selatan 24.437 11.394 2.402 2.717 406 916 6.602
6 Kab. Hulu Sungai Tengah 25.385 10.725 5.428 1.438 481 1.755 5.558
7 Kab. Hulu Sungai Utara 22.455 9.819 2.452 2.710 849 206 6.419
8 Kab. Tabalong 37.192 23.731 4.554 3.186 424 45 5.252
9 Kab. Kotabaru 44.478 27.645 5.461 1.679 39 1.409 8.245
10 Kab. Balangan 14.464 9.343 2.435 421 14 9 2.242
11 Kab. Tanah Bumbu 62.896 36.092 6.950 3.701 178 836 15.139
12 Kota Banjarmasin 103.223 38.962 12.730 10.179 11.876 10.580 18.896
13 Kota Banjarbaru 48.297 24.494 5.837 4.829 3.517 1.931 7.689
Total 551.288 267.013 72.458 41.433 23.962 29.068 117.354

Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Selatan

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Banjar 11.633 7.484 1.354 255 726 495 1.319
2 Kab. Tanah Laut 5.391 3.702 520 201 93 264 611
3 Kab. Barito Kuala 5.292 3.211 958 113 86 442 482
4 Kab. Tapin 4.549 3.078 402 247 92 276 454
5 Kab. Hulu Sungai Selatan 3.228 2.037 390 244 60 120 377
6 Kab. Hulu Sungai Tengah 3.826 2.353 663 110 37 83 580
7 Kab. Hulu Sungai Utara 3.023 1.879 287 173 100 82 502
8 Kab. Tabalong 4.660 3.493 602 192 58 26 289
9 Kab. Kotabaru 4.255 2.994 372 158 7 308 416
10 Kab. Balangan 1.800 1.405 252 26 4 6 107
11 Kab. Tanah Bumbu 6.972 5.080 574 276 28 148 866
12 Kota Banjarmasin 10.569 5.500 1.277 599 1.182 918 1.093
13 Kota Banjarbaru 4.305 2.835 491 169 286 225 299
Total 69.503 45.051 8.142 2.763 2.759 3.393 3

Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Selatan

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Siswa Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek Wali Murid
1 Kab. Banjar 47.972 28.330 18.522 714 231 14 161
2 Kab. Tanah Laut 45.836 17.063 27.680 640 199 31 223
3 Kab. Barito Kuala 34.157 17.282 15.324 941 243 28 339
4 Kab. Tapin 21.195 11.416 8.942 405 128 22 282
5 Kab. Hulu Sungai Selatan 22.478 11.021 10.660 422 202 17 156
6 Kab. Hulu Sungai Tengah 23.380 12.742 9.916 440 113 12 157
7 Kab. Hulu Sungai Utara 20.603 9.942 9.516 779 146 14 206
8 Kab. Tabalong 33.893 14.884 18.127 568 118 22 174
9 Kab. Kotabaru 40.168 20.323 18.457 810 291 26 261
10 Kab. Balangan 12.380 6.526 5.417 287 85 3 62
11 Kab. Tanah Bumbu 58.726 24.489 32.883 787 300 55 212
12 Kota Banjarmasin 94.053 49.053 43.060 979 227 80 654
13 Kota Banjarbaru 44.349 21.836 21.698 402 93 25 295
Total 499.190 244.907 240.202 8.174 2.376 349 3.182