Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Utara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 43.321 | 17.432 | 25.889 | 7.536 |
2 | Kab. Minahasa | 60.095 | 38.484 | 21.611 | 21.594 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 24.059 | 9.712 | 14.347 | 5.731 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 21.086 | 6.277 | 14.809 | 3.851 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 42.378 | 20.014 | 22.364 | 11.192 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 43.830 | 25.494 | 18.336 | 13.983 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 18.582 | 7.968 | 10.614 | 4.436 |
8 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 12.586 | 5.755 | 6.831 | 2.932 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 26.059 | 13.226 | 12.833 | 8.099 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 14.841 | 6.661 | 8.180 | 2.726 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 14.848 | 10.209 | 4.639 | 3.519 |
12 | Kota Manado | 88.823 | 71.131 | 17.692 | 46.103 |
13 | Kota Bitung | 40.545 | 24.375 | 16.170 | 10.906 |
14 | Kota Tomohon | 21.795 | 18.895 | 2.900 | 12.405 |
15 | Kota Kotamobagu | 26.372 | 19.479 | 6.893 | 13.955 |
Total | 499.220 | 295.112 | 204.108 | 168.968 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Utara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 17.432 | 8.825 | 7.299 | 18 | 248 | 1.018 | 24 |
2 | Kab. Minahasa | 38.484 | 20.732 | 6.262 | 552 | 8.071 | 1.820 | 1.047 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 9.712 | 9.669 | 11 | 5 | 21 | 4 | 2 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 6.277 | 6.238 | 7 | 6 | 20 | 5 | 1 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 20.014 | 12.013 | 4.844 | 239 | 2.254 | 594 | 70 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 25.494 | 15.973 | 2.027 | 1.244 | 4.401 | 1.498 | 351 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 7.968 | 6.540 | 1.255 | 14 | 17 | 6 | 136 |
8 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 5.755 | 5.732 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 13.226 | 8.878 | 1.938 | 176 | 1.817 | 24 | 393 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 6.661 | 4.542 | 1.439 | 11 | 409 | 257 | 3 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 10.209 | 9.208 | 968 | 1 | 17 | 12 | 3 |
12 | Kota Manado | 71.131 | 40.657 | 3.456 | 3.325 | 17.821 | 3.986 | 1.886 |
13 | Kota Bitung | 24.375 | 17.070 | 541 | 279 | 3.859 | 2.006 | 620 |
14 | Kota Tomohon | 18.895 | 10.344 | 3.033 | 655 | 3.812 | 940 | 111 |
15 | Kota Kotamobagu | 19.479 | 8.274 | 4.553 | 68 | 5.145 | 1.283 | 156 |
Total | 295.112 | 184.695 | 37.638 | 6.595 | 47.924 | 13.456 | 4.804 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Utara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 2.964 | 2.195 | 643 | 4 | 46 | 72 | 4 |
2 | Kab. Minahasa | 8.102 | 6.289 | 598 | 64 | 699 | 388 | 64 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 891 | 880 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 457 | 448 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 3.414 | 2.244 | 412 | 27 | 575 | 152 | 4 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 4.277 | 2.675 | 389 | 90 | 779 | 314 | 30 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 900 | 783 | 102 | 1 | 4 | 2 | 8 |
8 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 560 | 554 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 2.893 | 2.432 | 219 | 23 | 180 | 12 | 27 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 1.155 | 861 | 174 | 1 | 71 | 47 | 1 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 4.620 | 4.565 | 50 | 0 | 4 | 1 | 0 |
12 | Kota Manado | 9.041 | 5.595 | 405 | 229 | 2.009 | 418 | 385 |
13 | Kota Bitung | 6.056 | 4.741 | 60 | 27 | 1.058 | 120 | 50 |
14 | Kota Tomohon | 1.733 | 1.215 | 152 | 32 | 225 | 102 | 7 |
15 | Kota Kotamobagu | 2.402 | 1.417 | 365 | 6 | 443 | 162 | 9 |
Total | 49.465 | 36.894 | 3.574 | 506 | 6.108 | 1.793 | 2 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Utara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 15.751 | 10.371 | 4.771 | 259 | 125 | 13 | 212 |
2 | Kab. Minahasa | 35.200 | 25.003 | 9.628 | 218 | 70 | 34 | 247 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 8.334 | 6.231 | 1.664 | 194 | 124 | 13 | 108 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 5.979 | 5.241 | 549 | 89 | 52 | 1 | 47 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 19.249 | 14.386 | 4.396 | 168 | 80 | 21 | 198 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 23.480 | 14.508 | 8.378 | 247 | 119 | 28 | 200 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 7.662 | 4.628 | 2.568 | 226 | 93 | 26 | 121 |
8 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 5.167 | 3.714 | 1.276 | 58 | 76 | 6 | 37 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 12.120 | 8.687 | 3.259 | 75 | 35 | 4 | 60 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 6.234 | 3.803 | 2.074 | 236 | 84 | 4 | 33 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 9.796 | 9.106 | 616 | 38 | 14 | 1 | 21 |
12 | Kota Manado | 65.875 | 38.986 | 26.050 | 406 | 168 | 77 | 188 |
13 | Kota Bitung | 21.813 | 14.977 | 6.608 | 94 | 71 | 11 | 52 |
14 | Kota Tomohon | 17.600 | 10.373 | 6.978 | 121 | 61 | 25 | 42 |
15 | Kota Kotamobagu | 18.621 | 10.754 | 7.124 | 409 | 142 | 36 | 156 |
Total | 272.881 | 180.768 | 85.939 | 2.838 | 1.314 | 300 | 1.722 |