Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Utara

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Bolaang Mongondow 43.317 17.440 25.877 7.538
2 Kab. Minahasa 60.074 38.475 21.599 21.592
3 Kab. Kep. Sangihe 24.069 9.715 14.354 5.734
4 Kab. Kepulauan Talaud 21.074 6.274 14.800 3.848
5 Kab. Minahasa Selatan 42.376 20.015 22.361 11.189
6 Kab. Minahasa Utara 43.826 25.495 18.331 13.973
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara 18.581 7.969 10.612 4.438
8 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 12.590 5.753 6.837 2.930
9 Kab. Minahasa Tenggara 26.061 13.233 12.828 8.101
10 Kab. Bolaang Mongondow Timur 14.838 6.658 8.180 2.725
11 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 14.841 10.196 4.645 3.516
12 Kota Manado 88.823 71.124 17.699 46.097
13 Kota Bitung 40.536 24.374 16.162 10.907
14 Kota Tomohon 21.798 18.887 2.911 12.398
15 Kota Kotamobagu 26.367 19.478 6.889 13.954
Total 499.171 295.086 204.085 168.940
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Utara

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Bolaang Mongondow 17.440 8.833 7.297 18 249 1.019 24
2 Kab. Minahasa 38.475 20.726 6.258 552 8.072 1.820 1.047
3 Kab. Kep. Sangihe 9.715 9.672 11 5 21 4 2
4 Kab. Kepulauan Talaud 6.274 6.234 7 7 20 5 1
5 Kab. Minahasa Selatan 20.015 12.015 4.845 239 2.252 594 70
6 Kab. Minahasa Utara 25.495 15.976 2.027 1.243 4.400 1.498 351
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara 7.969 6.541 1.255 14 17 6 136
8 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 5.753 5.730 5 2 12 3 1
9 Kab. Minahasa Tenggara 13.233 8.882 1.941 176 1.817 24 393
10 Kab. Bolaang Mongondow Timur 6.658 4.540 1.439 11 408 257 3
11 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 10.196 9.194 968 1 17 13 3
12 Kota Manado 71.124 40.651 3.459 3.323 17.821 3.984 1.886
13 Kota Bitung 24.374 17.069 541 279 3.859 2.006 620
14 Kota Tomohon 18.887 10.337 3.033 655 3.812 939 111
15 Kota Kotamobagu 19.478 8.269 4.551 68 5.149 1.285 156
Total 295.086 184.669 37.637 6.593 47.926 13.457 4.804

Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Utara

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Bolaang Mongondow 2.966 2.196 643 4 47 72 4
2 Kab. Minahasa 8.100 6.287 598 64 699 388 64
3 Kab. Kep. Sangihe 891 880 4 1 5 1 0
4 Kab. Kepulauan Talaud 456 447 0 1 7 1 0
5 Kab. Minahasa Selatan 3.414 2.244 412 27 575 152 4
6 Kab. Minahasa Utara 4.271 2.669 389 90 779 314 30
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara 898 781 102 1 4 2 8
8 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 560 554 1 0 3 1 1
9 Kab. Minahasa Tenggara 2.895 2.433 220 23 180 12 27
10 Kab. Bolaang Mongondow Timur 1.155 861 174 1 71 47 1
11 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 4.613 4.558 50 0 4 1 0
12 Kota Manado 9.038 5.594 405 229 2.007 418 385
13 Kota Bitung 6.053 4.738 60 27 1.058 120 50
14 Kota Tomohon 1.734 1.216 152 32 225 102 7
15 Kota Kotamobagu 2.405 1.417 365 6 445 163 9
Total 49.449 36.875 3.575 506 6.109 1.794 2

Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Utara

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Siswa Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek Wali Murid
1 Kab. Bolaang Mongondow 15.759 10.376 4.775 259 124 13 212
2 Kab. Minahasa 35.191 25.001 9.621 218 70 34 247
3 Kab. Kep. Sangihe 8.338 6.232 1.666 195 124 13 108
4 Kab. Kepulauan Talaud 5.975 5.237 549 89 52 1 47
5 Kab. Minahasa Selatan 19.249 14.388 4.394 168 80 21 198
6 Kab. Minahasa Utara 23.493 14.526 8.372 248 119 28 200
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara 7.663 4.627 2.568 227 94 26 121
8 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 5.165 3.713 1.275 58 76 6 37
9 Kab. Minahasa Tenggara 12.125 8.691 3.260 75 35 4 60
10 Kab. Bolaang Mongondow Timur 6.231 3.800 2.074 236 84 4 33
11 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 9.784 9.095 615 38 14 1 21
12 Kota Manado 65.865 38.982 26.045 405 168 77 188
13 Kota Bitung 21.811 14.977 6.606 94 71 11 52
14 Kota Tomohon 17.592 10.361 6.982 121 61 25 42
15 Kota Kotamobagu 18.620 10.757 7.121 409 142 36 155
Total 272.861 180.763 85.923 2.840 1.314 300 1.721