Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tengah
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Banggai Kepulauan | 29.446 | 7.966 | 21.480 | 5.035 |
2 | Kab. Donggala | 70.737 | 22.892 | 47.845 | 12.073 |
3 | Kab. Poso | 46.248 | 24.787 | 21.461 | 16.589 |
4 | Kab. Banggai | 75.662 | 36.017 | 39.645 | 20.288 |
5 | Kab. Buol | 34.572 | 10.889 | 23.683 | 4.712 |
6 | Kab. Tolitoli | 45.934 | 18.652 | 27.282 | 10.056 |
7 | Kab. Morowali | 37.030 | 13.540 | 23.490 | 6.028 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 106.148 | 28.002 | 78.146 | 10.673 |
9 | Kab. Tojo Una-Una | 37.189 | 10.015 | 27.174 | 5.987 |
10 | Kab. Sigi | 51.961 | 15.361 | 36.600 | 7.330 |
11 | Kab. Banggai Laut | 17.818 | 4.698 | 13.120 | 3.189 |
12 | Kab. Morowali Utara | 28.986 | 14.450 | 14.536 | 6.910 |
13 | Kota Palu | 81.119 | 62.665 | 18.454 | 45.357 |
Total | 662.850 | 269.934 | 392.916 | 154.227 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tengah
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Banggai Kepulauan | 7.966 | 7.796 | 17 | 149 | 1 | 1 | 2 |
2 | Kab. Donggala | 22.892 | 19.488 | 1.797 | 579 | 19 | 9 | 1.000 |
3 | Kab. Poso | 24.787 | 22.044 | 1.177 | 572 | 49 | 20 | 925 |
4 | Kab. Banggai | 36.017 | 25.602 | 10.350 | 16 | 23 | 13 | 13 |
5 | Kab. Buol | 10.889 | 10.686 | 14 | 16 | 56 | 2 | 115 |
6 | Kab. Tolitoli | 18.652 | 18.561 | 22 | 36 | 13 | 7 | 13 |
7 | Kab. Morowali | 13.540 | 13.342 | 85 | 19 | 17 | 50 | 27 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 28.002 | 22.310 | 3.084 | 518 | 36 | 11 | 2.043 |
9 | Kab. Tojo Una-Una | 10.015 | 9.187 | 39 | 439 | 9 | 5 | 336 |
10 | Kab. Sigi | 15.361 | 11.214 | 3.032 | 415 | 105 | 9 | 586 |
11 | Kab. Banggai Laut | 4.698 | 4.673 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 |
12 | Kab. Morowali Utara | 14.450 | 14.382 | 38 | 11 | 5 | 4 | 10 |
13 | Kota Palu | 62.665 | 54.638 | 3.377 | 2.915 | 715 | 43 | 977 |
Total | 269.934 | 233.923 | 23.047 | 5.692 | 1.050 | 174 | 6.048 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tengah
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Banggai Kepulauan | 621 | 609 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kab. Donggala | 2.897 | 2.565 | 171 | 62 | 4 | 2 | 93 |
3 | Kab. Poso | 2.900 | 2.639 | 76 | 77 | 8 | 2 | 98 |
4 | Kab. Banggai | 3.909 | 2.886 | 1.008 | 3 | 6 | 2 | 4 |
5 | Kab. Buol | 1.340 | 1.305 | 5 | 2 | 2 | 2 | 24 |
6 | Kab. Tolitoli | 2.312 | 2.294 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 |
7 | Kab. Morowali | 1.614 | 1.567 | 19 | 3 | 10 | 6 | 9 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 4.134 | 3.477 | 280 | 110 | 6 | 3 | 258 |
9 | Kab. Tojo Una-Una | 1.222 | 1.180 | 9 | 16 | 3 | 0 | 14 |
10 | Kab. Sigi | 2.377 | 1.644 | 546 | 53 | 32 | 2 | 100 |
11 | Kab. Banggai Laut | 513 | 507 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Kab. Morowali Utara | 1.625 | 1.613 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Kota Palu | 7.726 | 6.628 | 512 | 303 | 201 | 7 | 75 |
Total | 33.190 | 28.914 | 2.645 | 642 | 279 | 28 | 28 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tengah
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Banggai Kepulauan | 7.321 | 5.538 | 1.070 | 283 | 272 | 31 | 127 |
2 | Kab. Donggala | 20.545 | 13.503 | 6.046 | 545 | 261 | 27 | 163 |
3 | Kab. Poso | 22.774 | 14.058 | 7.626 | 431 | 244 | 54 | 361 |
4 | Kab. Banggai | 32.406 | 21.070 | 10.255 | 568 | 236 | 24 | 253 |
5 | Kab. Buol | 9.582 | 5.634 | 2.952 | 529 | 288 | 29 | 150 |
6 | Kab. Tolitoli | 16.718 | 9.948 | 6.146 | 312 | 170 | 8 | 134 |
7 | Kab. Morowali | 11.953 | 8.757 | 2.970 | 133 | 58 | 1 | 34 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 23.763 | 15.084 | 7.458 | 404 | 386 | 14 | 417 |
9 | Kab. Tojo Una-Una | 9.281 | 6.524 | 2.239 | 199 | 120 | 5 | 194 |
10 | Kab. Sigi | 14.030 | 8.312 | 5.178 | 321 | 125 | 11 | 83 |
11 | Kab. Banggai Laut | 4.004 | 3.413 | 379 | 59 | 77 | 1 | 75 |
12 | Kab. Morowali Utara | 13.070 | 8.131 | 4.412 | 240 | 133 | 9 | 145 |
13 | Kota Palu | 57.142 | 31.073 | 25.095 | 337 | 245 | 31 | 361 |
Total | 242.589 | 151.045 | 81.826 | 4.361 | 2.615 | 245 | 2.497 |