Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Selatan
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Maros | 79.580 | 60.978 | 18.602 | 24.288 |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 78.890 | 50.913 | 27.977 | 25.632 |
3 | Kab. Gowa | 145.881 | 107.192 | 38.689 | 49.102 |
4 | Kab. Takalar | 74.504 | 40.730 | 33.774 | 14.356 |
5 | Kab. Jeneponto | 75.471 | 49.278 | 26.193 | 17.612 |
6 | Kab. Barru | 41.068 | 27.347 | 13.721 | 10.127 |
7 | Kab. Bone | 143.447 | 99.553 | 43.894 | 54.461 |
8 | Kab. Wajo | 71.246 | 49.676 | 21.570 | 19.745 |
9 | Kab. Soppeng | 40.517 | 32.704 | 7.813 | 18.201 |
10 | Kab. Bantaeng | 41.078 | 24.069 | 17.009 | 8.771 |
11 | Kab. Bulukumba | 87.457 | 53.449 | 34.008 | 15.203 |
12 | Kab. Sinjai | 55.797 | 35.347 | 20.450 | 22.433 |
13 | Kab. Kepulauan Selayar | 32.364 | 13.064 | 19.300 | 5.359 |
14 | Kab. Pinrang | 80.284 | 54.254 | 26.030 | 27.664 |
15 | Kab. Sidenreng Rappang | 59.352 | 41.038 | 18.314 | 15.193 |
16 | Kab. Enrekang | 48.259 | 34.171 | 14.088 | 22.280 |
17 | Kab. Luwu | 80.278 | 38.184 | 42.094 | 18.427 |
18 | Kab. Tana Toraja | 64.114 | 39.241 | 24.873 | 29.586 |
19 | Kab. Luwu Utara | 63.992 | 37.183 | 26.809 | 21.176 |
20 | Kab. Luwu Timur | 65.410 | 51.855 | 13.555 | 34.359 |
21 | Kab. Toraja Utara | 66.974 | 39.155 | 27.819 | 26.163 |
22 | Kota Makassar | 280.456 | 244.842 | 35.614 | 141.560 |
23 | Kota Parepare | 32.272 | 28.524 | 3.748 | 18.707 |
24 | Kota Palopo | 40.010 | 32.790 | 7.220 | 19.386 |
Total | 1.848.701 | 1.285.537 | 563.164 | 659.791 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Selatan
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Maros | 60.978 | 36.619 | 4.345 | 1.561 | 3.542 | 10.777 | 4.134 |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 50.913 | 33.347 | 1.805 | 1.181 | 2.442 | 9.081 | 3.057 |
3 | Kab. Gowa | 107.192 | 57.812 | 11.264 | 1.422 | 6.727 | 26.930 | 3.037 |
4 | Kab. Takalar | 40.730 | 22.126 | 4.493 | 463 | 1.587 | 9.594 | 2.467 |
5 | Kab. Jeneponto | 49.278 | 31.728 | 663 | 172 | 2.118 | 14.302 | 295 |
6 | Kab. Barru | 27.347 | 19.524 | 1.336 | 1.087 | 497 | 4.098 | 805 |
7 | Kab. Bone | 99.553 | 75.948 | 5.447 | 3.107 | 5.294 | 7.385 | 2.372 |
8 | Kab. Wajo | 49.676 | 42.030 | 1.558 | 662 | 1.351 | 3.348 | 727 |
9 | Kab. Soppeng | 32.704 | 25.437 | 392 | 542 | 602 | 5.589 | 142 |
10 | Kab. Bantaeng | 24.069 | 16.466 | 1.310 | 94 | 137 | 5.814 | 248 |
11 | Kab. Bulukumba | 53.449 | 33.913 | 6.218 | 475 | 3.230 | 8.373 | 1.240 |
12 | Kab. Sinjai | 35.347 | 27.785 | 2.431 | 657 | 620 | 3.344 | 510 |
13 | Kab. Kepulauan Selayar | 13.064 | 9.344 | 3.629 | 23 | 6 | 13 | 49 |
14 | Kab. Pinrang | 54.254 | 31.211 | 1.793 | 2.173 | 9.886 | 7.645 | 1.546 |
15 | Kab. Sidenreng Rappang | 41.038 | 31.945 | 841 | 2.488 | 2.206 | 2.895 | 663 |
16 | Kab. Enrekang | 34.171 | 30.772 | 1.619 | 597 | 210 | 736 | 237 |
17 | Kab. Luwu | 38.184 | 32.296 | 1.710 | 1.109 | 1.183 | 742 | 1.144 |
18 | Kab. Tana Toraja | 39.241 | 38.126 | 311 | 112 | 346 | 289 | 57 |
19 | Kab. Luwu Utara | 37.183 | 30.849 | 840 | 1.348 | 43 | 3.327 | 776 |
20 | Kab. Luwu Timur | 51.855 | 43.516 | 1.866 | 4.361 | 41 | 201 | 1.870 |
21 | Kab. Toraja Utara | 39.155 | 34.842 | 211 | 333 | 508 | 3.052 | 209 |
22 | Kota Makassar | 244.842 | 121.050 | 11.598 | 6.073 | 43.758 | 56.365 | 5.998 |
23 | Kota Parepare | 28.524 | 19.298 | 1.821 | 957 | 2.347 | 3.405 | 696 |
24 | Kota Palopo | 32.790 | 24.802 | 528 | 589 | 1.919 | 3.492 | 1.460 |
Total | 1.285.537 | 870.786 | 68.029 | 31.586 | 90.600 | 190.797 | 33.739 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Selatan
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Maros | 13.698 | 9.626 | 1.412 | 146 | 687 | 1.446 | 381 |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 10.952 | 8.106 | 272 | 151 | 1.171 | 946 | 306 |
3 | Kab. Gowa | 25.504 | 17.277 | 3.282 | 137 | 2.276 | 2.142 | 390 |
4 | Kab. Takalar | 12.176 | 9.633 | 1.691 | 63 | 135 | 417 | 237 |
5 | Kab. Jeneponto | 25.463 | 23.830 | 243 | 10 | 1.057 | 291 | 32 |
6 | Kab. Barru | 5.598 | 4.417 | 218 | 143 | 180 | 568 | 72 |
7 | Kab. Bone | 14.368 | 11.106 | 1.147 | 255 | 1.122 | 593 | 145 |
8 | Kab. Wajo | 10.187 | 8.117 | 589 | 89 | 589 | 717 | 86 |
9 | Kab. Soppeng | 5.951 | 5.149 | 64 | 50 | 142 | 523 | 23 |
10 | Kab. Bantaeng | 9.864 | 9.143 | 472 | 21 | 93 | 106 | 29 |
11 | Kab. Bulukumba | 16.634 | 12.648 | 1.429 | 57 | 1.724 | 626 | 150 |
12 | Kab. Sinjai | 5.172 | 3.725 | 725 | 45 | 249 | 389 | 39 |
13 | Kab. Kepulauan Selayar | 3.764 | 3.132 | 619 | 4 | 2 | 1 | 6 |
14 | Kab. Pinrang | 10.893 | 6.896 | 855 | 243 | 2.068 | 703 | 128 |
15 | Kab. Sidenreng Rappang | 9.732 | 7.377 | 235 | 297 | 1.124 | 624 | 75 |
16 | Kab. Enrekang | 4.330 | 3.616 | 436 | 44 | 47 | 163 | 24 |
17 | Kab. Luwu | 8.562 | 6.608 | 835 | 137 | 652 | 203 | 127 |
18 | Kab. Tana Toraja | 3.661 | 3.330 | 29 | 14 | 237 | 42 | 9 |
19 | Kab. Luwu Utara | 4.456 | 4.047 | 97 | 99 | 11 | 121 | 81 |
20 | Kab. Luwu Timur | 5.447 | 4.763 | 137 | 260 | 16 | 61 | 210 |
21 | Kab. Toraja Utara | 4.334 | 4.045 | 34 | 45 | 135 | 52 | 23 |
22 | Kota Makassar | 45.828 | 31.748 | 3.458 | 444 | 7.256 | 2.165 | 757 |
23 | Kota Parepare | 3.403 | 2.128 | 346 | 83 | 423 | 365 | 58 |
24 | Kota Palopo | 5.149 | 3.865 | 166 | 79 | 604 | 162 | 273 |
Total | 265.126 | 204.332 | 18.791 | 2.916 | 22.000 | 13.426 | 13 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Selatan
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Maros | 54.013 | 24.925 | 27.559 | 927 | 207 | 33 | 362 |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 46.393 | 27.339 | 17.332 | 1.014 | 293 | 34 | 381 |
3 | Kab. Gowa | 97.514 | 50.433 | 44.112 | 1.757 | 465 | 64 | 683 |
4 | Kab. Takalar | 37.702 | 24.985 | 11.700 | 567 | 149 | 20 | 281 |
5 | Kab. Jeneponto | 48.359 | 42.947 | 4.826 | 428 | 60 | 7 | 91 |
6 | Kab. Barru | 24.694 | 12.204 | 11.101 | 844 | 254 | 45 | 246 |
7 | Kab. Bone | 90.435 | 44.171 | 40.516 | 3.233 | 1.173 | 97 | 1.245 |
8 | Kab. Wajo | 42.147 | 20.454 | 19.548 | 1.079 | 486 | 49 | 531 |
9 | Kab. Soppeng | 29.755 | 16.132 | 12.507 | 684 | 201 | 22 | 209 |
10 | Kab. Bantaeng | 22.166 | 15.254 | 6.352 | 209 | 99 | 16 | 236 |
11 | Kab. Bulukumba | 48.142 | 31.953 | 14.768 | 758 | 253 | 46 | 364 |
12 | Kab. Sinjai | 32.790 | 17.277 | 12.832 | 1.387 | 568 | 57 | 669 |
13 | Kab. Kepulauan Selayar | 11.418 | 8.652 | 2.292 | 243 | 144 | 4 | 83 |
14 | Kab. Pinrang | 51.462 | 28.179 | 21.217 | 1.229 | 372 | 53 | 412 |
15 | Kab. Sidenreng Rappang | 35.343 | 16.875 | 17.181 | 592 | 217 | 20 | 458 |
16 | Kab. Enrekang | 31.484 | 13.950 | 15.693 | 945 | 371 | 30 | 495 |
17 | Kab. Luwu | 33.007 | 19.018 | 12.354 | 865 | 452 | 43 | 275 |
18 | Kab. Tana Toraja | 36.869 | 20.675 | 14.885 | 701 | 265 | 49 | 294 |
19 | Kab. Luwu Utara | 34.045 | 18.333 | 14.341 | 818 | 337 | 37 | 179 |
20 | Kab. Luwu Timur | 47.192 | 20.096 | 25.144 | 1.115 | 417 | 39 | 381 |
21 | Kab. Toraja Utara | 35.704 | 23.031 | 11.242 | 727 | 321 | 51 | 332 |
22 | Kota Makassar | 223.788 | 152.737 | 68.563 | 1.009 | 351 | 112 | 1.016 |
23 | Kota Parepare | 25.359 | 10.819 | 13.500 | 518 | 217 | 47 | 258 |
24 | Kota Palopo | 30.142 | 16.932 | 12.419 | 456 | 161 | 26 | 148 |
Total | 1.169.923 | 677.371 | 451.984 | 22.105 | 7.833 | 1.001 | 9.629 |