Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tenggara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Konawe | 59.249 | 24.198 | 35.051 | 12.663 |
2 | Kab. Muna | 66.271 | 29.113 | 37.158 | 14.911 |
3 | Kab. Buton | 31.662 | 13.210 | 18.452 | 8.822 |
4 | Kab. Kolaka | 52.103 | 30.125 | 21.978 | 13.929 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 72.003 | 32.480 | 39.523 | 19.267 |
6 | Kab. Wakatobi | 29.747 | 14.344 | 15.403 | 8.707 |
7 | Kab. Bombana | 43.662 | 20.463 | 23.199 | 12.640 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 30.669 | 16.774 | 13.895 | 10.293 |
9 | Kab. Konawe Utara | 20.941 | 5.604 | 15.337 | 3.662 |
10 | Kab. Buton Utara | 21.358 | 5.485 | 15.873 | 3.692 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 25.350 | 12.509 | 12.841 | 7.502 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 9.571 | 3.350 | 6.221 | 1.150 |
13 | Kab. Muna Barat | 24.595 | 7.340 | 17.255 | 4.228 |
14 | Kab. Buton Selatan | 24.029 | 8.937 | 15.092 | 6.026 |
15 | Kab. Buton Tengah | 31.592 | 14.710 | 16.882 | 6.352 |
16 | Kota Kendari | 77.724 | 62.926 | 14.798 | 39.704 |
17 | Kota Baubau | 41.672 | 29.566 | 12.106 | 15.174 |
Total | 662.198 | 331.134 | 331.064 | 188.722 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tenggara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Konawe | 24.198 | 20.600 | 1.178 | 1.124 | 619 | 12 | 665 |
2 | Kab. Muna | 29.113 | 25.914 | 67 | 1.831 | 17 | 14 | 1.270 |
3 | Kab. Buton | 13.210 | 12.992 | 189 | 11 | 4 | 3 | 11 |
4 | Kab. Kolaka | 30.125 | 25.289 | 4.539 | 184 | 22 | 27 | 64 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 32.480 | 29.188 | 1.168 | 417 | 764 | 20 | 923 |
6 | Kab. Wakatobi | 14.344 | 14.324 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 |
7 | Kab. Bombana | 20.463 | 19.875 | 61 | 290 | 27 | 15 | 195 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 16.774 | 15.495 | 1.230 | 18 | 7 | 17 | 7 |
9 | Kab. Konawe Utara | 5.604 | 5.171 | 15 | 246 | 24 | 7 | 141 |
10 | Kab. Buton Utara | 5.485 | 5.468 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 12.509 | 12.179 | 237 | 60 | 9 | 9 | 15 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 3.350 | 2.393 | 140 | 791 | 4 | 1 | 21 |
13 | Kab. Muna Barat | 7.340 | 7.128 | 6 | 136 | 2 | 4 | 64 |
14 | Kab. Buton Selatan | 8.937 | 8.909 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 |
15 | Kab. Buton Tengah | 14.710 | 14.232 | 304 | 76 | 5 | 7 | 86 |
16 | Kota Kendari | 62.926 | 56.573 | 1.678 | 2.156 | 996 | 54 | 1.469 |
17 | Kota Baubau | 29.566 | 27.589 | 1.627 | 98 | 13 | 12 | 227 |
Total | 331.134 | 303.319 | 12.473 | 7.446 | 2.522 | 206 | 5.168 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tenggara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Konawe | 3.499 | 3.040 | 138 | 94 | 121 | 4 | 102 |
2 | Kab. Muna | 3.600 | 3.050 | 19 | 167 | 12 | 6 | 346 |
3 | Kab. Buton | 1.040 | 1.027 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
4 | Kab. Kolaka | 4.790 | 3.272 | 1.477 | 16 | 8 | 5 | 12 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 3.896 | 3.560 | 123 | 43 | 81 | 10 | 79 |
6 | Kab. Wakatobi | 1.184 | 1.174 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | Kab. Bombana | 1.965 | 1.915 | 4 | 18 | 3 | 2 | 23 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 1.489 | 1.393 | 88 | 0 | 4 | 2 | 2 |
9 | Kab. Konawe Utara | 551 | 491 | 4 | 15 | 3 | 0 | 38 |
10 | Kab. Buton Utara | 504 | 499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 1.115 | 1.073 | 24 | 12 | 2 | 1 | 3 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 584 | 486 | 36 | 57 | 2 | 1 | 2 |
13 | Kab. Muna Barat | 826 | 811 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 |
14 | Kab. Buton Selatan | 757 | 754 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | Kab. Buton Tengah | 1.493 | 1.444 | 32 | 2 | 3 | 2 | 10 |
16 | Kota Kendari | 7.709 | 6.669 | 392 | 208 | 272 | 19 | 149 |
17 | Kota Baubau | 2.969 | 2.529 | 405 | 8 | 4 | 6 | 17 |
Total | 37.971 | 33.187 | 2.757 | 648 | 522 | 60 | 60 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tenggara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Konawe | 22.328 | 11.370 | 9.331 | 798 | 473 | 73 | 283 |
2 | Kab. Muna | 27.724 | 17.228 | 9.077 | 532 | 468 | 75 | 344 |
3 | Kab. Buton | 12.596 | 8.784 | 3.165 | 471 | 92 | 6 | 78 |
4 | Kab. Kolaka | 27.544 | 13.995 | 12.220 | 704 | 242 | 15 | 368 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 29.959 | 18.904 | 9.749 | 647 | 339 | 37 | 283 |
6 | Kab. Wakatobi | 13.390 | 6.746 | 5.838 | 422 | 165 | 20 | 199 |
7 | Kab. Bombana | 18.659 | 9.523 | 8.074 | 401 | 226 | 18 | 417 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 15.840 | 6.565 | 8.221 | 404 | 304 | 10 | 336 |
9 | Kab. Konawe Utara | 5.286 | 3.685 | 1.004 | 245 | 170 | 12 | 170 |
10 | Kab. Buton Utara | 4.918 | 3.867 | 690 | 183 | 65 | 4 | 109 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 11.206 | 6.541 | 4.081 | 357 | 127 | 14 | 86 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 3.182 | 1.904 | 790 | 205 | 208 | 24 | 51 |
13 | Kab. Muna Barat | 7.036 | 5.083 | 1.266 | 297 | 304 | 3 | 83 |
14 | Kab. Buton Selatan | 8.373 | 4.969 | 2.605 | 278 | 282 | 19 | 220 |
15 | Kab. Buton Tengah | 13.853 | 5.571 | 6.088 | 851 | 489 | 77 | 777 |
16 | Kota Kendari | 56.367 | 28.294 | 26.583 | 710 | 244 | 95 | 441 |
17 | Kota Baubau | 25.503 | 14.743 | 9.997 | 434 | 129 | 14 | 186 |
Total | 303.764 | 167.772 | 118.779 | 7.939 | 4.327 | 516 | 4.431 |