Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Maluku
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Maluku Tengah | 87.437 | 32.526 | 54.911 | 13.860 |
2 | Kab. Maluku Tenggara | 30.412 | 4.456 | 25.956 | 2.228 |
3 | Kab. Buru | 36.592 | 11.612 | 24.980 | 6.184 |
4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 36.283 | 9.488 | 26.795 | 4.420 |
5 | Kab. Seram Bagian Barat | 50.815 | 15.236 | 35.579 | 4.246 |
6 | Kab. Seram Bagian Timur | 31.542 | 3.163 | 28.379 | 1.285 |
7 | Kab. Kepulauan Aru | 26.782 | 4.996 | 21.786 | 1.975 |
8 | Kab. Maluku Barat Daya | 25.518 | 3.568 | 21.950 | 963 |
9 | Kab. Buru Selatan | 23.440 | 2.138 | 21.302 | 1.299 |
10 | Kota Ambon | 76.487 | 56.503 | 19.984 | 35.247 |
11 | Kota Tual | 18.191 | 5.690 | 12.501 | 2.962 |
Total | 443.499 | 149.376 | 294.123 | 74.669 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Maluku
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Maluku Tengah | 32.526 | 32.416 | 39 | 43 | 11 | 6 | 11 |
2 | Kab. Maluku Tenggara | 4.456 | 4.444 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3 | Kab. Buru | 11.612 | 11.568 | 23 | 11 | 2 | 4 | 4 |
4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 9.488 | 8.852 | 623 | 6 | 2 | 2 | 3 |
5 | Kab. Seram Bagian Barat | 15.236 | 15.162 | 19 | 47 | 2 | 4 | 2 |
6 | Kab. Seram Bagian Timur | 3.163 | 3.114 | 3 | 35 | 1 | 3 | 7 |
7 | Kab. Kepulauan Aru | 4.996 | 4.974 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 |
8 | Kab. Maluku Barat Daya | 3.568 | 3.481 | 8 | 70 | 2 | 0 | 7 |
9 | Kab. Buru Selatan | 2.138 | 2.134 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kota Ambon | 56.503 | 55.524 | 851 | 34 | 58 | 18 | 18 |
11 | Kota Tual | 5.690 | 5.669 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 |
Total | 149.376 | 147.338 | 1.588 | 260 | 90 | 43 | 57 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Maluku
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Maluku Tengah | 3.955 | 3.919 | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 |
2 | Kab. Maluku Tenggara | 693 | 688 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Kab. Buru | 1.376 | 1.356 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 |
4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 1.470 | 1.355 | 112 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Kab. Seram Bagian Barat | 2.135 | 2.115 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 |
6 | Kab. Seram Bagian Timur | 541 | 528 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 |
7 | Kab. Kepulauan Aru | 764 | 760 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Kab. Maluku Barat Daya | 706 | 694 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 |
9 | Kab. Buru Selatan | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kota Ambon | 6.227 | 6.091 | 113 | 8 | 6 | 6 | 3 |
11 | Kota Tual | 981 | 968 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Total | 19.138 | 18.764 | 270 | 53 | 20 | 14 | 14 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Maluku
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Maluku Tengah | 30.844 | 19.185 | 9.893 | 1.079 | 363 | 39 | 285 |
2 | Kab. Maluku Tenggara | 3.816 | 2.848 | 602 | 109 | 47 | 12 | 198 |
3 | Kab. Buru | 10.997 | 7.139 | 3.231 | 342 | 203 | 4 | 78 |
4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 9.197 | 5.541 | 2.958 | 355 | 199 | 17 | 127 |
5 | Kab. Seram Bagian Barat | 14.361 | 8.183 | 5.129 | 630 | 340 | 12 | 67 |
6 | Kab. Seram Bagian Timur | 2.371 | 2.017 | 261 | 51 | 28 | 2 | 12 |
7 | Kab. Kepulauan Aru | 4.206 | 2.745 | 1.045 | 151 | 156 | 14 | 95 |
8 | Kab. Maluku Barat Daya | 2.740 | 2.291 | 340 | 61 | 30 | 5 | 13 |
9 | Kab. Buru Selatan | 2.036 | 1.725 | 169 | 55 | 23 | 8 | 56 |
10 | Kota Ambon | 52.148 | 29.766 | 20.099 | 1.097 | 930 | 52 | 204 |
11 | Kota Tual | 5.380 | 2.519 | 2.340 | 147 | 93 | 2 | 279 |
Total | 138.096 | 83.959 | 46.067 | 4.077 | 2.412 | 167 | 1.414 |