Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Bali

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Buleleng 142.200 127.862 14.338 95.424
2 Kab. Jembrana 49.783 46.942 2.841 38.142
3 Kab. Tabanan 74.004 70.047 3.957 49.629
4 Kab. Badung 122.704 118.431 4.273 93.491
5 Kab. Gianyar 100.422 96.732 3.690 71.186
6 Kab. Klungkung 40.440 37.587 2.853 29.001
7 Kab. Bangli 46.453 39.090 7.363 21.756
8 Kab. Karang Asem 89.635 72.439 17.196 51.457
9 Kota Denpasar 169.120 163.217 5.903 126.543
Total 834.761 772.347 62.414 576.629
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Bali

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Buleleng 127.862 34.811 14.383 50.990 2.886 11.992 12.800
2 Kab. Jembrana 46.942 10.198 9.363 18.298 738 3.646 4.699
3 Kab. Tabanan 70.047 18.441 15.255 24.314 2.216 4.336 5.485
4 Kab. Badung 118.431 39.182 19.839 39.817 7.994 7.604 3.995
5 Kab. Gianyar 96.732 27.643 12.682 33.774 6.349 4.478 11.806
6 Kab. Klungkung 37.587 13.355 4.624 13.837 710 1.892 3.169
7 Kab. Bangli 39.090 15.086 5.213 12.379 143 1.409 4.860
8 Kab. Karang Asem 72.439 27.784 17.941 17.014 558 3.631 5.511
9 Kota Denpasar 163.217 55.984 18.350 52.839 22.412 9.307 4.325
Total 772.347 242.484 117.650 263.262 44.006 48.295 56.650

Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Bali

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Buleleng 9.165 4.480 863 1.822 155 1.372 473
2 Kab. Jembrana 2.911 1.293 440 594 50 370 164
3 Kab. Tabanan 3.271 1.230 713 633 89 441 165
4 Kab. Badung 4.107 1.891 504 815 185 579 133
5 Kab. Gianyar 4.240 2.032 501 856 190 384 277
6 Kab. Klungkung 2.176 1.227 255 392 36 198 68
7 Kab. Bangli 3.630 1.970 501 638 12 263 246
8 Kab. Karang Asem 5.416 2.905 1.067 656 30 584 174
9 Kota Denpasar 5.944 2.636 631 1.240 626 644 167
Total 40.860 19.664 5.475 7.646 1.373 4.835 5

Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Bali

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Siswa Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek Wali Murid
1 Kab. Buleleng 122.473 64.519 55.342 1.935 363 89 225
2 Kab. Jembrana 45.053 21.942 22.340 545 81 41 104
3 Kab. Tabanan 66.640 36.908 28.963 568 97 38 66
4 Kab. Badung 113.363 58.356 54.142 642 61 38 124
5 Kab. Gianyar 93.425 51.861 40.920 524 53 21 46
6 Kab. Klungkung 35.900 20.367 14.977 411 66 12 67
7 Kab. Bangli 36.647 23.804 12.281 456 54 6 46
8 Kab. Karang Asem 69.176 38.141 28.989 1.681 205 38 122
9 Kota Denpasar 154.302 78.962 74.585 458 69 55 173
Total 736.979 394.860 332.539 7.220 1.049 338 973