Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lombok Barat | 127.648 | 59.033 | 68.615 | 15.252 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 189.155 | 73.291 | 115.864 | 26.276 |
3 | Kab. Lombok Timur | 256.440 | 115.244 | 141.196 | 48.931 |
4 | Kab. Sumbawa | 111.088 | 61.349 | 49.739 | 30.605 |
5 | Kab. Dompu | 72.148 | 20.538 | 51.610 | 8.838 |
6 | Kab. Bima | 127.221 | 28.127 | 99.094 | 11.357 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 34.514 | 25.478 | 9.036 | 16.286 |
8 | Kab. Lombok Utara | 48.564 | 18.129 | 30.435 | 5.441 |
9 | Kota Mataram | 92.805 | 76.012 | 16.793 | 43.416 |
10 | Kota Bima | 38.110 | 16.935 | 21.175 | 6.674 |
Total | 1.097.693 | 494.136 | 603.557 | 213.076 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lombok Barat | 59.033 | 11.397 | 8.015 | 27.391 | 450 | 1.852 | 9.928 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 73.291 | 11.682 | 361 | 46.544 | 289 | 331 | 14.084 |
3 | Kab. Lombok Timur | 115.244 | 18.385 | 387 | 63.977 | 1.341 | 77 | 31.077 |
4 | Kab. Sumbawa | 61.349 | 43.671 | 126 | 12.641 | 9 | 20 | 4.882 |
5 | Kab. Dompu | 20.538 | 16.887 | 26 | 1.456 | 19 | 8 | 2.142 |
6 | Kab. Bima | 28.127 | 26.498 | 49 | 681 | 31 | 22 | 846 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 25.478 | 22.316 | 75 | 2.610 | 5 | 8 | 464 |
8 | Kab. Lombok Utara | 18.129 | 7.422 | 55 | 6.755 | 26 | 14 | 3.857 |
9 | Kota Mataram | 76.012 | 14.504 | 1.446 | 44.048 | 6.708 | 7.106 | 2.200 |
10 | Kota Bima | 16.935 | 15.639 | 23 | 501 | 12 | 12 | 748 |
Total | 494.136 | 188.401 | 10.563 | 206.604 | 8.890 | 9.450 | 70.228 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lombok Barat | 15.303 | 5.700 | 6.461 | 2.057 | 72 | 79 | 934 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 8.608 | 3.618 | 100 | 3.171 | 67 | 50 | 1.602 |
3 | Kab. Lombok Timur | 14.222 | 7.167 | 136 | 3.782 | 783 | 31 | 2.323 |
4 | Kab. Sumbawa | 6.382 | 5.065 | 45 | 924 | 4 | 7 | 337 |
5 | Kab. Dompu | 2.705 | 2.304 | 12 | 187 | 2 | 5 | 195 |
6 | Kab. Bima | 4.309 | 4.131 | 17 | 61 | 7 | 7 | 86 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 1.825 | 1.584 | 14 | 183 | 2 | 3 | 39 |
8 | Kab. Lombok Utara | 4.136 | 2.908 | 25 | 501 | 4 | 9 | 689 |
9 | Kota Mataram | 6.895 | 3.127 | 543 | 2.098 | 770 | 186 | 171 |
10 | Kota Bima | 3.048 | 2.912 | 10 | 53 | 5 | 3 | 65 |
Total | 67.433 | 38.516 | 7.363 | 13.017 | 1.716 | 380 | 380 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lombok Barat | 53.469 | 34.328 | 16.905 | 719 | 420 | 9 | 1.088 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 67.690 | 34.117 | 28.826 | 1.661 | 1.593 | 95 | 1.398 |
3 | Kab. Lombok Timur | 104.913 | 60.118 | 38.150 | 1.986 | 1.719 | 100 | 2.840 |
4 | Kab. Sumbawa | 55.082 | 28.094 | 24.273 | 1.100 | 874 | 40 | 701 |
5 | Kab. Dompu | 18.672 | 10.474 | 5.385 | 1.158 | 974 | 66 | 615 |
6 | Kab. Bima | 25.600 | 15.427 | 7.216 | 1.235 | 908 | 76 | 738 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 23.392 | 7.618 | 14.606 | 501 | 442 | 15 | 210 |
8 | Kab. Lombok Utara | 17.190 | 11.570 | 5.250 | 179 | 87 | 16 | 88 |
9 | Kota Mataram | 69.944 | 35.778 | 32.285 | 702 | 305 | 51 | 823 |
10 | Kota Bima | 14.383 | 8.539 | 5.353 | 226 | 115 | 24 | 126 |
Total | 450.335 | 246.063 | 178.249 | 9.467 | 7.437 | 492 | 8.627 |