Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lombok Barat | 127.449 | 59.061 | 68.388 | 15.262 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 189.063 | 73.297 | 115.766 | 26.280 |
3 | Kab. Lombok Timur | 256.319 | 115.245 | 141.074 | 48.948 |
4 | Kab. Sumbawa | 111.106 | 61.350 | 49.756 | 30.607 |
5 | Kab. Dompu | 72.194 | 20.539 | 51.655 | 8.837 |
6 | Kab. Bima | 126.848 | 28.118 | 98.730 | 11.357 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 34.505 | 25.475 | 9.030 | 16.285 |
8 | Kab. Lombok Utara | 48.545 | 18.135 | 30.410 | 5.441 |
9 | Kota Mataram | 92.810 | 76.012 | 16.798 | 43.420 |
10 | Kota Bima | 38.106 | 16.932 | 21.174 | 6.672 |
Total | 1.096.945 | 494.164 | 602.781 | 213.109 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lombok Barat | 59.061 | 11.408 | 8.016 | 27.404 | 450 | 1.852 | 9.931 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 73.297 | 11.681 | 360 | 46.541 | 289 | 331 | 14.095 |
3 | Kab. Lombok Timur | 115.245 | 18.387 | 385 | 63.973 | 1.342 | 77 | 31.081 |
4 | Kab. Sumbawa | 61.350 | 43.675 | 126 | 12.640 | 9 | 19 | 4.881 |
5 | Kab. Dompu | 20.539 | 16.890 | 25 | 1.456 | 19 | 8 | 2.141 |
6 | Kab. Bima | 28.118 | 26.492 | 49 | 679 | 30 | 22 | 846 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 25.475 | 22.312 | 75 | 2.611 | 5 | 8 | 464 |
8 | Kab. Lombok Utara | 18.135 | 7.429 | 52 | 6.757 | 26 | 14 | 3.857 |
9 | Kota Mataram | 76.012 | 14.511 | 1.445 | 44.047 | 6.709 | 7.100 | 2.200 |
10 | Kota Bima | 16.932 | 15.637 | 23 | 500 | 12 | 12 | 748 |
Total | 494.164 | 188.422 | 10.556 | 206.608 | 8.891 | 9.443 | 70.244 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lombok Barat | 15.314 | 5.708 | 6.462 | 2.056 | 73 | 79 | 936 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 8.611 | 3.619 | 100 | 3.172 | 67 | 50 | 1.603 |
3 | Kab. Lombok Timur | 14.221 | 7.166 | 136 | 3.782 | 784 | 31 | 2.322 |
4 | Kab. Sumbawa | 6.381 | 5.064 | 45 | 924 | 4 | 7 | 337 |
5 | Kab. Dompu | 2.703 | 2.302 | 12 | 187 | 2 | 5 | 195 |
6 | Kab. Bima | 4.307 | 4.129 | 17 | 61 | 7 | 7 | 86 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 1.825 | 1.584 | 14 | 183 | 2 | 3 | 39 |
8 | Kab. Lombok Utara | 4.141 | 2.914 | 24 | 501 | 4 | 9 | 689 |
9 | Kota Mataram | 6.896 | 3.127 | 543 | 2.098 | 771 | 186 | 171 |
10 | Kota Bima | 3.047 | 2.911 | 10 | 53 | 5 | 3 | 65 |
Total | 67.446 | 38.524 | 7.363 | 13.017 | 1.719 | 380 | 380 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lombok Barat | 53.495 | 34.350 | 16.907 | 719 | 421 | 9 | 1.089 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 67.701 | 34.128 | 28.824 | 1.662 | 1.594 | 95 | 1.398 |
3 | Kab. Lombok Timur | 104.927 | 60.125 | 38.154 | 1.988 | 1.719 | 100 | 2.841 |
4 | Kab. Sumbawa | 55.089 | 28.102 | 24.270 | 1.100 | 876 | 40 | 701 |
5 | Kab. Dompu | 18.672 | 10.474 | 5.384 | 1.159 | 974 | 66 | 615 |
6 | Kab. Bima | 25.594 | 15.424 | 7.214 | 1.234 | 908 | 76 | 738 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 23.390 | 7.616 | 14.607 | 501 | 441 | 15 | 210 |
8 | Kab. Lombok Utara | 17.195 | 11.580 | 5.245 | 179 | 87 | 16 | 88 |
9 | Kota Mataram | 69.945 | 35.776 | 32.287 | 702 | 306 | 51 | 823 |
10 | Kota Bima | 14.380 | 8.537 | 5.352 | 226 | 115 | 24 | 126 |
Total | 450.388 | 246.112 | 178.244 | 9.470 | 7.441 | 492 | 8.629 |