Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Timur
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kupang | 96.161 | 31.675 | 64.486 | 14.775 |
2 | Kab. Timor Tengah Selatan | 127.947 | 20.701 | 107.246 | 6.648 |
3 | Kab. Timor Tengah Utara | 74.013 | 22.391 | 51.622 | 11.165 |
4 | Kab. Belu | 61.614 | 23.200 | 38.414 | 9.844 |
5 | Kab. Alor | 57.824 | 13.489 | 44.335 | 6.139 |
6 | Kab. Flores Timur | 64.091 | 27.997 | 36.094 | 14.396 |
7 | Kab. Sikka | 82.349 | 27.617 | 54.732 | 15.504 |
8 | Kab. Ende | 66.148 | 23.362 | 42.786 | 12.362 |
9 | Kab. Ngada | 40.539 | 16.404 | 24.135 | 9.705 |
10 | Kab. Manggarai | 101.404 | 29.718 | 71.686 | 19.220 |
11 | Kab. Sumba Timur | 71.588 | 26.416 | 45.172 | 14.972 |
12 | Kab. Sumba Barat | 41.167 | 8.925 | 32.242 | 5.670 |
13 | Kab. Lembata | 33.014 | 11.978 | 21.036 | 5.646 |
14 | Kab. Rote-Ndao | 41.435 | 19.234 | 22.201 | 10.382 |
15 | Kab. Manggarai Barat | 68.478 | 21.904 | 46.574 | 13.519 |
16 | Kab. Nagakeo | 38.721 | 12.550 | 26.171 | 6.918 |
17 | Kab. Sumba Tengah | 24.144 | 4.019 | 20.125 | 2.497 |
18 | Kab. Sumba Barat Daya | 121.757 | 9.697 | 112.060 | 4.525 |
19 | Kab. Manggarai Timur | 75.901 | 17.212 | 58.689 | 8.582 |
20 | Kab. Sabu Raijua | 29.031 | 6.468 | 22.563 | 4.421 |
21 | Kab. Malaka | 52.386 | 9.212 | 43.174 | 4.465 |
22 | Kota Kupang | 97.240 | 79.420 | 17.820 | 49.127 |
Total | 1.466.952 | 463.589 | 1.003.363 | 250.482 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Timur
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kupang | 31.675 | 27.677 | 1.456 | 1.070 | 4 | 6 | 1.462 |
2 | Kab. Timor Tengah Selatan | 20.701 | 20.200 | 83 | 143 | 1 | 6 | 268 |
3 | Kab. Timor Tengah Utara | 22.391 | 21.394 | 38 | 290 | 11 | 7 | 651 |
4 | Kab. Belu | 23.200 | 22.883 | 26 | 147 | 2 | 3 | 139 |
5 | Kab. Alor | 13.489 | 12.724 | 213 | 192 | 7 | 7 | 346 |
6 | Kab. Flores Timur | 27.997 | 27.707 | 34 | 79 | 8 | 10 | 159 |
7 | Kab. Sikka | 27.617 | 25.461 | 61 | 193 | 16 | 7 | 1.879 |
8 | Kab. Ende | 23.362 | 22.747 | 31 | 182 | 9 | 4 | 389 |
9 | Kab. Ngada | 16.404 | 16.235 | 10 | 70 | 3 | 4 | 82 |
10 | Kab. Manggarai | 29.718 | 28.828 | 32 | 282 | 8 | 8 | 560 |
11 | Kab. Sumba Timur | 26.416 | 25.072 | 19 | 261 | 6 | 6 | 1.052 |
12 | Kab. Sumba Barat | 8.925 | 8.476 | 10 | 89 | 3 | 1 | 346 |
13 | Kab. Lembata | 11.978 | 11.838 | 18 | 94 | 5 | 6 | 17 |
14 | Kab. Rote-Ndao | 19.234 | 18.559 | 36 | 108 | 1 | 3 | 527 |
15 | Kab. Manggarai Barat | 21.904 | 21.463 | 225 | 131 | 12 | 12 | 61 |
16 | Kab. Nagakeo | 12.550 | 12.467 | 10 | 55 | 3 | 3 | 12 |
17 | Kab. Sumba Tengah | 4.019 | 3.969 | 1 | 40 | 1 | 0 | 8 |
18 | Kab. Sumba Barat Daya | 9.697 | 9.378 | 32 | 128 | 2 | 2 | 155 |
19 | Kab. Manggarai Timur | 17.212 | 16.949 | 21 | 78 | 8 | 1 | 155 |
20 | Kab. Sabu Raijua | 6.468 | 6.189 | 28 | 78 | 0 | 1 | 172 |
21 | Kab. Malaka | 9.212 | 8.333 | 7 | 67 | 1 | 4 | 800 |
22 | Kota Kupang | 79.420 | 70.513 | 4.679 | 2.418 | 23 | 13 | 1.774 |
Total | 463.589 | 439.062 | 7.070 | 6.195 | 134 | 114 | 11.014 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Timur
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kupang | 3.796 | 3.273 | 164 | 249 | 3 | 3 | 104 |
2 | Kab. Timor Tengah Selatan | 2.805 | 2.748 | 21 | 11 | 0 | 0 | 25 |
3 | Kab. Timor Tengah Utara | 2.613 | 2.506 | 10 | 29 | 1 | 1 | 66 |
4 | Kab. Belu | 2.445 | 2.396 | 13 | 12 | 2 | 3 | 19 |
5 | Kab. Alor | 1.877 | 1.805 | 31 | 11 | 2 | 0 | 28 |
6 | Kab. Flores Timur | 2.275 | 2.245 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 |
7 | Kab. Sikka | 2.631 | 2.416 | 6 | 12 | 2 | 3 | 192 |
8 | Kab. Ende | 2.358 | 2.288 | 5 | 22 | 4 | 2 | 37 |
9 | Kab. Ngada | 1.132 | 1.109 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 |
10 | Kab. Manggarai | 2.795 | 2.699 | 8 | 16 | 3 | 1 | 68 |
11 | Kab. Sumba Timur | 3.211 | 2.857 | 8 | 27 | 3 | 2 | 314 |
12 | Kab. Sumba Barat | 816 | 775 | 1 | 3 | 2 | 0 | 35 |
13 | Kab. Lembata | 1.333 | 1.307 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 |
14 | Kab. Rote-Ndao | 1.428 | 1.380 | 10 | 7 | 1 | 1 | 29 |
15 | Kab. Manggarai Barat | 1.841 | 1.773 | 30 | 10 | 2 | 3 | 23 |
16 | Kab. Nagakeo | 1.078 | 1.070 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
17 | Kab. Sumba Tengah | 503 | 500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Kab. Sumba Barat Daya | 1.483 | 1.449 | 8 | 4 | 0 | 2 | 20 |
19 | Kab. Manggarai Timur | 2.400 | 2.311 | 8 | 10 | 4 | 0 | 67 |
20 | Kab. Sabu Raijua | 660 | 627 | 14 | 6 | 0 | 1 | 12 |
21 | Kab. Malaka | 895 | 834 | 0 | 6 | 1 | 2 | 52 |
22 | Kota Kupang | 6.226 | 5.536 | 444 | 155 | 4 | 1 | 86 |
Total | 46.601 | 43.904 | 810 | 615 | 38 | 33 | 33 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Timur
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kupang | 28.208 | 15.612 | 10.265 | 1.494 | 461 | 49 | 327 |
2 | Kab. Timor Tengah Selatan | 16.710 | 9.863 | 4.553 | 946 | 510 | 106 | 732 |
3 | Kab. Timor Tengah Utara | 20.328 | 10.439 | 7.579 | 1.380 | 310 | 52 | 568 |
4 | Kab. Belu | 20.888 | 10.598 | 8.119 | 1.124 | 219 | 31 | 797 |
5 | Kab. Alor | 11.838 | 7.258 | 3.303 | 856 | 293 | 16 | 112 |
6 | Kab. Flores Timur | 25.875 | 12.171 | 10.729 | 1.538 | 639 | 69 | 729 |
7 | Kab. Sikka | 25.136 | 16.479 | 6.903 | 917 | 575 | 61 | 201 |
8 | Kab. Ende | 19.890 | 11.703 | 6.507 | 970 | 458 | 25 | 227 |
9 | Kab. Ngada | 15.289 | 8.279 | 5.996 | 517 | 366 | 25 | 106 |
10 | Kab. Manggarai | 27.055 | 19.184 | 6.679 | 584 | 223 | 18 | 367 |
11 | Kab. Sumba Timur | 23.595 | 13.362 | 8.158 | 1.109 | 485 | 38 | 443 |
12 | Kab. Sumba Barat | 8.207 | 5.701 | 1.496 | 505 | 390 | 10 | 105 |
13 | Kab. Lembata | 10.662 | 5.594 | 4.391 | 267 | 213 | 46 | 151 |
14 | Kab. Rote-Ndao | 17.433 | 9.544 | 6.291 | 912 | 312 | 32 | 342 |
15 | Kab. Manggarai Barat | 19.854 | 10.743 | 7.406 | 875 | 434 | 70 | 326 |
16 | Kab. Nagakeo | 10.782 | 5.144 | 4.582 | 547 | 340 | 18 | 151 |
17 | Kab. Sumba Tengah | 3.828 | 2.068 | 1.065 | 350 | 169 | 16 | 160 |
18 | Kab. Sumba Barat Daya | 8.675 | 4.506 | 2.520 | 773 | 255 | 27 | 594 |
19 | Kab. Manggarai Timur | 16.064 | 8.075 | 5.782 | 1.368 | 508 | 34 | 297 |
20 | Kab. Sabu Raijua | 5.723 | 3.370 | 1.767 | 301 | 248 | 4 | 33 |
21 | Kab. Malaka | 8.195 | 6.149 | 1.463 | 301 | 46 | 12 | 224 |
22 | Kota Kupang | 70.915 | 35.976 | 33.733 | 731 | 105 | 56 | 314 |
Total | 415.150 | 231.818 | 149.287 | 18.365 | 7.559 | 815 | 7.306 |