Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Timur
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kupang | 96.277 | 31.682 | 64.595 | 14.780 |
2 | Kab. Timor Tengah Selatan | 127.454 | 20.690 | 106.764 | 6.639 |
3 | Kab. Timor Tengah Utara | 74.026 | 22.397 | 51.629 | 11.170 |
4 | Kab. Belu | 61.507 | 23.212 | 38.295 | 9.855 |
5 | Kab. Alor | 57.944 | 13.495 | 44.449 | 6.139 |
6 | Kab. Flores Timur | 64.111 | 28.010 | 36.101 | 14.401 |
7 | Kab. Sikka | 82.351 | 27.615 | 54.736 | 15.504 |
8 | Kab. Ende | 66.086 | 23.371 | 42.715 | 12.366 |
9 | Kab. Ngada | 40.543 | 16.408 | 24.135 | 9.706 |
10 | Kab. Manggarai | 101.323 | 29.728 | 71.595 | 19.234 |
11 | Kab. Sumba Timur | 71.698 | 26.425 | 45.273 | 14.974 |
12 | Kab. Sumba Barat | 41.210 | 8.930 | 32.280 | 5.679 |
13 | Kab. Lembata | 33.069 | 11.992 | 21.077 | 5.657 |
14 | Kab. Rote-Ndao | 41.439 | 19.235 | 22.204 | 10.385 |
15 | Kab. Manggarai Barat | 68.372 | 21.935 | 46.437 | 13.543 |
16 | Kab. Nagakeo | 38.717 | 12.548 | 26.169 | 6.917 |
17 | Kab. Sumba Tengah | 24.158 | 4.020 | 20.138 | 2.498 |
18 | Kab. Sumba Barat Daya | 121.766 | 9.698 | 112.068 | 4.525 |
19 | Kab. Manggarai Timur | 75.969 | 17.244 | 58.725 | 8.594 |
20 | Kab. Sabu Raijua | 29.030 | 6.468 | 22.562 | 4.421 |
21 | Kab. Malaka | 52.359 | 9.201 | 43.158 | 4.462 |
22 | Kota Kupang | 97.243 | 79.427 | 17.816 | 49.139 |
Total | 1.466.652 | 463.731 | 1.002.921 | 250.588 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Timur
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kupang | 31.682 | 27.685 | 1.455 | 1.072 | 4 | 5 | 1.461 |
2 | Kab. Timor Tengah Selatan | 20.690 | 20.190 | 83 | 143 | 1 | 5 | 268 |
3 | Kab. Timor Tengah Utara | 22.397 | 21.396 | 38 | 290 | 11 | 7 | 655 |
4 | Kab. Belu | 23.212 | 22.898 | 26 | 147 | 2 | 3 | 136 |
5 | Kab. Alor | 13.495 | 12.733 | 213 | 192 | 6 | 5 | 346 |
6 | Kab. Flores Timur | 28.010 | 27.720 | 34 | 79 | 8 | 10 | 159 |
7 | Kab. Sikka | 27.615 | 25.458 | 61 | 193 | 16 | 7 | 1.880 |
8 | Kab. Ende | 23.371 | 22.756 | 31 | 182 | 9 | 4 | 389 |
9 | Kab. Ngada | 16.408 | 16.239 | 10 | 70 | 3 | 4 | 82 |
10 | Kab. Manggarai | 29.728 | 28.838 | 32 | 282 | 8 | 8 | 560 |
11 | Kab. Sumba Timur | 26.425 | 25.081 | 19 | 261 | 6 | 6 | 1.052 |
12 | Kab. Sumba Barat | 8.930 | 8.481 | 10 | 89 | 3 | 1 | 346 |
13 | Kab. Lembata | 11.992 | 11.852 | 18 | 94 | 5 | 6 | 17 |
14 | Kab. Rote-Ndao | 19.235 | 18.560 | 36 | 108 | 1 | 3 | 527 |
15 | Kab. Manggarai Barat | 21.935 | 21.494 | 225 | 131 | 12 | 12 | 61 |
16 | Kab. Nagakeo | 12.548 | 12.465 | 10 | 55 | 3 | 3 | 12 |
17 | Kab. Sumba Tengah | 4.020 | 3.970 | 1 | 40 | 1 | 0 | 8 |
18 | Kab. Sumba Barat Daya | 9.698 | 9.379 | 32 | 128 | 2 | 2 | 155 |
19 | Kab. Manggarai Timur | 17.244 | 16.981 | 21 | 78 | 8 | 1 | 155 |
20 | Kab. Sabu Raijua | 6.468 | 6.189 | 28 | 78 | 0 | 1 | 172 |
21 | Kab. Malaka | 9.201 | 8.322 | 7 | 66 | 1 | 4 | 801 |
22 | Kota Kupang | 79.427 | 70.512 | 4.683 | 2.420 | 23 | 13 | 1.776 |
Total | 463.731 | 439.199 | 7.073 | 6.198 | 133 | 110 | 11.018 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Timur
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kupang | 3.796 | 3.274 | 164 | 249 | 3 | 2 | 104 |
2 | Kab. Timor Tengah Selatan | 2.806 | 2.749 | 21 | 11 | 0 | 0 | 25 |
3 | Kab. Timor Tengah Utara | 2.612 | 2.505 | 10 | 29 | 1 | 1 | 66 |
4 | Kab. Belu | 2.447 | 2.398 | 13 | 12 | 2 | 3 | 19 |
5 | Kab. Alor | 1.880 | 1.808 | 31 | 11 | 2 | 0 | 28 |
6 | Kab. Flores Timur | 2.277 | 2.247 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 |
7 | Kab. Sikka | 2.631 | 2.416 | 6 | 12 | 2 | 3 | 192 |
8 | Kab. Ende | 2.359 | 2.289 | 5 | 22 | 4 | 2 | 37 |
9 | Kab. Ngada | 1.132 | 1.109 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 |
10 | Kab. Manggarai | 2.795 | 2.699 | 8 | 16 | 3 | 1 | 68 |
11 | Kab. Sumba Timur | 3.212 | 2.858 | 8 | 27 | 3 | 2 | 314 |
12 | Kab. Sumba Barat | 817 | 776 | 1 | 3 | 2 | 0 | 35 |
13 | Kab. Lembata | 1.333 | 1.307 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 |
14 | Kab. Rote-Ndao | 1.427 | 1.379 | 10 | 7 | 1 | 1 | 29 |
15 | Kab. Manggarai Barat | 1.849 | 1.781 | 30 | 10 | 2 | 3 | 23 |
16 | Kab. Nagakeo | 1.078 | 1.070 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
17 | Kab. Sumba Tengah | 503 | 500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Kab. Sumba Barat Daya | 1.484 | 1.450 | 8 | 4 | 0 | 2 | 20 |
19 | Kab. Manggarai Timur | 2.410 | 2.321 | 8 | 10 | 4 | 0 | 67 |
20 | Kab. Sabu Raijua | 660 | 627 | 14 | 6 | 0 | 1 | 12 |
21 | Kab. Malaka | 893 | 832 | 0 | 6 | 1 | 2 | 52 |
22 | Kota Kupang | 6.226 | 5.536 | 444 | 155 | 4 | 1 | 86 |
Total | 46.627 | 43.931 | 810 | 615 | 38 | 32 | 32 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Timur
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kupang | 28.218 | 15.626 | 10.262 | 1.494 | 461 | 49 | 326 |
2 | Kab. Timor Tengah Selatan | 16.706 | 9.869 | 4.543 | 946 | 510 | 106 | 732 |
3 | Kab. Timor Tengah Utara | 20.333 | 10.439 | 7.583 | 1.380 | 310 | 52 | 569 |
4 | Kab. Belu | 20.904 | 10.606 | 8.121 | 1.124 | 222 | 31 | 800 |
5 | Kab. Alor | 11.837 | 7.258 | 3.302 | 856 | 293 | 16 | 112 |
6 | Kab. Flores Timur | 25.888 | 12.183 | 10.729 | 1.538 | 640 | 69 | 729 |
7 | Kab. Sikka | 25.137 | 16.484 | 6.899 | 917 | 575 | 61 | 201 |
8 | Kab. Ende | 19.899 | 11.713 | 6.505 | 970 | 459 | 25 | 227 |
9 | Kab. Ngada | 15.291 | 8.280 | 5.997 | 517 | 366 | 25 | 106 |
10 | Kab. Manggarai | 27.066 | 19.194 | 6.681 | 584 | 223 | 17 | 367 |
11 | Kab. Sumba Timur | 23.605 | 13.373 | 8.157 | 1.109 | 485 | 38 | 443 |
12 | Kab. Sumba Barat | 8.217 | 5.709 | 1.497 | 505 | 390 | 10 | 106 |
13 | Kab. Lembata | 10.675 | 5.606 | 4.391 | 267 | 213 | 46 | 152 |
14 | Kab. Rote-Ndao | 17.434 | 9.544 | 6.292 | 912 | 312 | 32 | 342 |
15 | Kab. Manggarai Barat | 19.885 | 10.771 | 7.408 | 875 | 434 | 71 | 326 |
16 | Kab. Nagakeo | 10.782 | 5.144 | 4.582 | 548 | 340 | 18 | 150 |
17 | Kab. Sumba Tengah | 3.829 | 2.070 | 1.064 | 350 | 169 | 16 | 160 |
18 | Kab. Sumba Barat Daya | 8.676 | 4.507 | 2.520 | 773 | 255 | 27 | 594 |
19 | Kab. Manggarai Timur | 16.110 | 8.117 | 5.784 | 1.370 | 508 | 34 | 297 |
20 | Kab. Sabu Raijua | 5.723 | 3.370 | 1.767 | 301 | 248 | 4 | 33 |
21 | Kab. Malaka | 8.191 | 6.145 | 1.463 | 301 | 46 | 12 | 224 |
22 | Kota Kupang | 70.927 | 35.985 | 33.735 | 732 | 105 | 56 | 314 |
Total | 415.333 | 231.993 | 149.282 | 18.369 | 7.564 | 815 | 7.310 |