Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Papua
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Jayapura | 44.467 | 17.173 | 27.294 | 7.713 |
2 | Kab. Biak Numfor | 40.647 | 12.818 | 27.829 | 7.415 |
3 | Kab. Kepulauan Yapen | 27.064 | 6.664 | 20.400 | 3.401 |
4 | Kab. Merauke | 59.708 | 25.864 | 33.844 | 16.271 |
5 | Kab. Jaya Wijaya | 39.225 | 5.218 | 34.007 | 2.829 |
6 | Kab. Nabire | 42.791 | 20.845 | 21.946 | 12.345 |
7 | Kab. Paniai | 42.290 | 1.170 | 41.120 | 241 |
8 | Kab. Puncak Jaya | 7.810 | 323 | 7.487 | 70 |
9 | Kab. Mimika | 63.927 | 32.928 | 30.999 | 24.259 |
10 | Kab. Boven Digoel | 17.734 | 2.128 | 15.606 | 814 |
11 | Kab. Mappi | 35.455 | 1.367 | 34.088 | 112 |
12 | Kab. Asmat | 29.465 | 1.378 | 28.087 | 360 |
13 | Kab. Yahukimo | 45.620 | 1.018 | 44.602 | 192 |
14 | Kab. Pegunungan Bintang | 14.073 | 429 | 13.644 | 118 |
15 | Kab. Tolikara | 19.805 | 121 | 19.684 | 30 |
16 | Kab. Sarmi | 12.487 | 3.977 | 8.510 | 2.029 |
17 | Kab. Keerom | 15.591 | 6.829 | 8.762 | 3.377 |
18 | Kab. Waropen | 7.557 | 1.185 | 6.372 | 307 |
19 | Kab. Supiori | 8.369 | 900 | 7.469 | 524 |
20 | Kab. Memberamo Raya | 7.562 | 269 | 7.293 | 153 |
21 | Kab. Nduga | 6.328 | 34 | 6.294 | 8 |
22 | Kab. Lanny Jaya | 24.669 | 79 | 24.590 | 2 |
23 | Kab. Membramo Tengah | 5.800 | 76 | 5.724 | 51 |
24 | Kab. Yalimo | 9.202 | 60 | 9.142 | 5 |
25 | kab. Puncak | 5.169 | 193 | 4.976 | 1 |
26 | Kab. Dogiyai | 21.384 | 85 | 21.299 | 8 |
27 | Kab. Deiyai | 17.542 | 478 | 17.064 | 196 |
28 | Kab. Intan Jaya | 5.375 | 9 | 5.366 | 1 |
29 | Kota Jayapura | 63.999 | 47.311 | 16.688 | 33.931 |
Total | 741.115 | 190.929 | 550.186 | 116.763 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Papua
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Jayapura | 17.173 | 17.086 | 53 | 7 | 9 | 13 | 5 |
2 | Kab. Biak Numfor | 12.818 | 12.759 | 20 | 12 | 14 | 7 | 6 |
3 | Kab. Kepulauan Yapen | 6.664 | 6.638 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 |
4 | Kab. Merauke | 25.864 | 25.786 | 34 | 11 | 5 | 17 | 11 |
5 | Kab. Jaya Wijaya | 5.218 | 5.150 | 35 | 5 | 13 | 8 | 7 |
6 | Kab. Nabire | 20.845 | 20.782 | 30 | 9 | 7 | 13 | 4 |
7 | Kab. Paniai | 1.170 | 1.153 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
8 | Kab. Puncak Jaya | 323 | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kab. Mimika | 32.928 | 32.810 | 35 | 16 | 25 | 27 | 15 |
10 | Kab. Boven Digoel | 2.128 | 2.114 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
11 | Kab. Mappi | 1.367 | 1.323 | 5 | 35 | 2 | 2 | 0 |
12 | Kab. Asmat | 1.378 | 1.368 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
13 | Kab. Yahukimo | 1.018 | 1.006 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
14 | Kab. Pegunungan Bintang | 429 | 424 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Kab. Tolikara | 121 | 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Kab. Sarmi | 3.977 | 3.961 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 |
17 | Kab. Keerom | 6.829 | 6.810 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 |
18 | Kab. Waropen | 1.185 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kab. Supiori | 900 | 897 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Kab. Memberamo Raya | 269 | 266 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | Kab. Nduga | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kab. Lanny Jaya | 79 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
23 | Kab. Membramo Tengah | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kab. Yalimo | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | kab. Puncak | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kab. Dogiyai | 85 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kab. Deiyai | 478 | 471 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
28 | Kab. Intan Jaya | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kota Jayapura | 47.311 | 46.920 | 249 | 44 | 35 | 39 | 24 |
Total | 190.929 | 189.879 | 517 | 158 | 130 | 154 | 91 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Papua
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Jayapura | 2.259 | 2.233 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2 | Kab. Biak Numfor | 1.600 | 1.586 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Kab. Kepulauan Yapen | 881 | 871 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Kab. Merauke | 2.580 | 2.563 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | Kab. Jaya Wijaya | 654 | 633 | 11 | 0 | 6 | 2 | 2 |
6 | Kab. Nabire | 1.866 | 1.849 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 |
7 | Kab. Paniai | 146 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kab. Puncak Jaya | 97 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kab. Mimika | 3.261 | 3.226 | 11 | 3 | 12 | 6 | 3 |
10 | Kab. Boven Digoel | 355 | 351 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | Kab. Mappi | 152 | 146 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
12 | Kab. Asmat | 212 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Kab. Yahukimo | 274 | 272 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Kab. Pegunungan Bintang | 116 | 113 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kab. Tolikara | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kab. Sarmi | 460 | 454 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kab. Keerom | 673 | 666 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Kab. Waropen | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kab. Supiori | 153 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kab. Memberamo Raya | 66 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Kab. Nduga | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kab. Lanny Jaya | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Kab. Membramo Tengah | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kab. Yalimo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | kab. Puncak | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kab. Dogiyai | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kab. Deiyai | 75 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Kab. Intan Jaya | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kota Jayapura | 3.911 | 3.844 | 33 | 2 | 14 | 8 | 10 |
Total | 20.155 | 19.910 | 116 | 26 | 42 | 35 | 35 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Papua
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Jayapura | 13.221 | 7.710 | 4.974 | 205 | 45 | 23 | 264 |
2 | Kab. Biak Numfor | 11.484 | 5.926 | 4.617 | 317 | 212 | 27 | 385 |
3 | Kab. Kepulauan Yapen | 5.641 | 3.586 | 1.689 | 145 | 44 | 21 | 156 |
4 | Kab. Merauke | 23.103 | 11.621 | 10.381 | 310 | 85 | 17 | 689 |
5 | Kab. Jaya Wijaya | 3.712 | 2.058 | 1.424 | 83 | 85 | 10 | 52 |
6 | Kab. Nabire | 17.755 | 10.711 | 6.659 | 164 | 70 | 13 | 138 |
7 | Kab. Paniai | 881 | 777 | 43 | 51 | 2 | 1 | 7 |
8 | Kab. Puncak Jaya | 207 | 197 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
9 | Kab. Mimika | 29.998 | 14.039 | 15.180 | 330 | 99 | 11 | 339 |
10 | Kab. Boven Digoel | 1.435 | 576 | 776 | 21 | 19 | 1 | 42 |
11 | Kab. Mappi | 606 | 123 | 417 | 27 | 5 | 3 | 31 |
12 | Kab. Asmat | 892 | 756 | 86 | 6 | 3 | 0 | 41 |
13 | Kab. Yahukimo | 472 | 248 | 95 | 74 | 8 | 1 | 46 |
14 | Kab. Pegunungan Bintang | 244 | 149 | 16 | 11 | 47 | 1 | 20 |
15 | Kab. Tolikara | 82 | 35 | 33 | 2 | 2 | 0 | 10 |
16 | Kab. Sarmi | 3.567 | 2.527 | 885 | 66 | 62 | 1 | 26 |
17 | Kab. Keerom | 6.095 | 2.725 | 3.181 | 82 | 40 | 6 | 61 |
18 | Kab. Waropen | 813 | 779 | 13 | 14 | 4 | 2 | 1 |
19 | Kab. Supiori | 851 | 765 | 28 | 19 | 12 | 0 | 27 |
20 | Kab. Memberamo Raya | 225 | 157 | 57 | 8 | 2 | 1 | 0 |
21 | Kab. Nduga | 28 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kab. Lanny Jaya | 58 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Kab. Membramo Tengah | 70 | 40 | 10 | 1 | 7 | 1 | 11 |
24 | Kab. Yalimo | 44 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | kab. Puncak | 187 | 143 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Kab. Dogiyai | 72 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kab. Deiyai | 381 | 156 | 35 | 139 | 46 | 0 | 5 |
28 | Kab. Intan Jaya | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Kota Jayapura | 42.621 | 23.615 | 18.109 | 471 | 221 | 55 | 150 |
Total | 164.751 | 89.598 | 68.773 | 2.552 | 1.122 | 195 | 2.511 |