Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Maluku Utara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Pulau Taliabu | 20.124 | 2.035 | 18.089 | 551 |
2 | Kab. Halmahera Tengah | 15.237 | 2.004 | 13.233 | 682 |
3 | Kab. Halmahera Barat | 27.638 | 6.179 | 21.459 | 2.771 |
4 | Kab. halmahera Utara | 52.415 | 8.530 | 43.885 | 3.625 |
5 | Kab. Halmahera Selatan | 66.218 | 8.388 | 57.830 | 3.810 |
6 | Kab. Halmahera Timur | 21.719 | 6.642 | 15.077 | 2.973 |
7 | Kab. Kepulauan Sula | 22.875 | 3.198 | 19.677 | 515 |
8 | Kab. Kepulauan Morotai | 18.337 | 3.277 | 15.060 | 1.608 |
9 | Kota Ternate | 43.377 | 28.980 | 14.397 | 15.640 |
10 | Kota Tidore Kepulauan | 23.475 | 14.217 | 9.258 | 6.804 |
Total | 311.415 | 83.450 | 227.965 | 38.979 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Maluku Utara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Pulau Taliabu | 2.035 | 1.975 | 5 | 51 | 0 | 0 | 4 |
2 | Kab. Halmahera Tengah | 2.004 | 1.982 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 |
3 | Kab. Halmahera Barat | 6.179 | 6.034 | 78 | 52 | 3 | 8 | 4 |
4 | Kab. halmahera Utara | 8.530 | 8.449 | 54 | 12 | 4 | 7 | 4 |
5 | Kab. Halmahera Selatan | 8.388 | 8.135 | 22 | 125 | 6 | 2 | 98 |
6 | Kab. Halmahera Timur | 6.642 | 6.446 | 4 | 179 | 3 | 1 | 9 |
7 | Kab. Kepulauan Sula | 3.198 | 3.116 | 69 | 1 | 3 | 5 | 4 |
8 | Kab. Kepulauan Morotai | 3.277 | 3.269 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
9 | Kota Ternate | 28.980 | 28.802 | 90 | 27 | 27 | 17 | 17 |
10 | Kota Tidore Kepulauan | 14.217 | 14.096 | 20 | 71 | 6 | 7 | 17 |
Total | 83.450 | 82.304 | 349 | 521 | 63 | 50 | 163 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Maluku Utara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Pulau Taliabu | 393 | 390 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | Kab. Halmahera Tengah | 266 | 261 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Kab. Halmahera Barat | 687 | 667 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Kab. halmahera Utara | 1.199 | 1.178 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
5 | Kab. Halmahera Selatan | 1.215 | 1.178 | 8 | 20 | 3 | 0 | 6 |
6 | Kab. Halmahera Timur | 641 | 633 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
7 | Kab. Kepulauan Sula | 513 | 501 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | Kab. Kepulauan Morotai | 298 | 296 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Kota Ternate | 3.635 | 3.575 | 33 | 6 | 10 | 4 | 7 |
10 | Kota Tidore Kepulauan | 1.545 | 1.514 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 |
Total | 10.392 | 10.193 | 86 | 48 | 28 | 15 | 15 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Maluku Utara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Pulau Taliabu | 1.901 | 1.144 | 693 | 28 | 13 | 1 | 22 |
2 | Kab. Halmahera Tengah | 1.683 | 1.270 | 319 | 15 | 32 | 4 | 43 |
3 | Kab. Halmahera Barat | 5.717 | 4.094 | 1.426 | 107 | 40 | 9 | 41 |
4 | Kab. halmahera Utara | 7.530 | 5.474 | 1.641 | 244 | 76 | 8 | 87 |
5 | Kab. Halmahera Selatan | 6.996 | 5.014 | 1.430 | 262 | 97 | 9 | 184 |
6 | Kab. Halmahera Timur | 6.041 | 3.650 | 1.988 | 210 | 122 | 17 | 54 |
7 | Kab. Kepulauan Sula | 2.871 | 2.212 | 278 | 150 | 111 | 3 | 117 |
8 | Kab. Kepulauan Morotai | 3.017 | 1.558 | 989 | 194 | 83 | 7 | 186 |
9 | Kota Ternate | 26.155 | 15.177 | 10.184 | 419 | 239 | 27 | 109 |
10 | Kota Tidore Kepulauan | 13.498 | 6.505 | 6.141 | 579 | 186 | 12 | 75 |
Total | 75.409 | 46.098 | 25.089 | 2.208 | 999 | 97 | 918 |