Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Banten
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Pandeglang | 245.624 | 112.895 | 132.729 | 40.271 |
2 | Kab. Lebak | 254.854 | 153.982 | 100.872 | 67.096 |
3 | Kab. Tangerang | 625.010 | 467.014 | 157.996 | 203.106 |
4 | Kab. Serang | 319.284 | 203.227 | 116.057 | 79.677 |
5 | Kota Cilegon | 90.023 | 80.000 | 10.023 | 44.777 |
6 | Kota Tangerang | 331.880 | 299.198 | 32.682 | 175.315 |
7 | Kota Serang | 151.963 | 123.284 | 28.679 | 68.150 |
8 | Kota Tangerang Selatan | 274.499 | 232.550 | 41.949 | 123.207 |
Total | 2.293.137 | 1.672.150 | 620.987 | 801.599 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Banten
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Pandeglang | 112.895 | 35.210 | 20.018 | 12.539 | 4.553 | 2.906 | 37.669 |
2 | Kab. Lebak | 153.982 | 40.425 | 44.455 | 14.177 | 6.631 | 4.142 | 44.152 |
3 | Kab. Tangerang | 467.014 | 140.944 | 83.032 | 37.019 | 71.243 | 47.350 | 87.426 |
4 | Kab. Serang | 203.227 | 56.117 | 25.123 | 32.404 | 13.169 | 12.544 | 63.870 |
5 | Kota Cilegon | 80.000 | 22.251 | 4.530 | 28.750 | 15.046 | 2.649 | 6.774 |
6 | Kota Tangerang | 299.198 | 97.423 | 46.428 | 37.317 | 58.058 | 37.073 | 22.899 |
7 | Kota Serang | 123.284 | 31.052 | 7.559 | 34.843 | 19.952 | 10.607 | 19.271 |
8 | Kota Tangerang Selatan | 232.550 | 107.028 | 40.165 | 30.028 | 33.250 | 12.519 | 9.560 |
Total | 1.672.150 | 530.450 | 271.310 | 227.077 | 221.902 | 129.790 | 291.621 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Banten
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Pandeglang | 20.721 | 12.977 | 3.713 | 1.278 | 548 | 339 | 1.866 |
2 | Kab. Lebak | 25.152 | 14.112 | 5.637 | 1.008 | 591 | 721 | 3.083 |
3 | Kab. Tangerang | 55.817 | 27.875 | 9.917 | 2.513 | 6.763 | 3.336 | 5.413 |
4 | Kab. Serang | 30.007 | 18.431 | 3.402 | 2.382 | 1.035 | 1.142 | 3.615 |
5 | Kota Cilegon | 5.600 | 1.986 | 385 | 1.235 | 1.152 | 429 | 413 |
6 | Kota Tangerang | 22.263 | 11.600 | 2.623 | 1.594 | 3.289 | 2.074 | 1.083 |
7 | Kota Serang | 12.431 | 6.002 | 808 | 1.841 | 2.070 | 610 | 1.100 |
8 | Kota Tangerang Selatan | 41.902 | 34.902 | 2.234 | 1.327 | 1.718 | 1.294 | 427 |
Total | 213.893 | 127.885 | 28.719 | 13.178 | 17.166 | 9.945 | 10 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Banten
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Pandeglang | 103.349 | 63.210 | 34.730 | 2.362 | 1.055 | 150 | 1.842 |
2 | Kab. Lebak | 143.754 | 78.176 | 60.375 | 2.984 | 1.149 | 134 | 936 |
3 | Kab. Tangerang | 415.912 | 206.888 | 201.629 | 3.858 | 1.333 | 157 | 2.047 |
4 | Kab. Serang | 186.607 | 95.494 | 83.944 | 4.153 | 1.423 | 76 | 1.517 |
5 | Kota Cilegon | 72.194 | 27.689 | 43.016 | 861 | 178 | 33 | 417 |
6 | Kota Tangerang | 275.440 | 137.919 | 134.357 | 1.541 | 467 | 200 | 956 |
7 | Kota Serang | 115.691 | 53.420 | 58.342 | 2.088 | 684 | 43 | 1.114 |
8 | Kota Tangerang Selatan | 203.728 | 121.294 | 80.371 | 854 | 219 | 80 | 910 |
Total | 1.516.675 | 784.090 | 696.764 | 18.701 | 6.508 | 873 | 9.739 |