Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bangka | 67.741 | 53.474 | 14.267 | 27.628 |
2 | Kab. Belitung | 37.000 | 32.794 | 4.206 | 22.110 |
3 | Kab. Bangka Tengah | 44.312 | 35.101 | 9.211 | 17.605 |
4 | Kab. Bangka Barat | 46.443 | 32.503 | 13.940 | 14.389 |
5 | Kab. Bangka Selatan | 44.589 | 31.034 | 13.555 | 11.300 |
6 | Kab. Belitung Timur | 26.644 | 23.617 | 3.027 | 17.890 |
7 | Kota Pangkalpinang | 50.364 | 45.485 | 4.879 | 27.744 |
Total | 317.093 | 254.008 | 63.085 | 138.666 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bangka | 53.474 | 26.179 | 7.065 | 3.542 | 1.601 | 1.430 | 13.657 |
2 | Kab. Belitung | 32.794 | 5.286 | 1.637 | 20.079 | 18 | 16 | 5.758 |
3 | Kab. Bangka Tengah | 35.101 | 17.236 | 4.161 | 1.995 | 265 | 1.631 | 9.813 |
4 | Kab. Bangka Barat | 32.503 | 21.774 | 4.234 | 1.732 | 437 | 893 | 3.433 |
5 | Kab. Bangka Selatan | 31.034 | 9.413 | 1.561 | 3.177 | 1.042 | 3.384 | 12.457 |
6 | Kab. Belitung Timur | 23.617 | 5.666 | 1.237 | 11.741 | 21 | 5 | 4.947 |
7 | Kota Pangkalpinang | 45.485 | 23.598 | 3.149 | 4.333 | 1.680 | 5.845 | 6.880 |
Total | 254.008 | 109.152 | 23.044 | 46.599 | 5.064 | 13.204 | 56.945 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bangka | 4.651 | 2.900 | 604 | 206 | 180 | 159 | 602 |
2 | Kab. Belitung | 1.338 | 516 | 62 | 573 | 4 | 7 | 176 |
3 | Kab. Bangka Tengah | 3.397 | 2.193 | 472 | 144 | 38 | 149 | 401 |
4 | Kab. Bangka Barat | 3.405 | 2.406 | 487 | 174 | 52 | 102 | 184 |
5 | Kab. Bangka Selatan | 3.583 | 1.419 | 225 | 272 | 168 | 207 | 1.292 |
6 | Kab. Belitung Timur | 805 | 286 | 62 | 369 | 3 | 1 | 84 |
7 | Kota Pangkalpinang | 3.311 | 2.029 | 281 | 233 | 162 | 264 | 342 |
Total | 20.490 | 11.749 | 2.193 | 1.971 | 607 | 889 | 889 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bangka | 48.961 | 19.392 | 28.635 | 697 | 98 | 31 | 108 |
2 | Kab. Belitung | 29.789 | 13.431 | 15.970 | 278 | 42 | 16 | 52 |
3 | Kab. Bangka Tengah | 32.048 | 11.833 | 19.297 | 661 | 156 | 9 | 92 |
4 | Kab. Bangka Barat | 28.181 | 11.465 | 15.981 | 491 | 161 | 22 | 61 |
5 | Kab. Bangka Selatan | 28.819 | 15.691 | 12.455 | 424 | 96 | 9 | 144 |
6 | Kab. Belitung Timur | 21.651 | 8.390 | 12.847 | 275 | 72 | 24 | 43 |
7 | Kota Pangkalpinang | 42.613 | 19.252 | 22.612 | 283 | 83 | 33 | 350 |
Total | 232.062 | 99.454 | 127.797 | 3.109 | 708 | 144 | 850 |