Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kepulauan Riau
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bintan | 37.895 | 31.862 | 6.033 | 21.151 |
2 | Kab. Karimun | 53.579 | 47.843 | 5.736 | 34.180 |
3 | Kab. Natuna | 19.097 | 13.698 | 5.399 | 7.293 |
4 | Kab. Lingga | 20.506 | 14.371 | 6.135 | 9.020 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 11.452 | 6.879 | 4.573 | 2.998 |
6 | Kota Batam | 255.537 | 237.705 | 17.832 | 128.644 |
7 | Kota Tanjungpinang | 47.508 | 45.061 | 2.447 | 29.211 |
Total | 445.574 | 397.419 | 48.155 | 232.497 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kepulauan Riau
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bintan | 31.862 | 16.670 | 3.074 | 1.035 | 1.196 | 242 | 9.645 |
2 | Kab. Karimun | 47.843 | 35.114 | 4.834 | 1.137 | 608 | 453 | 5.697 |
3 | Kab. Natuna | 13.698 | 11.573 | 59 | 213 | 10 | 1.415 | 428 |
4 | Kab. Lingga | 14.371 | 13.082 | 1.074 | 144 | 8 | 3 | 60 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 6.879 | 6.535 | 60 | 7 | 8 | 239 | 30 |
6 | Kota Batam | 237.705 | 143.634 | 27.576 | 18.966 | 23.299 | 4.269 | 19.961 |
7 | Kota Tanjungpinang | 45.061 | 27.772 | 2.654 | 1.509 | 3.097 | 1.303 | 8.726 |
Total | 397.419 | 254.380 | 39.331 | 23.011 | 28.226 | 7.924 | 44.547 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kepulauan Riau
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bintan | 1.852 | 1.291 | 197 | 60 | 56 | 20 | 228 |
2 | Kab. Karimun | 3.286 | 2.316 | 312 | 55 | 28 | 64 | 511 |
3 | Kab. Natuna | 1.137 | 758 | 18 | 11 | 3 | 333 | 14 |
4 | Kab. Lingga | 728 | 661 | 61 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 735 | 661 | 15 | 1 | 6 | 48 | 4 |
6 | Kota Batam | 29.003 | 16.770 | 6.129 | 1.144 | 1.833 | 505 | 2.622 |
7 | Kota Tanjungpinang | 3.722 | 2.767 | 254 | 69 | 196 | 68 | 368 |
Total | 40.463 | 25.224 | 6.986 | 1.341 | 2.124 | 1.039 | 1 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kepulauan Riau
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bintan | 28.204 | 12.573 | 15.150 | 173 | 62 | 16 | 230 |
2 | Kab. Karimun | 44.230 | 16.741 | 26.229 | 712 | 308 | 38 | 202 |
3 | Kab. Natuna | 12.555 | 6.155 | 5.973 | 250 | 51 | 6 | 120 |
4 | Kab. Lingga | 13.361 | 6.771 | 6.083 | 365 | 58 | 25 | 59 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 5.820 | 3.396 | 2.236 | 135 | 16 | 3 | 34 |
6 | Kota Batam | 211.671 | 89.031 | 119.582 | 1.129 | 331 | 247 | 1.351 |
7 | Kota Tanjungpinang | 41.099 | 18.844 | 21.406 | 228 | 90 | 50 | 481 |
Total | 356.940 | 153.511 | 196.659 | 2.992 | 916 | 385 | 2.477 |