Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kepulauan Riau
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bintan | 37.981 | 31.897 | 6.084 | 21.148 |
2 | Kab. Karimun | 53.571 | 47.833 | 5.738 | 34.169 |
3 | Kab. Natuna | 19.104 | 13.701 | 5.403 | 7.291 |
4 | Kab. Lingga | 20.537 | 14.369 | 6.168 | 9.018 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 11.440 | 6.877 | 4.563 | 2.998 |
6 | Kota Batam | 255.649 | 237.794 | 17.855 | 128.656 |
7 | Kota Tanjungpinang | 47.516 | 45.069 | 2.447 | 29.211 |
Total | 445.798 | 397.540 | 48.258 | 232.491 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kepulauan Riau
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bintan | 31.897 | 16.684 | 3.081 | 1.036 | 1.196 | 244 | 9.656 |
2 | Kab. Karimun | 47.833 | 35.111 | 4.835 | 1.135 | 607 | 453 | 5.692 |
3 | Kab. Natuna | 13.701 | 11.578 | 59 | 213 | 10 | 1.415 | 426 |
4 | Kab. Lingga | 14.369 | 13.080 | 1.074 | 144 | 8 | 3 | 60 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 6.877 | 6.533 | 60 | 7 | 8 | 239 | 30 |
6 | Kota Batam | 237.794 | 143.694 | 27.584 | 18.965 | 23.331 | 4.268 | 19.952 |
7 | Kota Tanjungpinang | 45.069 | 27.774 | 2.654 | 1.509 | 3.100 | 1.306 | 8.726 |
Total | 397.540 | 254.454 | 39.347 | 23.009 | 28.260 | 7.928 | 44.542 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kepulauan Riau
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bintan | 1.857 | 1.296 | 197 | 60 | 56 | 20 | 228 |
2 | Kab. Karimun | 3.285 | 2.316 | 312 | 55 | 28 | 64 | 510 |
3 | Kab. Natuna | 1.136 | 758 | 18 | 11 | 3 | 332 | 14 |
4 | Kab. Lingga | 728 | 661 | 61 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 734 | 660 | 15 | 1 | 6 | 48 | 4 |
6 | Kota Batam | 29.002 | 16.770 | 6.129 | 1.144 | 1.833 | 504 | 2.622 |
7 | Kota Tanjungpinang | 3.723 | 2.767 | 254 | 69 | 197 | 68 | 368 |
Total | 40.465 | 25.228 | 6.986 | 1.341 | 2.125 | 1.037 | 1 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kepulauan Riau
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bintan | 28.214 | 12.572 | 15.161 | 173 | 62 | 16 | 230 |
2 | Kab. Karimun | 44.219 | 16.728 | 26.233 | 712 | 306 | 38 | 202 |
3 | Kab. Natuna | 12.554 | 6.154 | 5.973 | 250 | 51 | 6 | 120 |
4 | Kab. Lingga | 13.359 | 6.770 | 6.082 | 365 | 58 | 25 | 59 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 5.819 | 3.396 | 2.235 | 135 | 16 | 3 | 34 |
6 | Kota Batam | 211.714 | 89.026 | 119.619 | 1.137 | 332 | 248 | 1.352 |
7 | Kota Tanjungpinang | 41.102 | 18.843 | 21.410 | 228 | 90 | 50 | 481 |
Total | 356.981 | 153.489 | 196.713 | 3.000 | 915 | 386 | 2.478 |