Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Papua Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Fak-Fak | 20.704 | 7.914 | 12.790 | 3.911 |
2 | Kab. Kaimana | 17.958 | 3.746 | 14.212 | 1.347 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 11.192 | 2.757 | 8.435 | 781 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 19.660 | 6.945 | 12.715 | 3.099 |
5 | Kab. Manokwari | 44.440 | 26.762 | 17.678 | 18.339 |
6 | Kab. Sorong Selatan | 14.701 | 2.736 | 11.965 | 846 |
7 | Kab. Sorong | 25.952 | 13.974 | 11.978 | 9.465 |
8 | Kab. Raja Ampat | 18.143 | 5.051 | 13.092 | 2.467 |
9 | Kab. Tambrauw | 6.716 | 769 | 5.947 | 341 |
10 | Kab. Maybrat | 5.638 | 531 | 5.107 | 45 |
11 | Kab. Pegunungan Arfak | 7.018 | 145 | 6.873 | 27 |
12 | Kab. Manokwari Selatan | 7.178 | 2.079 | 5.099 | 653 |
13 | Kota Sorong | 43.325 | 29.534 | 13.791 | 19.826 |
Total | 242.625 | 102.943 | 139.682 | 61.147 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Papua Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Fak-Fak | 7.914 | 7.884 | 11 | 6 | 3 | 5 | 5 |
2 | Kab. Kaimana | 3.746 | 3.724 | 7 | 0 | 4 | 9 | 2 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 2.757 | 2.742 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 6.945 | 6.863 | 37 | 17 | 10 | 10 | 8 |
5 | Kab. Manokwari | 26.762 | 26.646 | 40 | 21 | 21 | 22 | 12 |
6 | Kab. Sorong Selatan | 2.736 | 2.707 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 |
7 | Kab. Sorong | 13.974 | 13.913 | 24 | 13 | 8 | 6 | 10 |
8 | Kab. Raja Ampat | 5.051 | 5.029 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 |
9 | Kab. Tambrauw | 769 | 763 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Kab. Maybrat | 531 | 526 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | Kab. Pegunungan Arfak | 145 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Manokwari Selatan | 2.079 | 2.022 | 4 | 24 | 1 | 5 | 23 |
13 | Kota Sorong | 29.534 | 29.404 | 76 | 13 | 14 | 16 | 11 |
Total | 102.943 | 102.367 | 225 | 114 | 75 | 85 | 77 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Papua Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Fak-Fak | 1.308 | 1.293 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 |
2 | Kab. Kaimana | 694 | 689 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 367 | 363 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 712 | 686 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 |
5 | Kab. Manokwari | 2.553 | 2.521 | 14 | 2 | 6 | 7 | 3 |
6 | Kab. Sorong Selatan | 460 | 453 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
7 | Kab. Sorong | 1.250 | 1.243 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Kab. Raja Ampat | 717 | 713 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Kab. Tambrauw | 108 | 104 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Kab. Maybrat | 146 | 144 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Kab. Pegunungan Arfak | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Manokwari Selatan | 282 | 275 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13 | Kota Sorong | 3.640 | 3.611 | 21 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Total | 12.260 | 12.117 | 67 | 14 | 21 | 24 | 24 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Papua Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Fak-Fak | 6.908 | 4.429 | 2.043 | 163 | 135 | 10 | 128 |
2 | Kab. Kaimana | 2.804 | 2.071 | 715 | 3 | 5 | 1 | 9 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 2.386 | 1.202 | 1.007 | 43 | 101 | 0 | 33 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 6.226 | 3.824 | 2.306 | 41 | 6 | 0 | 49 |
5 | Kab. Manokwari | 24.822 | 14.828 | 9.557 | 173 | 68 | 19 | 177 |
6 | Kab. Sorong Selatan | 2.265 | 1.390 | 680 | 93 | 32 | 9 | 61 |
7 | Kab. Sorong | 12.749 | 6.142 | 5.900 | 329 | 204 | 17 | 157 |
8 | Kab. Raja Ampat | 4.643 | 2.426 | 1.901 | 134 | 94 | 7 | 81 |
9 | Kab. Tambrauw | 740 | 182 | 351 | 92 | 18 | 0 | 97 |
10 | Kab. Maybrat | 379 | 225 | 83 | 29 | 16 | 0 | 26 |
11 | Kab. Pegunungan Arfak | 131 | 82 | 22 | 12 | 8 | 0 | 7 |
12 | Kab. Manokwari Selatan | 1.659 | 957 | 545 | 60 | 22 | 3 | 72 |
13 | Kota Sorong | 27.018 | 13.251 | 13.069 | 360 | 105 | 34 | 199 |
Total | 92.730 | 51.009 | 38.179 | 1.532 | 814 | 100 | 1.096 |