Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Papua Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Fak-Fak | 20.643 | 7.906 | 12.737 | 3.912 |
2 | Kab. Kaimana | 17.965 | 3.747 | 14.218 | 1.347 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 11.188 | 2.756 | 8.432 | 779 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 19.661 | 6.948 | 12.713 | 3.100 |
5 | Kab. Manokwari | 44.409 | 26.767 | 17.642 | 18.343 |
6 | Kab. Sorong Selatan | 14.695 | 2.734 | 11.961 | 846 |
7 | Kab. Sorong | 25.933 | 13.979 | 11.954 | 9.470 |
8 | Kab. Raja Ampat | 18.148 | 5.052 | 13.096 | 2.469 |
9 | Kab. Tambrauw | 6.713 | 768 | 5.945 | 340 |
10 | Kab. Maybrat | 5.634 | 529 | 5.105 | 45 |
11 | Kab. Pegunungan Arfak | 6.982 | 145 | 6.837 | 27 |
12 | Kab. Manokwari Selatan | 7.172 | 2.074 | 5.098 | 651 |
13 | Kota Sorong | 43.293 | 29.531 | 13.762 | 19.831 |
Total | 242.436 | 102.936 | 139.500 | 61.160 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Papua Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Fak-Fak | 7.906 | 7.876 | 11 | 6 | 3 | 5 | 5 |
2 | Kab. Kaimana | 3.747 | 3.725 | 7 | 0 | 4 | 9 | 2 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 2.756 | 2.742 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 6.948 | 6.866 | 37 | 17 | 10 | 10 | 8 |
5 | Kab. Manokwari | 26.767 | 26.653 | 40 | 21 | 20 | 21 | 12 |
6 | Kab. Sorong Selatan | 2.734 | 2.705 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 |
7 | Kab. Sorong | 13.979 | 13.918 | 24 | 13 | 8 | 6 | 10 |
8 | Kab. Raja Ampat | 5.052 | 5.030 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 |
9 | Kab. Tambrauw | 768 | 762 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Kab. Maybrat | 529 | 524 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | Kab. Pegunungan Arfak | 145 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Manokwari Selatan | 2.074 | 2.017 | 4 | 24 | 1 | 5 | 23 |
13 | Kota Sorong | 29.531 | 29.402 | 75 | 13 | 14 | 16 | 11 |
Total | 102.936 | 102.364 | 223 | 114 | 74 | 84 | 77 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Papua Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Fak-Fak | 1.307 | 1.292 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 |
2 | Kab. Kaimana | 697 | 692 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 367 | 363 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 712 | 686 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 |
5 | Kab. Manokwari | 2.552 | 2.521 | 14 | 2 | 6 | 6 | 3 |
6 | Kab. Sorong Selatan | 460 | 453 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
7 | Kab. Sorong | 1.250 | 1.243 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Kab. Raja Ampat | 716 | 712 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Kab. Tambrauw | 108 | 104 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Kab. Maybrat | 146 | 144 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Kab. Pegunungan Arfak | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Manokwari Selatan | 282 | 275 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13 | Kota Sorong | 3.640 | 3.611 | 21 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Total | 12.260 | 12.118 | 67 | 14 | 21 | 23 | 23 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Papua Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Fak-Fak | 6.910 | 4.430 | 2.044 | 163 | 135 | 10 | 128 |
2 | Kab. Kaimana | 2.805 | 2.071 | 715 | 3 | 5 | 1 | 10 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 2.384 | 1.201 | 1.006 | 43 | 101 | 0 | 33 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 6.229 | 3.824 | 2.310 | 40 | 6 | 0 | 49 |
5 | Kab. Manokwari | 24.828 | 14.830 | 9.561 | 173 | 68 | 19 | 177 |
6 | Kab. Sorong Selatan | 2.264 | 1.389 | 680 | 93 | 32 | 9 | 61 |
7 | Kab. Sorong | 12.754 | 6.143 | 5.904 | 329 | 204 | 17 | 157 |
8 | Kab. Raja Ampat | 4.645 | 2.427 | 1.903 | 134 | 94 | 6 | 81 |
9 | Kab. Tambrauw | 739 | 182 | 350 | 92 | 18 | 0 | 97 |
10 | Kab. Maybrat | 377 | 225 | 82 | 29 | 16 | 0 | 25 |
11 | Kab. Pegunungan Arfak | 131 | 82 | 22 | 12 | 8 | 0 | 7 |
12 | Kab. Manokwari Selatan | 1.654 | 953 | 544 | 60 | 22 | 3 | 72 |
13 | Kota Sorong | 27.018 | 13.249 | 13.073 | 359 | 105 | 34 | 198 |
Total | 92.738 | 51.006 | 38.194 | 1.530 | 814 | 99 | 1.095 |