Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Mamuju | 62.837 | 25.411 | 37.426 | 13.523 |
2 | Kab. Pasangkayu | 37.275 | 19.861 | 17.414 | 9.681 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 102.692 | 39.598 | 63.094 | 20.059 |
4 | Kab. Mamasa | 45.605 | 10.543 | 35.062 | 4.799 |
5 | Kab. Majene | 49.180 | 16.133 | 33.047 | 7.784 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 28.857 | 12.919 | 15.938 | 4.682 |
Total | 326.446 | 124.465 | 201.981 | 60.528 |
Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Mamuju | 25.411 | 23.668 | 655 | 411 | 24 | 24 | 629 |
2 | Kab. Pasangkayu | 19.861 | 18.075 | 138 | 1.219 | 8 | 18 | 403 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 39.598 | 28.481 | 1.053 | 928 | 3.654 | 38 | 5.444 |
4 | Kab. Mamasa | 10.543 | 10.379 | 33 | 25 | 37 | 30 | 39 |
5 | Kab. Majene | 16.133 | 14.248 | 466 | 492 | 182 | 9 | 736 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 12.919 | 12.658 | 217 | 10 | 6 | 19 | 9 |
Total | 124.465 | 107.509 | 2.562 | 3.085 | 3.911 | 138 | 7.260 |
Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Mamuju | 3.606 | 3.247 | 77 | 45 | 6 | 2 | 229 |
2 | Kab. Pasangkayu | 2.063 | 1.945 | 19 | 71 | 3 | 4 | 21 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 6.939 | 4.401 | 564 | 190 | 1.191 | 8 | 585 |
4 | Kab. Mamasa | 1.703 | 1.643 | 23 | 10 | 13 | 4 | 10 |
5 | Kab. Majene | 2.535 | 2.208 | 68 | 45 | 120 | 2 | 92 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 1.591 | 1.554 | 25 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Total | 18.437 | 14.998 | 776 | 363 | 1.338 | 22 | 22 |
Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Siswa | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek | Wali Murid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Mamuju | 22.241 | 12.276 | 8.857 | 521 | 332 | 25 | 230 |
2 | Kab. Pasangkayu | 18.241 | 10.163 | 7.337 | 442 | 172 | 3 | 124 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 37.132 | 23.952 | 11.714 | 769 | 199 | 16 | 482 |
4 | Kab. Mamasa | 9.798 | 7.332 | 1.908 | 361 | 88 | 4 | 105 |
5 | Kab. Majene | 14.696 | 8.045 | 6.055 | 314 | 153 | 18 | 111 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 11.758 | 6.173 | 5.146 | 297 | 62 | 9 | 71 |
Total | 113.866 | 67.941 | 41.017 | 2.704 | 1.006 | 75 | 1.123 |