Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 21-01-2021 14:11:30 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 99.308 | 93.597 | 5.711 | 75.438 |
2 | Prov. Jawa Barat | 492.385 | 451.939 | 40.446 | 322.606 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 399.613 | 384.602 | 15.011 | 309.020 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 58.327 | 56.303 | 2.024 | 48.499 |
5 | Prov. Jawa Timur | 466.383 | 436.284 | 30.099 | 317.718 |
6 | Prov. Aceh | 109.008 | 95.116 | 13.892 | 53.998 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 215.929 | 185.810 | 30.119 | 101.023 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 96.505 | 89.484 | 7.021 | 58.709 |
9 | Prov. Riau | 105.476 | 96.639 | 8.837 | 63.328 |
10 | Prov. Jambi | 59.172 | 50.993 | 8.179 | 30.807 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 121.553 | 108.775 | 12.778 | 72.291 |
12 | Prov. Lampung | 119.902 | 109.175 | 10.727 | 75.244 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 73.291 | 63.415 | 9.876 | 32.585 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 50.971 | 43.651 | 7.320 | 23.592 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 62.237 | 57.413 | 4.824 | 36.252 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 56.353 | 52.775 | 3.578 | 38.428 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 40.439 | 34.142 | 6.297 | 18.562 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 56.481 | 44.136 | 12.345 | 19.691 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 143.426 | 131.517 | 11.909 | 83.621 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 54.360 | 46.076 | 8.284 | 26.631 |
21 | Prov. Maluku | 38.817 | 26.733 | 12.084 | 12.521 |
22 | Prov. Bali | 55.324 | 53.266 | 2.058 | 44.199 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 90.573 | 76.189 | 14.384 | 36.984 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 114.410 | 94.311 | 20.099 | 34.129 |
25 | Prov. Papua | 37.855 | 25.565 | 12.290 | 11.439 |
26 | Prov. Bengkulu | 35.974 | 31.955 | 4.019 | 19.171 |
27 | Prov. Maluku Utara | 26.379 | 16.892 | 9.487 | 7.742 |
28 | Prov. Banten | 123.533 | 112.800 | 10.733 | 73.770 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 19.828 | 19.012 | 816 | 14.241 |
30 | Prov. Gorontalo | 20.047 | 17.765 | 2.282 | 10.522 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 29.439 | 28.009 | 1.430 | 21.855 |
32 | Prov. Papua Barat | 17.341 | 13.689 | 3.652 | 7.399 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 27.882 | 19.210 | 8.672 | 9.279 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 13.248 | 11.468 | 1.780 | 7.605 |
Total | 3.531.769 | 3.178.706 | 353.063 | 2.118.899 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 21-01-2021 14:11:30 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 93.597 | 47.128 | 18.966 | 13.628 | 8.623 | 2.198 | 3.054 |
2 | Prov. Jawa Barat | 451.939 | 233.892 | 95.278 | 46.030 | 40.738 | 10.765 | 25.236 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 384.602 | 192.112 | 108.680 | 28.827 | 29.615 | 11.677 | 13.691 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 56.303 | 23.061 | 12.105 | 9.979 | 6.061 | 2.127 | 2.970 |
5 | Prov. Jawa Timur | 436.284 | 257.870 | 109.001 | 34.104 | 16.556 | 6.315 | 12.438 |
6 | Prov. Aceh | 95.116 | 90.509 | 1.033 | 201 | 2.455 | 402 | 516 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 185.810 | 171.422 | 2.566 | 2.723 | 4.063 | 2.646 | 2.390 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 89.484 | 84.132 | 849 | 520 | 1.404 | 540 | 2.039 |
9 | Prov. Riau | 96.639 | 91.435 | 457 | 1.252 | 1.632 | 546 | 1.317 |
10 | Prov. Jambi | 50.993 | 46.836 | 1.005 | 528 | 1.179 | 400 | 1.045 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 108.775 | 89.650 | 6.584 | 3.544 | 3.370 | 2.096 | 3.531 |
12 | Prov. Lampung | 109.175 | 80.799 | 14.133 | 3.090 | 5.872 | 1.974 | 3.307 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 63.415 | 44.549 | 9.719 | 590 | 7.200 | 144 | 1.213 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 43.651 | 37.949 | 4.487 | 399 | 487 | 14 | 315 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 57.413 | 43.504 | 3.814 | 3.466 | 1.617 | 974 | 4.038 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 52.775 | 47.117 | 3.104 | 456 | 850 | 395 | 853 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 34.142 | 29.102 | 2.105 | 277 | 2.196 | 376 | 86 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 44.136 | 42.379 | 1.151 | 373 | 3 | 6 | 224 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 131.517 | 119.265 | 2.727 | 965 | 3.119 | 4.806 | 635 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 46.076 | 44.989 | 454 | 391 | 93 | 1 | 148 |
21 | Prov. Maluku | 26.733 | 26.397 | 153 | 175 | 1 | 2 | 5 |
22 | Prov. Bali | 53.266 | 23.652 | 6.599 | 18.276 | 1.566 | 942 | 2.231 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 76.189 | 35.641 | 616 | 37.592 | 233 | 173 | 1.934 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 94.311 | 93.267 | 353 | 408 | 1 | 3 | 279 |
25 | Prov. Papua | 25.565 | 25.492 | 48 | 16 | 1 | 4 | 4 |
26 | Prov. Bengkulu | 31.955 | 28.390 | 1.962 | 302 | 879 | 0 | 422 |
27 | Prov. Maluku Utara | 16.892 | 16.571 | 235 | 67 | 0 | 0 | 19 |
28 | Prov. Banten | 112.800 | 44.236 | 18.787 | 28.574 | 8.997 | 3.172 | 9.034 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 19.012 | 12.249 | 898 | 3.821 | 245 | 267 | 1.532 |
30 | Prov. Gorontalo | 17.765 | 17.041 | 125 | 73 | 400 | 0 | 126 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 28.009 | 22.983 | 1.623 | 1.023 | 925 | 206 | 1.249 |
32 | Prov. Papua Barat | 13.689 | 13.654 | 23 | 8 | 0 | 0 | 4 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 19.210 | 18.477 | 321 | 142 | 146 | 1 | 123 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 11.468 | 11.116 | 189 | 25 | 103 | 0 | 35 |
Total | 3.178.706 | 2.206.866 | 430.150 | 241.845 | 150.630 | 53.172 | 96.043 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 21-01-2021 14:11:30 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 2.620 | 1.254 | 706 | 366 | 79 | 128 | 87 |
2 | Prov. Jawa Barat | 27.489 | 13.193 | 8.831 | 3.553 | 676 | 679 | 557 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 15.962 | 7.649 | 5.630 | 1.995 | 216 | 305 | 167 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 1.524 | 551 | 400 | 470 | 43 | 41 | 19 |
5 | Prov. Jawa Timur | 22.979 | 11.730 | 5.995 | 4.592 | 160 | 247 | 255 |
6 | Prov. Aceh | 9.873 | 9.573 | 261 | 18 | 6 | 7 | 8 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 19.057 | 17.662 | 518 | 638 | 18 | 145 | 76 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 5.686 | 5.366 | 170 | 95 | 5 | 14 | 36 |
9 | Prov. Riau | 7.146 | 6.888 | 42 | 167 | 8 | 13 | 28 |
10 | Prov. Jambi | 4.420 | 4.171 | 110 | 104 | 13 | 13 | 9 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 8.525 | 6.188 | 1.055 | 1.069 | 50 | 96 | 67 |
12 | Prov. Lampung | 7.608 | 5.441 | 1.741 | 247 | 78 | 55 | 46 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 7.770 | 5.556 | 1.988 | 37 | 136 | 26 | 27 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4.606 | 3.648 | 868 | 70 | 10 | 1 | 9 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 4.513 | 3.599 | 449 | 349 | 22 | 51 | 43 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 2.737 | 2.508 | 193 | 20 | 5 | 3 | 8 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 3.627 | 3.448 | 129 | 16 | 24 | 10 | 0 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 6.829 | 6.468 | 236 | 114 | 0 | 6 | 5 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 10.158 | 9.582 | 243 | 78 | 25 | 210 | 20 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4.675 | 4.498 | 98 | 70 | 1 | 1 | 7 |
21 | Prov. Maluku | 4.198 | 4.072 | 30 | 91 | 1 | 2 | 2 |
22 | Prov. Bali | 1.483 | 553 | 266 | 590 | 10 | 48 | 16 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 9.343 | 4.210 | 49 | 5.018 | 2 | 10 | 54 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 12.750 | 12.619 | 105 | 14 | 0 | 3 | 9 |
25 | Prov. Papua | 3.798 | 3.765 | 22 | 6 | 1 | 1 | 3 |
26 | Prov. Bengkulu | 2.788 | 2.384 | 296 | 92 | 10 | 0 | 6 |
27 | Prov. Maluku Utara | 2.712 | 2.564 | 141 | 6 | 0 | 0 | 1 |
28 | Prov. Banten | 8.961 | 2.742 | 2.398 | 3.004 | 183 | 366 | 268 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 969 | 649 | 46 | 249 | 2 | 6 | 17 |
30 | Prov. Gorontalo | 1.628 | 1.614 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 1.075 | 810 | 215 | 36 | 4 | 7 | 3 |
32 | Prov. Papua Barat | 1.573 | 1.559 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 2.524 | 2.363 | 150 | 8 | 0 | 1 | 2 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 752 | 726 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 232.358 | 169.603 | 33.422 | 23.188 | 1.791 | 2.495 | 1.859 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 21-01-2021 14:11:30 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 83.118 | 82.383 | 457 | 37 | 223 | 16 | 2 |
2 | Prov. Jawa Barat | 379.787 | 374.871 | 3.097 | 298 | 1.178 | 322 | 21 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 337.911 | 333.503 | 3.068 | 258 | 914 | 148 | 20 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 52.150 | 51.605 | 409 | 25 | 107 | 3 | 1 |
5 | Prov. Jawa Timur | 364.588 | 360.452 | 2.820 | 252 | 926 | 125 | 13 |
6 | Prov. Aceh | 69.700 | 68.627 | 761 | 35 | 239 | 34 | 4 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 130.307 | 128.532 | 1.198 | 84 | 441 | 47 | 5 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 69.515 | 68.826 | 480 | 36 | 156 | 11 | 6 |
9 | Prov. Riau | 75.484 | 74.468 | 730 | 32 | 230 | 23 | 1 |
10 | Prov. Jambi | 37.902 | 37.163 | 534 | 30 | 155 | 19 | 1 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 85.669 | 84.305 | 925 | 61 | 330 | 45 | 3 |
12 | Prov. Lampung | 88.208 | 86.614 | 1.044 | 103 | 360 | 81 | 6 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 41.728 | 41.204 | 323 | 39 | 131 | 30 | 1 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 28.339 | 28.028 | 222 | 11 | 61 | 16 | 1 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 43.348 | 42.918 | 300 | 37 | 84 | 8 | 1 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 43.338 | 42.944 | 266 | 31 | 83 | 14 | 0 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 23.689 | 23.459 | 155 | 10 | 56 | 7 | 2 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 26.117 | 25.732 | 256 | 10 | 101 | 18 | 0 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 99.194 | 98.165 | 709 | 53 | 245 | 18 | 4 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 32.563 | 32.113 | 316 | 12 | 94 | 24 | 4 |
21 | Prov. Maluku | 16.809 | 16.459 | 225 | 19 | 91 | 14 | 1 |
22 | Prov. Bali | 48.356 | 48.093 | 196 | 17 | 46 | 3 | 1 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 51.323 | 50.561 | 505 | 16 | 191 | 49 | 1 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 54.635 | 53.610 | 686 | 25 | 258 | 49 | 7 |
25 | Prov. Papua | 15.188 | 14.960 | 145 | 9 | 63 | 10 | 1 |
26 | Prov. Bengkulu | 23.956 | 23.604 | 258 | 19 | 64 | 10 | 1 |
27 | Prov. Maluku Utara | 9.699 | 9.523 | 105 | 1 | 61 | 9 | 0 |
28 | Prov. Banten | 90.571 | 89.425 | 706 | 60 | 330 | 45 | 5 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 16.111 | 15.944 | 133 | 14 | 17 | 3 | 0 |
30 | Prov. Gorontalo | 12.724 | 12.588 | 102 | 9 | 20 | 5 | 0 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 23.920 | 23.625 | 198 | 20 | 66 | 9 | 2 |
32 | Prov. Papua Barat | 9.214 | 9.001 | 143 | 6 | 56 | 8 | 0 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 12.244 | 12.034 | 119 | 9 | 70 | 12 | 0 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 8.712 | 8.553 | 124 | 15 | 17 | 3 | 0 |
Total | 2.506.117 | 2.473.892 | 21.715 | 1.693 | 7.464 | 1.238 | 115 |