Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 95.969 | 89.821 | 6.148 | 62.771 |
2 | Prov. Jawa Barat | 481.900 | 439.170 | 42.730 | 246.057 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 387.885 | 374.024 | 13.861 | 261.610 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 56.858 | 55.059 | 1.799 | 46.182 |
5 | Prov. Jawa Timur | 454.200 | 424.816 | 29.384 | 252.596 |
6 | Prov. Aceh | 107.460 | 92.449 | 15.011 | 35.262 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 210.540 | 178.395 | 32.145 | 63.393 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 94.805 | 86.937 | 7.868 | 40.681 |
9 | Prov. Riau | 104.341 | 95.056 | 9.285 | 49.720 |
10 | Prov. Jambi | 58.331 | 49.724 | 8.607 | 22.676 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 120.437 | 107.457 | 12.980 | 52.288 |
12 | Prov. Lampung | 117.920 | 106.673 | 11.247 | 55.132 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 72.384 | 61.559 | 10.825 | 20.973 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 50.932 | 43.618 | 7.314 | 21.561 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 61.109 | 55.872 | 5.237 | 27.370 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 55.554 | 51.886 | 3.668 | 32.220 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 40.451 | 34.052 | 6.399 | 16.767 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 55.305 | 43.657 | 11.648 | 16.853 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 140.797 | 128.248 | 12.549 | 61.176 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 54.323 | 45.599 | 8.724 | 20.236 |
21 | Prov. Maluku | 39.199 | 26.919 | 12.280 | 9.223 |
22 | Prov. Bali | 53.337 | 51.358 | 1.979 | 36.909 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 89.995 | 75.414 | 14.581 | 25.942 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 114.011 | 94.558 | 19.453 | 30.105 |
25 | Prov. Papua | 38.099 | 25.523 | 12.576 | 10.466 |
26 | Prov. Bengkulu | 35.583 | 31.045 | 4.538 | 14.359 |
27 | Prov. Maluku Utara | 25.905 | 16.342 | 9.563 | 4.459 |
28 | Prov. Banten | 122.563 | 110.339 | 12.224 | 49.713 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 19.534 | 18.504 | 1.030 | 9.434 |
30 | Prov. Gorontalo | 19.748 | 17.487 | 2.261 | 9.277 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 28.834 | 27.213 | 1.621 | 15.812 |
32 | Prov. Papua Barat | 17.957 | 13.721 | 4.236 | 6.030 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 26.891 | 18.861 | 8.030 | 6.645 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 12.983 | 11.388 | 1.595 | 7.500 |
Total | 3.466.140 | 3.102.744 | 363.396 | 1.641.398 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 89.821 | 44.330 | 18.566 | 13.332 | 8.939 | 1.928 | 2.726 |
2 | Prov. Jawa Barat | 439.170 | 222.570 | 93.534 | 45.034 | 41.898 | 11.624 | 24.510 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 374.024 | 182.501 | 106.935 | 27.923 | 30.368 | 12.444 | 13.853 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 55.059 | 22.300 | 12.029 | 9.233 | 6.274 | 2.166 | 3.057 |
5 | Prov. Jawa Timur | 424.816 | 247.162 | 109.341 | 33.247 | 16.859 | 5.944 | 12.263 |
6 | Prov. Aceh | 92.449 | 88.756 | 951 | 313 | 1.674 | 277 | 478 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 178.395 | 162.985 | 2.598 | 3.020 | 3.950 | 3.177 | 2.665 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 86.937 | 81.574 | 840 | 519 | 1.337 | 534 | 2.133 |
9 | Prov. Riau | 95.056 | 89.975 | 483 | 1.262 | 1.559 | 501 | 1.276 |
10 | Prov. Jambi | 49.724 | 45.485 | 1.053 | 523 | 1.174 | 529 | 960 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 107.457 | 87.075 | 6.897 | 3.318 | 3.485 | 2.898 | 3.784 |
12 | Prov. Lampung | 106.673 | 77.868 | 14.274 | 3.335 | 5.874 | 2.129 | 3.193 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 61.559 | 41.929 | 9.875 | 602 | 7.516 | 371 | 1.266 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 43.618 | 37.627 | 4.604 | 444 | 535 | 70 | 338 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 55.872 | 41.686 | 4.134 | 3.709 | 1.663 | 1.028 | 3.652 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 51.886 | 46.142 | 3.252 | 513 | 829 | 404 | 746 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 34.052 | 28.465 | 2.485 | 339 | 2.317 | 351 | 95 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 43.657 | 41.839 | 1.204 | 372 | 67 | 7 | 168 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 128.248 | 114.660 | 2.722 | 1.136 | 3.262 | 5.900 | 568 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 45.599 | 44.504 | 424 | 443 | 91 | 3 | 134 |
21 | Prov. Maluku | 26.919 | 26.609 | 143 | 155 | 1 | 4 | 7 |
22 | Prov. Bali | 51.358 | 22.343 | 6.570 | 17.621 | 1.599 | 939 | 2.286 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 75.414 | 36.056 | 509 | 36.641 | 236 | 200 | 1.772 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 94.558 | 93.561 | 359 | 449 | 4 | 4 | 181 |
25 | Prov. Papua | 25.523 | 25.459 | 44 | 14 | 1 | 2 | 3 |
26 | Prov. Bengkulu | 31.045 | 27.413 | 2.001 | 276 | 876 | 1 | 478 |
27 | Prov. Maluku Utara | 16.342 | 16.035 | 199 | 78 | 1 | 0 | 29 |
28 | Prov. Banten | 110.339 | 42.912 | 18.769 | 27.391 | 9.351 | 3.045 | 8.871 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 18.504 | 11.605 | 933 | 3.735 | 218 | 406 | 1.607 |
30 | Prov. Gorontalo | 17.487 | 16.883 | 134 | 85 | 328 | 1 | 56 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 27.213 | 22.643 | 1.492 | 976 | 906 | 157 | 1.039 |
32 | Prov. Papua Barat | 13.721 | 13.681 | 22 | 11 | 2 | 1 | 4 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 18.861 | 18.143 | 304 | 166 | 150 | 1 | 97 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 11.388 | 10.992 | 205 | 42 | 114 | 0 | 35 |
Total | 3.102.744 | 2.133.768 | 427.885 | 236.257 | 153.458 | 57.046 | 94.330 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 3.022 | 1.602 | 683 | 252 | 320 | 111 | 54 |
2 | Prov. Jawa Barat | 29.438 | 15.420 | 8.331 | 2.315 | 2.078 | 641 | 653 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 17.486 | 9.608 | 5.149 | 1.247 | 801 | 446 | 235 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 1.363 | 565 | 357 | 294 | 70 | 55 | 22 |
5 | Prov. Jawa Timur | 24.954 | 15.326 | 5.522 | 2.855 | 606 | 368 | 277 |
6 | Prov. Aceh | 11.384 | 10.642 | 190 | 44 | 465 | 8 | 35 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 22.426 | 20.049 | 530 | 535 | 959 | 156 | 197 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 6.230 | 5.785 | 175 | 75 | 72 | 50 | 73 |
9 | Prov. Riau | 7.530 | 7.118 | 47 | 122 | 152 | 26 | 65 |
10 | Prov. Jambi | 4.923 | 4.605 | 120 | 70 | 58 | 44 | 26 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 9.139 | 7.005 | 1.016 | 665 | 212 | 81 | 160 |
12 | Prov. Lampung | 8.755 | 6.520 | 1.552 | 197 | 282 | 92 | 112 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 10.521 | 7.959 | 1.888 | 48 | 581 | 14 | 31 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4.829 | 3.905 | 830 | 43 | 31 | 6 | 14 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5.514 | 4.519 | 482 | 220 | 104 | 73 | 116 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 3.300 | 2.930 | 262 | 12 | 52 | 5 | 39 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 3.794 | 3.460 | 137 | 21 | 153 | 17 | 6 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 6.705 | 6.398 | 203 | 83 | 9 | 6 | 6 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 13.069 | 11.704 | 379 | 85 | 671 | 193 | 37 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4.949 | 4.792 | 86 | 43 | 15 | 0 | 13 |
21 | Prov. Maluku | 4.344 | 4.248 | 28 | 64 | 0 | 3 | 1 |
22 | Prov. Bali | 1.585 | 850 | 274 | 356 | 23 | 49 | 33 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.957 | 4.593 | 297 | 2.945 | 17 | 17 | 88 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 12.692 | 12.564 | 90 | 22 | 1 | 3 | 12 |
25 | Prov. Papua | 3.655 | 3.629 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 |
26 | Prov. Bengkulu | 3.051 | 2.614 | 303 | 58 | 55 | 0 | 21 |
27 | Prov. Maluku Utara | 2.845 | 2.716 | 123 | 5 | 0 | 0 | 1 |
28 | Prov. Banten | 8.915 | 3.831 | 2.131 | 1.974 | 510 | 182 | 287 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1.076 | 780 | 54 | 139 | 12 | 12 | 79 |
30 | Prov. Gorontalo | 1.662 | 1.623 | 21 | 0 | 16 | 0 | 2 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 1.541 | 1.125 | 264 | 39 | 28 | 18 | 67 |
32 | Prov. Papua Barat | 1.765 | 1.750 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 2.636 | 2.480 | 111 | 10 | 24 | 1 | 10 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 649 | 622 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 253.704 | 193.337 | 31.693 | 14.841 | 8.381 | 2.679 | 2.773 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 83.528 | 82.868 | 418 | 35 | 188 | 18 | 1 |
2 | Prov. Jawa Barat | 391.682 | 386.983 | 2.935 | 331 | 1.107 | 300 | 26 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 347.382 | 343.452 | 2.745 | 254 | 789 | 120 | 22 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 53.005 | 52.504 | 368 | 25 | 100 | 7 | 1 |
5 | Prov. Jawa Timur | 378.200 | 374.223 | 2.724 | 265 | 867 | 107 | 14 |
6 | Prov. Aceh | 73.661 | 72.553 | 729 | 50 | 287 | 39 | 3 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 137.235 | 135.390 | 1.182 | 113 | 488 | 56 | 6 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 72.954 | 72.272 | 482 | 29 | 155 | 10 | 6 |
9 | Prov. Riau | 80.335 | 79.366 | 697 | 23 | 226 | 20 | 3 |
10 | Prov. Jambi | 40.120 | 39.406 | 531 | 20 | 143 | 18 | 2 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 91.545 | 90.193 | 948 | 63 | 294 | 41 | 6 |
12 | Prov. Lampung | 92.826 | 91.312 | 999 | 108 | 324 | 78 | 5 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 44.328 | 43.813 | 324 | 37 | 125 | 27 | 2 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 32.401 | 32.041 | 244 | 26 | 68 | 19 | 3 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 45.810 | 45.431 | 273 | 35 | 63 | 6 | 2 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 45.665 | 45.299 | 254 | 29 | 71 | 12 | 0 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 27.215 | 26.997 | 137 | 10 | 58 | 13 | 0 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 30.250 | 29.829 | 273 | 12 | 117 | 18 | 1 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 106.143 | 105.106 | 715 | 55 | 241 | 21 | 5 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 35.750 | 35.276 | 320 | 18 | 106 | 26 | 4 |
21 | Prov. Maluku | 19.435 | 19.050 | 235 | 19 | 112 | 18 | 1 |
22 | Prov. Bali | 48.562 | 48.342 | 167 | 15 | 35 | 2 | 1 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 57.288 | 56.422 | 536 | 28 | 248 | 53 | 1 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 65.922 | 64.792 | 745 | 35 | 296 | 51 | 3 |
25 | Prov. Papua | 17.700 | 17.427 | 152 | 20 | 90 | 9 | 2 |
26 | Prov. Bengkulu | 25.350 | 25.009 | 238 | 20 | 70 | 12 | 1 |
27 | Prov. Maluku Utara | 10.478 | 10.282 | 117 | 4 | 61 | 14 | 0 |
28 | Prov. Banten | 94.051 | 92.990 | 670 | 56 | 288 | 42 | 5 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 16.583 | 16.444 | 111 | 13 | 12 | 3 | 0 |
30 | Prov. Gorontalo | 14.038 | 13.908 | 95 | 8 | 24 | 3 | 0 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 24.524 | 24.253 | 195 | 17 | 51 | 6 | 2 |
32 | Prov. Papua Barat | 10.208 | 9.952 | 163 | 11 | 74 | 8 | 0 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 13.582 | 13.330 | 135 | 8 | 98 | 11 | 0 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 9.611 | 9.468 | 111 | 12 | 15 | 5 | 0 |
Total | 2.637.367 | 2.605.983 | 20.968 | 1.804 | 7.291 | 1.193 | 128 |