Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 95.851 | 89.718 | 6.133 | 62.690 |
2 | Prov. Jawa Barat | 481.438 | 438.745 | 42.693 | 245.831 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 387.032 | 373.193 | 13.839 | 260.987 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 56.800 | 55.002 | 1.798 | 46.133 |
5 | Prov. Jawa Timur | 453.713 | 424.337 | 29.376 | 252.298 |
6 | Prov. Aceh | 107.399 | 92.404 | 14.995 | 35.257 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 210.297 | 178.178 | 32.119 | 63.331 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 94.720 | 86.861 | 7.859 | 40.645 |
9 | Prov. Riau | 104.292 | 95.010 | 9.282 | 49.692 |
10 | Prov. Jambi | 58.279 | 49.680 | 8.599 | 22.659 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 120.353 | 107.378 | 12.975 | 52.239 |
12 | Prov. Lampung | 117.775 | 106.542 | 11.233 | 55.055 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 72.296 | 61.478 | 10.818 | 20.935 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 50.878 | 43.571 | 7.307 | 21.544 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 61.084 | 55.851 | 5.233 | 27.354 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 55.503 | 51.836 | 3.667 | 32.192 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 40.377 | 33.977 | 6.400 | 16.721 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 55.216 | 43.590 | 11.626 | 16.838 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 140.684 | 128.152 | 12.532 | 61.135 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 54.289 | 45.574 | 8.715 | 20.228 |
21 | Prov. Maluku | 39.168 | 26.903 | 12.265 | 9.221 |
22 | Prov. Bali | 53.289 | 51.312 | 1.977 | 36.877 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 89.942 | 75.370 | 14.572 | 25.934 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 113.953 | 94.509 | 19.444 | 30.096 |
25 | Prov. Papua | 38.077 | 25.502 | 12.575 | 10.459 |
26 | Prov. Bengkulu | 35.546 | 31.010 | 4.536 | 14.340 |
27 | Prov. Maluku Utara | 25.886 | 16.335 | 9.551 | 4.457 |
28 | Prov. Banten | 122.463 | 110.248 | 12.215 | 49.677 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 19.520 | 18.488 | 1.032 | 9.427 |
30 | Prov. Gorontalo | 19.735 | 17.475 | 2.260 | 9.271 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 28.816 | 27.196 | 1.620 | 15.801 |
32 | Prov. Papua Barat | 17.951 | 13.713 | 4.238 | 6.030 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 26.853 | 18.838 | 8.015 | 6.633 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 12.955 | 11.363 | 1.592 | 7.493 |
Total | 3.462.430 | 3.099.339 | 363.091 | 1.639.480 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 89.718 | 44.279 | 18.541 | 13.318 | 8.931 | 1.926 | 2.723 |
2 | Prov. Jawa Barat | 438.745 | 222.312 | 93.442 | 44.993 | 41.877 | 11.627 | 24.494 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 373.193 | 182.070 | 106.695 | 27.875 | 30.307 | 12.412 | 13.834 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 55.002 | 22.286 | 11.999 | 9.226 | 6.275 | 2.162 | 3.054 |
5 | Prov. Jawa Timur | 424.337 | 246.854 | 109.237 | 33.209 | 16.849 | 5.937 | 12.251 |
6 | Prov. Aceh | 92.404 | 88.707 | 960 | 312 | 1.672 | 277 | 476 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 178.178 | 162.782 | 2.595 | 3.017 | 3.944 | 3.175 | 2.665 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 86.861 | 81.498 | 840 | 519 | 1.336 | 534 | 2.134 |
9 | Prov. Riau | 95.010 | 89.936 | 483 | 1.260 | 1.558 | 499 | 1.274 |
10 | Prov. Jambi | 49.680 | 45.445 | 1.053 | 522 | 1.174 | 527 | 959 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 107.378 | 87.016 | 6.888 | 3.315 | 3.484 | 2.897 | 3.778 |
12 | Prov. Lampung | 106.542 | 77.750 | 14.268 | 3.337 | 5.870 | 2.127 | 3.190 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 61.478 | 41.880 | 9.868 | 603 | 7.503 | 372 | 1.252 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 43.571 | 37.581 | 4.601 | 443 | 536 | 70 | 340 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 55.851 | 41.667 | 4.135 | 3.707 | 1.662 | 1.029 | 3.651 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 51.836 | 46.100 | 3.246 | 512 | 828 | 404 | 746 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 33.977 | 28.412 | 2.475 | 337 | 2.309 | 350 | 94 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 43.590 | 41.772 | 1.205 | 371 | 67 | 7 | 168 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 128.152 | 114.572 | 2.720 | 1.138 | 3.261 | 5.895 | 566 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 45.574 | 44.480 | 424 | 443 | 90 | 3 | 134 |
21 | Prov. Maluku | 26.903 | 26.594 | 142 | 155 | 1 | 4 | 7 |
22 | Prov. Bali | 51.312 | 22.322 | 6.560 | 17.610 | 1.597 | 937 | 2.286 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 75.370 | 36.026 | 509 | 36.627 | 236 | 201 | 1.771 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 94.509 | 93.512 | 359 | 448 | 4 | 4 | 182 |
25 | Prov. Papua | 25.502 | 25.438 | 44 | 14 | 1 | 2 | 3 |
26 | Prov. Bengkulu | 31.010 | 27.382 | 1.998 | 276 | 876 | 1 | 477 |
27 | Prov. Maluku Utara | 16.335 | 16.028 | 199 | 78 | 1 | 0 | 29 |
28 | Prov. Banten | 110.248 | 42.869 | 18.752 | 27.365 | 9.342 | 3.044 | 8.876 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 18.488 | 11.597 | 932 | 3.727 | 218 | 406 | 1.608 |
30 | Prov. Gorontalo | 17.475 | 16.873 | 135 | 85 | 325 | 1 | 56 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 27.196 | 22.624 | 1.495 | 975 | 907 | 156 | 1.039 |
32 | Prov. Papua Barat | 13.713 | 13.673 | 22 | 11 | 2 | 1 | 4 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 18.838 | 18.118 | 306 | 166 | 150 | 1 | 97 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 11.363 | 10.973 | 200 | 41 | 114 | 0 | 35 |
Total | 3.099.339 | 2.131.428 | 427.328 | 236.035 | 153.307 | 56.988 | 94.253 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 3.020 | 1.601 | 682 | 252 | 320 | 111 | 54 |
2 | Prov. Jawa Barat | 29.416 | 15.401 | 8.327 | 2.317 | 2.077 | 642 | 652 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 17.466 | 9.596 | 5.148 | 1.244 | 801 | 442 | 235 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 1.361 | 564 | 356 | 294 | 70 | 55 | 22 |
5 | Prov. Jawa Timur | 24.926 | 15.304 | 5.522 | 2.849 | 606 | 367 | 278 |
6 | Prov. Aceh | 11.369 | 10.628 | 190 | 44 | 464 | 8 | 35 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 22.397 | 20.024 | 528 | 535 | 957 | 156 | 197 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 6.225 | 5.779 | 175 | 75 | 72 | 51 | 73 |
9 | Prov. Riau | 7.525 | 7.114 | 47 | 122 | 151 | 26 | 65 |
10 | Prov. Jambi | 4.919 | 4.601 | 120 | 70 | 58 | 44 | 26 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 9.135 | 7.003 | 1.015 | 664 | 212 | 81 | 160 |
12 | Prov. Lampung | 8.735 | 6.501 | 1.552 | 197 | 282 | 92 | 111 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 10.508 | 7.948 | 1.888 | 48 | 580 | 14 | 30 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4.828 | 3.904 | 829 | 43 | 32 | 6 | 14 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5.507 | 4.515 | 480 | 219 | 104 | 73 | 116 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 3.293 | 2.923 | 262 | 12 | 52 | 5 | 39 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 3.783 | 3.453 | 134 | 21 | 152 | 17 | 6 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 6.686 | 6.380 | 202 | 83 | 9 | 6 | 6 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 13.054 | 11.688 | 379 | 85 | 672 | 193 | 37 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4.943 | 4.787 | 86 | 43 | 14 | 0 | 13 |
21 | Prov. Maluku | 4.339 | 4.243 | 28 | 64 | 0 | 3 | 1 |
22 | Prov. Bali | 1.584 | 850 | 274 | 355 | 23 | 49 | 33 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.951 | 4.591 | 296 | 2.942 | 17 | 17 | 88 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 12.688 | 12.560 | 90 | 22 | 1 | 3 | 12 |
25 | Prov. Papua | 3.645 | 3.619 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 |
26 | Prov. Bengkulu | 3.050 | 2.614 | 302 | 58 | 55 | 0 | 21 |
27 | Prov. Maluku Utara | 2.842 | 2.713 | 123 | 5 | 0 | 0 | 1 |
28 | Prov. Banten | 8.901 | 3.819 | 2.130 | 1.973 | 510 | 182 | 287 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1.072 | 777 | 54 | 139 | 12 | 12 | 78 |
30 | Prov. Gorontalo | 1.662 | 1.623 | 21 | 0 | 16 | 0 | 2 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 1.543 | 1.124 | 267 | 39 | 28 | 18 | 67 |
32 | Prov. Papua Barat | 1.761 | 1.746 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 2.632 | 2.475 | 112 | 10 | 24 | 1 | 10 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 646 | 620 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 253.412 | 193.088 | 31.676 | 14.827 | 8.375 | 2.676 | 2.770 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Provinsi
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Provinsi | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 83.430 | 82.774 | 415 | 35 | 187 | 18 | 1 |
2 | Prov. Jawa Barat | 391.282 | 386.601 | 2.923 | 331 | 1.103 | 298 | 26 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 346.575 | 342.656 | 2.738 | 255 | 784 | 120 | 22 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 52.949 | 52.448 | 369 | 25 | 100 | 6 | 1 |
5 | Prov. Jawa Timur | 377.753 | 373.785 | 2.720 | 264 | 863 | 107 | 14 |
6 | Prov. Aceh | 73.620 | 72.514 | 727 | 50 | 287 | 39 | 3 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 137.065 | 135.223 | 1.179 | 113 | 488 | 56 | 6 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 72.895 | 72.213 | 483 | 29 | 154 | 10 | 6 |
9 | Prov. Riau | 80.300 | 79.335 | 694 | 23 | 225 | 20 | 3 |
10 | Prov. Jambi | 40.087 | 39.373 | 531 | 20 | 143 | 18 | 2 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 91.485 | 90.133 | 947 | 63 | 295 | 41 | 6 |
12 | Prov. Lampung | 92.708 | 91.199 | 996 | 108 | 322 | 78 | 5 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 44.262 | 43.750 | 324 | 37 | 123 | 26 | 2 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 32.364 | 32.003 | 245 | 26 | 68 | 19 | 3 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 45.791 | 45.414 | 273 | 34 | 62 | 6 | 2 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 45.621 | 45.255 | 254 | 29 | 71 | 12 | 0 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 27.156 | 26.938 | 137 | 10 | 58 | 13 | 0 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 30.223 | 29.805 | 271 | 12 | 116 | 18 | 1 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 106.066 | 105.029 | 714 | 55 | 242 | 21 | 5 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 35.737 | 35.261 | 321 | 18 | 107 | 26 | 4 |
21 | Prov. Maluku | 19.428 | 19.045 | 234 | 18 | 112 | 18 | 1 |
22 | Prov. Bali | 48.518 | 48.298 | 167 | 15 | 35 | 2 | 1 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 57.253 | 56.387 | 536 | 28 | 248 | 53 | 1 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 65.885 | 64.755 | 745 | 35 | 296 | 51 | 3 |
25 | Prov. Papua | 17.690 | 17.417 | 152 | 20 | 90 | 9 | 2 |
26 | Prov. Bengkulu | 25.321 | 24.980 | 238 | 20 | 70 | 12 | 1 |
27 | Prov. Maluku Utara | 10.474 | 10.278 | 117 | 4 | 61 | 14 | 0 |
28 | Prov. Banten | 93.977 | 92.917 | 670 | 56 | 287 | 42 | 5 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 16.569 | 16.431 | 110 | 13 | 12 | 3 | 0 |
30 | Prov. Gorontalo | 14.027 | 13.897 | 95 | 8 | 24 | 3 | 0 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 24.505 | 24.231 | 197 | 17 | 52 | 6 | 2 |
32 | Prov. Papua Barat | 10.205 | 9.949 | 163 | 11 | 74 | 8 | 0 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 13.559 | 13.308 | 136 | 8 | 96 | 11 | 0 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 9.588 | 9.445 | 111 | 12 | 15 | 5 | 0 |
Total | 2.634.368 | 2.603.047 | 20.932 | 1.802 | 7.270 | 1.189 | 128 |