Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. D.K.I. Jakarta
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 418 | 408 | 10 | 312 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 10.124 | 9.643 | 481 | 7.068 |
3 | Kota Jakarta Utara | 14.431 | 12.967 | 1.464 | 8.450 |
4 | Kota Jakarta Barat | 20.221 | 18.967 | 1.254 | 12.835 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 21.968 | 20.576 | 1.392 | 15.363 |
6 | Kota Jakarta Timur | 28.689 | 27.157 | 1.532 | 18.662 |
Total | 95.851 | 89.718 | 6.133 | 62.690 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. D.K.I. Jakarta
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 408 | 121 | 165 | 100 | 3 | 1 | 18 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 9.643 | 4.770 | 2.073 | 1.396 | 832 | 238 | 334 |
3 | Kota Jakarta Utara | 12.967 | 6.676 | 2.090 | 2.126 | 1.417 | 274 | 384 |
4 | Kota Jakarta Barat | 18.967 | 9.129 | 3.764 | 2.868 | 2.114 | 452 | 640 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 20.576 | 9.458 | 4.752 | 3.232 | 2.107 | 390 | 637 |
6 | Kota Jakarta Timur | 27.157 | 14.125 | 5.697 | 3.596 | 2.458 | 571 | 710 |
Total | 89.718 | 44.279 | 18.541 | 13.318 | 8.931 | 1.926 | 2.723 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. D.K.I. Jakarta
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 251 | 129 | 63 | 25 | 18 | 10 | 6 |
3 | Kota Jakarta Utara | 538 | 286 | 107 | 60 | 52 | 23 | 10 |
4 | Kota Jakarta Barat | 729 | 350 | 177 | 70 | 91 | 28 | 13 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 554 | 262 | 135 | 47 | 82 | 18 | 10 |
6 | Kota Jakarta Timur | 939 | 572 | 195 | 48 | 77 | 32 | 15 |
Total | 3.020 | 1.601 | 682 | 252 | 320 | 111 | 111 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. D.K.I. Jakarta
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 366 | 363 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 9.219 | 9.149 | 44 | 7 | 18 | 1 | 0 |
3 | Kota Jakarta Utara | 11.746 | 11.651 | 45 | 6 | 42 | 2 | 0 |
4 | Kota Jakarta Barat | 17.474 | 17.315 | 95 | 8 | 53 | 3 | 0 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 19.280 | 19.175 | 75 | 4 | 25 | 1 | 0 |
6 | Kota Jakarta Timur | 25.345 | 25.121 | 153 | 10 | 49 | 11 | 1 |
Total | 83.430 | 82.774 | 415 | 35 | 187 | 18 | 1 |