Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bogor | 45.682 | 39.611 | 6.071 | 18.484 |
2 | Kab. Sukabumi | 25.508 | 21.650 | 3.858 | 9.018 |
3 | Kab. Cianjur | 24.832 | 21.726 | 3.106 | 10.907 |
4 | Kab. Bandung | 31.060 | 28.795 | 2.265 | 16.515 |
5 | Kab. Sumedang | 14.079 | 13.339 | 740 | 8.734 |
6 | Kab. Garut | 30.576 | 27.568 | 3.008 | 14.080 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 21.244 | 19.323 | 1.921 | 11.452 |
8 | Kab. Ciamis | 13.639 | 13.023 | 616 | 9.251 |
9 | Kab. Kuningan | 14.232 | 13.506 | 726 | 9.174 |
10 | Kab. Majalengka | 13.737 | 12.912 | 825 | 7.080 |
11 | Kab. Cirebon | 20.322 | 18.308 | 2.014 | 8.523 |
12 | Kab. Indramayu | 17.924 | 16.122 | 1.802 | 6.649 |
13 | Kab. Subang | 18.353 | 16.619 | 1.734 | 8.401 |
14 | Kab. Purwakarta | 9.505 | 9.112 | 393 | 6.874 |
15 | Kab. Karawang | 21.936 | 19.352 | 2.584 | 8.306 |
16 | Kab. Bekasi | 29.591 | 26.715 | 2.876 | 12.185 |
17 | Kab. Bandung Barat | 15.619 | 14.181 | 1.438 | 8.164 |
18 | Kab. Pangandaran | 4.934 | 4.584 | 350 | 2.539 |
19 | Kota Bandung | 26.446 | 25.442 | 1.004 | 19.368 |
20 | Kota Bogor | 11.484 | 10.992 | 492 | 7.729 |
21 | Kota Sukabumi | 4.502 | 4.313 | 189 | 2.715 |
22 | Kota Cirebon | 5.316 | 5.021 | 295 | 3.508 |
23 | Kota Bekasi | 26.016 | 24.072 | 1.944 | 14.126 |
24 | Kota Depok | 18.022 | 16.342 | 1.680 | 9.963 |
25 | Kota Cimahi | 5.448 | 5.298 | 150 | 4.433 |
26 | Kota Tasikmalaya | 8.499 | 8.014 | 485 | 5.750 |
27 | Kota Banjar | 2.932 | 2.805 | 127 | 1.903 |
Total | 481.438 | 438.745 | 42.693 | 245.831 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bogor | 39.611 | 14.470 | 13.434 | 3.821 | 4.554 | 1.601 | 1.731 |
2 | Kab. Sukabumi | 21.650 | 3.913 | 14.776 | 730 | 538 | 552 | 1.141 |
3 | Kab. Cianjur | 21.726 | 5.301 | 9.076 | 4.585 | 797 | 302 | 1.665 |
4 | Kab. Bandung | 28.795 | 16.539 | 3.870 | 1.855 | 3.554 | 1.135 | 1.842 |
5 | Kab. Sumedang | 13.339 | 9.691 | 1.335 | 916 | 767 | 265 | 365 |
6 | Kab. Garut | 27.568 | 19.862 | 1.818 | 1.353 | 2.937 | 477 | 1.121 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 19.323 | 16.607 | 1.072 | 770 | 421 | 148 | 305 |
8 | Kab. Ciamis | 13.023 | 10.695 | 848 | 606 | 368 | 192 | 314 |
9 | Kab. Kuningan | 13.506 | 7.700 | 2.147 | 1.049 | 1.590 | 103 | 917 |
10 | Kab. Majalengka | 12.912 | 9.436 | 1.264 | 296 | 908 | 309 | 699 |
11 | Kab. Cirebon | 18.308 | 10.487 | 1.276 | 1.803 | 2.634 | 518 | 1.590 |
12 | Kab. Indramayu | 16.122 | 7.762 | 661 | 3.485 | 2.134 | 167 | 1.913 |
13 | Kab. Subang | 16.619 | 10.528 | 941 | 1.553 | 1.013 | 619 | 1.965 |
14 | Kab. Purwakarta | 9.112 | 2.207 | 1.193 | 3.794 | 548 | 135 | 1.235 |
15 | Kab. Karawang | 19.352 | 6.235 | 8.948 | 995 | 1.987 | 383 | 804 |
16 | Kab. Bekasi | 26.715 | 10.828 | 8.762 | 2.207 | 3.100 | 1.044 | 774 |
17 | Kab. Bandung Barat | 14.181 | 5.845 | 1.652 | 2.322 | 1.216 | 614 | 2.532 |
18 | Kab. Pangandaran | 4.584 | 3.913 | 305 | 162 | 21 | 54 | 129 |
19 | Kota Bandung | 25.442 | 12.995 | 4.109 | 3.273 | 3.142 | 793 | 1.130 |
20 | Kota Bogor | 10.992 | 3.835 | 2.883 | 1.982 | 1.511 | 325 | 456 |
21 | Kota Sukabumi | 4.313 | 1.028 | 2.425 | 219 | 443 | 52 | 146 |
22 | Kota Cirebon | 5.021 | 2.685 | 419 | 715 | 859 | 137 | 206 |
23 | Kota Bekasi | 24.072 | 11.778 | 5.014 | 2.876 | 2.909 | 849 | 646 |
24 | Kota Depok | 16.342 | 6.952 | 3.721 | 2.241 | 2.478 | 491 | 459 |
25 | Kota Cimahi | 5.298 | 2.857 | 679 | 617 | 777 | 149 | 219 |
26 | Kota Tasikmalaya | 8.014 | 6.172 | 611 | 548 | 417 | 139 | 127 |
27 | Kota Banjar | 2.805 | 1.991 | 203 | 220 | 254 | 74 | 63 |
Total | 438.745 | 222.312 | 93.442 | 44.993 | 41.877 | 11.627 | 24.494 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bogor | 3.017 | 914 | 1.454 | 247 | 253 | 85 | 64 |
2 | Kab. Sukabumi | 2.254 | 267 | 1.775 | 108 | 32 | 28 | 44 |
3 | Kab. Cianjur | 1.919 | 351 | 1.142 | 283 | 63 | 21 | 59 |
4 | Kab. Bandung | 2.074 | 1.375 | 284 | 91 | 182 | 90 | 52 |
5 | Kab. Sumedang | 714 | 586 | 50 | 22 | 40 | 9 | 7 |
6 | Kab. Garut | 2.691 | 2.196 | 128 | 131 | 166 | 31 | 39 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 1.349 | 1.181 | 86 | 36 | 24 | 6 | 16 |
8 | Kab. Ciamis | 634 | 541 | 41 | 25 | 9 | 13 | 5 |
9 | Kab. Kuningan | 628 | 359 | 128 | 84 | 43 | 7 | 7 |
10 | Kab. Majalengka | 882 | 704 | 93 | 22 | 39 | 10 | 14 |
11 | Kab. Cirebon | 1.487 | 977 | 125 | 109 | 167 | 56 | 53 |
12 | Kab. Indramayu | 1.458 | 830 | 99 | 272 | 172 | 25 | 60 |
13 | Kab. Subang | 1.297 | 971 | 85 | 118 | 60 | 21 | 42 |
14 | Kab. Purwakarta | 236 | 60 | 49 | 86 | 20 | 6 | 15 |
15 | Kab. Karawang | 1.595 | 452 | 886 | 52 | 140 | 33 | 32 |
16 | Kab. Bekasi | 1.994 | 797 | 821 | 101 | 176 | 75 | 24 |
17 | Kab. Bandung Barat | 978 | 496 | 116 | 214 | 68 | 29 | 55 |
18 | Kab. Pangandaran | 274 | 233 | 19 | 11 | 2 | 6 | 3 |
19 | Kota Bandung | 827 | 461 | 169 | 66 | 94 | 22 | 15 |
20 | Kota Bogor | 271 | 89 | 98 | 32 | 34 | 14 | 4 |
21 | Kota Sukabumi | 171 | 44 | 116 | 3 | 5 | 0 | 3 |
22 | Kota Cirebon | 185 | 109 | 23 | 20 | 24 | 5 | 4 |
23 | Kota Bekasi | 1.127 | 609 | 274 | 82 | 115 | 32 | 15 |
24 | Kota Depok | 739 | 333 | 215 | 64 | 106 | 8 | 13 |
25 | Kota Cimahi | 124 | 69 | 24 | 8 | 17 | 4 | 2 |
26 | Kota Tasikmalaya | 340 | 288 | 18 | 15 | 14 | 1 | 4 |
27 | Kota Banjar | 151 | 109 | 9 | 15 | 12 | 5 | 1 |
Total | 29.416 | 15.401 | 8.327 | 2.317 | 2.077 | 642 | 642 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bogor | 34.114 | 33.685 | 229 | 39 | 128 | 28 | 5 |
2 | Kab. Sukabumi | 17.830 | 17.625 | 133 | 13 | 39 | 19 | 1 |
3 | Kab. Cianjur | 18.481 | 18.264 | 111 | 17 | 74 | 15 | 0 |
4 | Kab. Bandung | 26.367 | 26.059 | 183 | 24 | 72 | 28 | 1 |
5 | Kab. Sumedang | 12.328 | 12.076 | 161 | 17 | 46 | 24 | 4 |
6 | Kab. Garut | 24.504 | 24.053 | 302 | 14 | 94 | 37 | 4 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 17.293 | 17.132 | 96 | 17 | 36 | 12 | 0 |
8 | Kab. Ciamis | 12.183 | 12.038 | 105 | 4 | 29 | 7 | 0 |
9 | Kab. Kuningan | 12.329 | 12.240 | 63 | 9 | 16 | 1 | 0 |
10 | Kab. Majalengka | 11.578 | 11.504 | 49 | 2 | 19 | 4 | 0 |
11 | Kab. Cirebon | 16.062 | 15.882 | 108 | 14 | 48 | 10 | 0 |
12 | Kab. Indramayu | 13.504 | 13.375 | 89 | 6 | 24 | 9 | 1 |
13 | Kab. Subang | 14.735 | 14.528 | 134 | 14 | 48 | 9 | 2 |
14 | Kab. Purwakarta | 8.687 | 8.602 | 54 | 4 | 21 | 5 | 1 |
15 | Kab. Karawang | 16.264 | 16.065 | 124 | 5 | 60 | 9 | 1 |
16 | Kab. Bekasi | 23.016 | 22.735 | 176 | 21 | 62 | 20 | 2 |
17 | Kab. Bandung Barat | 12.603 | 12.433 | 106 | 11 | 44 | 8 | 1 |
18 | Kab. Pangandaran | 4.082 | 4.022 | 51 | 2 | 5 | 2 | 0 |
19 | Kota Bandung | 24.093 | 23.833 | 185 | 19 | 47 | 9 | 0 |
20 | Kota Bogor | 10.639 | 10.539 | 59 | 8 | 30 | 3 | 0 |
21 | Kota Sukabumi | 4.091 | 4.041 | 26 | 7 | 15 | 2 | 0 |
22 | Kota Cirebon | 4.574 | 4.517 | 35 | 4 | 11 | 7 | 0 |
23 | Kota Bekasi | 21.858 | 21.600 | 157 | 34 | 56 | 9 | 2 |
24 | Kota Depok | 14.809 | 14.655 | 76 | 15 | 55 | 8 | 0 |
25 | Kota Cimahi | 5.149 | 5.102 | 33 | 6 | 7 | 1 | 0 |
26 | Kota Tasikmalaya | 7.566 | 7.488 | 57 | 4 | 10 | 6 | 1 |
27 | Kota Banjar | 2.543 | 2.508 | 21 | 1 | 7 | 6 | 0 |
Total | 391.282 | 386.601 | 2.923 | 331 | 1.103 | 298 | 26 |