Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bogor | 45.732 | 39.655 | 6.077 | 18.501 |
2 | Kab. Sukabumi | 25.529 | 21.669 | 3.860 | 9.029 |
3 | Kab. Cianjur | 24.878 | 21.765 | 3.113 | 10.932 |
4 | Kab. Bandung | 31.104 | 28.837 | 2.267 | 16.531 |
5 | Kab. Sumedang | 14.093 | 13.353 | 740 | 8.745 |
6 | Kab. Garut | 30.599 | 27.587 | 3.012 | 14.083 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 21.278 | 19.357 | 1.921 | 11.478 |
8 | Kab. Ciamis | 13.661 | 13.045 | 616 | 9.264 |
9 | Kab. Kuningan | 14.251 | 13.525 | 726 | 9.182 |
10 | Kab. Majalengka | 13.751 | 12.926 | 825 | 7.090 |
11 | Kab. Cirebon | 20.345 | 18.330 | 2.015 | 8.534 |
12 | Kab. Indramayu | 17.945 | 16.141 | 1.804 | 6.658 |
13 | Kab. Subang | 18.371 | 16.636 | 1.735 | 8.405 |
14 | Kab. Purwakarta | 9.516 | 9.121 | 395 | 6.883 |
15 | Kab. Karawang | 21.956 | 19.368 | 2.588 | 8.313 |
16 | Kab. Bekasi | 29.594 | 26.717 | 2.877 | 12.185 |
17 | Kab. Bandung Barat | 15.620 | 14.182 | 1.438 | 8.167 |
18 | Kab. Pangandaran | 4.941 | 4.591 | 350 | 2.541 |
19 | Kota Bandung | 26.430 | 25.426 | 1.004 | 19.349 |
20 | Kota Bogor | 11.495 | 11.001 | 494 | 7.736 |
21 | Kota Sukabumi | 4.506 | 4.317 | 189 | 2.715 |
22 | Kota Cirebon | 5.319 | 5.024 | 295 | 3.511 |
23 | Kota Bekasi | 26.025 | 24.083 | 1.942 | 14.131 |
24 | Kota Depok | 18.023 | 16.344 | 1.679 | 9.964 |
25 | Kota Cimahi | 5.462 | 5.312 | 150 | 4.450 |
26 | Kota Tasikmalaya | 8.537 | 8.046 | 491 | 5.772 |
27 | Kota Banjar | 2.939 | 2.812 | 127 | 1.908 |
Total | 481.900 | 439.170 | 42.730 | 246.057 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bogor | 39.655 | 14.493 | 13.447 | 3.823 | 4.556 | 1.602 | 1.734 |
2 | Kab. Sukabumi | 21.669 | 3.916 | 14.791 | 731 | 539 | 552 | 1.140 |
3 | Kab. Cianjur | 21.765 | 5.315 | 9.095 | 4.589 | 796 | 302 | 1.668 |
4 | Kab. Bandung | 28.837 | 16.578 | 3.872 | 1.859 | 3.552 | 1.132 | 1.844 |
5 | Kab. Sumedang | 13.353 | 9.702 | 1.336 | 917 | 768 | 265 | 365 |
6 | Kab. Garut | 27.587 | 19.877 | 1.818 | 1.354 | 2.938 | 477 | 1.123 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 19.357 | 16.636 | 1.075 | 771 | 422 | 148 | 305 |
8 | Kab. Ciamis | 13.045 | 10.711 | 852 | 607 | 367 | 193 | 315 |
9 | Kab. Kuningan | 13.525 | 7.713 | 2.150 | 1.050 | 1.592 | 103 | 917 |
10 | Kab. Majalengka | 12.926 | 9.446 | 1.265 | 296 | 909 | 309 | 701 |
11 | Kab. Cirebon | 18.330 | 10.499 | 1.278 | 1.809 | 2.634 | 519 | 1.591 |
12 | Kab. Indramayu | 16.141 | 7.773 | 663 | 3.487 | 2.138 | 167 | 1.913 |
13 | Kab. Subang | 16.636 | 10.538 | 942 | 1.556 | 1.014 | 619 | 1.967 |
14 | Kab. Purwakarta | 9.121 | 2.207 | 1.195 | 3.801 | 548 | 135 | 1.235 |
15 | Kab. Karawang | 19.368 | 6.241 | 8.955 | 995 | 1.990 | 383 | 804 |
16 | Kab. Bekasi | 26.717 | 10.830 | 8.764 | 2.209 | 3.099 | 1.041 | 774 |
17 | Kab. Bandung Barat | 14.182 | 5.848 | 1.651 | 2.320 | 1.216 | 614 | 2.533 |
18 | Kab. Pangandaran | 4.591 | 3.917 | 305 | 165 | 21 | 54 | 129 |
19 | Kota Bandung | 25.426 | 12.980 | 4.115 | 3.269 | 3.142 | 791 | 1.129 |
20 | Kota Bogor | 11.001 | 3.835 | 2.886 | 1.984 | 1.514 | 326 | 456 |
21 | Kota Sukabumi | 4.317 | 1.028 | 2.429 | 219 | 443 | 52 | 146 |
22 | Kota Cirebon | 5.024 | 2.687 | 419 | 716 | 859 | 137 | 206 |
23 | Kota Bekasi | 24.083 | 11.787 | 5.015 | 2.877 | 2.911 | 848 | 645 |
24 | Kota Depok | 16.344 | 6.953 | 3.720 | 2.243 | 2.478 | 491 | 459 |
25 | Kota Cimahi | 5.312 | 2.867 | 680 | 616 | 779 | 150 | 220 |
26 | Kota Tasikmalaya | 8.046 | 6.196 | 613 | 550 | 419 | 140 | 128 |
27 | Kota Banjar | 2.812 | 1.997 | 203 | 221 | 254 | 74 | 63 |
Total | 439.170 | 222.570 | 93.534 | 45.034 | 41.898 | 11.624 | 24.510 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bogor | 3.022 | 917 | 1.456 | 247 | 253 | 85 | 64 |
2 | Kab. Sukabumi | 2.255 | 268 | 1.775 | 108 | 32 | 28 | 44 |
3 | Kab. Cianjur | 1.920 | 351 | 1.143 | 283 | 63 | 21 | 59 |
4 | Kab. Bandung | 2.074 | 1.376 | 283 | 91 | 182 | 90 | 52 |
5 | Kab. Sumedang | 715 | 587 | 50 | 22 | 40 | 9 | 7 |
6 | Kab. Garut | 2.692 | 2.197 | 128 | 131 | 166 | 31 | 39 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 1.350 | 1.182 | 86 | 36 | 24 | 6 | 16 |
8 | Kab. Ciamis | 636 | 542 | 42 | 25 | 9 | 13 | 5 |
9 | Kab. Kuningan | 630 | 361 | 128 | 84 | 43 | 7 | 7 |
10 | Kab. Majalengka | 883 | 705 | 93 | 22 | 39 | 10 | 14 |
11 | Kab. Cirebon | 1.490 | 979 | 125 | 110 | 167 | 56 | 53 |
12 | Kab. Indramayu | 1.459 | 830 | 99 | 272 | 173 | 25 | 60 |
13 | Kab. Subang | 1.299 | 973 | 85 | 118 | 60 | 21 | 42 |
14 | Kab. Purwakarta | 236 | 60 | 49 | 86 | 20 | 6 | 15 |
15 | Kab. Karawang | 1.598 | 453 | 888 | 52 | 140 | 33 | 32 |
16 | Kab. Bekasi | 1.992 | 795 | 821 | 101 | 176 | 75 | 24 |
17 | Kab. Bandung Barat | 977 | 496 | 116 | 212 | 68 | 29 | 56 |
18 | Kab. Pangandaran | 274 | 233 | 19 | 11 | 2 | 6 | 3 |
19 | Kota Bandung | 828 | 463 | 168 | 66 | 94 | 22 | 15 |
20 | Kota Bogor | 271 | 89 | 98 | 32 | 34 | 14 | 4 |
21 | Kota Sukabumi | 170 | 44 | 115 | 3 | 5 | 0 | 3 |
22 | Kota Cirebon | 185 | 109 | 23 | 20 | 24 | 5 | 4 |
23 | Kota Bekasi | 1.127 | 609 | 275 | 82 | 115 | 31 | 15 |
24 | Kota Depok | 739 | 333 | 215 | 64 | 106 | 8 | 13 |
25 | Kota Cimahi | 123 | 69 | 24 | 7 | 17 | 4 | 2 |
26 | Kota Tasikmalaya | 342 | 290 | 18 | 15 | 14 | 1 | 4 |
27 | Kota Banjar | 151 | 109 | 9 | 15 | 12 | 5 | 1 |
Total | 29.438 | 15.420 | 8.331 | 2.315 | 2.078 | 641 | 641 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bogor | 34.150 | 33.719 | 230 | 39 | 129 | 28 | 5 |
2 | Kab. Sukabumi | 17.846 | 17.641 | 133 | 13 | 39 | 19 | 1 |
3 | Kab. Cianjur | 18.517 | 18.298 | 111 | 17 | 75 | 16 | 0 |
4 | Kab. Bandung | 26.410 | 26.101 | 183 | 25 | 72 | 28 | 1 |
5 | Kab. Sumedang | 12.342 | 12.088 | 161 | 17 | 48 | 24 | 4 |
6 | Kab. Garut | 24.522 | 24.071 | 303 | 14 | 93 | 37 | 4 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 17.324 | 17.161 | 97 | 17 | 37 | 12 | 0 |
8 | Kab. Ciamis | 12.200 | 12.055 | 105 | 4 | 29 | 7 | 0 |
9 | Kab. Kuningan | 12.347 | 12.258 | 63 | 9 | 16 | 1 | 0 |
10 | Kab. Majalengka | 11.593 | 11.518 | 50 | 2 | 19 | 4 | 0 |
11 | Kab. Cirebon | 16.082 | 15.901 | 108 | 14 | 48 | 11 | 0 |
12 | Kab. Indramayu | 13.522 | 13.393 | 89 | 6 | 24 | 9 | 1 |
13 | Kab. Subang | 14.749 | 14.540 | 136 | 14 | 48 | 9 | 2 |
14 | Kab. Purwakarta | 8.696 | 8.611 | 54 | 4 | 21 | 5 | 1 |
15 | Kab. Karawang | 16.278 | 16.079 | 124 | 5 | 60 | 9 | 1 |
16 | Kab. Bekasi | 23.020 | 22.739 | 176 | 21 | 62 | 20 | 2 |
17 | Kab. Bandung Barat | 12.606 | 12.436 | 106 | 11 | 44 | 8 | 1 |
18 | Kab. Pangandaran | 4.089 | 4.028 | 52 | 2 | 5 | 2 | 0 |
19 | Kota Bandung | 24.076 | 23.813 | 188 | 19 | 47 | 9 | 0 |
20 | Kota Bogor | 10.649 | 10.549 | 59 | 8 | 30 | 3 | 0 |
21 | Kota Sukabumi | 4.096 | 4.046 | 26 | 7 | 15 | 2 | 0 |
22 | Kota Cirebon | 4.577 | 4.520 | 35 | 4 | 11 | 7 | 0 |
23 | Kota Bekasi | 21.869 | 21.611 | 157 | 34 | 56 | 9 | 2 |
24 | Kota Depok | 14.812 | 14.659 | 76 | 14 | 55 | 8 | 0 |
25 | Kota Cimahi | 5.163 | 5.116 | 33 | 6 | 7 | 1 | 0 |
26 | Kota Tasikmalaya | 7.597 | 7.517 | 59 | 4 | 10 | 6 | 1 |
27 | Kota Banjar | 2.550 | 2.515 | 21 | 1 | 7 | 6 | 0 |
Total | 391.682 | 386.983 | 2.935 | 331 | 1.107 | 300 | 26 |