Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Gresik | 13.305 | 12.682 | 623 | 7.737 |
2 | Kab. Sidoarjo | 22.162 | 21.011 | 1.151 | 12.686 |
3 | Kab. Mojokerto | 11.910 | 11.306 | 604 | 7.891 |
4 | Kab. Jombang | 13.535 | 13.223 | 312 | 11.223 |
5 | Kab. Bojonegoro | 13.958 | 13.175 | 783 | 8.083 |
6 | Kab. Tuban | 12.452 | 11.904 | 548 | 6.229 |
7 | Kab. Lamongan | 16.183 | 15.141 | 1.042 | 8.012 |
8 | Kab. Madiun | 7.863 | 7.739 | 124 | 6.120 |
9 | Kab. Ngawi | 9.847 | 9.370 | 477 | 5.963 |
10 | Kab. Magetan | 7.809 | 7.610 | 199 | 5.784 |
11 | Kab. Ponorogo | 10.528 | 10.327 | 201 | 8.107 |
12 | Kab. Pacitan | 8.517 | 8.305 | 212 | 6.107 |
13 | Kab. Kediri | 15.349 | 14.317 | 1.032 | 9.744 |
14 | Kab. Nganjuk | 13.275 | 12.909 | 366 | 9.416 |
15 | Kab. Blitar | 11.756 | 11.277 | 479 | 7.556 |
16 | Kab. Tulungagung | 14.041 | 13.452 | 589 | 8.899 |
17 | Kab. Trenggalek | 8.284 | 7.929 | 355 | 4.900 |
18 | Kab. Malang | 24.103 | 22.762 | 1.341 | 14.230 |
19 | Kab. Pasuruan | 15.744 | 14.762 | 982 | 7.897 |
20 | Kab. Probolinggo | 12.169 | 10.728 | 1.441 | 3.924 |
21 | Kab. Lumajang | 11.083 | 10.467 | 616 | 5.878 |
22 | Kab. Bondowoso | 11.275 | 9.852 | 1.423 | 2.616 |
23 | Kab. Situbondo | 9.726 | 8.909 | 817 | 2.657 |
24 | Kab. Jember | 23.223 | 21.823 | 1.400 | 10.331 |
25 | Kab. Banyuwangi | 17.624 | 16.702 | 922 | 8.954 |
26 | Kab. Pamekasan | 12.647 | 10.705 | 1.942 | 3.519 |
27 | Kab. Sampang | 11.548 | 9.193 | 2.355 | 2.620 |
28 | Kab. Sumenep | 14.059 | 11.223 | 2.836 | 3.538 |
29 | Kab. Bangkalan | 12.286 | 10.564 | 1.722 | 4.169 |
30 | Kota Surabaya | 33.548 | 32.028 | 1.520 | 21.741 |
31 | Kota Malang | 11.898 | 11.502 | 396 | 8.695 |
32 | Kota Madiun | 3.237 | 3.177 | 60 | 2.564 |
33 | Kota Kediri | 5.084 | 4.981 | 103 | 4.227 |
34 | Kota Mojokerto | 2.415 | 2.353 | 62 | 1.828 |
35 | Kota Blitar | 2.958 | 2.918 | 40 | 2.629 |
36 | Kota Pasuruan | 2.974 | 2.845 | 129 | 2.012 |
37 | Kota Probolinggo | 2.967 | 2.873 | 94 | 2.078 |
38 | Kota Batu | 2.858 | 2.772 | 86 | 2.032 |
Total | 454.200 | 424.816 | 29.384 | 252.596 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Gresik | 12.682 | 6.707 | 4.335 | 438 | 549 | 215 | 438 |
2 | Kab. Sidoarjo | 21.011 | 9.324 | 6.346 | 1.674 | 2.324 | 605 | 738 |
3 | Kab. Mojokerto | 11.306 | 4.234 | 5.923 | 376 | 371 | 173 | 229 |
4 | Kab. Jombang | 13.223 | 5.312 | 6.908 | 262 | 416 | 128 | 197 |
5 | Kab. Bojonegoro | 13.175 | 8.455 | 3.695 | 122 | 353 | 282 | 268 |
6 | Kab. Tuban | 11.904 | 7.127 | 3.340 | 166 | 551 | 417 | 303 |
7 | Kab. Lamongan | 15.141 | 6.367 | 7.732 | 149 | 462 | 186 | 245 |
8 | Kab. Madiun | 7.739 | 4.509 | 2.212 | 269 | 384 | 201 | 164 |
9 | Kab. Ngawi | 9.370 | 5.101 | 3.594 | 206 | 173 | 104 | 192 |
10 | Kab. Magetan | 7.610 | 3.957 | 2.853 | 193 | 403 | 72 | 132 |
11 | Kab. Ponorogo | 10.327 | 7.372 | 1.614 | 377 | 379 | 206 | 379 |
12 | Kab. Pacitan | 8.305 | 4.957 | 200 | 2.083 | 66 | 46 | 953 |
13 | Kab. Kediri | 14.317 | 6.379 | 6.989 | 472 | 313 | 55 | 109 |
14 | Kab. Nganjuk | 12.909 | 7.965 | 3.742 | 402 | 562 | 75 | 163 |
15 | Kab. Blitar | 11.277 | 4.403 | 6.269 | 202 | 210 | 100 | 93 |
16 | Kab. Tulungagung | 13.452 | 7.037 | 5.334 | 415 | 452 | 76 | 138 |
17 | Kab. Trenggalek | 7.929 | 6.744 | 662 | 324 | 80 | 7 | 112 |
18 | Kab. Malang | 22.762 | 13.994 | 5.399 | 1.000 | 1.090 | 448 | 831 |
19 | Kab. Pasuruan | 14.762 | 7.622 | 4.739 | 631 | 791 | 293 | 686 |
20 | Kab. Probolinggo | 10.728 | 9.630 | 665 | 152 | 126 | 27 | 128 |
21 | Kab. Lumajang | 10.467 | 7.155 | 2.452 | 451 | 166 | 99 | 144 |
22 | Kab. Bondowoso | 9.852 | 8.714 | 583 | 217 | 89 | 29 | 220 |
23 | Kab. Situbondo | 8.909 | 7.670 | 463 | 242 | 257 | 46 | 231 |
24 | Kab. Jember | 21.823 | 17.515 | 2.562 | 517 | 582 | 282 | 365 |
25 | Kab. Banyuwangi | 16.702 | 13.344 | 1.125 | 1.005 | 250 | 149 | 829 |
26 | Kab. Pamekasan | 10.705 | 5.502 | 314 | 4.486 | 56 | 93 | 254 |
27 | Kab. Sampang | 9.193 | 4.100 | 537 | 4.047 | 41 | 54 | 414 |
28 | Kab. Sumenep | 11.223 | 5.812 | 317 | 4.646 | 29 | 11 | 408 |
29 | Kab. Bangkalan | 10.564 | 5.600 | 1.527 | 2.651 | 118 | 58 | 610 |
30 | Kota Surabaya | 32.028 | 16.143 | 7.664 | 3.063 | 2.779 | 916 | 1.463 |
31 | Kota Malang | 11.502 | 6.212 | 2.557 | 1.041 | 1.074 | 199 | 419 |
32 | Kota Madiun | 3.177 | 1.766 | 783 | 167 | 307 | 84 | 70 |
33 | Kota Kediri | 4.981 | 2.538 | 1.913 | 205 | 251 | 37 | 37 |
34 | Kota Mojokerto | 2.353 | 920 | 1.133 | 75 | 146 | 48 | 31 |
35 | Kota Blitar | 2.918 | 1.285 | 1.346 | 98 | 131 | 23 | 35 |
36 | Kota Pasuruan | 2.845 | 1.625 | 730 | 146 | 164 | 59 | 121 |
37 | Kota Probolinggo | 2.873 | 2.374 | 219 | 66 | 179 | 13 | 22 |
38 | Kota Batu | 2.772 | 1.691 | 565 | 211 | 185 | 28 | 92 |
Total | 424.816 | 247.162 | 109.341 | 33.247 | 16.859 | 5.944 | 12.263 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Gresik | 616 | 331 | 217 | 18 | 22 | 19 | 9 |
2 | Kab. Sidoarjo | 827 | 395 | 257 | 43 | 83 | 38 | 11 |
3 | Kab. Mojokerto | 457 | 174 | 248 | 11 | 9 | 12 | 3 |
4 | Kab. Jombang | 224 | 100 | 116 | 2 | 4 | 2 | 0 |
5 | Kab. Bojonegoro | 954 | 550 | 369 | 7 | 15 | 13 | 0 |
6 | Kab. Tuban | 660 | 398 | 205 | 5 | 20 | 24 | 8 |
7 | Kab. Lamongan | 1.090 | 509 | 541 | 8 | 16 | 12 | 4 |
8 | Kab. Madiun | 191 | 121 | 46 | 6 | 5 | 12 | 1 |
9 | Kab. Ngawi | 413 | 234 | 156 | 13 | 4 | 3 | 3 |
10 | Kab. Magetan | 175 | 93 | 63 | 6 | 7 | 4 | 2 |
11 | Kab. Ponorogo | 295 | 228 | 43 | 8 | 7 | 7 | 2 |
12 | Kab. Pacitan | 281 | 185 | 6 | 81 | 1 | 2 | 6 |
13 | Kab. Kediri | 607 | 310 | 269 | 17 | 6 | 3 | 2 |
14 | Kab. Nganjuk | 490 | 335 | 132 | 7 | 13 | 0 | 3 |
15 | Kab. Blitar | 449 | 194 | 244 | 3 | 6 | 2 | 0 |
16 | Kab. Tulungagung | 559 | 316 | 206 | 17 | 14 | 6 | 0 |
17 | Kab. Trenggalek | 336 | 275 | 35 | 23 | 2 | 0 | 1 |
18 | Kab. Malang | 1.250 | 767 | 335 | 50 | 56 | 27 | 15 |
19 | Kab. Pasuruan | 852 | 456 | 279 | 47 | 41 | 20 | 9 |
20 | Kab. Probolinggo | 1.179 | 1.033 | 113 | 12 | 13 | 4 | 4 |
21 | Kab. Lumajang | 823 | 610 | 187 | 11 | 4 | 7 | 4 |
22 | Kab. Bondowoso | 1.252 | 1.095 | 78 | 50 | 11 | 9 | 9 |
23 | Kab. Situbondo | 1.187 | 1.008 | 51 | 49 | 47 | 7 | 25 |
24 | Kab. Jember | 1.816 | 1.325 | 349 | 64 | 39 | 24 | 15 |
25 | Kab. Banyuwangi | 1.005 | 785 | 91 | 82 | 7 | 19 | 21 |
26 | Kab. Pamekasan | 1.131 | 517 | 30 | 553 | 5 | 11 | 15 |
27 | Kab. Sampang | 1.304 | 557 | 95 | 627 | 3 | 4 | 18 |
28 | Kab. Sumenep | 1.419 | 727 | 35 | 634 | 3 | 2 | 18 |
29 | Kab. Bangkalan | 887 | 425 | 155 | 252 | 13 | 11 | 31 |
30 | Kota Surabaya | 1.262 | 696 | 322 | 98 | 70 | 48 | 28 |
31 | Kota Malang | 408 | 239 | 106 | 27 | 24 | 8 | 4 |
32 | Kota Madiun | 74 | 38 | 14 | 2 | 18 | 2 | 0 |
33 | Kota Kediri | 126 | 69 | 46 | 7 | 3 | 0 | 1 |
34 | Kota Mojokerto | 57 | 25 | 24 | 2 | 1 | 4 | 1 |
35 | Kota Blitar | 56 | 26 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 |
36 | Kota Pasuruan | 95 | 66 | 16 | 4 | 8 | 1 | 0 |
37 | Kota Probolinggo | 93 | 80 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
38 | Kota Batu | 54 | 34 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Total | 24.954 | 15.326 | 5.522 | 2.855 | 606 | 368 | 368 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Gresik | 11.589 | 11.506 | 46 | 3 | 31 | 3 | 0 |
2 | Kab. Sidoarjo | 19.775 | 19.584 | 111 | 23 | 53 | 3 | 1 |
3 | Kab. Mojokerto | 10.521 | 10.378 | 93 | 13 | 32 | 4 | 1 |
4 | Kab. Jombang | 12.947 | 12.839 | 72 | 9 | 25 | 1 | 1 |
5 | Kab. Bojonegoro | 11.460 | 11.300 | 114 | 18 | 25 | 2 | 1 |
6 | Kab. Tuban | 11.012 | 10.853 | 114 | 15 | 26 | 4 | 0 |
7 | Kab. Lamongan | 13.149 | 13.018 | 92 | 7 | 27 | 3 | 2 |
8 | Kab. Madiun | 7.527 | 7.467 | 39 | 9 | 11 | 1 | 0 |
9 | Kab. Ngawi | 8.615 | 8.534 | 62 | 3 | 15 | 0 | 1 |
10 | Kab. Magetan | 7.238 | 7.182 | 48 | 1 | 7 | 0 | 0 |
11 | Kab. Ponorogo | 9.811 | 9.752 | 42 | 4 | 11 | 2 | 0 |
12 | Kab. Pacitan | 7.900 | 7.839 | 53 | 4 | 4 | 0 | 0 |
13 | Kab. Kediri | 13.220 | 13.078 | 105 | 10 | 25 | 0 | 2 |
14 | Kab. Nganjuk | 12.337 | 12.161 | 130 | 11 | 32 | 3 | 0 |
15 | Kab. Blitar | 10.279 | 10.184 | 73 | 8 | 14 | 0 | 0 |
16 | Kab. Tulungagung | 12.593 | 12.467 | 93 | 11 | 22 | 0 | 0 |
17 | Kab. Trenggalek | 7.412 | 7.242 | 153 | 0 | 15 | 2 | 0 |
18 | Kab. Malang | 20.918 | 20.669 | 178 | 11 | 54 | 4 | 2 |
19 | Kab. Pasuruan | 13.571 | 13.478 | 65 | 7 | 21 | 0 | 0 |
20 | Kab. Probolinggo | 8.230 | 8.075 | 115 | 4 | 31 | 5 | 0 |
21 | Kab. Lumajang | 9.278 | 9.234 | 36 | 5 | 2 | 1 | 0 |
22 | Kab. Bondowoso | 7.080 | 6.999 | 69 | 1 | 8 | 3 | 0 |
23 | Kab. Situbondo | 6.442 | 6.387 | 35 | 7 | 11 | 2 | 0 |
24 | Kab. Jember | 18.578 | 18.343 | 165 | 8 | 52 | 10 | 0 |
25 | Kab. Banyuwangi | 14.961 | 14.839 | 84 | 12 | 20 | 6 | 0 |
26 | Kab. Pamekasan | 7.859 | 7.703 | 86 | 3 | 55 | 11 | 1 |
27 | Kab. Sampang | 5.758 | 5.669 | 38 | 6 | 36 | 8 | 1 |
28 | Kab. Sumenep | 7.749 | 7.607 | 86 | 5 | 38 | 12 | 1 |
29 | Kab. Bangkalan | 8.787 | 8.667 | 68 | 13 | 33 | 6 | 0 |
30 | Kota Surabaya | 29.627 | 29.430 | 119 | 15 | 57 | 6 | 0 |
31 | Kota Malang | 10.933 | 10.847 | 50 | 5 | 30 | 1 | 0 |
32 | Kota Madiun | 3.115 | 3.098 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 |
33 | Kota Kediri | 4.718 | 4.678 | 24 | 4 | 12 | 0 | 0 |
34 | Kota Mojokerto | 2.260 | 2.254 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | Kota Blitar | 2.856 | 2.844 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
36 | Kota Pasuruan | 2.671 | 2.633 | 21 | 3 | 12 | 2 | 0 |
37 | Kota Probolinggo | 2.745 | 2.720 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 |
38 | Kota Batu | 2.679 | 2.665 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Total | 378.200 | 374.223 | 2.724 | 265 | 867 | 107 | 14 |