Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Utara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Deli Serdang | 22.327 | 18.692 | 3.635 | 5.598 |
2 | Kab. Langkat | 13.135 | 10.638 | 2.497 | 3.640 |
3 | Kab. Karo | 5.628 | 4.835 | 793 | 1.518 |
4 | Kab. Simalungun | 11.948 | 10.299 | 1.649 | 3.610 |
5 | Kab. Dairi | 5.148 | 4.354 | 794 | 1.220 |
6 | Kab. Asahan | 8.556 | 7.172 | 1.384 | 2.262 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 5.839 | 5.153 | 686 | 2.075 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 6.248 | 5.258 | 990 | 1.974 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 5.985 | 5.038 | 947 | 1.300 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 4.876 | 3.634 | 1.242 | 626 |
11 | Kab. Nias | 3.371 | 3.007 | 364 | 1.390 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 8.694 | 6.741 | 1.953 | 1.451 |
13 | Kab. Toba Samosir | 4.231 | 3.560 | 671 | 1.379 |
14 | Kab. Nias Selatan | 7.954 | 5.916 | 2.038 | 1.619 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 1.515 | 1.241 | 274 | 506 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 4.254 | 3.651 | 603 | 1.084 |
17 | Kab. Samosir | 2.900 | 2.678 | 222 | 987 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 7.974 | 6.593 | 1.381 | 1.543 |
19 | Kab. Batubara | 5.212 | 4.199 | 1.013 | 996 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 4.022 | 2.998 | 1.024 | 393 |
21 | Kab. Padang Lawas | 4.025 | 3.074 | 951 | 698 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 5.128 | 4.119 | 1.009 | 888 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 3.794 | 3.274 | 520 | 892 |
24 | Kab. Nias Barat | 3.050 | 2.739 | 311 | 1.402 |
25 | Kab. Nias Utara | 3.992 | 3.353 | 639 | 1.341 |
26 | Kota Medan | 28.241 | 25.614 | 2.627 | 13.146 |
27 | Kota Binjai | 4.733 | 4.150 | 583 | 1.875 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 2.710 | 2.578 | 132 | 1.044 |
29 | Kota Pematangsiantar | 4.792 | 4.555 | 237 | 2.919 |
30 | Kota Tanjung Balai | 2.177 | 1.855 | 322 | 463 |
31 | Kota Sibolga | 1.704 | 1.594 | 110 | 734 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 3.361 | 2.979 | 382 | 1.138 |
33 | Kota Gunungsitoli | 3.016 | 2.854 | 162 | 1.682 |
Total | 210.540 | 178.395 | 32.145 | 63.393 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Utara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Deli Serdang | 18.692 | 15.277 | 627 | 428 | 1.055 | 811 | 494 |
2 | Kab. Langkat | 10.638 | 9.580 | 205 | 103 | 429 | 70 | 251 |
3 | Kab. Karo | 4.835 | 4.474 | 153 | 113 | 37 | 12 | 46 |
4 | Kab. Simalungun | 10.299 | 9.848 | 101 | 79 | 90 | 81 | 100 |
5 | Kab. Dairi | 4.354 | 4.246 | 35 | 21 | 21 | 14 | 17 |
6 | Kab. Asahan | 7.172 | 6.337 | 29 | 54 | 295 | 341 | 116 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 5.153 | 4.962 | 14 | 33 | 41 | 48 | 55 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 5.258 | 5.195 | 14 | 16 | 7 | 7 | 19 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 5.038 | 4.924 | 8 | 86 | 11 | 0 | 9 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 3.634 | 3.483 | 41 | 46 | 3 | 1 | 60 |
11 | Kab. Nias | 3.007 | 3.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 6.741 | 6.095 | 171 | 395 | 0 | 1 | 79 |
13 | Kab. Toba Samosir | 3.560 | 3.461 | 0 | 20 | 50 | 15 | 14 |
14 | Kab. Nias Selatan | 5.916 | 5.913 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 1.241 | 1.212 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 3.651 | 3.561 | 16 | 12 | 1 | 8 | 53 |
17 | Kab. Samosir | 2.678 | 2.634 | 1 | 17 | 1 | 4 | 21 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 6.593 | 5.858 | 172 | 82 | 67 | 199 | 215 |
19 | Kab. Batubara | 4.199 | 3.962 | 35 | 83 | 38 | 16 | 65 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 2.998 | 2.976 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 |
21 | Kab. Padang Lawas | 3.074 | 3.038 | 13 | 4 | 0 | 1 | 18 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 4.119 | 3.867 | 14 | 30 | 184 | 10 | 14 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 3.274 | 3.212 | 8 | 5 | 20 | 6 | 23 |
24 | Kab. Nias Barat | 2.739 | 2.738 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kab. Nias Utara | 3.353 | 3.350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | Kota Medan | 25.614 | 20.709 | 633 | 1.085 | 1.309 | 1.324 | 554 |
27 | Kota Binjai | 4.150 | 3.505 | 109 | 65 | 107 | 161 | 203 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 2.578 | 2.299 | 97 | 51 | 44 | 15 | 72 |
29 | Kota Pematangsiantar | 4.555 | 4.293 | 38 | 80 | 59 | 21 | 64 |
30 | Kota Tanjung Balai | 1.855 | 1.716 | 15 | 21 | 35 | 7 | 61 |
31 | Kota Sibolga | 1.594 | 1.517 | 2 | 41 | 8 | 0 | 26 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 2.979 | 2.887 | 19 | 31 | 32 | 3 | 7 |
33 | Kota Gunungsitoli | 2.854 | 2.849 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Total | 178.395 | 162.985 | 2.598 | 3.020 | 3.950 | 3.177 | 2.665 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Utara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Deli Serdang | 2.658 | 2.252 | 117 | 62 | 191 | 20 | 16 |
2 | Kab. Langkat | 1.566 | 1.373 | 66 | 27 | 87 | 3 | 10 |
3 | Kab. Karo | 617 | 550 | 34 | 21 | 6 | 4 | 2 |
4 | Kab. Simalungun | 1.230 | 1.143 | 19 | 6 | 42 | 13 | 7 |
5 | Kab. Dairi | 699 | 677 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 |
6 | Kab. Asahan | 1.023 | 921 | 9 | 13 | 71 | 3 | 6 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 609 | 554 | 6 | 1 | 19 | 1 | 28 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 541 | 529 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 669 | 638 | 3 | 24 | 3 | 0 | 1 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 743 | 699 | 22 | 19 | 1 | 0 | 2 |
11 | Kab. Nias | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 1.409 | 1.136 | 91 | 175 | 0 | 1 | 6 |
13 | Kab. Toba Samosir | 392 | 364 | 0 | 1 | 22 | 4 | 1 |
14 | Kab. Nias Selatan | 970 | 968 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 178 | 174 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 518 | 500 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 |
17 | Kab. Samosir | 216 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 974 | 869 | 33 | 20 | 11 | 26 | 15 |
19 | Kab. Batubara | 782 | 707 | 18 | 33 | 15 | 5 | 4 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 600 | 597 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Kab. Padang Lawas | 585 | 575 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 871 | 686 | 1 | 9 | 173 | 1 | 1 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 284 | 256 | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 |
24 | Kab. Nias Barat | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kab. Nias Utara | 312 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Kota Medan | 1.862 | 1.439 | 51 | 67 | 235 | 41 | 29 |
27 | Kota Binjai | 417 | 364 | 10 | 8 | 7 | 12 | 16 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 218 | 190 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 |
29 | Kota Pematangsiantar | 258 | 219 | 3 | 12 | 16 | 3 | 5 |
30 | Kota Tanjung Balai | 275 | 248 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 |
31 | Kota Sibolga | 116 | 100 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 348 | 313 | 9 | 2 | 22 | 1 | 1 |
33 | Kota Gunungsitoli | 103 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 22.426 | 20.049 | 530 | 535 | 959 | 156 | 156 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Utara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Deli Serdang | 13.795 | 13.622 | 92 | 27 | 47 | 7 | 0 |
2 | Kab. Langkat | 8.022 | 7.923 | 57 | 8 | 30 | 1 | 3 |
3 | Kab. Karo | 3.562 | 3.527 | 18 | 1 | 15 | 1 | 0 |
4 | Kab. Simalungun | 8.431 | 8.322 | 69 | 9 | 27 | 3 | 1 |
5 | Kab. Dairi | 3.047 | 3.028 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |
6 | Kab. Asahan | 5.218 | 5.169 | 34 | 3 | 12 | 0 | 0 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 3.988 | 3.908 | 60 | 4 | 15 | 1 | 0 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 4.084 | 4.022 | 43 | 3 | 15 | 1 | 0 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 3.668 | 3.628 | 27 | 1 | 10 | 1 | 1 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 1.696 | 1.662 | 16 | 2 | 12 | 4 | 0 |
11 | Kab. Nias | 2.526 | 2.472 | 39 | 1 | 11 | 3 | 0 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 3.794 | 3.724 | 43 | 1 | 24 | 2 | 0 |
13 | Kab. Toba Samosir | 2.734 | 2.713 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 |
14 | Kab. Nias Selatan | 4.015 | 3.907 | 76 | 2 | 27 | 3 | 0 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 930 | 899 | 22 | 0 | 8 | 1 | 0 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 2.712 | 2.693 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
17 | Kab. Samosir | 2.254 | 2.222 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 5.050 | 4.972 | 67 | 2 | 8 | 1 | 0 |
19 | Kab. Batubara | 2.710 | 2.672 | 18 | 2 | 17 | 1 | 0 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 1.765 | 1.715 | 39 | 2 | 9 | 0 | 0 |
21 | Kab. Padang Lawas | 1.944 | 1.890 | 35 | 2 | 16 | 1 | 0 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 2.470 | 2.431 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 2.734 | 2.700 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 |
24 | Kab. Nias Barat | 2.530 | 2.495 | 22 | 1 | 8 | 3 | 1 |
25 | Kab. Nias Utara | 2.558 | 2.503 | 48 | 1 | 3 | 3 | 0 |
26 | Kota Medan | 23.525 | 23.286 | 128 | 21 | 79 | 11 | 0 |
27 | Kota Binjai | 3.505 | 3.465 | 24 | 3 | 12 | 1 | 0 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 2.323 | 2.293 | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 |
29 | Kota Pematangsiantar | 4.063 | 4.025 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 |
30 | Kota Tanjung Balai | 1.398 | 1.390 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
31 | Kota Sibolga | 1.358 | 1.330 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 2.183 | 2.159 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0 |
33 | Kota Gunungsitoli | 2.643 | 2.623 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Total | 137.235 | 135.390 | 1.182 | 113 | 488 | 56 | 6 |