Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Riau

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Kampar 13.516 12.267 1.249 5.485
2 Kab. Bengkalis 10.628 9.891 737 5.836
3 Kab. Indragiri Hulu 7.367 6.756 611 3.241
4 Kab. Indragiri Hilir 9.100 7.987 1.113 3.142
5 Kab. Pelalawan 6.456 5.921 535 2.793
6 Kab. Rokan Hulu 9.187 8.207 980 4.040
7 Kab. Rokan Hilir 9.659 8.561 1.098 3.529
8 Kab. Siak 8.342 7.843 499 5.309
9 Kab. Kuantan Singingi 6.879 6.043 836 2.632
10 Kab. Kepulauan Meranti 3.833 3.551 282 1.685
11 Kota Pekanbaru 14.828 13.752 1.076 9.570
12 Kota Dumai 4.497 4.231 266 2.430
Total 104.292 95.010 9.282 49.692
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Riau

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Kampar 12.267 11.388 111 213 217 142 196
2 Kab. Bengkalis 9.891 9.428 27 85 153 25 173
3 Kab. Indragiri Hulu 6.756 6.511 23 49 61 0 112
4 Kab. Indragiri Hilir 7.987 7.862 14 52 20 0 39
5 Kab. Pelalawan 5.921 5.613 57 56 23 13 159
6 Kab. Rokan Hulu 8.207 8.047 30 102 12 1 15
7 Kab. Rokan Hilir 8.561 8.351 26 18 112 0 54
8 Kab. Siak 7.843 7.427 48 164 47 58 99
9 Kab. Kuantan Singingi 6.043 5.891 30 40 11 1 70
10 Kab. Kepulauan Meranti 3.551 3.444 3 6 34 0 64
11 Kota Pekanbaru 13.752 11.908 103 427 836 243 235
12 Kota Dumai 4.231 4.066 11 48 32 16 58
Total 95.010 89.936 483 1.260 1.558 499 1.274

Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Riau

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Kampar 1.009 906 16 12 53 10 12
2 Kab. Bengkalis 609 588 1 5 9 2 4
3 Kab. Indragiri Hulu 620 602 5 2 8 0 3
4 Kab. Indragiri Hilir 998 982 3 9 3 0 1
5 Kab. Pelalawan 418 399 3 8 3 0 5
6 Kab. Rokan Hulu 708 669 2 36 1 0 0
7 Kab. Rokan Hilir 878 850 3 7 12 0 6
8 Kab. Siak 388 361 4 18 1 2 2
9 Kab. Kuantan Singingi 574 560 3 5 0 1 5
10 Kab. Kepulauan Meranti 369 350 0 1 6 0 12
11 Kota Pekanbaru 701 604 6 13 54 11 13
12 Kota Dumai 253 243 1 6 1 0 2
Total 7.525 7.114 47 122 151 26 26

Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Riau

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Sendiri Suami/Istri Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek
1 Kab. Kampar 10.410 10.257 117 3 31 0 2
2 Kab. Bengkalis 8.743 8.655 68 2 17 1 0
3 Kab. Indragiri Hulu 5.502 5.412 67 3 16 3 1
4 Kab. Indragiri Hilir 5.708 5.630 54 0 22 2 0
5 Kab. Pelalawan 5.039 4.962 59 2 14 2 0
6 Kab. Rokan Hulu 6.952 6.872 62 0 16 2 0
7 Kab. Rokan Hilir 6.922 6.788 80 1 51 2 0
8 Kab. Siak 7.022 6.970 40 6 5 1 0
9 Kab. Kuantan Singingi 4.868 4.808 41 2 16 1 0
10 Kab. Kepulauan Meranti 2.725 2.686 33 0 6 0 0
11 Kota Pekanbaru 12.619 12.530 53 4 27 5 0
12 Kota Dumai 3.790 3.765 20 0 4 1 0
Total 80.300 79.335 694 23 225 20 3