Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Selatan

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Musi Banyuasin 10.322 9.080 1.242 3.863
2 Kab. Ogan Komering Ilir 10.701 9.292 1.409 3.888
3 Kab. Ogan Komering Ulu 5.773 5.347 426 2.728
4 Kab. Muara Enim 8.445 7.940 505 4.191
5 Kab. Lahat 8.233 7.300 933 2.465
6 Kab. Musi Rawas 5.928 5.209 719 2.597
7 Kab. Banyuasin 11.044 9.663 1.381 4.071
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 9.027 8.135 892 4.217
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 5.982 4.745 1.237 2.087
10 Kab. Ogan Ilir 6.453 5.726 727 2.534
11 Kab. Empat Lawang 4.116 3.564 552 1.549
12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 3.120 2.858 262 1.764
13 Kab. Musi Rawas Utara 3.262 2.552 710 1.022
14 Kota Palembang 18.644 17.407 1.237 10.268
15 Kota Prabumulih 3.226 3.051 175 1.912
16 Kota Lubuk Linggau 3.598 3.266 332 1.881
17 Kota Pagar Alam 2.479 2.243 236 1.202
Total 120.353 107.378 12.975 52.239
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Selatan

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Musi Banyuasin 9.080 8.193 344 201 23 71 248
2 Kab. Ogan Komering Ilir 9.292 7.221 544 704 142 208 473
3 Kab. Ogan Komering Ulu 5.347 4.472 405 135 144 98 93
4 Kab. Muara Enim 7.940 6.656 443 109 105 289 338
5 Kab. Lahat 7.300 6.305 303 289 55 59 289
6 Kab. Musi Rawas 5.209 4.496 395 84 44 0 190
7 Kab. Banyuasin 9.663 8.093 366 290 365 228 321
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 8.135 5.848 1.821 156 145 22 143
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 4.745 4.100 529 73 4 0 39
10 Kab. Ogan Ilir 5.726 4.502 185 174 139 377 349
11 Kab. Empat Lawang 3.564 3.035 246 28 23 9 223
12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 2.858 2.685 103 29 3 5 33
13 Kab. Musi Rawas Utara 2.552 2.239 146 59 4 0 104
14 Kota Palembang 17.407 11.992 836 841 1.878 1.332 528
15 Kota Prabumulih 3.051 2.469 61 39 214 116 152
16 Kota Lubuk Linggau 3.266 2.686 86 84 165 69 176
17 Kota Pagar Alam 2.243 2.024 75 20 31 14 79
Total 107.378 87.016 6.888 3.315 3.484 2.897 3.778

Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Selatan

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Musi Banyuasin 702 610 24 57 3 3 5
2 Kab. Ogan Komering Ilir 981 698 81 161 6 5 30
3 Kab. Ogan Komering Ulu 338 243 38 36 7 5 9
4 Kab. Muara Enim 465 394 34 17 3 8 9
5 Kab. Lahat 970 738 107 109 2 5 9
6 Kab. Musi Rawas 458 382 40 26 3 0 7
7 Kab. Banyuasin 925 751 37 74 34 14 15
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 758 429 295 14 16 1 3
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 603 431 143 25 2 0 2
10 Kab. Ogan Ilir 561 457 32 35 11 9 17
11 Kab. Empat Lawang 415 348 51 9 0 0 7
12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 128 120 2 3 0 0 3
13 Kab. Musi Rawas Utara 376 319 25 27 1 0 4
14 Kota Palembang 987 703 80 53 95 26 30
15 Kota Prabumulih 129 98 6 4 16 1 4
16 Kota Lubuk Linggau 176 142 9 9 10 1 5
17 Kota Pagar Alam 163 140 11 5 3 3 1
Total 9.135 7.003 1.015 664 212 81 81

Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sumatera Selatan

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Sendiri Suami/Istri Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek
1 Kab. Musi Banyuasin 7.527 7.430 72 7 18 0 0
2 Kab. Ogan Komering Ilir 7.701 7.546 94 13 36 10 2
3 Kab. Ogan Komering Ulu 4.776 4.728 35 1 11 1 0
4 Kab. Muara Enim 7.159 7.038 86 5 29 1 0
5 Kab. Lahat 5.600 5.537 46 1 14 2 0
6 Kab. Musi Rawas 4.430 4.356 51 5 14 4 0
7 Kab. Banyuasin 7.907 7.797 86 5 16 3 0
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 6.859 6.745 80 3 26 5 0
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 3.825 3.728 67 6 20 4 0
10 Kab. Ogan Ilir 4.704 4.640 41 0 17 5 1
11 Kab. Empat Lawang 2.981 2.886 90 0 5 0 0
12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 2.637 2.583 39 2 12 1 0
13 Kab. Musi Rawas Utara 1.818 1.792 16 1 8 1 0
14 Kota Palembang 15.765 15.660 53 8 38 4 2
15 Kota Prabumulih 2.805 2.760 34 1 10 0 0
16 Kota Lubuk Linggau 2.990 2.934 39 2 14 0 1
17 Kota Pagar Alam 2.001 1.973 18 3 7 0 0
Total 91.485 90.133 947 63 295 41 6