Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Tengah
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kapuas | 7.060 | 5.771 | 1.289 | 2.265 |
2 | Kab. Barito Selatan | 3.124 | 2.742 | 382 | 1.285 |
3 | Kab. Barito Utara | 3.744 | 3.052 | 692 | 1.634 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 6.775 | 5.921 | 854 | 2.551 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 3.929 | 3.665 | 264 | 2.618 |
6 | Kab. Katingan | 3.275 | 2.558 | 717 | 1.184 |
7 | Kab. Seruyan | 3.153 | 2.813 | 340 | 1.578 |
8 | Kab. Sukamara | 1.301 | 1.184 | 117 | 683 |
9 | Kab. Lamandau | 2.017 | 1.721 | 296 | 704 |
10 | Kab. Gunung Mas | 3.006 | 2.445 | 561 | 1.002 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 3.013 | 2.527 | 486 | 1.355 |
12 | Kab. Murung Raya | 2.899 | 2.181 | 718 | 491 |
13 | Kab. Barito Timur | 3.057 | 2.725 | 332 | 1.169 |
14 | Kota Palangka Raya | 4.525 | 4.266 | 259 | 3.025 |
Total | 50.878 | 43.571 | 7.307 | 21.544 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Tengah
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kapuas | 5.771 | 5.013 | 415 | 32 | 164 | 63 | 84 |
2 | Kab. Barito Selatan | 2.742 | 2.605 | 119 | 6 | 0 | 0 | 12 |
3 | Kab. Barito Utara | 3.052 | 2.698 | 346 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 5.921 | 4.617 | 1.047 | 125 | 99 | 1 | 32 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 3.665 | 2.946 | 627 | 41 | 32 | 2 | 17 |
6 | Kab. Katingan | 2.558 | 2.332 | 190 | 4 | 24 | 1 | 7 |
7 | Kab. Seruyan | 2.813 | 2.155 | 602 | 28 | 23 | 1 | 4 |
8 | Kab. Sukamara | 1.184 | 1.015 | 158 | 4 | 0 | 1 | 6 |
9 | Kab. Lamandau | 1.721 | 1.527 | 190 | 3 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kab. Gunung Mas | 2.445 | 2.359 | 52 | 30 | 1 | 1 | 2 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 2.527 | 2.299 | 105 | 36 | 9 | 0 | 78 |
12 | Kab. Murung Raya | 2.181 | 1.857 | 288 | 33 | 0 | 0 | 3 |
13 | Kab. Barito Timur | 2.725 | 2.436 | 224 | 26 | 1 | 0 | 38 |
14 | Kota Palangka Raya | 4.266 | 3.722 | 238 | 73 | 182 | 0 | 51 |
Total | 43.571 | 37.581 | 4.601 | 443 | 536 | 70 | 340 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Tengah
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kapuas | 723 | 630 | 71 | 1 | 17 | 4 | 0 |
2 | Kab. Barito Selatan | 301 | 254 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Kab. Barito Utara | 331 | 259 | 69 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 635 | 457 | 165 | 11 | 2 | 0 | 0 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 133 | 86 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Kab. Katingan | 361 | 319 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kab. Seruyan | 239 | 166 | 67 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | Kab. Sukamara | 67 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kab. Lamandau | 275 | 232 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kab. Gunung Mas | 384 | 339 | 28 | 16 | 0 | 1 | 0 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 287 | 260 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12 | Kab. Murung Raya | 491 | 373 | 114 | 3 | 0 | 0 | 1 |
13 | Kab. Barito Timur | 378 | 296 | 76 | 2 | 0 | 0 | 4 |
14 | Kota Palangka Raya | 223 | 177 | 35 | 2 | 8 | 0 | 1 |
Total | 4.828 | 3.904 | 829 | 43 | 32 | 6 | 6 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Tengah
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kapuas | 3.894 | 3.855 | 31 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2 | Kab. Barito Selatan | 2.053 | 2.031 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Kab. Barito Utara | 2.273 | 2.243 | 21 | 0 | 2 | 7 | 0 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 4.387 | 4.361 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 3.439 | 3.411 | 17 | 2 | 7 | 2 | 0 |
6 | Kab. Katingan | 1.656 | 1.642 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | Kab. Seruyan | 2.303 | 2.256 | 21 | 0 | 25 | 1 | 0 |
8 | Kab. Sukamara | 1.075 | 1.054 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | Kab. Lamandau | 1.171 | 1.157 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kab. Gunung Mas | 1.501 | 1.473 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 1.927 | 1.907 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 |
12 | Kab. Murung Raya | 1.030 | 1.023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Kab. Barito Timur | 1.832 | 1.813 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Kota Palangka Raya | 3.823 | 3.777 | 21 | 19 | 4 | 0 | 2 |
Total | 32.364 | 32.003 | 245 | 26 | 68 | 19 | 3 |