Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Timur
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Paser | 4.649 | 4.352 | 297 | 2.505 |
2 | Kab. Kutai Kartanegara | 11.527 | 10.972 | 555 | 6.416 |
3 | Kab. Berau | 4.773 | 4.309 | 464 | 2.203 |
4 | Kab. Kutai Barat | 4.537 | 4.032 | 505 | 2.268 |
5 | Kab. Kutai Timur | 6.303 | 5.677 | 626 | 3.520 |
6 | Kab. Penajam Paser Utara | 2.812 | 2.746 | 66 | 1.961 |
7 | Kab. Mahakam Ulu | 1.108 | 867 | 241 | 325 |
8 | Kota Samarinda | 9.728 | 9.347 | 381 | 6.253 |
9 | Kota Balikpapan | 7.355 | 6.898 | 457 | 4.882 |
10 | Kota Bontang | 2.762 | 2.686 | 76 | 1.887 |
Total | 55.554 | 51.886 | 3.668 | 32.220 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Timur
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Paser | 4.352 | 3.901 | 346 | 14 | 1 | 0 | 90 |
2 | Kab. Kutai Kartanegara | 10.972 | 10.021 | 612 | 44 | 138 | 10 | 147 |
3 | Kab. Berau | 4.309 | 4.149 | 117 | 25 | 1 | 0 | 17 |
4 | Kab. Kutai Barat | 4.032 | 3.921 | 93 | 8 | 1 | 0 | 9 |
5 | Kab. Kutai Timur | 5.677 | 5.301 | 277 | 62 | 15 | 0 | 22 |
6 | Kab. Penajam Paser Utara | 2.746 | 2.149 | 484 | 16 | 57 | 0 | 40 |
7 | Kab. Mahakam Ulu | 867 | 853 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kota Samarinda | 9.347 | 8.026 | 492 | 83 | 186 | 261 | 299 |
9 | Kota Balikpapan | 6.898 | 5.359 | 711 | 239 | 356 | 132 | 101 |
10 | Kota Bontang | 2.686 | 2.462 | 106 | 22 | 74 | 1 | 21 |
Total | 51.886 | 46.142 | 3.252 | 513 | 829 | 404 | 746 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Timur
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Paser | 303 | 268 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kab. Kutai Kartanegara | 805 | 717 | 53 | 0 | 22 | 0 | 13 |
3 | Kab. Berau | 316 | 291 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | Kab. Kutai Barat | 276 | 253 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Kab. Kutai Timur | 313 | 286 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kab. Penajam Paser Utara | 96 | 81 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Kab. Mahakam Ulu | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kota Samarinda | 595 | 514 | 52 | 0 | 11 | 1 | 17 |
9 | Kota Balikpapan | 365 | 301 | 36 | 4 | 14 | 4 | 6 |
10 | Kota Bontang | 118 | 106 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | 3.300 | 2.930 | 262 | 12 | 52 | 5 | 5 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kalimantan Timur
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Paser | 3.832 | 3.802 | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 |
2 | Kab. Kutai Kartanegara | 9.613 | 9.561 | 41 | 2 | 7 | 2 | 0 |
3 | Kab. Berau | 3.555 | 3.526 | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 |
4 | Kab. Kutai Barat | 3.338 | 3.315 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | Kab. Kutai Timur | 5.055 | 5.027 | 21 | 0 | 6 | 1 | 0 |
6 | Kab. Penajam Paser Utara | 2.657 | 2.632 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kab. Mahakam Ulu | 582 | 576 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Kota Samarinda | 8.413 | 8.330 | 52 | 9 | 20 | 2 | 0 |
9 | Kota Balikpapan | 6.155 | 6.088 | 41 | 7 | 17 | 2 | 0 |
10 | Kota Bontang | 2.465 | 2.442 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 45.665 | 45.299 | 254 | 29 | 71 | 12 | 0 |