Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Utara
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 3.420 | 2.663 | 757 | 793 |
2 | Kab. Minahasa | 5.218 | 4.185 | 1.033 | 2.137 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 2.677 | 2.304 | 373 | 700 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 2.678 | 1.864 | 814 | 710 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 3.538 | 2.846 | 692 | 1.267 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 3.182 | 2.751 | 431 | 1.293 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 1.802 | 1.517 | 285 | 614 |
8 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 1.378 | 1.098 | 280 | 294 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 2.020 | 1.742 | 278 | 1.022 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 1.310 | 1.050 | 260 | 343 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 1.416 | 1.163 | 253 | 678 |
12 | Kota Manado | 6.013 | 5.609 | 404 | 3.754 |
13 | Kota Bitung | 2.370 | 2.061 | 309 | 932 |
14 | Kota Tomohon | 1.585 | 1.505 | 80 | 986 |
15 | Kota Kotamobagu | 1.770 | 1.619 | 151 | 1.198 |
Total | 40.377 | 33.977 | 6.400 | 16.721 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Utara
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 2.663 | 1.983 | 591 | 1 | 38 | 47 | 3 |
2 | Kab. Minahasa | 4.185 | 3.278 | 399 | 30 | 428 | 44 | 6 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 2.304 | 2.297 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 1.864 | 1.863 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 2.846 | 2.397 | 250 | 12 | 159 | 23 | 5 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 2.751 | 2.334 | 100 | 62 | 199 | 52 | 4 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 1.517 | 1.396 | 93 | 4 | 1 | 0 | 23 |
8 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 1.098 | 1.097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 1.742 | 1.429 | 130 | 21 | 151 | 1 | 10 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 1.050 | 865 | 132 | 1 | 45 | 5 | 2 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 1.163 | 939 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Kota Manado | 5.609 | 4.368 | 190 | 163 | 739 | 120 | 29 |
13 | Kota Bitung | 2.061 | 1.805 | 39 | 18 | 180 | 12 | 7 |
14 | Kota Tomohon | 1.505 | 1.188 | 133 | 20 | 138 | 25 | 1 |
15 | Kota Kotamobagu | 1.619 | 1.173 | 189 | 2 | 231 | 20 | 4 |
Total | 33.977 | 28.412 | 2.475 | 337 | 2.309 | 350 | 94 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Utara
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 374 | 325 | 42 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2 | Kab. Minahasa | 538 | 489 | 16 | 4 | 26 | 3 | 0 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 394 | 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 334 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 383 | 319 | 23 | 0 | 39 | 2 | 0 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 310 | 282 | 4 | 3 | 16 | 5 | 0 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 206 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 168 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 189 | 177 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 135 | 118 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 80 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kota Manado | 291 | 252 | 6 | 8 | 19 | 3 | 3 |
13 | Kota Bitung | 249 | 223 | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 |
14 | Kota Tomohon | 78 | 64 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 |
15 | Kota Kotamobagu | 54 | 45 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 3.783 | 3.453 | 134 | 21 | 152 | 17 | 17 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Utara
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 1.863 | 1.844 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 |
2 | Kab. Minahasa | 3.443 | 3.420 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 1.341 | 1.333 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 1.190 | 1.166 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 2.159 | 2.139 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 2.150 | 2.123 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 1.125 | 1.114 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 790 | 781 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 1.434 | 1.427 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 815 | 809 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 1.062 | 1.054 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Kota Manado | 5.161 | 5.136 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | Kota Bitung | 1.722 | 1.710 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | Kota Tomohon | 1.396 | 1.388 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | Kota Kotamobagu | 1.505 | 1.494 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Total | 27.156 | 26.938 | 137 | 10 | 58 | 13 | 0 |