Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tengah
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Banggai Kepulauan | 3.087 | 2.036 | 1.051 | 739 |
2 | Kab. Donggala | 5.958 | 4.770 | 1.188 | 1.335 |
3 | Kab. Poso | 4.655 | 3.851 | 804 | 2.159 |
4 | Kab. Banggai | 6.615 | 5.343 | 1.272 | 2.006 |
5 | Kab. Buol | 3.065 | 2.413 | 652 | 639 |
6 | Kab. Tolitoli | 3.563 | 2.912 | 651 | 1.186 |
7 | Kab. Morowali | 2.871 | 1.945 | 926 | 533 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 7.125 | 5.746 | 1.379 | 1.176 |
9 | Kab. Tojo Una-Una | 3.050 | 2.283 | 767 | 906 |
10 | Kab. Sigi | 4.842 | 3.350 | 1.492 | 939 |
11 | Kab. Banggai Laut | 1.981 | 1.355 | 626 | 518 |
12 | Kab. Morowali Utara | 2.706 | 2.209 | 497 | 753 |
13 | Kota Palu | 5.698 | 5.377 | 321 | 3.949 |
Total | 55.216 | 43.590 | 11.626 | 16.838 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tengah
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Banggai Kepulauan | 2.036 | 1.961 | 17 | 57 | 0 | 0 | 1 |
2 | Kab. Donggala | 4.770 | 4.633 | 64 | 43 | 0 | 1 | 29 |
3 | Kab. Poso | 3.851 | 3.755 | 44 | 23 | 1 | 1 | 27 |
4 | Kab. Banggai | 5.343 | 4.625 | 716 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Kab. Buol | 2.413 | 2.394 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 |
6 | Kab. Tolitoli | 2.912 | 2.900 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kab. Morowali | 1.945 | 1.937 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 5.746 | 5.502 | 142 | 57 | 0 | 0 | 45 |
9 | Kab. Tojo Una-Una | 2.283 | 2.188 | 11 | 64 | 0 | 0 | 20 |
10 | Kab. Sigi | 3.350 | 3.163 | 85 | 38 | 44 | 0 | 20 |
11 | Kab. Banggai Laut | 1.355 | 1.337 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Morowali Utara | 2.209 | 2.188 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | Kota Palu | 5.377 | 5.189 | 88 | 65 | 12 | 1 | 22 |
Total | 43.590 | 41.772 | 1.205 | 371 | 67 | 7 | 168 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tengah
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Banggai Kepulauan | 345 | 320 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kab. Donggala | 945 | 924 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 |
3 | Kab. Poso | 401 | 395 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
4 | Kab. Banggai | 879 | 752 | 125 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Kab. Buol | 400 | 397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kab. Tolitoli | 387 | 380 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kab. Morowali | 352 | 348 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 1.134 | 1.091 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kab. Tojo Una-Una | 412 | 404 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kab. Sigi | 645 | 623 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kab. Banggai Laut | 237 | 226 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Morowali Utara | 310 | 297 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | Kota Palu | 239 | 223 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 |
Total | 6.686 | 6.380 | 202 | 83 | 9 | 6 | 6 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tengah
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Banggai Kepulauan | 1.283 | 1.254 | 17 | 0 | 11 | 1 | 0 |
2 | Kab. Donggala | 2.773 | 2.735 | 23 | 1 | 14 | 0 | 0 |
3 | Kab. Poso | 3.102 | 3.047 | 29 | 1 | 22 | 3 | 0 |
4 | Kab. Banggai | 3.683 | 3.625 | 41 | 1 | 11 | 4 | 1 |
5 | Kab. Buol | 1.664 | 1.637 | 18 | 0 | 8 | 1 | 0 |
6 | Kab. Tolitoli | 2.063 | 2.042 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 |
7 | Kab. Morowali | 1.298 | 1.284 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 3.196 | 3.151 | 30 | 3 | 10 | 2 | 0 |
9 | Kab. Tojo Una-Una | 1.559 | 1.528 | 18 | 1 | 11 | 1 | 0 |
10 | Kab. Sigi | 2.104 | 2.086 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
11 | Kab. Banggai Laut | 883 | 867 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12 | Kab. Morowali Utara | 1.685 | 1.652 | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 |
13 | Kota Palu | 4.930 | 4.897 | 26 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Total | 30.223 | 29.805 | 271 | 12 | 116 | 18 | 1 |