Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Selatan
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Maros | 5.358 | 4.887 | 471 | 1.886 |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 6.473 | 5.770 | 703 | 2.813 |
3 | Kab. Gowa | 9.262 | 8.486 | 776 | 3.565 |
4 | Kab. Takalar | 5.318 | 4.699 | 619 | 1.482 |
5 | Kab. Jeneponto | 5.790 | 4.979 | 811 | 1.652 |
6 | Kab. Barru | 3.941 | 3.646 | 295 | 1.281 |
7 | Kab. Bone | 10.653 | 9.892 | 761 | 4.772 |
8 | Kab. Wajo | 6.283 | 5.838 | 445 | 2.411 |
9 | Kab. Soppeng | 4.512 | 4.271 | 241 | 2.405 |
10 | Kab. Bantaeng | 4.034 | 3.500 | 534 | 1.044 |
11 | Kab. Bulukumba | 7.070 | 6.498 | 572 | 1.700 |
12 | Kab. Sinjai | 5.128 | 4.650 | 478 | 2.836 |
13 | Kab. Kepulauan Selayar | 3.726 | 3.182 | 544 | 850 |
14 | Kab. Pinrang | 6.042 | 5.584 | 458 | 2.738 |
15 | Kab. Sidenreng Rappang | 4.490 | 4.102 | 388 | 1.698 |
16 | Kab. Enrekang | 4.991 | 4.656 | 335 | 2.789 |
17 | Kab. Luwu | 6.344 | 5.425 | 919 | 2.195 |
18 | Kab. Tana Toraja | 4.588 | 4.027 | 561 | 2.477 |
19 | Kab. Luwu Utara | 5.227 | 4.584 | 643 | 2.339 |
20 | Kab. Luwu Timur | 4.162 | 3.963 | 199 | 2.664 |
21 | Kab. Toraja Utara | 4.702 | 4.296 | 406 | 2.560 |
22 | Kota Makassar | 17.219 | 16.045 | 1.174 | 9.554 |
23 | Kota Parepare | 2.580 | 2.503 | 77 | 1.635 |
24 | Kota Palopo | 2.904 | 2.765 | 139 | 1.830 |
Total | 140.797 | 128.248 | 12.549 | 61.176 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Selatan
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Maros | 4.887 | 4.224 | 115 | 81 | 125 | 264 | 78 |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 5.770 | 5.034 | 101 | 51 | 178 | 341 | 65 |
3 | Kab. Gowa | 8.486 | 7.025 | 318 | 73 | 174 | 853 | 43 |
4 | Kab. Takalar | 4.699 | 4.056 | 163 | 32 | 30 | 387 | 31 |
5 | Kab. Jeneponto | 4.979 | 4.179 | 75 | 13 | 137 | 569 | 6 |
6 | Kab. Barru | 3.646 | 3.441 | 50 | 32 | 20 | 95 | 8 |
7 | Kab. Bone | 9.892 | 9.149 | 91 | 83 | 171 | 343 | 55 |
8 | Kab. Wajo | 5.838 | 5.674 | 33 | 21 | 33 | 64 | 13 |
9 | Kab. Soppeng | 4.271 | 3.849 | 18 | 16 | 39 | 343 | 6 |
10 | Kab. Bantaeng | 3.500 | 2.942 | 183 | 17 | 24 | 324 | 10 |
11 | Kab. Bulukumba | 6.498 | 5.481 | 358 | 35 | 168 | 449 | 7 |
12 | Kab. Sinjai | 4.650 | 4.344 | 66 | 18 | 25 | 174 | 23 |
13 | Kab. Kepulauan Selayar | 3.182 | 2.677 | 476 | 24 | 0 | 1 | 4 |
14 | Kab. Pinrang | 5.584 | 4.936 | 61 | 55 | 377 | 133 | 22 |
15 | Kab. Sidenreng Rappang | 4.102 | 3.903 | 23 | 68 | 52 | 46 | 10 |
16 | Kab. Enrekang | 4.656 | 4.533 | 50 | 17 | 10 | 34 | 12 |
17 | Kab. Luwu | 5.425 | 5.318 | 29 | 32 | 31 | 4 | 11 |
18 | Kab. Tana Toraja | 4.027 | 3.989 | 9 | 5 | 8 | 15 | 1 |
19 | Kab. Luwu Utara | 4.584 | 4.437 | 17 | 30 | 1 | 93 | 6 |
20 | Kab. Luwu Timur | 3.963 | 3.765 | 27 | 132 | 0 | 1 | 38 |
21 | Kab. Toraja Utara | 4.296 | 4.205 | 9 | 13 | 28 | 41 | 0 |
22 | Kota Makassar | 16.045 | 12.666 | 408 | 244 | 1.508 | 1.131 | 88 |
23 | Kota Parepare | 2.503 | 2.263 | 37 | 25 | 64 | 109 | 5 |
24 | Kota Palopo | 2.765 | 2.570 | 5 | 19 | 59 | 86 | 26 |
Total | 128.248 | 114.660 | 2.722 | 1.136 | 3.262 | 5.900 | 568 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Selatan
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Maros | 475 | 425 | 16 | 5 | 12 | 16 | 1 |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 646 | 555 | 11 | 4 | 60 | 11 | 5 |
3 | Kab. Gowa | 911 | 815 | 27 | 6 | 25 | 33 | 5 |
4 | Kab. Takalar | 781 | 730 | 14 | 1 | 4 | 30 | 2 |
5 | Kab. Jeneponto | 1.207 | 1.136 | 14 | 3 | 50 | 4 | 0 |
6 | Kab. Barru | 378 | 351 | 6 | 2 | 7 | 12 | 0 |
7 | Kab. Bone | 751 | 709 | 5 | 5 | 19 | 8 | 5 |
8 | Kab. Wajo | 491 | 473 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 |
9 | Kab. Soppeng | 291 | 277 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 |
10 | Kab. Bantaeng | 591 | 524 | 44 | 3 | 14 | 5 | 1 |
11 | Kab. Bulukumba | 905 | 750 | 48 | 3 | 79 | 24 | 1 |
12 | Kab. Sinjai | 301 | 285 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
13 | Kab. Kepulauan Selayar | 592 | 488 | 92 | 12 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kab. Pinrang | 486 | 385 | 5 | 5 | 80 | 10 | 1 |
15 | Kab. Sidenreng Rappang | 392 | 358 | 3 | 2 | 25 | 1 | 3 |
16 | Kab. Enrekang | 353 | 342 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | Kab. Luwu | 669 | 651 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 |
18 | Kab. Tana Toraja | 279 | 275 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Kab. Luwu Utara | 421 | 418 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Kab. Luwu Timur | 200 | 194 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
21 | Kab. Toraja Utara | 224 | 221 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kota Makassar | 1.492 | 1.138 | 59 | 17 | 250 | 21 | 7 |
23 | Kota Parepare | 105 | 90 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 |
24 | Kota Palopo | 128 | 114 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 |
Total | 13.069 | 11.704 | 379 | 85 | 671 | 193 | 193 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Selatan
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Maros | 4.117 | 4.080 | 21 | 3 | 12 | 1 | 0 |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 4.646 | 4.610 | 26 | 2 | 7 | 1 | 0 |
3 | Kab. Gowa | 7.396 | 7.294 | 75 | 7 | 17 | 3 | 0 |
4 | Kab. Takalar | 3.601 | 3.549 | 39 | 2 | 10 | 1 | 0 |
5 | Kab. Jeneponto | 4.231 | 4.179 | 43 | 3 | 6 | 0 | 0 |
6 | Kab. Barru | 2.940 | 2.914 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | Kab. Bone | 8.245 | 8.192 | 42 | 0 | 7 | 3 | 1 |
8 | Kab. Wajo | 4.478 | 4.434 | 27 | 4 | 12 | 1 | 0 |
9 | Kab. Soppeng | 3.716 | 3.682 | 24 | 2 | 6 | 2 | 0 |
10 | Kab. Bantaeng | 2.749 | 2.691 | 38 | 6 | 12 | 2 | 0 |
11 | Kab. Bulukumba | 4.660 | 4.611 | 36 | 3 | 10 | 0 | 0 |
12 | Kab. Sinjai | 4.001 | 3.973 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 |
13 | Kab. Kepulauan Selayar | 1.826 | 1.811 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Kab. Pinrang | 4.958 | 4.904 | 35 | 5 | 14 | 0 | 0 |
15 | Kab. Sidenreng Rappang | 3.183 | 3.165 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 |
16 | Kab. Enrekang | 3.926 | 3.891 | 25 | 2 | 8 | 0 | 0 |
17 | Kab. Luwu | 3.895 | 3.862 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 |
18 | Kab. Tana Toraja | 3.313 | 3.276 | 23 | 2 | 11 | 1 | 0 |
19 | Kab. Luwu Utara | 3.779 | 3.743 | 26 | 1 | 8 | 0 | 1 |
20 | Kab. Luwu Timur | 3.554 | 3.525 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 |
21 | Kab. Toraja Utara | 3.661 | 3.635 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 |
22 | Kota Makassar | 14.488 | 14.354 | 78 | 4 | 47 | 3 | 2 |
23 | Kota Parepare | 2.294 | 2.277 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 |
24 | Kota Palopo | 2.486 | 2.454 | 21 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Total | 106.143 | 105.106 | 715 | 55 | 241 | 21 | 5 |