Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tenggara
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Konawe | 4.953 | 4.151 | 802 | 1.502 |
2 | Kab. Muna | 5.862 | 4.649 | 1.213 | 1.643 |
3 | Kab. Buton | 3.018 | 2.540 | 478 | 1.103 |
4 | Kab. Kolaka | 4.221 | 3.814 | 407 | 1.628 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 5.142 | 4.406 | 736 | 2.036 |
6 | Kab. Wakatobi | 2.789 | 2.242 | 547 | 1.077 |
7 | Kab. Bombana | 3.214 | 2.661 | 553 | 1.334 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 2.388 | 2.087 | 301 | 1.120 |
9 | Kab. Konawe Utara | 1.875 | 1.306 | 569 | 393 |
10 | Kab. Buton Utara | 1.939 | 1.390 | 549 | 343 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 2.686 | 2.243 | 443 | 983 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 1.042 | 789 | 253 | 306 |
13 | Kab. Muna Barat | 2.333 | 1.674 | 659 | 482 |
14 | Kab. Buton Selatan | 2.279 | 1.843 | 436 | 912 |
15 | Kab. Buton Tengah | 2.526 | 2.187 | 339 | 799 |
16 | Kota Kendari | 5.228 | 4.942 | 286 | 3.228 |
17 | Kota Baubau | 2.794 | 2.650 | 144 | 1.339 |
Total | 54.289 | 45.574 | 8.715 | 20.228 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tenggara
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Konawe | 4.151 | 3.977 | 53 | 71 | 22 | 0 | 28 |
2 | Kab. Muna | 4.649 | 4.527 | 2 | 86 | 0 | 0 | 34 |
3 | Kab. Buton | 2.540 | 2.532 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kab. Kolaka | 3.814 | 3.657 | 144 | 12 | 0 | 0 | 1 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 4.406 | 4.255 | 26 | 63 | 37 | 0 | 25 |
6 | Kab. Wakatobi | 2.242 | 2.219 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Kab. Bombana | 2.661 | 2.638 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 2.087 | 2.054 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kab. Konawe Utara | 1.306 | 1.278 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 |
10 | Kab. Buton Utara | 1.390 | 1.378 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 2.243 | 2.227 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 789 | 667 | 5 | 108 | 1 | 1 | 7 |
13 | Kab. Muna Barat | 1.674 | 1.664 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
14 | Kab. Buton Selatan | 1.843 | 1.838 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Kab. Buton Tengah | 2.187 | 2.165 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 |
16 | Kota Kendari | 4.942 | 4.825 | 36 | 38 | 30 | 0 | 13 |
17 | Kota Baubau | 2.650 | 2.579 | 58 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Total | 45.574 | 44.480 | 424 | 443 | 90 | 3 | 134 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tenggara
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Konawe | 601 | 577 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 |
2 | Kab. Muna | 616 | 607 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
3 | Kab. Buton | 263 | 261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kab. Kolaka | 376 | 345 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 512 | 493 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 |
6 | Kab. Wakatobi | 243 | 233 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Kab. Bombana | 286 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 142 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kab. Konawe Utara | 228 | 222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kab. Buton Utara | 332 | 326 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 103 | 97 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
13 | Kab. Muna Barat | 285 | 281 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Kab. Buton Selatan | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kab. Buton Tengah | 207 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kota Kendari | 190 | 175 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 |
17 | Kota Baubau | 166 | 146 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Total | 4.943 | 4.787 | 86 | 43 | 14 | 0 | 0 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tenggara
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Konawe | 2.987 | 2.956 | 21 | 2 | 5 | 3 | 0 |
2 | Kab. Muna | 3.542 | 3.487 | 38 | 2 | 8 | 7 | 0 |
3 | Kab. Buton | 1.969 | 1.933 | 26 | 0 | 9 | 1 | 0 |
4 | Kab. Kolaka | 3.131 | 3.098 | 18 | 0 | 9 | 2 | 4 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 3.357 | 3.316 | 30 | 2 | 9 | 0 | 0 |
6 | Kab. Wakatobi | 1.726 | 1.701 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 |
7 | Kab. Bombana | 2.126 | 2.079 | 30 | 2 | 14 | 1 | 0 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 1.779 | 1.771 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Kab. Konawe Utara | 800 | 782 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 |
10 | Kab. Buton Utara | 775 | 758 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 1.742 | 1.704 | 33 | 0 | 3 | 2 | 0 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 628 | 611 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | Kab. Muna Barat | 1.109 | 1.095 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 |
14 | Kab. Buton Selatan | 1.463 | 1.443 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 |
15 | Kab. Buton Tengah | 1.753 | 1.729 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 |
16 | Kota Kendari | 4.604 | 4.560 | 33 | 3 | 7 | 1 | 0 |
17 | Kota Baubau | 2.246 | 2.238 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 35.737 | 35.261 | 321 | 18 | 107 | 26 | 4 |