Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tenggara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Konawe | 4.962 | 4.157 | 805 | 1.500 |
2 | Kab. Muna | 5.870 | 4.656 | 1.214 | 1.645 |
3 | Kab. Buton | 3.021 | 2.543 | 478 | 1.104 |
4 | Kab. Kolaka | 4.226 | 3.816 | 410 | 1.632 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 5.144 | 4.408 | 736 | 2.038 |
6 | Kab. Wakatobi | 2.788 | 2.241 | 547 | 1.076 |
7 | Kab. Bombana | 3.215 | 2.663 | 552 | 1.335 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 2.392 | 2.091 | 301 | 1.123 |
9 | Kab. Konawe Utara | 1.875 | 1.304 | 571 | 392 |
10 | Kab. Buton Utara | 1.935 | 1.387 | 548 | 343 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 2.686 | 2.242 | 444 | 982 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 1.042 | 789 | 253 | 306 |
13 | Kab. Muna Barat | 2.332 | 1.675 | 657 | 482 |
14 | Kab. Buton Selatan | 2.282 | 1.844 | 438 | 912 |
15 | Kab. Buton Tengah | 2.527 | 2.187 | 340 | 797 |
16 | Kota Kendari | 5.233 | 4.947 | 286 | 3.231 |
17 | Kota Baubau | 2.793 | 2.649 | 144 | 1.338 |
Total | 54.323 | 45.599 | 8.724 | 20.236 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tenggara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Konawe | 4.157 | 3.983 | 53 | 71 | 22 | 0 | 28 |
2 | Kab. Muna | 4.656 | 4.534 | 2 | 86 | 0 | 0 | 34 |
3 | Kab. Buton | 2.543 | 2.535 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kab. Kolaka | 3.816 | 3.659 | 144 | 12 | 0 | 0 | 1 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 4.408 | 4.257 | 26 | 63 | 37 | 0 | 25 |
6 | Kab. Wakatobi | 2.241 | 2.218 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Kab. Bombana | 2.663 | 2.640 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 2.091 | 2.058 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kab. Konawe Utara | 1.304 | 1.276 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 |
10 | Kab. Buton Utara | 1.387 | 1.375 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 2.242 | 2.226 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 789 | 667 | 5 | 108 | 1 | 1 | 7 |
13 | Kab. Muna Barat | 1.675 | 1.665 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
14 | Kab. Buton Selatan | 1.844 | 1.839 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Kab. Buton Tengah | 2.187 | 2.165 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 |
16 | Kota Kendari | 4.947 | 4.829 | 36 | 38 | 31 | 0 | 13 |
17 | Kota Baubau | 2.649 | 2.578 | 58 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Total | 45.599 | 44.504 | 424 | 443 | 91 | 3 | 134 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tenggara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Konawe | 605 | 581 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 |
2 | Kab. Muna | 617 | 608 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
3 | Kab. Buton | 264 | 262 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kab. Kolaka | 376 | 345 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 512 | 493 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 |
6 | Kab. Wakatobi | 243 | 233 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Kab. Bombana | 286 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 142 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kab. Konawe Utara | 228 | 222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kab. Buton Utara | 330 | 324 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 103 | 97 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
13 | Kab. Muna Barat | 285 | 281 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Kab. Buton Selatan | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kab. Buton Tengah | 207 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kota Kendari | 191 | 175 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
17 | Kota Baubau | 166 | 146 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Total | 4.949 | 4.792 | 86 | 43 | 15 | 0 | 0 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tenggara
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Konawe | 2.984 | 2.953 | 21 | 2 | 5 | 3 | 0 |
2 | Kab. Muna | 3.547 | 3.492 | 38 | 2 | 8 | 7 | 0 |
3 | Kab. Buton | 1.970 | 1.934 | 26 | 0 | 9 | 1 | 0 |
4 | Kab. Kolaka | 3.133 | 3.100 | 18 | 0 | 9 | 2 | 4 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 3.359 | 3.318 | 30 | 2 | 9 | 0 | 0 |
6 | Kab. Wakatobi | 1.725 | 1.700 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 |
7 | Kab. Bombana | 2.128 | 2.081 | 30 | 2 | 14 | 1 | 0 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 1.783 | 1.775 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Kab. Konawe Utara | 798 | 781 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 |
10 | Kab. Buton Utara | 774 | 757 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 1.742 | 1.704 | 33 | 0 | 3 | 2 | 0 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 628 | 611 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | Kab. Muna Barat | 1.110 | 1.096 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 |
14 | Kab. Buton Selatan | 1.463 | 1.444 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 |
15 | Kab. Buton Tengah | 1.752 | 1.728 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 |
16 | Kota Kendari | 4.609 | 4.565 | 33 | 3 | 7 | 1 | 0 |
17 | Kota Baubau | 2.245 | 2.237 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 35.750 | 35.276 | 320 | 18 | 106 | 26 | 4 |