Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Maluku
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Maluku Tengah | 8.529 | 6.671 | 1.858 | 1.945 |
2 | Kab. Maluku Tenggara | 2.630 | 1.527 | 1.103 | 429 |
3 | Kab. Buru | 3.220 | 2.456 | 764 | 893 |
4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 2.577 | 1.778 | 799 | 552 |
5 | Kab. Seram Bagian Barat | 4.849 | 3.410 | 1.439 | 601 |
6 | Kab. Seram Bagian Timur | 2.940 | 1.302 | 1.638 | 238 |
7 | Kab. Kepulauan Aru | 2.255 | 1.181 | 1.074 | 247 |
8 | Kab. Maluku Barat Daya | 2.453 | 1.185 | 1.268 | 148 |
9 | Kab. Buru Selatan | 2.238 | 805 | 1.433 | 165 |
10 | Kota Ambon | 5.932 | 5.452 | 480 | 3.489 |
11 | Kota Tual | 1.545 | 1.136 | 409 | 514 |
Total | 39.168 | 26.903 | 12.265 | 9.221 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Maluku
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Maluku Tengah | 6.671 | 6.627 | 6 | 37 | 0 | 1 | 0 |
2 | Kab. Maluku Tenggara | 1.527 | 1.491 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kab. Buru | 2.456 | 2.413 | 7 | 35 | 0 | 1 | 0 |
4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 1.778 | 1.688 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kab. Seram Bagian Barat | 3.410 | 3.387 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 |
6 | Kab. Seram Bagian Timur | 1.302 | 1.296 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kab. Kepulauan Aru | 1.181 | 1.178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kab. Maluku Barat Daya | 1.185 | 1.163 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 |
9 | Kab. Buru Selatan | 805 | 795 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
10 | Kota Ambon | 5.452 | 5.422 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Kota Tual | 1.136 | 1.134 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 26.903 | 26.594 | 142 | 155 | 1 | 4 | 7 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Maluku
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Maluku Tengah | 1.138 | 1.118 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 |
2 | Kab. Maluku Tenggara | 400 | 379 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kab. Buru | 331 | 314 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 |
4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 279 | 269 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kab. Seram Bagian Barat | 644 | 632 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kab. Seram Bagian Timur | 339 | 337 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kab. Kepulauan Aru | 274 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kab. Maluku Barat Daya | 286 | 284 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kab. Buru Selatan | 188 | 184 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kota Ambon | 337 | 332 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Kota Tual | 123 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4.339 | 4.243 | 28 | 64 | 0 | 3 | 3 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Maluku
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Maluku Tengah | 4.806 | 4.706 | 60 | 5 | 34 | 1 | 0 |
2 | Kab. Maluku Tenggara | 775 | 753 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 |
3 | Kab. Buru | 1.883 | 1.843 | 23 | 1 | 10 | 6 | 0 |
4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 1.324 | 1.287 | 18 | 4 | 10 | 5 | 0 |
5 | Kab. Seram Bagian Barat | 2.415 | 2.374 | 30 | 1 | 8 | 2 | 0 |
6 | Kab. Seram Bagian Timur | 563 | 548 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
7 | Kab. Kepulauan Aru | 730 | 704 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 |
8 | Kab. Maluku Barat Daya | 540 | 520 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Kab. Buru Selatan | 499 | 491 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 | Kota Ambon | 4.965 | 4.907 | 43 | 0 | 15 | 0 | 0 |
11 | Kota Tual | 928 | 912 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 |
Total | 19.428 | 19.045 | 234 | 18 | 112 | 18 | 1 |