Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lombok Barat | 8.417 | 7.220 | 1.197 | 1.599 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 13.617 | 11.287 | 2.330 | 3.041 |
3 | Kab. Lombok Timur | 18.745 | 16.396 | 2.349 | 5.984 |
4 | Kab. Sumbawa | 8.640 | 7.449 | 1.191 | 3.364 |
5 | Kab. Dompu | 7.738 | 6.271 | 1.467 | 2.062 |
6 | Kab. Bima | 16.478 | 12.171 | 4.307 | 3.217 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 2.762 | 2.582 | 180 | 1.536 |
8 | Kab. Lombok Utara | 3.522 | 2.893 | 629 | 755 |
9 | Kota Mataram | 5.752 | 5.386 | 366 | 3.133 |
10 | Kota Bima | 4.324 | 3.759 | 565 | 1.251 |
Total | 89.995 | 75.414 | 14.581 | 25.942 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lombok Barat | 7.220 | 1.260 | 373 | 5.269 | 22 | 33 | 263 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 11.287 | 1.515 | 24 | 9.354 | 19 | 18 | 357 |
3 | Kab. Lombok Timur | 16.396 | 2.223 | 30 | 13.403 | 51 | 6 | 683 |
4 | Kab. Sumbawa | 7.449 | 5.596 | 6 | 1.719 | 0 | 0 | 128 |
5 | Kab. Dompu | 6.271 | 5.205 | 2 | 995 | 0 | 0 | 69 |
6 | Kab. Bima | 12.171 | 11.903 | 4 | 240 | 1 | 2 | 21 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 2.582 | 2.195 | 3 | 363 | 1 | 0 | 20 |
8 | Kab. Lombok Utara | 2.893 | 1.220 | 9 | 1.544 | 9 | 2 | 109 |
9 | Kota Mataram | 5.386 | 1.257 | 55 | 3.700 | 133 | 139 | 102 |
10 | Kota Bima | 3.759 | 3.682 | 3 | 54 | 0 | 0 | 20 |
Total | 75.414 | 36.056 | 509 | 36.641 | 236 | 200 | 1.772 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lombok Barat | 854 | 218 | 265 | 352 | 2 | 2 | 15 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 1.131 | 316 | 8 | 785 | 3 | 4 | 15 |
3 | Kab. Lombok Timur | 1.185 | 342 | 6 | 796 | 6 | 4 | 31 |
4 | Kab. Sumbawa | 599 | 357 | 3 | 235 | 0 | 0 | 4 |
5 | Kab. Dompu | 948 | 526 | 2 | 412 | 0 | 0 | 8 |
6 | Kab. Bima | 2.118 | 2.064 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 90 | 49 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kab. Lombok Utara | 388 | 196 | 1 | 180 | 1 | 0 | 10 |
9 | Kota Mataram | 152 | 53 | 7 | 81 | 5 | 6 | 0 |
10 | Kota Bima | 492 | 472 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 |
Total | 7.957 | 4.593 | 297 | 2.945 | 17 | 17 | 17 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Barat
Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lombok Barat | 5.116 | 5.078 | 25 | 2 | 10 | 1 | 0 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 7.998 | 7.885 | 75 | 1 | 23 | 13 | 1 |
3 | Kab. Lombok Timur | 12.934 | 12.777 | 107 | 8 | 35 | 7 | 0 |
4 | Kab. Sumbawa | 5.897 | 5.846 | 32 | 7 | 9 | 3 | 0 |
5 | Kab. Dompu | 4.699 | 4.561 | 59 | 3 | 61 | 15 | 0 |
6 | Kab. Bima | 8.383 | 8.139 | 149 | 7 | 78 | 10 | 0 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 2.277 | 2.268 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Kab. Lombok Utara | 2.116 | 2.089 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Kota Mataram | 4.962 | 4.914 | 29 | 0 | 17 | 2 | 0 |
10 | Kota Bima | 2.906 | 2.865 | 30 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Total | 57.288 | 56.422 | 536 | 28 | 248 | 53 | 1 |