Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Papua
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Jayapura | 3.132 | 2.365 | 767 | 720 |
2 | Kab. Biak Numfor | 2.626 | 1.676 | 950 | 690 |
3 | Kab. Kepulauan Yapen | 1.641 | 981 | 660 | 304 |
4 | Kab. Merauke | 3.822 | 3.053 | 769 | 1.548 |
5 | Kab. Jaya Wijaya | 1.889 | 1.028 | 861 | 323 |
6 | Kab. Nabire | 2.826 | 2.151 | 675 | 1.051 |
7 | Kab. Paniai | 950 | 366 | 584 | 21 |
8 | Kab. Puncak Jaya | 316 | 160 | 156 | 25 |
9 | Kab. Mimika | 3.227 | 2.886 | 341 | 2.027 |
10 | Kab. Boven Digoel | 1.120 | 723 | 397 | 102 |
11 | Kab. Mappi | 1.543 | 759 | 784 | 78 |
12 | Kab. Asmat | 1.271 | 670 | 601 | 86 |
13 | Kab. Yahukimo | 1.040 | 404 | 636 | 23 |
14 | Kab. Pegunungan Bintang | 451 | 164 | 287 | 10 |
15 | Kab. Tolikara | 685 | 197 | 488 | 0 |
16 | Kab. Sarmi | 902 | 645 | 257 | 268 |
17 | Kab. Keerom | 1.307 | 1.054 | 253 | 337 |
18 | Kab. Waropen | 661 | 299 | 362 | 45 |
19 | Kab. Supiori | 679 | 435 | 244 | 137 |
20 | Kab. Memberamo Raya | 405 | 174 | 231 | 70 |
21 | Kab. Nduga | 281 | 120 | 161 | 0 |
22 | Kab. Lanny Jaya | 861 | 260 | 601 | 17 |
23 | Kab. Membramo Tengah | 394 | 182 | 212 | 40 |
24 | Kab. Yalimo | 456 | 306 | 150 | 14 |
25 | kab. Puncak | 279 | 173 | 106 | 0 |
26 | Kab. Dogiyai | 574 | 198 | 376 | 0 |
27 | Kab. Deiyai | 573 | 249 | 324 | 18 |
28 | Kab. Intan Jaya | 203 | 115 | 88 | 0 |
29 | Kota Jayapura | 3.963 | 3.709 | 254 | 2.505 |
Total | 38.077 | 25.502 | 12.575 | 10.459 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Papua
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Jayapura | 2.365 | 2.354 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Kab. Biak Numfor | 1.676 | 1.674 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kab. Kepulauan Yapen | 981 | 979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kab. Merauke | 3.053 | 3.048 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kab. Jaya Wijaya | 1.028 | 1.027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kab. Nabire | 2.151 | 2.150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kab. Paniai | 366 | 363 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kab. Puncak Jaya | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kab. Mimika | 2.886 | 2.883 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kab. Boven Digoel | 723 | 722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kab. Mappi | 759 | 748 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
12 | Kab. Asmat | 670 | 669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kab. Yahukimo | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kab. Pegunungan Bintang | 164 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kab. Tolikara | 197 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kab. Sarmi | 645 | 642 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kab. Keerom | 1.054 | 1.053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kab. Waropen | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kab. Supiori | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kab. Memberamo Raya | 174 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kab. Nduga | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kab. Lanny Jaya | 260 | 259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kab. Membramo Tengah | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kab. Yalimo | 306 | 303 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | kab. Puncak | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kab. Dogiyai | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kab. Deiyai | 249 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Kab. Intan Jaya | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kota Jayapura | 3.709 | 3.698 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25.502 | 25.438 | 44 | 14 | 1 | 2 | 3 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Papua
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Jayapura | 409 | 405 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Kab. Biak Numfor | 239 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kab. Kepulauan Yapen | 174 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kab. Merauke | 353 | 349 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kab. Jaya Wijaya | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kab. Nabire | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kab. Paniai | 163 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kab. Puncak Jaya | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kab. Mimika | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kab. Boven Digoel | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kab. Mappi | 150 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Kab. Asmat | 143 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kab. Yahukimo | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kab. Pegunungan Bintang | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kab. Tolikara | 58 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kab. Sarmi | 74 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kab. Keerom | 139 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kab. Waropen | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kab. Supiori | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kab. Memberamo Raya | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kab. Nduga | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kab. Lanny Jaya | 68 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kab. Membramo Tengah | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kab. Yalimo | 110 | 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | kab. Puncak | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kab. Dogiyai | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kab. Deiyai | 93 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Kab. Intan Jaya | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kota Jayapura | 170 | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3.645 | 3.619 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Papua
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Jayapura | 1.544 | 1.531 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | Kab. Biak Numfor | 1.234 | 1.209 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 |
3 | Kab. Kepulauan Yapen | 657 | 636 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 |
4 | Kab. Merauke | 2.326 | 2.296 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 |
5 | Kab. Jaya Wijaya | 580 | 574 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Kab. Nabire | 1.755 | 1.728 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | Kab. Paniai | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kab. Puncak Jaya | 52 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Kab. Mimika | 2.546 | 2.520 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 |
10 | Kab. Boven Digoel | 471 | 462 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Kab. Mappi | 270 | 263 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
12 | Kab. Asmat | 323 | 319 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | Kab. Yahukimo | 156 | 151 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Kab. Pegunungan Bintang | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kab. Tolikara | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kab. Sarmi | 499 | 492 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
17 | Kab. Keerom | 734 | 716 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 |
18 | Kab. Waropen | 141 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kab. Supiori | 250 | 246 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Kab. Memberamo Raya | 106 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Kab. Nduga | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kab. Lanny Jaya | 86 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Kab. Membramo Tengah | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kab. Yalimo | 65 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | kab. Puncak | 98 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kab. Dogiyai | 47 | 33 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 |
27 | Kab. Deiyai | 64 | 60 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
28 | Kab. Intan Jaya | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kota Jayapura | 3.383 | 3.341 | 26 | 3 | 11 | 1 | 1 |
Total | 17.690 | 17.417 | 152 | 20 | 90 | 9 | 2 |