Rekapitulasi Data
Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kepulauan Riau
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Ponsel* | Residu** | SPTJM*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bintan | 2.814 | 2.611 | 203 | 1.594 |
2 | Kab. Karimun | 4.212 | 4.103 | 109 | 2.798 |
3 | Kab. Natuna | 2.160 | 1.970 | 190 | 919 |
4 | Kab. Lingga | 2.313 | 2.113 | 200 | 1.032 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 1.323 | 1.196 | 127 | 338 |
6 | Kota Batam | 13.003 | 12.321 | 682 | 7.111 |
7 | Kota Tanjungpinang | 2.991 | 2.882 | 109 | 2.009 |
Total | 28.816 | 27.196 | 1.620 | 15.801 |
Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Kepulauan Riau
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bintan | 2.611 | 2.050 | 125 | 96 | 31 | 2 | 307 |
2 | Kab. Karimun | 4.103 | 3.729 | 178 | 43 | 14 | 20 | 119 |
3 | Kab. Natuna | 1.970 | 1.884 | 35 | 12 | 0 | 30 | 9 |
4 | Kab. Lingga | 2.113 | 1.939 | 170 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 1.196 | 1.140 | 35 | 1 | 0 | 20 | 0 |
6 | Kota Batam | 12.321 | 9.459 | 850 | 714 | 779 | 77 | 442 |
7 | Kota Tanjungpinang | 2.882 | 2.423 | 102 | 107 | 83 | 7 | 160 |
Total | 27.196 | 22.624 | 1.495 | 975 | 907 | 156 | 1.039 |
Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kepulauan Riau
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Telkomsel | Indosat | XL | Tri | Smartfren | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bintan | 153 | 134 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2 | Kab. Karimun | 140 | 124 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | Kab. Natuna | 151 | 121 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | Kab. Lingga | 249 | 155 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 132 | 109 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Kota Batam | 625 | 401 | 108 | 30 | 25 | 10 | 51 |
7 | Kota Tanjungpinang | 93 | 80 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 |
Total | 1.543 | 1.124 | 267 | 39 | 28 | 18 | 18 |
Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Kepulauan Riau
Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)
No. | Kab/Kota | Total | Sendiri | Suami/Istri | Orang Tua | Kakak/Adik | Paman/Bibi | Kakek/Nenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bintan | 2.239 | 2.226 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Kab. Karimun | 3.833 | 3.791 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Kab. Natuna | 1.710 | 1.684 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Kab. Lingga | 1.626 | 1.601 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 831 | 821 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Kota Batam | 11.488 | 11.359 | 81 | 10 | 38 | 0 | 0 |
7 | Kota Tanjungpinang | 2.778 | 2.749 | 17 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Total | 24.505 | 24.231 | 197 | 17 | 52 | 6 | 2 |