Rekapitulasi Data

Tabel
Jumlah Satuan Pendidikan (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Sekolah di Kec. Kawali

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. NPSN Nama Status Sekolah Kontrol SPTJM* Residu**
Unduh Belum Unggah Unggah Proses Disetujui Ditolak
1 20211033 SDN 3 KARANGPAWITAN NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
2 20211099 SDN 3 CITEUREUP NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
3 20211251 SDN 2 SINDANGSARI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
4 20211317 SDN 2 MARGAMULYA NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
5 20211397 SDN 2 KAWALI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
6 20211398 SDN 2 KAWALIMUKTI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
7 20211439 SDN 2 TALAGASARI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
8 20211490 SMAN 1 KAWALI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
9 20211513 SMP MUHAMMADIYAH KAWALI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
10 20211544 SDN 2 KARANGPAWITAN NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
11 20211551 SDN 1 KARANGPAWITAN NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
12 20211553 SDN 2 PURWASARI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
13 20211554 SDN 1 SELASARI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
14 20211566 SMKS MUHAMMADIYAH KAWALI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
15 20211569 SDN 1 WINDURAJA NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
16 20211582 SMP NEGERI 3 KAWALI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
17 20211633 SMPN 1 KAWALI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
18 20211652 SMP NEGERI 2 KAWALI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
19 20211712 SDN 3 KAWALI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
20 20211742 SDN 4 KARANGPAWITAN NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
21 20211835 SDN 5 KARANGPAWITAN NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
22 20212218 SDN 1 SINDANGSARI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
23 20212240 SDN 1 TALAGASARI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
24 20212263 SDN 1 PURWASARI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
25 20212439 SDN 2 CITEUREUP NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
26 20212525 SDN 1 CITEUREUP NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
27 20233694 SMKN 1 KAWALI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
28 20253142 SMKS FARMASI PASUNDAN KAWALI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
29 20253581 SDN 1 KAWALIMUKTI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
30 20253582 SDN 2 WINDURAJA NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
31 20253759 SDN 1 KAWALI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
32 20253785 SDN 1 MARGAMULYA NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
33 20254636 SMKS BAHRUL ULUUM KAWALI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
34 20262736 TK AL - HIDAYAH SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
35 20262737 TK AL - ISLAH SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
36 20262778 TK PGRI BAETURROHIM SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
37 20262838 TK HIKMAT SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
38 20262843 TK ISLAM ASYIFA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
39 20262871 TK LIGAR PGRI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
40 20262886 TK MEKAR NANGGELA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
41 20262897 TK MELATI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
42 20262899 TK MELATI ASRI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
43 20262927 TK NURUL HUDA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
44 20262966 TK SARI ASIH SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
45 20262987 TK PLUS AL - FAUZI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
46 20262989 TK PLUS AL - MILAH SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
47 20262991 TK PLUS AMANAH SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
48 20263020 TK PGRI SARI KENANGA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
49 20263067 TK TUNAS DEWI SARTIKA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
50 20263070 TK TUNAS HARAPAN SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
51 20263077 TK TUNAS KARTINI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
52 20263088 TK TUNAS PAKUAN SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
53 20263115 SLB AMANAH KAWALI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
54 20263119 SLB BUDI BAKTI I KAWALI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
55 20270978 TK MIFTAHUL HUDA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
56 69776602 AMANAH SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
57 69776640 TERATAI PUTIH SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
58 69776649 CEMPAKA 1 SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
59 69776650 AMANDA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
60 69776652 SPS ASTER SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
61 69776653 ANNUR SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
62 69776654 NANGGALA WANGI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
63 69776661 NUSA INDAH 2 SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
64 69776662 AZ-ZAHRA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
65 69776663 GLADIUL UNGU SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
66 69776665 CEMPAKA 3 SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
67 69776667 AL-FAUZI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
68 69777852 SPS DAHLIA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
69 69783347 PERMATA BUNDA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
70 69783348 AL-HIDAYAH SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
71 69783352 MELATI CANDRA PAKUAN SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
72 69783353 TUNAS BANGSA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
73 69783361 KOBER AL ISHLAH SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
74 69783366 NUSA INDAH 1 SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
75 69783486 CITRA GALUH SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
76 69784764 AL-MANSHURIYYAH SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
77 69784780 KOBER AL-HUDA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
78 69784790 KENANGA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
79 69790011 al ma mur SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
80 69823907 KB AL-IHLAS 2 SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
81 69866946 SPS AL-HIKMAH SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
82 69894020 SMK HIDAYAH PAKUAN SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
83 69914644 KOBER CERIA MANDIRI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
84 69914650 POS PAUD EDELWEIS SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
85 69915302 KOBER AL-IHSAN SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
86 69915324 TK DEWI SARTIKA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
87 69948231 BAMBIM AN-NADZAR SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
88 69948232 POS PAUD AS-SODIQIN SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
89 69948236 POS PAUD KENANGA V SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
90 69948264 BAMBIM SIROJUL HUDA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
91 69970722 SPS AL-IKHLAS HUSNUL KHITAM SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
92 70009506 POS PAUD AL MUBTADIIN SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
93 70015010 TK MGI ISLAMIC SCHOOL SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
94 70024225 SMA Tahfidz Anharul Ulum SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
95 P2964266 PKBM NANGGALA MEKAR SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
96 P9996464 PKBM HIDAYAH PAKUAN SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
Total 0 0 0 0 0 0 96
* = Beberapa Sekolah Membuat SPTJM Lebih dari 1 Kali
** = Belum Verval