Rekapitulasi Data

Tabel
Jumlah Satuan Pendidikan (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Sekolah di Kec. Bawang

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. NPSN Nama Status Sekolah Kontrol SPTJM* Residu**
Unduh Belum Unggah Unggah Proses Disetujui Ditolak
1 20322539 SD NEGERI PURBO 03 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
2 20322540 SD NEGERI PURBO 02 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
3 20322541 SD NEGERI PURBO 01 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
4 20322548 SD NEGERI SANGUBANYU 02 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
5 20322549 SD NEGERI SANGUBANYU 01 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
6 20322563 SD NEGERI PRANTEN 02 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
7 20322564 SD NEGERI PRANTEN 01 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
8 20322579 SD NEGERI SIDOHARJO 03 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
9 20322580 SD NEGERI SIDOHARJO 02 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
10 20322581 SD NEGERI SIDOHARJO 01 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
11 20322586 SD NEGERI SIBEBEK NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
12 20322684 SD NEGERI PASUSUKAN NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
13 20322698 SD NEGERI PANGEMPON NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
14 20322712 SMKS MUHAMMADIYAH BAWANG SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
15 20322720 SMP NEGERI 1 BAWANG NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
16 20322743 SMA NEGERI 1 BAWANG NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
17 20322769 SMP NEGERI 3 BAWANG NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
18 20322780 SMP NEGERI 2 BAWANG NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
19 20322814 SD NEGERI SURJO 03 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
20 20322815 SD NEGERI SOKA NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
21 20322826 SD NEGERI SURJO 02 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
22 20322827 SD NEGERI SURJO 01 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
23 20322849 SD NEGERI WONOSARI 03 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
24 20322851 SD NEGERI WONOSARI 01 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
25 20322936 SD NEGERI BAWANG 03 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
26 20322937 SD NEGERI BAWANG 02 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
27 20322938 SD NEGERI BAWANG 01 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
28 20323074 SD NEGERI KALIREJO 03 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
29 20323075 SD NEGERI KALIREJO 02 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
30 20323076 SD NEGERI KALIREJO 01 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
31 20323134 SD NEGERI KEBATURAN NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
32 20323139 SD NEGERI DELES 03 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
33 20323140 SD NEGERI DELES 02 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
34 20323141 SD NEGERI DELES 01 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
35 20323171 SD NEGERI CANDIREJO 03 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
36 20323174 SD NEGERI CANDIGUGUR NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
37 20323184 SD NEGERI JAMBANGAN 02 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
38 20323185 SD NEGERI JAMBANGAN 01 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
39 20323188 SD NEGERI GUNUNGSARI NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
40 20323189 SD NEGERI JLAMPRANG NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
41 20323204 SD NEGERI GETAS 02 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
42 20323205 SD NEGERI GETAS 01 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
43 20337618 SD NEGERI BINTORO MULYO NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
44 20337629 SD NEGERI PRANTEN 03 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
45 20338296 SD NEGERI CANDIREJO 01 NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
46 20350772 TKS PERTIWI BAWANG SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
47 20350773 TKS ABA SURJO SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
48 20350774 TKS TUNAS HARAPAN SANGUBANYU SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
49 20350775 TKS CAHAYA MELATI CANDIREJO SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
50 20350776 TKS LESTARI GETAS SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
51 20350778 TKS HASANUDIN SIDOARJO SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
52 20350779 TKS DEWI SARTIKA KEBATURAN SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
53 20352609 SMP NU 1 BAWANG SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
54 20361667 TKS RADEN AJENG KARTINI DELES SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
55 20361668 TKS SUKODONO SOKA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
56 20364899 SMKS MAARIF NU BAWANG SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
57 69819790 TK SIWI PENI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
58 69819797 TK ISLAM AL IKHLAS SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
59 69819798 TK BHAKTI PERTIWI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
60 69819804 TK QURROTA AYUN SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
61 69819827 KB PELITA HATI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
62 69819830 TK HARAPAN BANGSA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
63 69819839 TK MUTIARA HATI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
64 69819879 KB TAMAN SISWA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
65 69819889 TK TERATAI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
66 69819912 TPA HARAPAN BUNDA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
67 69819923 KB. ROUDLOTUT THOLIBIN SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
68 69819932 TK MELATI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
69 69819955 KB TUNAS BANGSA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
70 69819956 TK KARTIKA KENCANA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
71 69819980 KB. MAWAR SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
72 69819995 KB KUNCUP MEKAR SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
73 69820010 TK MANDIRI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
74 69820034 KB MULYA PUTRA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
75 69820050 KB. MEKARSARI SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
76 69820055 TPA ANANDA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
77 69820079 TK TIYA HARAPAN SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
78 69912873 SMP NEGERI 4 BAWANG NEGERI 0 0 0 0 0 0 1
79 69943296 KB Al-Ikhlas SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
80 69943297 Pos PAUD Anak Bangsa SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
81 69943299 KB Mardi Siwi SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
82 69943300 Pos PAUD Cinta Ibu SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
83 69943302 KB Dewi Sartika SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
84 69943303 TK Harapan Bangsa SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
85 69943304 Pos PAUD Ceria SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
86 69943575 KB Matahari SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
87 69943591 KB Muslimat Surjo SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
88 69943594 KB Aisyiyah Surjo SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
89 69943626 POS PAUD Anggrek Mas SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
90 69943654 TK Nurul Ulum SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
91 69943777 KB Mutiara Hikmah SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
92 69963056 POS PAUD BUNGA BANGSA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
93 P2963124 PKBM CANDRADIMUKA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
94 P2963264 PKBM ARJUNA SWASTA 0 0 0 0 0 0 1
Total 0 0 0 0 0 0 94
* = Beberapa Sekolah Membuat SPTJM Lebih dari 1 Kali
** = Belum Verval